| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 74.07 |
| 01 | 73.89 |
| 02 | 73.74 |
| 03 | 73.69 |
| 04 | 73.65 |
| 05 | 73.72 |
| 06 | 73.74 |
| 07 | 73.71 |
| 08 | 73.67 |
| 09 | 73.67 |
| 10 | 73.78 |
| 11 | 73.98 |
| 12 | 74.17 |
| 13 | 74.44 |
| 14 | 74.62 |
| 15 | 74.97 |
| 16 | 75.15 |
| 17 | 75.16 |
| 18 | 74.98 |
| 19 | 74.80 |
| 20 | 74.66 |
| 21 | 74.50 |
| 22 | 74.26 |
| 23 | 74.07 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.