| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 70.25 |
| 01 | 70.21 |
| 02 | 70.20 |
| 03 | 70.18 |
| 04 | 70.21 |
| 05 | 70.32 |
| 06 | 70.56 |
| 07 | 70.63 |
| 08 | 70.66 |
| 09 | 70.70 |
| 10 | 70.72 |
| 11 | 70.68 |
| 12 | 70.65 |
| 13 | 70.63 |
| 14 | 70.57 |
| 15 | 70.56 |
| 16 | 70.52 |
17/17 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.