| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 64.94 |
| 01 | 64.58 |
| 02 | 64.22 |
| 03 | 64.04 |
| 04 | 63.68 |
| 05 | 63.32 |
| 06 | 62.96 |
| 07 | 62.78 |
| 08 | 62.78 |
| 09 | 63.32 |
| 10 | 64.58 |
| 11 | 65.84 |
| 12 | 67.28 |
| 13 | 68.36 |
| 14 | 68.90 |
| 15 | 69.26 |
| 16 | 68.72 |
| 17 | 68.00 |
| 18 | 67.64 |
| 19 | 67.28 |
| 20 | 67.10 |
| 21 | 66.74 |
| 22 | 66.38 |
| 23 | 66.02 |
4/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.