| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 48.76 |
| 01 | 48.72 |
| 02 | 48.70 |
| 03 | 48.65 |
| 04 | 48.67 |
| 05 | 48.69 |
| 06 | 48.63 |
| 07 | 48.60 |
| 08 | 48.63 |
| 09 | 48.70 |
| 10 | 48.81 |
| 11 | 48.97 |
| 12 | 49.10 |
| 13 | 49.30 |
| 14 | 49.39 |
| 15 | 49.35 |
| 16 | 49.32 |
| 17 | 49.28 |
| 18 | 49.17 |
| 19 | 49.05 |
| 20 | 49.06 |
| 21 | 49.06 |
| 22 | 48.99 |
| 23 | 49.03 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.