| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 72.01 |
| 01 | 71.89 |
| 02 | 71.78 |
| 03 | 71.71 |
| 04 | 71.64 |
| 05 | 71.51 |
| 06 | 71.37 |
| 07 | 71.26 |
| 08 | 71.20 |
| 09 | 71.31 |
| 10 | 71.62 |
| 11 | 71.91 |
| 12 | 72.32 |
| 13 | 72.73 |
| 14 | 73.09 |
| 15 | 73.42 |
| 16 | 73.40 |
| 17 | 73.27 |
| 18 | 72.95 |
| 19 | 72.66 |
| 20 | 72.37 |
| 21 | 72.19 |
| 22 | 72.03 |
| 23 | 71.92 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.