| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 38.97 |
| 01 | 38.80 |
| 02 | 38.68 |
| 03 | 38.64 |
| 04 | 38.53 |
| 05 | 38.35 |
| 06 | 38.08 |
| 07 | 37.92 |
| 08 | 37.76 |
| 09 | 37.60 |
| 10 | 37.53 |
| 11 | 37.65 |
| 12 | 38.05 |
| 13 | 38.52 |
| 14 | 38.86 |
| 15 | 39.07 |
| 16 | 39.25 |
| 17 | 39.47 |
| 18 | 39.70 |
| 19 | 39.78 |
| 20 | 39.79 |
| 21 | 39.76 |
| 22 | 39.63 |
| 23 | 39.52 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.