| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 38.88 |
| 01 | 38.80 |
| 02 | 38.71 |
| 03 | 38.64 |
| 04 | 38.62 |
| 05 | 38.59 |
| 06 | 38.57 |
| 07 | 38.57 |
| 08 | 38.59 |
| 09 | 38.61 |
| 10 | 38.68 |
| 11 | 38.77 |
| 12 | 38.91 |
| 13 | 39.16 |
| 14 | 39.34 |
| 15 | 39.45 |
| 16 | 39.51 |
| 17 | 39.45 |
| 18 | 39.36 |
| 19 | 39.27 |
| 20 | 39.18 |
| 21 | 39.11 |
| 22 | 39.04 |
| 23 | 38.95 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.