| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 28.58 |
| 01 | 27.14 |
| 02 | 26.42 |
| 03 | 27.86 |
| 04 | 27.50 |
| 05 | 28.04 |
| 06 | 27.86 |
| 07 | 27.86 |
| 08 | 26.96 |
| 09 | 25.34 |
| 10 | 26.60 |
| 11 | 28.76 |
| 12 | 31.28 |
| 13 | 34.52 |
| 14 | 34.16 |
| 15 | 33.44 |
| 16 | 30.20 |
| 17 | 28.40 |
| 18 | 27.50 |
| 19 | 27.32 |
| 20 | 26.24 |
| 21 | 27.86 |
| 22 | 25.34 |
| 23 | 24.62 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.