| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 48.79 |
| 01 | 48.77 |
| 02 | 48.74 |
| 03 | 48.72 |
| 04 | 48.71 |
| 05 | 48.70 |
| 06 | 48.71 |
| 07 | 48.69 |
| 08 | 48.69 |
| 09 | 48.68 |
| 10 | 48.68 |
| 11 | 48.68 |
| 12 | 48.64 |
| 13 | 48.65 |
| 14 | 48.65 |
| 15 | 48.64 |
| 16 | 48.65 |
| 17 | 48.65 |
| 18 | 48.64 |
| 19 | 48.62 |
0/20 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.