| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 44.15 |
| 01 | 44.15 |
| 02 | 44.11 |
| 03 | 44.08 |
| 04 | 44.04 |
| 05 | 44.01 |
| 06 | 43.93 |
| 07 | 43.88 |
| 08 | 43.84 |
| 09 | 43.81 |
| 10 | 43.77 |
| 11 | 43.75 |
| 12 | 43.81 |
| 13 | 43.84 |
| 14 | 43.84 |
| 15 | 43.83 |
| 16 | 43.75 |
| 17 | 43.70 |
| 18 | 43.66 |
| 19 | 43.66 |
| 20 | 43.61 |
| 21 | 43.57 |
| 22 | 43.56 |
| 23 | 43.54 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.