| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 37.83 |
| 01 | 38.32 |
| 02 | 38.32 |
| 03 | 38.21 |
| 04 | 38.52 |
| 05 | 38.71 |
| 06 | 39.00 |
| 07 | 39.04 |
| 08 | 38.82 |
| 09 | 38.32 |
| 10 | 38.64 |
| 11 | 38.75 |
| 12 | 38.86 |
| 13 | 38.84 |
| 14 | 38.84 |
| 15 | 38.82 |
| 16 | 38.66 |
| 17 | 38.57 |
| 18 | 38.46 |
| 19 | 38.26 |
| 20 | 38.34 |
| 21 | 37.99 |
| 22 | 37.89 |
| 23 | 37.80 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.