| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 44.83 |
| 01 | 44.82 |
| 02 | 44.80 |
| 03 | 44.82 |
| 04 | 44.83 |
| 05 | 44.83 |
| 06 | 44.82 |
| 07 | 44.80 |
| 08 | 44.78 |
| 09 | 44.74 |
| 10 | 44.74 |
| 11 | 44.83 |
| 12 | 44.94 |
| 13 | 45.05 |
| 14 | 45.14 |
| 15 | 45.12 |
| 16 | 45.07 |
| 17 | 45.05 |
| 18 | 45.01 |
| 19 | 45.00 |
| 20 | 45.00 |
| 21 | 45.01 |
| 22 | 45.03 |
| 23 | 45.03 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.