| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 37.67 |
| 01 | 37.69 |
| 02 | 37.71 |
| 03 | 37.72 |
| 04 | 37.74 |
| 05 | 37.74 |
| 06 | 37.74 |
| 07 | 37.76 |
| 08 | 37.74 |
| 09 | 37.74 |
| 10 | 37.81 |
| 11 | 37.92 |
| 12 | 38.12 |
| 13 | 38.32 |
| 14 | 38.55 |
| 15 | 38.71 |
| 16 | 38.82 |
| 17 | 38.86 |
| 18 | 38.84 |
| 19 | 38.80 |
| 20 | 38.77 |
| 21 | 38.68 |
| 22 | 38.62 |
| 23 | 38.59 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.