| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 32.90 |
| 01 | 32.90 |
| 02 | 32.90 |
| 03 | 33.08 |
| 04 | 32.90 |
| 05 | 33.08 |
| 06 | 33.08 |
| 07 | 33.08 |
| 08 | 33.08 |
| 09 | 33.26 |
| 10 | 33.26 |
| 11 | 33.44 |
| 12 | 33.44 |
| 13 | 33.44 |
| 14 | 33.44 |
| 15 | 33.44 |
| 16 | 33.44 |
| 17 | 33.44 |
| 18 | 33.44 |
| 19 | 33.44 |
| 20 | 33.62 |
0/21 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.