| McNary Dam forebay on Columbia R. (MCNA) | McNary Dam tailwater on Columbia R. (MCPW) | John Day Dam forebay (JDY) | John Day Dam tailwater (JHAW) | The Dalles Dam forebay on Columbia R. (TDA) | The Dalles tailwater Downstream (TDDO) | Bonneville Dam forebay (BON) | Cascade Island (CCIW) | Warrendale (WRNO) | Camas / Washougal (CWMW) | Pasco - Columbia Rivers (PAQW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 | Min | Avg | Max | >68.05 |
| 06 01 | 59.6 | 60.3 | 61.3 | 0/24 | 60.1 | 60.4 | 60.6 | 0/24 | 59.8 | 60.2 | 61.0 | 0/24 | 60.2 | 60.5 | 60.9 | 0/24 | 60.2 | 60.4 | 60.9 | 0/24 | 60.2 | 60.5 | 60.8 | 0/24 | 59.7 | 60.2 | 60.8 | 0/24 | 59.7 | 60.2 | 60.8 | 0/24 | 59.8 | 60.3 | 61.0 | 0/24 | --- | --- | --- | 0/0 | 58.9 | 59.3 | 59.6 | 0/24 |
| 06 02 | 60.1 | 60.7 | 61.7 | 0/24 | 60.4 | 60.8 | 61.1 | 0/24 | 60.6 | 60.9 | 61.8 | 0/24 | 60.7 | 60.8 | 61.0 | 0/24 | 60.9 | 61.1 | 61.4 | 0/24 | 60.9 | 61.2 | 61.4 | 0/24 | 60.5 | 60.9 | 61.4 | 0/24 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 0/24 | 60.5 | 61.1 | 61.8 | 0/24 | --- | --- | --- | 0/0 | 58.9 | 59.6 | 60.2 | 0/24 |
| 06 03 | 60.4 | 60.7 | 61.3 | 0/24 | 60.7 | 60.9 | 61.2 | 0/24 | 60.5 | 60.8 | 61.1 | 0/24 | 60.8 | 60.9 | 61.0 | 0/24 | 60.9 | 61.1 | 61.5 | 0/24 | 61.0 | 61.2 | 61.5 | 0/24 | 61.3 | 61.5 | 61.8 | 0/24 | 61.3 | 61.6 | 61.8 | 0/24 | 61.3 | 61.6 | 62.0 | 0/24 | --- | --- | --- | 0/0 | 59.0 | 59.3 | 59.9 | 0/24 |
| 06 04 | 60.5 | 60.6 | 60.8 | 0/24 | 60.6 | 60.8 | 60.9 | 0/24 | 60.5 | 60.8 | 61.2 | 0/24 | 60.9 | 61.1 | 61.4 | 0/24 | 60.8 | 61.0 | 61.2 | 0/24 | 60.9 | 61.1 | 61.2 | 0/24 | 61.2 | 61.5 | 61.8 | 0/24 | 61.3 | 61.5 | 61.8 | 0/24 | 61.3 | 61.7 | 62.1 | 0/24 | --- | --- | --- | 0/0 | 58.3 | 59.0 | 59.8 | 0/24 |
| 06 05 | 60.1 | 60.4 | 60.8 | 0/24 | 60.2 | 60.5 | 60.9 | 0/24 | 61.2 | 61.4 | 61.6 | 0/24 | 61.4 | 61.7 | 61.9 | 0/24 | 61.2 | 61.4 | 61.8 | 0/24 | 61.2 | 61.4 | 61.6 | 0/24 | 61.0 | 61.1 | 61.4 | 0/24 | 61.0 | 61.2 | 61.4 | 0/24 | 61.1 | 61.3 | 61.7 | 0/24 | --- | --- | --- | 0/0 | 58.7 | 59.2 | 59.8 | 0/24 |
| 06 06 | 59.9 | 60.1 | 60.3 | 0/9 | 60.0 | 60.1 | 60.2 | 0/9 | 61.4 | 61.5 | 61.5 | 0/9 | 61.7 | 61.7 | 61.8 | 0/9 | 61.6 | 61.8 | 61.9 | 0/9 | 61.6 | 61.7 | 61.8 | 0/9 | 60.9 | 60.9 | 61.0 | 0/9 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 0/9 | 60.9 | 61.0 | 61.2 | 0/9 | --- | --- | --- | 0/0 | 59.1 | 59.4 | 59.6 | 0/9 |
| 06 07 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 08 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 09 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 10 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 11 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 12 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 13 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 14 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 15 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 16 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 17 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 18 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 19 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 20 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 21 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 22 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 23 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 24 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 25 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 26 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 27 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 28 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 29 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| 06 30 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 | --- | --- | --- | 0/0 |
| >68.05 | 0 | 0 | 0 | 0/ 129 |
0 | 0 | 0 | 0/ 129 |
0 | 0 | 0 | 0/ 129 |
0 | 0 | 0 | 0/ 129 |
0 | 0 | 0 | 0/ 129 |
0 | 0 | 0 | 0/ 129 |
0 | 0 | 0 | 0/ 129 |
0 | 0 | 0 | 0/ 129 |
0 | 0 | 0 | 0/ 129 |
0 | 0 | 0 | 0/ 0 |
0 | 0 | 0 | 0/ 129 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | >86 |