| Station: | CHJ | CHQW | WSBW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO | CWMW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Cap %: | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Method: | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg |
| 03/01/2020 | - | - | 99 | 99 | - | 102 | - | 100 | - | 100 | - | 101 | - | 106 | - | 102 | - | 102 | - | - | 102 | - |
| 03/02/2020 | - | - | 101 | 100 | - | 102 | - | 101 | - | 102 | - | 101 | - | 102 | - | 102 | - | 103 | - | - | 102 | - |
| 03/03/2020 | 102 | - | 101 | 101 | - | 103 | - | 101 | - | 102 | - | 103 | - | 106 | - | 103 | - | 103 | - | - | 103 | - |
| 03/04/2020 | 101 | 101 | 100 | 100 | - | 103 | - | 101 | - | 102 | - | 102 | - | 106 | - | 102 | - | 103 | - | - | 104 | - |
| 03/05/2020 | 102 | 101 | 101 | 101 | - | 103 | - | 102 | - | 102 | - | 103 | - | 107 | - | 103 | - | 104 | - | - | 105 | - |
| 03/06/2020 | 102 | 101 | 101 | 102 | - | 103 | - | 103 | - | 103 | - | 103 | - | 108 | - | 104 | - | 104 | - | - | 105 | - |
| 03/07/2020 | 103 | 102 | 102 | 102 | - | 103 | - | 102 | - | 103 | - | 103 | - | 107 | - | 104 | - | 104 | - | - | 105 | - |
| 03/08/2020 | 103 | 101 | 101 | 101 | - | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 107 | - | 103 | - | 103 | - | - | 104 | - |
| 03/09/2020 | 102 | 101 | 101 | 101 | - | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 103 | - | 103 | - | 103 | - | - | 104 | - |
| 03/10/2020 | 102 | 102 | 101 | 101 | - | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 106 | - | 103 | - | 104 | - | - | 104 | - |
| 03/11/2020 | 103 | 101 | 101 | 101 | - | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 103 | - | 106 | - | 103 | - | 104 | - | - | 105 | 105 |
| 03/12/2020 | 103 | 101 | 101 | 101 | - | 101 | - | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 104 | 103 | 103 | - | 104 | - | - | 104 | 105 |
| 03/13/2020 | 103 | 102 | 101 | 102 | - | 102 | - | 103 | - | 106 | - | 104 | - | 108 | 105 | 105 | 105 | 106 | 105 | 113 | 106 | 106 |
| 03/14/2020 | 102 | 101 | 100 | 101 | - | 102 | - | 102 | - | 103 | - | 103 | - | 108 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 113 | 105 | 105 |
| 03/15/2020 | 102 | 101 | 100 | 100 | - | 101 | - | 101 | - | 101 | - | 101 | - | 101 | 102 | 102 | 101 | 103 | 102 | 111 | 102 | 102 |
| 03/16/2020 | 102 | 100 | 101 | 101 | - | 102 | - | 101 | - | 102 | - | 102 | - | 105 | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 111 | 103 | 103 |
| 03/17/2020 | 104 | 101 | 102 | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 103 | - | 103 | - | 106 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 | 112 | 105 | 105 |
| 03/18/2020 | 105 | 102 | 103 | 103 | - | 102 | - | 101 | - | 103 | - | 103 | - | 107 | 104 | 105 | 104 | 105 | 105 | 113 | 106 | 106 |
| 03/19/2020 | 103 | 101 | 102 | 102 | - | 101 | - | 101 | - | 102 | - | 102 | - | 106 | 103 | 104 | 103 | 105 | 104 | 113 | 105 | 106 |
| 03/20/2020 | 103 | - | 102 | 102 | - | 101 | - | 100 | - | 102 | - | 103 | - | 103 | 103 | 102 | 103 | 104 | 104 | 114 | 107 | 106 |
| 03/21/2020 | 104 | - | 103 | 103 | - | 101 | - | 100 | - | 102 | - | 103 | - | 107 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 115 | 107 | 108 |
| 03/22/2020 | 104 | - | 103 | 104 | - | 103 | - | 101 | - | 103 | - | 104 | - | 108 | 103 | 102 | 104 | 105 | 105 | 115 | 108 | 109 |
| 03/23/2020 | 105 | - | 103 | 104 | - | 104 | - | 102 | - | 103 | - | 104 | - | 109 | 103 | 103 | 103 | 105 | 105 | 116 | 108 | 108 |
| 03/24/2020 | 104 | - | 103 | 103 | - | 102 | - | 108 | 102 | 102 | - | 104 | - | 108 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 115 | 108 | 107 |
| 03/25/2020 | 105 | - | 103 | 103 | 102 | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | - | 108 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 115 | 107 | 107 |
| 03/26/2020 | 105 | - | 104 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | 103 | 103 | - | 107 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 114 | 107 | 107 |
| 03/27/2020 | 106 | - | 103 | 104 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | - | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 104 | 103 | 114 | 107 | 107 |
| 03/28/2020 | 105 | - | 103 | 104 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 109 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 | 113 | 107 | 107 |
| 03/29/2020 | 106 | - | 104 | 104 | 101 | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 102 | 103 | 104 | 108 | 104 | 104 | 105 | 106 | 105 | 114 | 108 | 108 |
| 03/30/2020 | 106 | - | 104 | 104 | 101 | 102 | 103 | 102 | 102 | 111 | 103 | 103 | 105 | 106 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 115 | 109 | 107 |
| 03/31/2020 | 106 | - | 104 | 103 | 100 | 101 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 104 | 107 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 113 | 108 | 107 |
| Exceedances: | 1 | 19 |
Generated: 30-Apr-2020 05:00:31
Red text denotes exceedances.To further aid fish passage during the spring spill season, spill may be increased up to a maximum TDG saturation level of one hundred twenty-five percent calculated as an average of the twelve highest hourly TDG measures in a calendar day at the project tailrace.