| Station: | CHJ | CHQW | WSBW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Cap %: | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Method: | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg |
| 10/01/2023 | 101 | 101 | • | 101 | - | 103 | - | 102 | - | 104 | - | 104 | - | 103 | - | 100 | - | 102 | - | - | 101 |
| 10/02/2023 | 101 | 102 | • | 101 | - | 98 | - | 97 | - | 97 | - | 100 | - | 99 | - | 99 | - | 102 | - | - | 101 |
| 10/03/2023 | 100 | 102 | • | 100 | - | 100 | - | 101 | - | 96 | - | 102 | - | 99 | - | 99 | - | 102 | - | - | 100 |
| 10/04/2023 | 100 | 102 | • | 101 | - | 97 | - | 96 | - | 101 | - | 99 | - | 103 | - | 99 | - | 101 | - | - | 100 |
| 10/05/2023 | 101 | 101 | • | 101 | - | 102 | - | 102 | - | 115 | - | 104 | - | 99 | - | 100 | - | 102 | - | - | 101 |
| 10/06/2023 | 101 | 102 | • | 102 | - | 98 | - | 97 | - | 102 | - | 100 | - | 104 | - | 101 | - | 102 | - | - | 101 |
| 10/07/2023 | 102 | 102 | • | 103 | - | 98 | - | 97 | - | 98 | - | 100 | - | 101 | - | 101 | - | 103 | - | - | 102 |
| 10/08/2023 | 103 | 103 | • | 104 | - | 104 | - | 102 | - | 105 | - | 105 | - | 105 | - | 101 | - | 103 | - | - | 103 |
| 10/09/2023 | 104 | 103 | • | 103 | - | 100 | - | 99 | - | 99 | - | 100 | - | 102 | - | 101 | - | 103 | - | - | 103 |
| 10/10/2023 | 103 | 103 | • | 102 | - | 104 | - | 103 | - | 99 | - | 104 | - | 102 | - | 103 | - | 103 | - | - | 103 |
| 10/11/2023 | 102 | 102 | • | 102 | - | 99 | - | 98 | - | 105 | - | 100 | - | 104 | - | 102 | - | 102 | - | - | 102 |
| 10/12/2023 | 101 | 101 | • | 100 | - | 102 | - | 102 | - | 97 | - | 104 | - | 100 | - | 102 | - | 101 | - | - | 101 |
| 10/13/2023 | 101 | 102 | • | 100 | - | 98 | - | 98 | - | 104 | - | 100 | - | 103 | - | 102 | - | 102 | - | - | 102 |
| 10/14/2023 | 100 | 101 | • | 100 | - | 98 | - | 98 | - | 97 | - | 100 | - | 99 | - | 101 | - | 102 | - | - | 101 |
| 10/15/2023 | 99 | 100 | • | 99 | - | 102 | - | 102 | - | 104 | - | 99 | - | 102 | - | 101 | - | 102 | - | - | 101 |
| 10/16/2023 | 100 | 100 | • | 100 | - | 98 | - | 99 | - | 97 | - | 103 | - | 98 | - | 100 | - | 102 | - | - | 101 |
| 10/17/2023 | 100 | 100 | • | 99 | - | 101 | - | 102 | - | 97 | - | 98 | - | 98 | - | 100 | - | 102 | - | - | 102 |
| 10/18/2023 | 100 | 101 | • | 99 | - | 97 | - | 97 | - | 105 | - | 99 | - | 102 | - | 101 | - | 102 | - | - | 101 |
| 10/19/2023 | 101 | 102 | • | 101 | - | 102 | - | 103 | - | 98 | - | 104 | - | 102 | - | 101 | - | 102 | - | - | 102 |
| 10/20/2023 | 101 | 101 | • | 100 | - | 98 | - | 98 | - | 106 | - | 99 | - | 104 | - | 101 | - | 103 | - | - | 103 |
| 10/21/2023 | 101 | 102 | • | 101 | - | 98 | - | 98 | - | 99 | - | 104 | - | 100 | - | 101 | - | 103 | - | - | 102 |
| 10/22/2023 | 100 | 100 | • | 101 | - | 103 | - | 103 | - | 105 | - | 100 | - | 103 | - | 101 | - | 102 | - | - | 102 |
| 10/23/2023 | 100 | 101 | • | 100 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 104 | - | 100 | - | 100 | - | 102 | - | - | 101 |
| 10/24/2023 | 100 | 100 | • | 99 | - | 103 | - | 103 | - | 98 | - | 100 | - | 100 | - | 101 | - | 102 | - | - | 102 |
| 10/25/2023 | 100 | 100 | • | 99 | - | 98 | - | 98 | - | 105 | - | 99 | - | 103 | - | 100 | - | 101 | - | - | 102 |
| 10/26/2023 | 98 | 100 | • | 97 | - | 101 | - | 101 | - | 97 | - | 102 | - | 98 | - | 99 | - | 100 | - | - | 100 |
| 10/27/2023 | 97 | 98 | • | 96 | - | 96 | - | 96 | - | 102 | - | 98 | - | 100 | - | 99 | - | 99 | - | - | 100 |
| 10/28/2023 | 97 | 97 | • | 96 | - | 95 | - | 95 | - | 96 | - | 102 | - | 96 | - | 98 | - | 99 | - | - | 100 |
| 10/29/2023 | 97 | 98 | • | 96 | - | 101 | - | 101 | - | 103 | - | 97 | - | 100 | - | 98 | - | 100 | - | - | 100 |
| 10/30/2023 | 97 | 97 | • | 96 | - | 96 | - | 95 | - | 95 | - | 100 | - | 97 | - | 99 | - | 100 | - | - | 100 |
| 10/31/2023 | 98 | 98 | 97 | 97 | - | 99 | - | 100 | - | 96 | - | 97 | - | 96 | - | 99 | - | 100 | - | - | 100 |
| Exceedances: |
Generated: 29-Aug-2024 14:57:13
Red text denotes exceedances.
Gas Cap % = TDG criterion in the water quality standard
The 110% TDG gas cap is compared to the maximum hourly value in a calendar
day
The 115%, 120% and 125% TDG gas caps are compared to the average of the twelve
highest hourly TDG measurements in a calendar day