| Station: | CHJ | CHQW | WSBW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Cap %: | 110 | 110 | 110 115 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 120 |
|
| Method: | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg |
| 06/01/2025 | 107 | 106 | 106 | 107 | 104 | 125 | 120 | 124 | 123 | 122 | 121 | 119 | 112 | 124 | 111 | 118 | 116 | 119 | 112 | 122 | 120 |
| 06/02/2025 | 106 | 106 | 106 | 107 | 104 | 124 | 120 | 123 | 123 | 121 | 121 | 118 | 112 | 124 | 111 | 119 | 118 | 120 | 113 | 122 | 120 |
| 06/03/2025 | 107 | 106 | 106 | 106 | 104 | 124 | 120 | 123 | 125 | 121 | 122 | 116 | 113 | 124 | 113 | 119 | 117 | 120 | 114 | 122 | 121 |
| 06/04/2025 | 108 | 107 | 107 | 107 | 105 | 122 | 121 | 123 | 124 | 118 | 122 | 116 | 113 | 123 | 114 | 119 | 115 | 119 | 113 | 122 | 120 |
| 06/05/2025 | 107 | 106 | 107 | 108 | 105 | 121 | 122 | 122 | 124 | 118 | 121 | 116 | 112 | 121 | 115 | 118 | 117 | 119 | 113 | 122 | 121 |
| 06/06/2025 | 108 | 108 | 107 | 108 | 106 | 120 | 122 | 122 | 124 | 117 | 120 | 116 | 112 | 121 | 118 | 117 | 117 | 120 | 115 | 122 | 122 |
| 06/07/2025 | 108 | 107 | 107 | 108 | 105 | 119 | 121 | 122 | 122 | 117 | 119 | 116 | 112 | 120 | 118 | 116 | 117 | 119 | 115 | 122 | 122 |
| 06/08/2025 | 108 | 106 | 107 | 109 | 105 | 119 | 121 | 121 | 121 | 117 | 119 | 116 | 112 | 117 | 120 | 116 | 117 | 120 | 117 | 122 | 122 |
| 06/09/2025 | 109 | 107 | 108 | 109 | 105 | 121 | 121 | 122 | 121 | 118 | 119 | 117 | 113 | 120 | 121 | 115 | 118 | 120 | 118 | 122 | 121 |
| 06/10/2025 | 108 | 107 | 108 | 110 | 105 | 121 | 120 | 123 | 123 | 117 | 119 | 117 | 114 | 119 | 120 | 116 | 116 | 118 | 116 | 121 | 121 |
| 06/11/2025 | 109 | 108 | 108 | 110 | 105 | 121 | 122 | • | 122 | 118 | 119 | 116 | 113 | 120 | 117 | 117 | 113 | 117 | 111 | 121 | 120 |
| 06/12/2025 | 109 | 108 | 108 | 109 | 104 | 120 | • | • | 120 | 118 | 117 | 116 | 111 | 118 | 114 | 117 | 109 | 115 | 108 | 121 | 119 |
| 06/13/2025 | 108 | 107 | 107 | 108 | 102 | 120 | 117 | 121 | 119 | 118 | 115 | 116 | 108 | 117 | 111 | 117 | 109 | 115 | 106 | 120 | 118 |
| 06/14/2025 | 107 | 106 | 107 | 108 | 101 | 119 | 116 | 120 | 118 | 117 | 114 | 115 | 107 | 119 | 108 | 116 | 109 | 115 | 106 | 120 | 118 |
| 06/15/2025 | 107 | 106 | 106 | 108 | 102 | • | 116 | 120 | 118 | 117 | 115 | 114 | 108 | 118 | 107 | 116 | 111 | 116 | 107 | 121 | 119 |
| 06/16/2025 | 107 | 107 | 107 | 108 | 102 | • | 117 | 118 | 119 | 119 | 116 | 114 | 109 | 117 | 106 | 115 | 112 | 116 | 109 | 119 | 117 |
| 06/17/2025 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 118 | 116 | 117 | 118 | 118 | 116 | 114 | 110 | 117 | 105 | 115 | 108 | 115 | 110 | 118 | 118 |
| 06/18/2025 | 107 | 107 | 107 | 108 | 102 | 116 | 116 | 116 | 118 | 116 | 116 | 114 | 110 | 117 | 105 | 115 | 108 | 114 | 109 | 118 | 117 |
| 06/19/2025 | 108 | 107 | 108 | 107 | 103 | 116 | 116 | 116 | 116 | 121 | 116 | 114 | 109 | 117 | 106 | 115 | 108 | 115 | 109 | 119 | 116 |
| 06/20/2025 | 108 | 107 | 108 | 108 | 102 | 115 | 115 | 115 | 115 | 119 | 115 | 114 | 109 | 116 | 106 | 115 | 108 | 114 | 107 | 118 | 116 |
| 06/21/2025 | 107 | 106 | 106 | 106 | 102 | 112 | 111 | 113 | 112 | 117 | 111 | 111 | 106 | 115 | 105 | 115 | 106 | 112 | 106 | 117 | 116 |
| 06/22/2025 | 107 | 106 | 107 | 106 | 99 | 111 | 109 | 113 | 110 | 117 | 109 | 111 | 104 | 117 | 104 | 115 | 107 | 113 | 106 | 118 | 117 |
| 06/23/2025 | 106 | 106 | 106 | 107 | 98 | 112 | 108 | 112 | 110 | 117 | 109 | 111 | 103 | 120 | 104 | 115 | 108 | 115 | 108 | 118 | 118 |
| 06/24/2025 | 107 | 106 | 107 | 108 | 99 | 111 | 109 | 113 | 110 | 117 | 110 | 112 | 107 | 119 | 105 | 114 | 110 | 115 | 111 | 119 | 117 |
| 06/25/2025 | 107 | 106 | 107 | 108 | 100 | 112 | 109 | 113 | 111 | 117 | 112 | 113 | 108 | 121 | 104 | 115 | 108 | 114 | 110 | 118 | 117 |
| 06/26/2025 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 112 | 109 | 113 | 112 | 117 | 113 | 113 | 109 | 119 | 103 | 115 | 107 | 113 | 108 | 118 | 118 |
| 06/27/2025 | • | 107 | 107 | 106 | 103 | 112 | 109 | 113 | 111 | 117 | 113 | 113 | 108 | 118 | 103 | 114 | 107 | 114 | 108 | 118 | 117 |
| 06/28/2025 | • | 106 | 107 | 107 | 102 | 112 | 108 | 113 | 110 | 117 | 112 | 113 | 107 | 121 | 104 | 115 | 107 | 114 | 108 | 118 | 118 |
| 06/29/2025 | • | 106 | 107 | 109 | 102 | 112 | 108 | 113 | 110 | 117 | 112 | 113 | 108 | 120 | 106 | 116 | 109 | 115 | 110 | 118 | 118 |
| 06/30/2025 | • | 107 | 108 | 110 | 102 | 112 | 109 | 114 | 111 | 117 | 114 | 113 | 109 | 120 | 109 | 116 | 112 | 116 | 112 | 118 | 119 |
| Exceedances: | 2 |
Generated: 13-Nov-2025 16:04:16
Red text denotes exceedances.
Gas Cap % = TDG criterion in the water quality standard
The 110% TDG gas cap is compared to the maximum hourly value in a calendar
day
The 115%, 120% and 125% TDG gas caps are compared to the average of the twelve
highest hourly TDG measurements in a calendar day