| Station: | CHJ | CHQW | WSBW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Cap %: | 110 | 110 | 110 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 | |
| Method: | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg |
| 03/01/2026 | 103 | 104 | 103 | 102 | - | 105 | - | 103 | - | 104 | - | 106 | - | 109 | - | 104 | - | 104 | - | - | 104 |
| 03/02/2026 | 103 | 104 | 103 | 103 | - | 102 | - | 101 | - | 101 | - | 105 | - | 110 | - | 104 | - | 105 | - | - | 104 |
| 03/03/2026 | 103 | 103 | 103 | 103 | - | 104 | - | 102 | - | 102 | - | 105 | - | 110 | - | 105 | - | 105 | - | - | 105 |
| 03/04/2026 | 104 | 104 | 103 | 103 | - | 103 | - | 102 | - | 105 | - | 108 | - | 110 | - | 106 | - | 106 | - | - | 107 |
| 03/05/2026 | 103 | 103 | 102 | 102 | - | 104 | - | 101 | - | 102 | - | 107 | - | 105 | - | 104 | - | 104 | - | - | 105 |
| 03/06/2026 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | 102 | - | 103 | - | 104 | - | 107 | - | 106 | - | 104 | - | 104 | - | - | 105 |
| 03/07/2026 | 103 | 104 | 103 | 102 | - | 102 | - | 104 | - | 102 | - | 102 | - | 109 | - | 104 | - | 105 | - | - | 107 |
| 03/08/2026 | 104 | 105 | 103 | 103 | - | 105 | - | 104 | - | 105 | - | 105 | - | 113 | - | 105 | - | 105 | - | - | 107 |
| 03/09/2026 | 103 | 103 | 103 | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 103 | - | 110 | - | 104 | - | 104 | - | - | 106 |
| 03/10/2026 | 103 | 103 | 102 | 101 | - | 103 | - | 103 | - | 102 | - | 102 | - | 109 | - | 103 | - | 103 | - | - | 106 |
| 03/11/2026 | 103 | 103 | 102 | 102 | - | 102 | - | 102 | - | 105 | - | 103 | - | 112 | - | 103 | - | 103 | - | - | 105 |
| 03/12/2026 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | 103 | 102 | 103 | - | 102 | - | 102 | - | 113 | - | 103 | - | 103 | - | - | 105 |
| 03/13/2026 | 102 | 102 | 101 | 101 | - | 101 | 102 | 106 | - | 105 | 103 | 109 | - | 117 | - | 103 | - | 104 | - | - | 106 |
| 03/14/2026 | 103 | 102 | 101 | 101 | - | 101 | 102 | 114 | - | 102 | 102 | 116 | - | 118 | - | 112 | - | 103 | - | - | 107 |
| 03/15/2026 | 101 | 101 | 100 | 100 | - | 101 | 101 | 112 | - | 105 | 101 | 117 | - | 121 | - | 117 | - | 106 | - | - | 107 |
| 03/16/2026 | 103 | 103 | 101 | 101 | - | 100 | 101 | 108 | - | 108 | 102 | 117 | - | 120 | - | 117 | - | 109 | - | - | 110 |
| 03/17/2026 | 104 | 104 | 103 | 102 | - | 103 | 101 | 107 | 109 | 108 | 103 | 106 | 107 | 114 | 106 | 106 | 106 | 108 | - | - | 110 |
| 03/18/2026 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 106 | 108 | 109 | 106 | 110 | 107 | 114 | 107 | 107 | 106 | 106 | 109 | 109 | 110 |
| 03/19/2026 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 103 | 101 | 105 | 104 | 103 | 107 | 110 | 106 | 115 | 109 | 108 | 107 | 107 | 107 | 108 | 109 |
| 03/20/2026 | 105 | 105 | 104 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 105 | 107 | 112 | 105 | 116 | 110 | 110 | 108 | 108 | 106 | 109 | 108 |
| 03/21/2026 | 104 | 105 | 103 | 103 | 102 | 107 | 102 | 105 | 103 | 111 | 105 | 108 | 106 | 122 | 110 | 115 | 108 | 109 | 106 | 111 | 108 |
| 03/22/2026 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 106 | 102 | 106 | 102 | 110 | 103 | 111 | 106 | 120 | 110 | 115 | 110 | 111 | 108 | 112 | 109 |
| 03/23/2026 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 108 | 103 | 107 | 104 | • | 106 | 111 | 108 | 122 | 110 | 115 | 110 | 113 | 110 | 113 | 111 |
| 03/24/2026 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 | 108 | 104 | 110 | 105 | • | 107 | 110 | 107 | 117 | 110 | 115 | 110 | 114 | 111 | 113 | 112 |
| 03/25/2026 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 107 | 106 | 109 | 105 | 112 | 106 | 111 | 105 | 118 | 109 | 115 | 109 | 112 | 111 | 113 | 112 |
| 03/26/2026 | 102 | 103 | 102 | 101 | 102 | 106 | 105 | 112 | 104 | 112 | 106 | 112 | 104 | 118 | 109 | 114 | 107 | 112 | 109 | 111 | 110 |
| 03/27/2026 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 106 | 106 | 113 | 107 | 113 | 108 | 116 | 107 | 119 | 111 | 114 | 110 | 113 | 111 | 112 | 112 |
| 03/28/2026 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 107 | 107 | 110 | 112 | 116 | 109 | 114 | 110 | 120 | 112 | 114 | 110 | 114 | 113 | 114 | 114 |
| 03/29/2026 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 108 | 107 | 109 | 113 | 116 | 109 | 113 | 111 | 117 | 109 | 112 | 109 | 112 | 112 | 113 | 113 |
| 03/30/2026 | 104 | 110 | 104 | 102 | 104 | 108 | 106 | 110 | 110 | 114 | 110 | 113 | 109 | 115 | 108 | 111 | 107 | 110 | 110 | 111 | 111 |
| 03/31/2026 | 105 | 110 | 106 | 105 | 104 | 107 | 106 | 110 | 108 | 113 | 112 | 116 | 111 | 119 | 110 | 113 | 109 | 112 | 110 | 110 | 111 |
| Exceedances: | 3 |
Generated: 14-Apr-2026 07:00:50
Red text denotes exceedances.
Gas Cap % = TDG criterion in the water quality standard
The 110% TDG gas cap is compared to the maximum hourly value in a calendar
day
The 115%, 120% and 125% TDG gas caps are compared to the average of the twelve
highest hourly TDG measurements in a calendar day