| Station: | CHJ | CHQW | WSBW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Cap %: | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Method: | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg |
| 04/01/2026 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 108 | 108 | 110 | 110 | 115 | 112 | 115 | 111 | 118 | 112 | 114 | 110 | 113 | 112 | 111 | 112 |
| 04/02/2026 | 105 | 106 | 104 | 105 | 103 | 107 | 108 | 109 | 108 | 112 | 110 | 113 | 109 | 115 | 111 | 113 | 109 | 111 | 110 | 110 | 111 |
| 04/03/2026 | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | 121 | 105 | 121 | 105 | 119 | 107 | 116 | 106 | 110 | 108 | 112 | 108 | 110 | 108 | 109 | 109 |
| 04/04/2026 | 103 | 108 | 105 | 103 | 101 | 120 | 104 | 121 | 106 | 118 | 108 | 116 | 107 | 110 | 109 | 112 | 109 | 111 | 108 | 109 | 110 |
| 04/05/2026 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 120 | 105 | 120 | 122 | 118 | 116 | 116 | 111 | 112 | 110 | 113 | 109 | 111 | 110 | 110 | 111 |
| 04/06/2026 | 105 | 104 | 105 | 105 | 105 | 119 | 108 | 121 | 124 | 118 | 119 | 117 | 112 | 114 | 110 | 113 | 110 | 112 | 112 | 111 | 113 |
| 04/07/2026 | 106 | 106 | 105 | 105 | 106 | 120 | 119 | 121 | 124 | 117 | 120 | 116 | 112 | 113 | 108 | 111 | 109 | 110 | 110 | 110 | 111 |
| 04/08/2026 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 119 | 119 | 120 | 122 | 117 | 118 | 116 | 110 | 112 | 108 | 111 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 |
| 04/09/2026 | 105 | 104 | 105 | 106 | 105 | 119 | 119 | 120 | 121 | 117 | 118 | 116 | 111 | 112 | 110 | 112 | 109 | 109 | 108 | 108 | 111 |
| 04/10/2026 | 106 | 110 | 106 | 106 | 105 | 119 | 119 | 120 | 122 | 118 | 118 | 117 | 112 | 126 | 111 | 118 | 111 | 115 | 109 | 121 | 122 |
| 04/11/2026 | 106 | 107 | 106 | 107 | 104 | 119 | 120 | 120 | 122 | 117 | 119 | 117 | 112 | 122 | 111 | 119 | 117 | 119 | 111 | 121 | 122 |
| 04/12/2026 | 107 | 109 | 107 | 106 | 104 | 121 | 120 | 121 | 123 | 118 | 119 | 116 | 112 | 122 | 111 | 119 | 119 | 120 | 115 | 121 | 122 |
| 04/13/2026 | 107 | 109 | 106 | 106 | 103 | 121 | 118 | 122 | 120 | 118 | 116 | 116 | 110 | 122 | 109 | 118 | 116 | 118 | 113 | 121 | 121 |
| 04/14/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/15/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/16/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/17/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/18/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/19/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/20/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/21/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/22/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/23/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/24/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/25/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/26/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/27/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/28/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/29/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/30/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exceedances: | 1 |
Generated: 14-Apr-2026 13:25:49
Red text denotes exceedances.
Gas Cap % = TDG criterion in the water quality standard
The 110% TDG gas cap is compared to the maximum hourly value in a calendar
day
The 115%, 120% and 125% TDG gas caps are compared to the average of the twelve
highest hourly TDG measurements in a calendar day