| Station: | CHJ | CHQW | WSBW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Cap %: | 110 | 110 | 110 115 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 115 |
125 120 |
125 120 |
|
| Method: | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg |
| 06/01/2026 | 108 | 110 | 108 | 108 | 101 | 120 | 114 | 120 | 118 | 117 | 117 | 116 | 110 | 121 | 111 | 120 | 121 | 125 | 116 | 121 | 121 |
| 06/02/2026 | 108 | 111 | 108 | 108 | 101 | 119 | 116 | 117 | 119 | 116 | 118 | 115 | 112 | 122 | 111 | 120 | 123 | 127 | 120 | 121 | 122 |
| 06/03/2026 | 108 | 111 | 109 | 108 | 103 | 117 | 118 | 117 | 121 | 115 | 118 | 114 | 112 | 122 | 111 | 121 | 123 | 128 | 121 | 121 | 122 |
| 06/04/2026 | 109 | 111 | 109 | 108 | 103 | 117 | 117 | 117 | 119 | 115 | 117 | 114 | 112 | 122 | 113 | 119 | 116 | 126 | 116 | 121 | 121 |
| 06/05/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/06/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/08/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/09/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/10/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/11/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/12/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/13/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/14/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/15/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/16/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/17/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/18/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/19/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/20/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/21/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/22/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/23/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/24/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/25/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/26/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/27/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/28/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/29/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/30/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exceedances: | 3 | 3 |
Generated: 05-Jun-2026 20:25:35
Red text denotes exceedances.
Gas Cap % = TDG criterion in the water quality standard
The 110% TDG gas cap is compared to the maximum hourly value in a calendar
day
The 115%, 120% and 125% TDG gas caps are compared to the average of the twelve
highest hourly TDG measurements in a calendar day