| Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | 00:00 | 1198.02 | 44.4 | 44.4 | 44.1 | 43.9 | 43.9 | 43.8 |
| 01:00 | 1197.88 | 44.4 | 44.3 | 44.1 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | |
| 02:00 | 1197.75 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 44.0 | 43.8 | 43.8 | |
| 03:00 | 1197.62 | 44.3 | 44.3 | 44.1 | 44.0 | 43.9 | 43.8 | |
| 04:00 | 1197.50 | 44.0 | 44.2 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | |
| 05:00 | 1197.37 | 44.0 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | |
| 06:00 | 1196.58 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | |
| 07:00 | 1198.96 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | |
| 08:00 | 1201.52 | 43.8 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | |
| 09:00 | 1203.90 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 44.0 | 43.9 | |
| 10:00 | 1203.10 | 44.0 | 44.1 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | |
| 11:00 | 1202.10 | 44.3 | 44.3 | 44.0 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | |
| 12:00 | 1201.15 | 44.4 | 44.2 | 44.0 | 43.8 | 43.7 | 43.6 | |
| 13:00 | 1200.15 | 45.8 | 44.5 | 44.0 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | |
| 14:00 | 1199.16 | 46.2 | 45.1 | 44.2 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | |
| 15:00 | 1198.15 | 46.5 | 45.6 | 44.8 | 44.3 | 44.0 | 43.8 | |
| 16:00 | 1197.12 | 46.7 | 45.6 | 44.9 | 44.3 | 44.0 | 43.9 | |
| 17:00 | 1196.04 | 46.7 | 45.8 | 44.9 | 44.4 | 44.0 | 43.7 | |
| 18:00 | 1194.95 | 46.7 | 45.6 | 44.7 | 44.2 | 43.9 | 43.7 | |
| 19:00 | 1197.38 | 46.5 | 45.2 | 44.5 | 44.2 | 43.9 | 43.6 | |
| 20:00 | 1200.03 | 46.5 | 44.9 | 44.3 | 44.1 | 43.9 | 43.7 | |
| 21:00 | 1199.91 | 46.3 | 44.6 | 44.4 | 44.0 | 43.8 | 43.8 | |
| 22:00 | 1199.78 | 46.1 | 44.9 | 44.3 | 44.0 | 43.8 | 43.7 | |
| 23:00 | 1199.65 | 46.1 | 44.8 | 44.3 | 44.0 | 43.9 | 43.8 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 05/02/2024 | 00:00 | 1199.53 | 46.2 | 45.1 | 44.5 | 44.1 | 43.8 | 43.8 |
| 01:00 | 1199.42 | 45.9 | 45.0 | 44.6 | 44.1 | 43.9 | 43.8 | |
| 02:00 | 1199.30 | 45.6 | 45.6 | 44.9 | 44.3 | 44.0 | 43.9 | |
| 03:00 | 1199.19 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 44.7 | 44.2 | 44.0 | |
| 04:00 | 1198.52 | 44.9 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.6 | 44.0 | |
| 05:00 | 1197.49 | 44.7 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.3 | 44.0 | |
| 06:00 | 1196.49 | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 44.3 | 44.1 | 44.0 | |
| 07:00 | 1198.90 | 44.5 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 44.0 | |
| 08:00 | 1201.49 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | |
| 09:00 | 1203.87 | 44.1 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | |
| 10:00 | 1203.04 | 44.1 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | |
| 11:00 | 1202.09 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 44.0 | |
| 12:00 | 1201.18 | 44.3 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | 44.0 | |
| 13:00 | 1200.23 | 44.8 | 44.5 | 44.3 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | |
| 14:00 | 1199.31 | 45.1 | 44.8 | 44.5 | 44.3 | 44.1 | 44.0 | |
| 15:00 | 1198.35 | 45.2 | 44.9 | 44.6 | 44.4 | 44.1 | 44.0 | |
| 16:00 | 1197.40 | 45.4 | 45.4 | 45.0 | 44.5 | 44.3 | 44.0 | |
| 17:00 | 1196.40 | 45.8 | 45.6 | 45.0 | 44.6 | 44.3 | 44.0 | |
| 18:00 | 1195.39 | 45.6 | 45.5 | 44.9 | 44.5 | 44.3 | 44.0 | |
| 19:00 | 1197.87 | 45.5 | 45.6 | 44.9 | 44.5 | 44.2 | 44.0 | |
| 20:00 | 1200.56 | 45.7 | 45.6 | 44.8 | 44.4 | 44.2 | 44.0 | |
| 21:00 | 1199.86 | 45.6 | 45.5 | 44.6 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | |
| 22:00 | 1198.94 | 45.5 | 45.3 | 44.7 | 44.3 | 44.0 | 43.9 | |
| 23:00 | 1198.65 | 45.4 | 45.3 | 44.7 | 44.3 | 44.0 | 44.0 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 05/03/2024 | 00:00 | 1198.66 | 45.2 | 45.3 | 44.8 | 44.4 | 44.1 | 44.0 |
| 01:00 | 1198.65 | 45.2 | 45.3 | 44.8 | 44.4 | 44.3 | 44.1 | |
| 02:00 | 1198.64 | 45.2 | 45.1 | 44.8 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | |
| 03:00 | 1198.61 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.5 | 44.2 | 44.1 | |
| 04:00 | 1198.60 | 45.0 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 44.3 | 44.2 | |
| 05:00 | 1198.58 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | |
| 06:00 | 1198.59 | 44.9 | 44.6 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | |
| 07:00 | 1199.63 | 44.6 | 44.6 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | |
| 08:00 | 1200.40 | 44.1 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | |
| 09:00 | 1201.18 | 44.1 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | |
| 10:00 | 1201.92 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | |
| 11:00 | 1201.02 | 44.4 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 44.1 | 44.0 | |
| 12:00 | 1200.07 | 44.8 | 44.7 | 44.4 | 44.3 | 44.1 | 44.0 | |
| 13:00 | 1199.11 | 45.8 | 44.9 | 44.3 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | |
| 14:00 | 1198.15 | 46.5 | 45.5 | 44.7 | 44.6 | 44.4 | 44.2 | |
| 15:00 | 1197.16 | 46.9 | 46.0 | 45.2 | 45.1 | 44.8 | 44.5 | |
| 16:00 | 1196.15 | 47.1 | 46.7 | 45.7 | 45.4 | 44.8 | 44.0 | |
| 17:00 | 1196.78 | 47.0 | 46.7 | 45.9 | 45.4 | 44.4 | 44.2 | |
| 18:00 | 1197.64 | 46.9 | 47.0 | 45.8 | 45.3 | 45.1 | 44.2 | |
| 19:00 | 1198.50 | 46.9 | 46.8 | 46.6 | 45.5 | 44.9 | 44.1 | |
| 20:00 | 1199.31 | 46.8 | 46.7 | 46.3 | 45.4 | 44.3 | 44.0 | |
| 21:00 | 1198.93 | 46.7 | 46.7 | 46.3 | 45.6 | 44.3 | 43.9 | |
| 22:00 | 1198.92 | 46.6 | 46.8 | 46.1 | 45.5 | 44.5 | 44.0 | |
| 23:00 | 1198.93 | 46.6 | 46.6 | 46.3 | 45.3 | 44.6 | 44.3 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 05/04/2024 | 00:00 | 1198.93 | 46.5 | 46.5 | 45.8 | 45.1 | 44.8 | 44.5 |
| 01:00 | 1198.95 | 46.6 | 46.5 | 45.7 | 45.1 | 44.6 | 44.3 | |
| 02:00 | 1198.96 | 46.6 | 46.3 | 45.9 | 45.0 | 44.7 | 44.3 | |
| 03:00 | 1198.99 | 46.4 | 46.3 | 45.6 | 45.1 | 44.3 | 44.3 | |
| 04:00 | 1199.02 | 46.4 | 46.4 | 45.4 | 45.0 | 44.3 | 44.3 | |
| 05:00 | 1199.06 | 46.3 | 46.0 | 45.3 | 44.9 | 44.5 | 44.3 | |
| 06:00 | 1199.06 | 46.3 | 45.8 | 45.2 | 44.8 | 44.6 | 44.3 | |
| 07:00 | 1199.79 | 46.0 | 45.6 | 45.2 | 44.6 | 44.3 | 44.2 | |
| 08:00 | 1200.62 | 45.9 | 45.6 | 44.9 | 44.4 | 44.2 | 44.2 | |
| 09:00 | 1201.43 | 45.6 | 45.5 | 45.0 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | |
| 10:00 | 1202.21 | 45.4 | 45.4 | 44.9 | 44.5 | 44.3 | 44.2 | |
| 11:00 | 1201.37 | 46.0 | 45.3 | 45.1 | 44.8 | 44.5 | 44.4 | |
| 12:00 | 1200.47 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.5 | |
| 13:00 | 1199.57 | 45.7 | 45.9 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 44.8 | |
| 14:00 | 1198.65 | 46.5 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.5 | 45.1 | |
| 15:00 | 1197.74 | 46.8 | 46.5 | 46.3 | 45.8 | 45.5 | 45.1 | |
| 16:00 | 1196.83 | 47.2 | 46.8 | 46.6 | 46.0 | 45.7 | 45.0 | |
| 17:00 | 1197.54 | 47.2 | 46.8 | 46.2 | 45.9 | 45.3 | 44.9 | |
| 18:00 | 1198.45 | 47.1 | 47.1 | 46.4 | 45.8 | 44.9 | 44.7 | |
| 19:00 | 1199.35 | 47.1 | 46.7 | 46.0 | 45.6 | 45.3 | 44.5 | |
| 20:00 | 1200.21 | 47.0 | 46.5 | 45.6 | 45.4 | 44.8 | 44.6 | |
| 21:00 | 1199.44 | 46.8 | 46.2 | 45.6 | 45.3 | 44.7 | 44.4 | |
| 22:00 | 1199.00 | 46.7 | 46.3 | 45.8 | 45.4 | 44.9 | 44.5 | |
| 23:00 | 1199.10 | 46.7 | 46.5 | 45.8 | 45.6 | 45.0 | 44.6 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 05/05/2024 | 00:00 | 1199.24 | 46.8 | 46.5 | 46.0 | 45.7 | 44.9 | 44.7 |
| 01:00 | 1199.38 | 46.7 | 46.3 | 46.0 | 45.5 | 44.9 | 44.6 | |
| 02:00 | 1199.52 | 46.6 | 46.4 | 45.9 | 45.5 | 44.8 | 44.6 | |
| 03:00 | 1199.68 | 46.5 | 46.3 | 45.6 | 45.4 | 44.7 | 44.5 | |
| 04:00 | 1199.83 | 46.4 | 46.3 | 45.5 | 45.1 | 44.6 | 44.6 | |
| 05:00 | 1199.98 | 46.3 | 46.1 | 45.3 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 06:00 | 1199.33 | 46.2 | 45.8 | 45.2 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | |
| 07:00 | 1200.05 | 46.2 | 45.6 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | |
| 08:00 | 1202.23 | 46.2 | 45.4 | 44.8 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | |
| 09:00 | 1204.37 | 46.1 | 45.3 | 44.7 | 44.5 | 44.4 | 44.3 | |
| 10:00 | 1204.83 | 46.2 | 44.9 | 44.6 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | |
| 11:00 | 1203.72 | 46.1 | 44.8 | 44.6 | 44.5 | 44.3 | 44.3 | |
| 12:00 | 1202.51 | 46.2 | 45.1 | 44.8 | 44.6 | 44.4 | 44.3 | |
| 13:00 | 1201.34 | 46.0 | 45.3 | 45.1 | 44.7 | 44.6 | 44.4 | |
| 14:00 | 1200.12 | 45.7 | 45.6 | 45.3 | 44.9 | 44.6 | 44.4 | |
| 15:00 | 1198.86 | 45.6 | 45.7 | 45.2 | 45.1 | 44.7 | 44.5 | |
| 16:00 | 1197.65 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 44.8 | |
| 17:00 | 1197.96 | 45.4 | 45.4 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.8 | |
| 18:00 | 1198.43 | 45.1 | 45.3 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 19:00 | 1198.89 | 45.0 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | |
| 20:00 | 1199.35 | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | |
| 21:00 | 1198.99 | 44.9 | 45.0 | 44.8 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | |
| 22:00 | 1198.77 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | |
| 23:00 | 1198.55 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 05/06/2024 | 00:00 | 1198.66 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 44.5 |
| 01:00 | 1198.92 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | |
| 02:00 | 1199.18 | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | |
| 03:00 | 1199.45 | 44.5 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | |
| 04:00 | 1199.69 | 44.5 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | 44.3 | |
| 05:00 | 1199.93 | 44.5 | 44.5 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | |
| 06:00 | 1199.83 | 44.4 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | |
| 07:00 | 1200.13 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | |
| 08:00 | 1201.85 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | |
| 09:00 | 1203.54 | 44.1 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | |
| 10:00 | 1203.64 | 45.0 | 44.8 | 44.4 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | |
| 11:00 | 1202.10 | 45.4 | 45.4 | 44.6 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | |
| 12:00 | 1200.47 | 45.6 | 45.7 | 45.2 | 44.8 | 44.7 | 44.4 | |
| 13:00 | 1198.83 | 45.9 | 45.9 | 45.5 | 45.1 | 44.7 | 44.5 | |
| 14:00 | 1197.17 | 46.0 | 46.0 | 45.7 | 45.3 | 44.9 | 44.7 | |
| 15:00 | 1195.41 | 46.2 | 46.2 | 45.7 | 45.4 | 45.2 | 44.4 | |
| 16:00 | 1193.60 | 46.1 | 46.0 | 45.7 | 45.4 | 45.3 | 45.0 | |
| 17:00 | 1193.56 | 46.0 | 45.9 | 45.4 | 45.1 | 44.8 | 44.8 | |
| 18:00 | 1195.57 | 45.9 | 45.5 | 45.3 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | |
| 19:00 | 1197.63 | 45.5 | 45.6 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 20:00 | 1197.93 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | |
| 21:00 | 1197.80 | 45.2 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 22:00 | 1198.15 | 45.1 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | |
| 23:00 | 1198.47 | 44.9 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 05/07/2024 | 00:00 | 1198.76 | 44.9 | 45.0 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 44.5 |
| 01:00 | 1198.97 | 44.9 | 45.0 | 44.8 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | |
| 02:00 | 1199.12 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | |
| 03:00 | 1199.16 | 44.6 | 44.7 | 44.3 | 44.0 | 43.9 | 43.7 | |
| 04:00 | 1199.04 | 44.2 | 44.3 | 44.2 | 44.0 | 43.8 | 43.7 | |
| 05:00 | 1198.78 | 44.1 | 44.0 | 43.9 | 43.7 | 43.6 | 43.5 | |
| 06:00 | 1198.43 | 44.0 | 43.9 | 43.6 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | |
| 07:00 | 1198.35 | 44.1 | 43.6 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | |
| 08:00 | 1199.85 | 44.0 | 44.0 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | |
| 09:00 | 1201.37 | 44.6 | 44.7 | 44.1 | 43.4 | 43.3 | 43.1 | |
| 10:00 | 1202.76 | 44.8 | 44.9 | 44.4 | 44.1 | 44.0 | 43.8 | |
| 11:00 | 1202.55 | 45.4 | 45.3 | 44.9 | 44.5 | 44.4 | 44.3 | |
| 12:00 | 1200.66 | 45.7 | 45.5 | 45.0 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 13:00 | 1198.65 | 46.1 | 45.7 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 14:00 | 1196.57 | 46.2 | 46.0 | 45.6 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | |
| 15:00 | 1194.27 | 46.6 | 45.9 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 44.9 | |
| 16:00 | 1191.88 | 46.2 | 45.6 | 45.3 | 44.9 | 44.6 | 44.3 | |
| 17:00 | 1191.29 | 46.0 | 45.4 | 45.0 | 44.8 | 44.4 | 44.3 | |
| 18:00 | 1192.82 | 45.9 | 45.2 | 44.9 | 44.6 | 44.5 | 44.3 | |
| 19:00 | 1194.46 | 45.7 | 45.0 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | |
| 20:00 | 1194.24 | 45.3 | 44.9 | 44.9 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | |
| 21:00 | 1194.21 | 44.5 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
| 22:00 | 1194.91 | 44.3 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
| 23:00 | 1195.81 | 44.3 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 05/08/2024 | 00:00 | 1196.69 | 44.0 | 44.1 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 01:00 | 1197.54 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | |
| 02:00 | 1198.36 | 43.7 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | |
| 03:00 | 1199.17 | 43.4 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | |
| 04:00 | 1199.94 | 43.7 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | |
| 05:00 | 1200.71 | 44.2 | 44.2 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | |
| 06:00 | 1200.27 | 45.0 | 45.0 | 44.3 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | |
| 07:00 | 1200.98 | 45.4 | 45.6 | 45.2 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | |
| 08:00 | 1201.59 | 45.7 | 45.9 | 45.6 | 45.3 | 45.1 | 45.0 | |
| 09:00 | 1201.80 | 46.1 | 46.1 | 46.0 | 45.8 | 45.5 | 45.4 | |
| 10:00 | 1201.90 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | |
| 11:00 | 1201.97 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 46.2 | 46.0 | 45.9 | |
| 12:00 | 1202.04 | 47.2 | 46.7 | 46.6 | 46.4 | 46.3 | 46.1 | |
| 13:00 | 1198.94 | 47.3 | 46.7 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | |
| 14:00 | 1195.47 | 47.7 | 46.7 | 46.3 | 46.0 | 45.6 | 45.5 | |
| 15:00 | 1191.67 | 47.7 | 46.9 | 46.3 | 45.4 | 45.0 | 44.8 | |
| 16:00 | 1189.52 | 47.3 | 46.0 | 45.4 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | |
| 17:00 | 1189.52 | 46.7 | 45.4 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | |
| 18:00 | 1189.74 | 45.0 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | |
| 19:00 | 1189.96 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | |
| 20:00 | 1190.38 | 44.1 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | |
| 21:00 | 1190.93 | 44.1 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | |
| 22:00 | 1191.31 | 43.8 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 44.0 | 43.9 | |
| 23:00 | 1191.66 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 05/09/2024 | 00:00 | 1191.97 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| 01:00 | 1192.25 | 43.7 | 43.9 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | |
| 02:00 | 1192.53 | 44.9 | 44.9 | 44.5 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | |
| 03:00 | 1192.80 | 46.0 | 46.0 | 45.6 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | |
| 04:00 | 1193.08 | 46.7 | 46.8 | 46.5 | 46.3 | 46.2 | 46.0 | |
| 05:00 | 1193.35 | 47.0 | 47.1 | 47.0 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | |
| 06:00 | 1193.70 | 47.0 | 47.2 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | |
| 07:00 | 1196.40 | 47.1 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 47.2 | |
| 08:00 | 1196.36 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | |
| 09:00 | 1196.32 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | |
| 10:00 | 1196.27 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | |
| 11:00 | 1196.23 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | |
| 12:00 | 1196.21 | 48.3 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 47.3 | 47.2 | |
| 13:00 | 1196.19 | 48.4 | 47.2 | 47.0 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | |
| 14:00 | 1196.17 | 48.0 | 47.0 | 46.6 | 46.3 | 45.8 | 45.5 | |
| 15:00 | 1194.38 | 47.6 | 46.1 | 45.7 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | |
| 16:00 | 1192.44 | 47.4 | 45.9 | 45.3 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 17:00 | 1190.53 | 45.1 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.4 | |
| 18:00 | 1190.57 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | |
| 19:00 | 1190.81 | 44.6 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 20:00 | 1191.01 | 44.6 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | |
| 21:00 | 1191.50 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | |
| 22:00 | 1191.85 | 44.6 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | |
| 23:00 | 1192.16 | 44.7 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 44.8 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 05/10/2024 | 00:00 | 1192.45 | 44.8 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
| 01:00 | 1192.75 | 45.1 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | |
| 02:00 | 1192.99 | 46.7 | 46.1 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | |
| 03:00 | 1193.25 | 48.3 | 48.3 | 47.7 | 47.0 | 46.8 | 46.5 | |
| 04:00 | 1193.49 | 49.0 | 49.0 | 48.5 | 48.2 | 48.1 | 47.8 | |
| 05:00 | 1193.69 | 49.2 | 49.4 | 49.1 | 48.9 | 48.8 | 48.7 | |
| 06:00 | 1193.96 | 49.4 | 49.6 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | |
| 07:00 | 1196.62 | 49.5 | 49.6 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.2 | |
| 08:00 | 1197.14 | 49.5 | 49.7 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | |
| 09:00 | 1197.05 | 49.6 | 49.7 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 49.5 | |
| 10:00 | 1196.95 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | |
| 11:00 | 1196.85 | 50.1 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | |
| 12:00 | 1196.76 | 50.4 | 49.9 | 49.6 | 49.4 | 49.3 | 49.2 | |
| 13:00 | 1196.68 | 51.4 | 49.0 | 48.6 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | |
| 14:00 | 1196.59 | 49.5 | 48.4 | 47.7 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | |
| 15:00 | 1193.14 | 48.8 | 47.5 | 46.7 | 46.3 | 45.9 | 45.7 | |
| 16:00 | 1191.02 | 47.6 | 46.4 | 46.0 | 45.6 | 45.4 | 45.3 | |
| 17:00 | 1191.00 | 48.4 | 46.0 | 45.6 | 44.9 | 44.9 | 44.6 | |
| 18:00 | 1191.19 | 46.1 | 45.4 | 45.0 | 44.6 | 44.6 | 44.3 | |
| 19:00 | 1191.37 | 45.7 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 44.4 | 44.3 | |
| 20:00 | 1191.53 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | |
| 21:00 | 1191.61 | 43.7 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | |
| 22:00 | 1191.84 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |
| 23:00 | 1192.04 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 05/11/2024 | 00:00 | 1192.25 | 42.9 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| 01:00 | 1192.44 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | |
| 02:00 | 1192.61 | 45.0 | 44.4 | 43.8 | 43.4 | 43.1 | 43.1 | |
| 03:00 | 1192.77 | 47.9 | 47.9 | 46.3 | 45.5 | 45.1 | 44.4 | |
| 04:00 | 1192.93 | 48.6 | 48.6 | 47.9 | 47.4 | 47.2 | 46.5 | |
| 05:00 | 1193.08 | 49.2 | 49.2 | 48.8 | 48.3 | 48.4 | 48.1 | |
| 06:00 | 1193.28 | 49.4 | 49.6 | 49.3 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | |
| 07:00 | 1194.48 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | |
| 08:00 | 1194.43 | 49.2 | 49.3 | 49.2 | 49.1 | 49.0 | 49.0 | |
| 09:00 | 1194.40 | 49.2 | 49.4 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | |
