Dexter Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 660.0 ft

January 2024

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/01/2024 00:00 692.21 45.5 45.5 45.5 45.4 45.3 45.2
  01:00 692.02 45.5 45.5 45.5 45.3 45.3 45.2
  02:00 691.86 45.5 45.5 45.4 45.3 45.3 45.1
  03:00 691.68 45.4 45.5 45.4 45.3 45.3 45.2
  04:00 691.50 45.4 45.4 45.4 45.3 45.3 45.2
  05:00 691.34 45.4 45.4 45.4 45.3 45.3 45.2
  06:00 691.21 45.4 45.4 45.4 45.3 45.3 45.2
  07:00 691.49 45.4 45.4 45.4 45.3 45.3 45.1
  08:00 691.77 45.3 45.4 45.4 45.3 45.3 45.1
  09:00 692.08 45.4 45.4 45.4 45.3 45.3 45.1
  10:00 692.37 45.4 45.4 45.4 45.2 45.2 45.2
  11:00 692.21 45.6 45.4 45.4 45.2 45.2 45.1
  12:00 692.03 45.7 45.4 45.4 45.2 45.2 45.1
  13:00 691.85 45.6 45.4 45.4 45.2 45.2 45.1
  14:00 691.68 45.6 45.4 45.3 45.2 45.2 45.1
  15:00 691.49 45.5 45.4 45.3 45.2 45.2 45.1
  16:00 691.32 45.4 45.3 45.3 45.2 45.2 45.0
  17:00 691.19 45.4 45.4 45.3 45.2 45.2 45.0
  18:00 691.47 45.4 45.4 45.3 45.2 45.1 45.3
  19:00 691.77 45.4 45.3 45.3 45.2 45.1 45.1
  20:00 692.08 45.4 45.3 45.3 45.2 45.1 45.1
  21:00 692.37 45.4 45.4 45.3 45.1 45.1 45.3
  22:00 692.68 45.3 45.4 45.3 45.1 45.1 45.1
  23:00 692.48 45.4 45.4 45.3 45.1 45.1 45.0
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/02/2024 00:00 692.33 45.3 45.4 45.3 45.2 45.1 45.0
  01:00 692.15 45.3 45.3 45.3 45.2 45.2 45.0
  02:00 691.96 45.3 45.3 45.3 45.2 45.2 45.0
  03:00 691.80 45.3 45.3 45.3 45.2 45.2 45.0
  04:00 691.63 45.2 45.3 45.3 45.2 45.1 45.0
  05:00 691.46 45.2 45.3 45.3 45.1 45.1 45.0
  06:00 691.35 45.2 45.2 45.2 45.1 45.1 45.0
  07:00 691.60 45.2 45.2 45.2 45.1 45.1 44.9
  08:00 691.91 45.2 45.2 45.2 45.1 45.1 44.9
  09:00 692.23 45.2 45.2 45.2 45.1 45.1 44.9
  10:00 692.51 45.2 45.2 45.2 45.1 45.1 44.9
  11:00 692.38 45.3 45.2 45.2 45.1 45.1 45.0
  12:00 692.18 45.3 45.3 45.3 45.1 45.1 44.9
  13:00 691.99 45.3 45.3 45.3 45.2 45.2 45.0
  14:00 691.82 45.4 45.3 45.3 45.2 45.2 45.0
  15:00 691.63 45.4 45.4 45.3 45.2 45.2 45.0
  16:00 691.46 45.3 45.3 45.3 45.1 45.1 45.0
  17:00 691.33 45.3 45.3 45.2 45.1 45.1 45.1
  18:00 691.60 45.2 45.2 45.2 45.1 45.0 44.9
  19:00 691.93 45.2 45.2 45.2 45.1 45.0 44.9
  20:00 692.23 45.1 45.2 45.2 45.0 45.0 44.9
  21:00 692.52 45.1 45.2 45.2 45.0 45.0 44.9
  22:00 692.82 45.1 45.2 45.2 45.0 45.0 44.9
  23:00 692.67 45.1 45.2 45.2 45.0 45.0 44.9
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/03/2024 00:00 692.48 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 45.2
  01:00 692.31 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 45.0
  02:00 692.15 45.1 45.2 45.2 45.0 45.0 45.0
  03:00 691.95 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 45.0
  04:00 691.78 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 45.0
  05:00 691.60 45.1 45.2 45.1 45.0 45.0 44.9
  06:00 691.48 45.1 45.2 45.2 45.0 45.0 45.1
  07:00 691.75 45.1 45.2 45.1 45.0 45.0 44.9
  08:00 692.07 45.1 45.1 45.1 45.0 44.9 45.0
  09:00 692.37 45.1 45.1 45.1 44.9 44.9 45.1
  10:00 692.67 45.2 45.1 45.1 45.0 44.9 44.8
  11:00 692.52 45.2 45.1 45.1 44.9 44.9 44.9
  12:00 692.33 45.4 45.1 45.1 44.9 44.9 44.9
  13:00 692.16 45.4 45.1 45.1 45.0 44.9 44.9
  14:00 691.99 45.4 45.1 45.1 45.0 44.9 44.7
  15:00 691.80 45.4 45.1 45.1 44.9 44.9 44.9
  16:00 691.62 45.4 45.3 45.1 45.0 44.9 44.9
  17:00 691.50 45.4 45.3 45.1 44.9 44.9 44.8
  18:00 691.78 45.5 45.4 45.0 44.9 44.8 44.8
  19:00 692.09 45.4 45.2 44.9 44.8 44.8 44.8
  20:00 692.39 45.4 45.0 44.9 44.8 44.7 44.7
  21:00 692.69 45.3 45.0 45.0 44.7 44.7 44.7
  22:00 693.00 45.2 45.0 44.9 44.7 44.7 44.5
  23:00 692.84 45.1 44.9 44.9 44.7 44.7 44.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/04/2024 00:00 692.66 45.1 45.0 45.0 44.8 44.7 44.5
  01:00 692.48 45.1 45.1 45.0 44.8 44.7 44.5
  02:00 692.31 45.1 45.0 45.0 44.7 44.7 44.6
  03:00 692.13 45.1 45.1 45.1 44.8 44.7 44.6
  04:00 691.96 45.1 45.1 45.1 44.8 44.8 44.6
  05:00 691.79 45.1 45.1 45.1 44.8 44.7 44.6
  06:00 691.66 45.1 45.1 45.1 44.9 44.8 44.6
  07:00 691.93 45.1 45.1 45.1 44.9 44.9 44.6
  08:00 692.21 45.0 45.1 45.1 44.9 44.9 44.8
  09:00 692.51 45.1 45.1 45.1 44.9 44.9 44.8
  10:00 692.79 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.8
  11:00 692.64 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.8
  12:00 692.44 45.0 44.9 44.9 44.8 44.8 44.6
  13:00 692.28 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.7
  14:00 692.11 45.1 45.1 45.1 44.9 44.9 44.7
  15:00 691.93 45.2 45.1 45.1 44.9 44.9 44.7
  16:00 691.75 45.2 45.1 45.0 44.9 44.9 44.7
  17:00 691.63 45.1 45.0 45.0 44.9 44.9 44.7
  18:00 691.89 45.2 45.0 44.9 44.9 44.9 44.7
  19:00 692.18 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.7
  20:00 692.46 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.7
  21:00 692.75 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.7
  22:00 693.03 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.7
  23:00 692.89 44.9 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/05/2024 00:00 692.71 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7
  01:00 692.52 44.9 44.9 44.9 44.9 44.8 44.7
  02:00 692.35 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7
  03:00 692.18 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7
  04:00 692.00 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7
  05:00 691.83 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7
  06:00 691.69 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7
  07:00 691.95 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7
  08:00 692.25 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.6
  09:00 692.53 44.8 44.9 44.9 44.8 44.8 44.6
  10:00 692.82 44.9 44.9 44.9 44.8 44.7 44.6
  11:00 692.65 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.6
  12:00 692.47 45.0 44.9 44.9 44.8 44.8 44.6
  13:00 692.28 45.0 44.9 44.9 44.9 44.8 44.7
  14:00 692.11 45.1 45.0 44.9 44.9 44.9 44.7
  15:00 691.93 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.7
  16:00 691.75 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.7
  17:00 691.62 44.9 45.0 45.0 44.9 44.9 44.7
  18:00 691.88 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.7
  19:00 692.17 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.7
  20:00 692.46 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7
  21:00 692.73 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7
  22:00 693.00 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7
  23:00 692.83 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.7
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/06/2024 00:00 692.67 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.6
  01:00 692.48 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.6
  02:00 692.28 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 44.6
  03:00 692.13 44.8 44.9 44.9 44.8 44.8 44.6
  04:00 691.97 44.8 44.9 44.9 44.7 44.7 44.6
  05:00 691.78 44.8 44.9 44.9 44.8 44.7 44.6
  06:00 691.68 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  07:00 691.93 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  08:00 692.22 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  09:00 692.49 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  10:00 692.78 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  11:00 692.61 44.9 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  12:00 692.42 44.9 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  13:00 692.24 44.9 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  14:00 692.08 44.9 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  15:00 691.88 45.0 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  16:00 691.70 44.9 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  17:00 691.60 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  18:00 691.84 44.7 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  19:00 692.13 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  20:00 692.39 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  21:00 692.65 44.8 44.8 44.8 44.7 44.6 44.5
  22:00 692.91 44.7 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  23:00 692.76 44.7 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/07/2024 00:00 692.56 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  01:00 692.37 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 44.5
  02:00 692.21 44.8 44.8 44.8 44.7 44.6 44.5
  03:00 692.02 44.8 44.8 44.8 44.7 44.6 44.5
  04:00 691.83 44.8 44.8 44.8 44.6 44.6 44.4
  05:00 691.65 44.8 44.8 44.7 44.6 44.6 44.4
  06:00 691.51 44.7 44.7 44.7 44.6 44.6 44.4
  07:00 691.77 44.7 44.7 44.7 44.6 44.6 44.4
  08:00 692.26 44.7 44.7 44.7 44.6 44.6 44.4
  09:00 692.74 44.8 44.7 44.7 44.6 44.6 44.4
  10:00 693.19 44.9 44.8 44.8 44.6 44.6 44.4
  11:00 692.98 44.9 44.8 44.8 44.6 44.6 44.4
  12:00 692.74 45.1 44.8 44.7 44.6 44.6 44.4
  13:00 692.49 45.3 44.8 44.7 44.6 44.6 44.4
  14:00 692.25 45.1 44.8 44.7 44.6 44.6 44.5
  15:00 692.00 44.9 44.7 44.7 44.6 44.6 44.4
  16:00 691.74 45.0 44.8 44.8 44.6 44.6 44.4
  17:00 691.56 44.8 44.8 44.8 44.6 44.5 44.4
  18:00 691.95 44.8 44.8 44.7 44.6 44.5 44.4
  19:00 692.40 44.8 44.8 44.8 44.6 44.5 44.3
  20:00 692.84 44.7 44.7 44.7 44.5 44.5 44.3
  21:00 693.28 44.7 44.6 44.7 44.5 44.5 44.3
  22:00 693.70 44.7 44.7 44.7 44.5 44.5 44.3
  23:00 693.47 44.7 44.7 44.7 44.5 44.5 44.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/08/2024 00:00 693.21 44.7 44.7 44.7 44.5 44.5 44.3
  01:00 692.93 44.7 44.7 44.7 44.5 44.5 44.3
  02:00 692.69 44.6 44.7 44.7 44.5 44.4 44.3
  03:00 692.44 44.6 44.7 44.7 44.5 44.5 44.3
  04:00 692.19 44.6 44.6 44.6 44.5 44.5 44.3
  05:00 691.93 44.6 44.6 44.6 44.5 44.5 44.3
  06:00 691.72 44.5 44.5 44.5 44.5 44.4 44.3
  07:00 691.92 44.5 44.5 44.6 44.4 44.4 44.3
  08:00 692.35 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.3
  09:00 692.78 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.2
  10:00 693.20 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.3
  11:00 692.97 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.2
  12:00 692.72 44.5 44.5 44.5 44.3 44.3 44.2
  13:00 692.44 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.3
  14:00 692.21 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.3
  15:00 691.95 44.5 44.4 44.4 44.3 44.3 44.2
  16:00 691.69 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.2
  17:00 691.50 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.3
  18:00 691.91 44.6 44.6 44.6 44.4 44.4 44.3
  19:00 692.34 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.3
  20:00 692.78 44.6 44.6 44.6 44.4 44.4 44.3
  21:00 693.19 44.6 44.6 44.6 44.5 44.4 44.3
  22:00 693.64 44.5 44.6 44.6 44.5 44.5 44.3
  23:00 693.40 44.6 44.6 44.6 44.5 44.5 44.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/09/2024 00:00 693.16 44.6 44.6 44.6 44.5 44.4 44.3
  01:00 692.90 44.6 44.6 44.6 44.5 44.4 44.3
  02:00 692.66 44.6 44.6 44.6 44.4 44.4 44.2
  03:00 692.43 44.6 44.6 44.6 44.4 44.4 44.2
  04:00 692.17 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.3
  05:00 691.94 44.5 44.6 44.5 44.4 44.4 44.3
  06:00 692.20 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.3
  07:00 692.65 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.3
  08:00 693.06 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.3
  09:00 693.48 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.2
  10:00 693.90 44.5 44.5 44.5 44.3 44.3 44.2
  11:00 694.06 44.5 44.5 44.5 44.3 44.3 44.2
  12:00 693.77 44.5 44.5 44.5 44.3 44.3 44.2
  13:00 693.47 44.5 44.5 44.4 44.3 44.3 44.2
  14:00 693.12 44.5 44.5 44.4 44.3 44.3 44.2
  15:00 692.80 44.4 44.5 44.4 44.3 44.3 44.2
  16:00 692.56 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.2
  17:00 692.89 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.2
  18:00 693.23 44.4 44.5 44.5 44.4 44.4 44.2
  19:00 693.53 44.4 44.5 44.5 44.4 44.4 44.2
  20:00 693.81 44.4 44.4 44.5 44.3 44.3 44.2
  21:00 694.08 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.2
  22:00 694.37 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.2
  23:00 693.92 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.2
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/10/2024 00:00 693.60 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.2
  01:00 693.16 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.2
  02:00 692.80 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.1
  03:00 692.38 44.3 44.4 44.4 44.3 44.3 44.1
  04:00 691.96 44.3 44.4 44.4 44.3 44.3 44.1
  05:00 691.63 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.1
  06:00 691.92 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.1
  07:00 692.24 44.3 44.3 44.3 44.2 44.2 44.1
  08:00 692.56 44.3 44.3 44.3 44.2 44.2 44.1
  09:00 692.88 44.3 44.3 44.3 44.2 44.2 44.1
  10:00 693.19 44.3 44.3 44.3 44.2 44.2 44.1
  11:00 693.52 44.3 44.3 44.3 44.2 44.2 44.1
  12:00 693.80 44.4 44.3 44.3 44.2 44.2 44.1
  13:00 693.84 44.6 44.3 44.3 44.2 44.2 44.0
  14:00 693.87 44.8 44.3 44.3 44.2 44.2 44.0
  15:00 693.91 44.6 44.3 44.3 44.2 44.2 44.0
  16:00 693.94 44.4 44.4 44.3 44.2 44.2 44.0
  17:00 693.97 44.4 44.4 44.4 44.2 44.1 44.0
  18:00 694.00 44.3 44.3 44.3 44.1 44.1 44.0
  19:00 694.03 44.2 44.2 44.3 44.1 44.1 44.0
  20:00 694.05 44.2 44.2 44.2 44.1 44.0 43.9
  21:00 694.07 44.2 44.2 44.2 44.1 44.0 43.9
  22:00 694.08 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.0
  23:00 694.08 44.1 44.2 44.2 44.1 44.1 44.0
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/11/2024 00:00 694.09 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.0
  01:00 694.10 44.1 44.2 44.1 44.0 44.0 43.9
  02:00 694.10 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  03:00 694.09 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  04:00 694.08 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  05:00 694.08 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  06:00 694.07 44.0 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  07:00 694.07 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  08:00 694.06 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.8
  09:00 694.06 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.8
  10:00 694.04 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.8
  11:00 694.03 44.2 44.1 44.1 44.0 43.9 43.8
  12:00 694.02 44.3 44.2 44.1 44.0 44.0 43.8
  13:00 694.01 44.2 44.2 44.2 44.0 44.0 43.8
  14:00 693.99 44.2 44.2 44.1 44.0 44.0 43.8
  15:00 694.00 44.2 44.2 44.1 44.0 44.0 43.8
  16:00 693.99 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  17:00 694.00 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  18:00 693.98 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  19:00 693.97 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  20:00 693.93 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  21:00 693.90 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  22:00 693.85 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  23:00 693.83 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/12/2024 00:00 693.79 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  01:00 693.79 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9
  02:00 693.80 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.8
  03:00 693.82 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.8
  04:00 693.83 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 43.8
  05:00 693.83 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 43.8
  06:00 693.85 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 43.8
  07:00 693.86 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 43.8
  08:00 693.88 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.8
  09:00 693.90 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.8
  10:00 693.92 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.8
  11:00 693.93 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.8
  12:00 693.94 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.7
  13:00 693.95 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.7
  14:00 693.95 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.7
  15:00 693.94 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.7
  16:00 693.94 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.8
  17:00 693.93 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.7
  18:00 694.13 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.7
  19:00 694.33 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 43.7
  20:00 694.53 44.0 43.9 43.9 43.8 43.8 43.7
  21:00 694.50 43.9 43.9 43.9 43.8 43.8 43.7
  22:00 694.25 43.9 43.9 43.9 43.8 43.8 43.6
  23:00 693.98 43.9 43.9 43.9 43.8 43.8 43.6
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/13/2024 00:00 693.72 43.9 43.9 43.9 43.8 43.8 43.6
  01:00 693.47 43.9 43.9 43.9 43.8 43.8 43.6
  02:00 693.19 43.9 43.9 43.9 43.8 43.8 43.6
  03:00 692.94 43.9 43.9 43.9 43.7 43.7 43.6
  04:00 692.67 43.8 43.8 43.8 43.7 43.7 43.6
  05:00 692.44 43.7 43.8 43.7 43.6 43.6 43.6
  06:00 692.43 43.7 43.7 43.7 43.6 43.6 43.5
  07:00 692.65 43.7 43.7 43.7 43.6 43.7 43.6
  08:00 692.86 43.7 43.7 43.7 43.6 43.6 43.4
  09:00 693.08 43.7 43.7 43.7 43.6 43.6 43.6
  10:00 693.29 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.4
  11:00 693.29 43.8 43.8 43.8 43.7 43.6 43.5
  12:00 693.25 43.7 43.7 43.7 43.6 43.6 43.4
  13:00 693.24 43.8 43.8 43.8 43.6 43.6 43.4
  14:00 693.23 43.8 43.8 43.8 43.6 43.6 43.4
  15:00 693.19 43.7 43.7 43.7 43.6 43.6 43.4
  16:00 693.18 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.4
  17:00 693.21 43.6 43.6 43.6 43.5 43.5 43.4
  18:00 693.44 43.6 43.6 43.5 43.4 43.4 43.3
  19:00 693.62 43.4 43.4 43.5 43.4 43.4 43.2
  20:00 693.82 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.2
  21:00 693.79 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.1
  22:00 693.76 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.1
  23:00 693.49 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.1
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/14/2024 00:00 693.23 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.1
  01:00 692.99 43.4 43.4 43.3 43.2 43.2 43.0
  02:00 692.77 43.3 43.3 43.3 43.1 43.1 43.0
  03:00 692.53 43.2 43.2 43.2 43.1 43.1 42.9
  04:00 692.27 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 42.9
  05:00 692.04 43.1 43.1 43.1 43.0 43.0 42.9
  06:00 692.05 43.1 43.1 43.1 42.9 42.9 42.9
  07:00 692.25 43.0 43.1 43.1 43.0 43.0 42.9
  08:00 692.44 43.0 43.0 43.0 42.9 42.9 42.8
  09:00 692.65 43.0 43.0 43.0 42.9 42.9 42.7
  10:00 692.84 43.0 42.9 42.9 42.8 42.8 42.7
  11:00 692.82 43.0 42.9 42.9 42.8 42.8 43.0
  12:00 692.79 43.0 43.0 43.0 42.9 42.8 42.7
  13:00 692.76 43.0 42.9 42.9 42.8 42.8 42.9
  14:00 692.73 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 42.6
  15:00 692.71 42.9 42.9 42.9 42.7 42.6 42.5
  16:00 692.68 42.9 42.9 42.9 42.7 42.6 42.4
  17:00 692.67 42.8 42.8 42.8 42.6 42.6 42.4
  18:00 692.86 42.8 42.8 42.8 42.7 42.6 42.5
  19:00 693.04 42.7 42.8 42.8 42.6 42.6 42.5
  20:00 693.24 42.7 42.7 42.8 42.6 42.6 42.5
  21:00 693.21 42.8 42.8 42.8 42.7 42.6 42.5
  22:00 693.18 42.8 42.9 42.9 42.8 42.6 42.4
  23:00 692.92 42.9 42.9 42.9 42.7 42.6 42.4
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/15/2024 00:00 692.67 42.8 42.9 42.9 42.7 42.7 42.5
  01:00 692.41 42.8 42.8 42.8 42.6 42.6 42.4
  02:00 692.17 42.6 42.7 42.7 42.6 42.6 42.4
  03:00 691.91 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.4
  04:00 691.66 42.7 42.8 42.7 42.5 42.5 42.4
  05:00 691.44 42.7 42.7 42.7 42.5 42.5 42.3
  06:00 691.42 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.3
  07:00 691.67 42.6 42.7 42.7 42.5 42.5 42.4
  08:00 691.93 42.7 42.7 42.7 42.5 42.5 42.4
  09:00 692.18 42.7 42.8 42.8 42.6 42.5 42.4
  10:00 692.42 42.7 42.7 42.7 42.6 42.6 42.4
  11:00 692.44 42.7 42.7 42.7 42.6 42.6 42.4
  12:00 692.43 42.7 42.7 42.7 42.6 42.6 42.4
  13:00 692.43 42.7 42.7 42.7 42.6 42.6 42.4
  14:00 692.43 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.4
  15:00 692.42 42.6 42.5 42.5 42.4 42.4 42.3
  16:00 692.43 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.2
  17:00 692.44 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.2
  18:00 692.67 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3
  19:00 692.90 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.1
  20:00 693.12 42.4 42.4 42.4 42.3 42.2 42.1
  21:00 693.12 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.1
  22:00 693.10 42.4 42.5 42.4 42.3 42.3 42.1
  23:00 692.86 42.4 42.4 42.4 42.3 42.2 42.1
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/16/2024 00:00 692.61 42.3 42.4 42.4 42.2 42.2 42.1
  01:00 692.37 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.1
  02:00 692.13 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 42.2
  03:00 691.88 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 42.2
  04:00 691.64 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2
  05:00 691.42 42.2 42.3 42.4 42.2 42.2 42.1
  06:00 691.44 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1
  07:00 691.68 42.3 42.4 42.4 42.2 42.2 42.0
  08:00 691.92 42.2 42.3 42.3 42.2 42.1 42.2
  09:00 692.17 42.2 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2
  10:00 692.40 42.4 42.4 42.4 42.2 42.1 42.0
  11:00 692.38 42.4 42.4 42.3 42.2 42.2 42.0
  12:00 692.40 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.0
  13:00 692.40 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 41.9
  14:00 692.39 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 41.9
  15:00 692.39 42.1 42.1 42.1 41.9 41.9 41.8
  16:00 692.40 42.0 42.1 42.1 41.9 41.9 41.8
  17:00 692.43 42.1 42.2 42.1 41.9 41.9 41.7
  18:00 692.65 42.2 42.2 42.1 42.0 41.9 41.8
  19:00 692.90 42.1 42.2 42.1 42.0 42.0 41.8
  20:00 693.13 42.1 42.2 42.1 42.0 42.0 41.8
  21:00 693.14 42.2 42.2 42.2 42.1 42.0 41.9
  22:00 693.19 42.1 42.1 42.1 41.9 41.9 41.7
  23:00 692.97 42.0 42.1 42.1 42.0 42.0 41.8
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/17/2024 00:00 692.76 42.0 42.1 42.1 42.0 42.0 41.8
  01:00 692.56 42.1 42.2 42.2 42.0 42.0 41.8
  02:00 692.35 42.2 42.2 42.2 42.0 42.0 41.8
  03:00 692.15 42.2 42.2 42.2 42.0 42.0 41.8
  04:00 691.97 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.0
  05:00 691.75 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 41.9
  06:00 691.81 42.3 42.2 42.2 42.0 42.0 41.9
  07:00 692.05 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 41.9
  08:00 692.29 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 41.9
  09:00 692.60 42.2 42.2 42.2 42.1 42.0 41.9
