| Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 00:00 | 692.79 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.3 |
| 01:00 | 692.34 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 45.5 | 45.3 | |
| 02:00 | 691.89 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | |
| 03:00 | 691.51 | 45.7 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | |
| 04:00 | 691.65 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | |
| 05:00 | 691.80 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | |
| 06:00 | 691.94 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | |
| 07:00 | 692.07 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | |
| 08:00 | 692.19 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | |
| 09:00 | 692.32 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | |
| 10:00 | 692.43 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | |
| 11:00 | 692.56 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 45.1 | |
| 12:00 | 692.92 | 45.8 | 45.6 | 45.7 | 45.5 | 45.4 | 44.8 | |
| 13:00 | 693.16 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 45.4 | 44.9 | 44.7 | |
| 14:00 | 693.38 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.1 | 44.9 | 44.8 | |
| 15:00 | 693.52 | 45.7 | 45.7 | 45.4 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 16:00 | 693.64 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | |
| 17:00 | 693.77 | 45.5 | 45.5 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 18:00 | 693.89 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 45.2 | 45.0 | |
| 19:00 | 694.01 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | |
| 20:00 | 694.15 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | |
| 21:00 | 694.28 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 22:00 | 693.62 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 23:00 | 692.95 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 02/02/2024 | 00:00 | 692.27 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.1 | 44.9 |
| 01:00 | 691.60 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | |
| 02:00 | 690.96 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | |
| 03:00 | 690.36 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | |
| 04:00 | 690.54 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | |
| 05:00 | 690.72 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 06:00 | 690.91 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | |
| 07:00 | 691.08 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | |
| 08:00 | 691.25 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | |
| 09:00 | 691.40 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | |
| 10:00 | 691.56 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | |
| 11:00 | 691.71 | 45.6 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | |
| 12:00 | 691.87 | 45.8 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | |
| 13:00 | 692.03 | 45.9 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | |
| 14:00 | 692.18 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.1 | 44.8 | 44.6 | |
| 15:00 | 692.32 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.0 | 44.6 | |
| 16:00 | 692.48 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 17:00 | 692.64 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 18:00 | 692.78 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 19:00 | 692.94 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 44.9 | |
| 20:00 | 693.13 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.1 | 45.0 | |
| 21:00 | 693.32 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | |
| 22:00 | 692.72 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 23:00 | 692.11 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 02/03/2024 | 00:00 | 691.51 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 44.9 |
| 01:00 | 690.93 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 02:00 | 690.33 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 03:00 | 689.74 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | |
| 04:00 | 690.00 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 05:00 | 690.27 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 06:00 | 690.53 | 45.0 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 07:00 | 690.79 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 08:00 | 691.03 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 09:00 | 691.28 | 44.9 | 44.9 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 10:00 | 691.51 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 11:00 | 691.75 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 12:00 | 691.98 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 13:00 | 692.20 | 45.4 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | |
| 14:00 | 692.43 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 15:00 | 692.65 | 45.6 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | |
| 16:00 | 692.88 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 17:00 | 693.10 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 18:00 | 693.31 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 19:00 | 693.52 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 20:00 | 693.73 | 45.0 | 45.0 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 21:00 | 693.93 | 45.0 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 22:00 | 693.32 | 45.0 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 23:00 | 692.72 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 02/04/2024 | 00:00 | 692.12 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 |
| 01:00 | 691.52 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 02:00 | 690.93 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 03:00 | 690.40 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 04:00 | 690.66 | 44.8 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 05:00 | 690.91 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 06:00 | 691.14 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | |
| 07:00 | 691.38 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 44.4 | |
| 08:00 | 691.60 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | |
| 09:00 | 691.82 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | |
| 10:00 | 692.04 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.4 | |
| 11:00 | 692.25 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 44.4 | |
| 12:00 | 692.46 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 44.4 | |
| 13:00 | 692.67 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | |
| 14:00 | 692.86 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 44.4 | |
| 15:00 | 693.06 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 16:00 | 693.27 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.5 | |
| 17:00 | 693.48 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 44.6 | |
| 18:00 | 693.66 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 19:00 | 693.85 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | |
| 20:00 | 694.04 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 21:00 | 694.17 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 22:00 | 693.59 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 23:00 | 692.98 | 44.8 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 02/05/2024 | 00:00 | 692.38 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.6 |
| 01:00 | 691.79 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 02:00 | 691.20 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 03:00 | 690.67 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 04:00 | 690.87 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 05:00 | 691.13 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 06:00 | 691.37 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 07:00 | 691.60 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 08:00 | 691.83 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 09:00 | 692.07 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 10:00 | 692.28 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 11:00 | 692.47 | 45.0 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 12:00 | 692.69 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 13:00 | 692.91 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 14:00 | 693.14 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 15:00 | 693.35 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 16:00 | 693.56 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | |
| 17:00 | 693.78 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 18:00 | 693.98 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 19:00 | 694.17 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 20:00 | 694.33 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 21:00 | 694.49 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 22:00 | 693.87 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | |
| 23:00 | 693.23 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 02/06/2024 | 00:00 | 692.60 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 |
| 01:00 | 691.98 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 02:00 | 691.36 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 03:00 | 690.80 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 04:00 | 690.92 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 05:00 | 691.09 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 06:00 | 691.26 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 07:00 | 691.41 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | |
| 08:00 | 691.57 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 09:00 | 691.72 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 10:00 | 691.87 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 11:00 | 692.01 | 45.4 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 12:00 | 692.16 | 45.4 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 13:00 | 692.30 | 45.5 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 14:00 | 692.43 | 45.7 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 15:00 | 692.58 | 45.5 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.5 | |
| 16:00 | 692.72 | 45.5 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 17:00 | 692.84 | 45.4 | 45.3 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 18:00 | 692.97 | 45.4 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 19:00 | 693.10 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 20:00 | 693.22 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 21:00 | 693.36 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 22:00 | 693.50 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 23:00 | 692.90 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 02/07/2024 | 00:00 | 692.30 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 |
| 01:00 | 691.70 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 02:00 | 691.12 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 03:00 | 690.58 | 45.4 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 04:00 | 690.79 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 05:00 | 691.01 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 06:00 | 691.23 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 07:00 | 691.43 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 08:00 | 691.63 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 09:00 | 691.82 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 10:00 | 692.02 | 45.3 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 11:00 | 692.21 | 45.5 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 12:00 | 692.39 | 45.6 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 13:00 | 692.58 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 14:00 | 692.76 | 45.3 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 15:00 | 692.93 | 45.7 | 45.4 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 16:00 | 693.11 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 17:00 | 693.29 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 45.0 | 44.8 | |
| 18:00 | 693.45 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 19:00 | 693.61 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 20:00 | 693.78 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 21:00 | 693.93 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 22:00 | 694.09 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 23:00 | 693.46 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 02/08/2024 | 00:00 | 692.83 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 |
| 01:00 | 692.20 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 02:00 | 691.57 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 03:00 | 691.01 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 04:00 | 691.18 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | |
| 05:00 | 691.36 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | |
| 06:00 | 691.53 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | |
| 07:00 | 691.74 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 08:00 | 691.93 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 09:00 | 692.17 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 10:00 | 692.35 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 11:00 | 692.58 | 45.3 | 45.0 | 45.0 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 12:00 | 692.79 | 45.3 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 13:00 | 692.97 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 44.4 | |
| 14:00 | 693.17 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 15:00 | 693.36 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 16:00 | 693.56 | 45.4 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 44.7 | 44.5 | |
| 17:00 | 693.76 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 18:00 | 693.96 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 19:00 | 694.11 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 20:00 | 694.25 | 44.9 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 21:00 | 694.38 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 22:00 | 694.48 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 23:00 | 693.80 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 02/09/2024 | 00:00 | 693.14 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 |
| 01:00 | 692.47 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 02:00 | 691.81 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 03:00 | 691.22 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 04:00 | 691.38 | 44.8 | 44.8 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 05:00 | 691.55 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 06:00 | 691.72 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | |
| 07:00 | 691.91 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 08:00 | 692.10 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 09:00 | 692.28 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 10:00 | 692.46 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 11:00 | 692.64 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 12:00 | 692.81 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 13:00 | 692.98 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 14:00 | 693.16 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | |
| 15:00 | 693.33 | 45.1 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 16:00 | 693.50 | 45.1 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 17:00 | 693.66 | 45.0 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 18:00 | 693.83 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 19:00 | 693.99 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 20:00 | 694.14 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 21:00 | 694.30 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 22:00 | 694.43 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 23:00 | 693.76 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 02/10/2024 | 00:00 | 693.09 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 |
| 01:00 | 692.42 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 02:00 | 691.77 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 03:00 | 691.17 | 44.8 | 44.8 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 04:00 | 691.34 | 44.8 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 05:00 | 691.52 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 06:00 | 691.70 | 44.8 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 07:00 | 691.87 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 08:00 | 692.06 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 09:00 | 692.26 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 10:00 | 692.45 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 11:00 | 692.64 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 44.7 | 44.5 | |
| 12:00 | 692.83 | 45.2 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 13:00 | 693.00 | 45.1 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 14:00 | 693.18 | 45.3 | 45.0 | 45.0 | 44.8 | 44.7 | 44.5 | |
| 15:00 | 693.37 | 45.6 | 45.2 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.5 | |
| 16:00 | 693.55 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 45.2 | 44.8 | 44.6 | |
| 17:00 | 693.72 | 45.6 | 45.3 | 45.2 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | |
| 18:00 | 693.89 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 19:00 | 694.06 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 20:00 | 694.22 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 21:00 | 694.38 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 22:00 | 694.53 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.0 | 44.9 | 44.6 | |
| 23:00 | 693.85 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 02/11/2024 | 00:00 | 693.19 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 |
| 01:00 | 692.52 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 02:00 | 691.85 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 03:00 | 691.26 | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 04:00 | 691.42 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 05:00 | 691.59 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 06:00 | 691.79 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 07:00 | 692.01 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 08:00 | 692.21 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 09:00 | 692.40 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 10:00 | 692.61 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 11:00 | 692.82 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 12:00 | 693.02 | 45.7 | 45.3 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 13:00 | 693.21 | 45.4 | 45.2 | 45.3 | 45.0 | 45.0 | 44.8 | |
| 14:00 | 693.41 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 44.8 | |
