| Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | 00:00 | 693.49 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.9 | 45.8 | 45.7 |
| 01:00 | 693.41 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | |
| 02:00 | 693.28 | 45.8 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | |
| 03:00 | 693.18 | 45.8 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | |
| 04:00 | 693.09 | 45.8 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | |
| 05:00 | 693.05 | 45.8 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | |
| 06:00 | 693.51 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | |
| 07:00 | 693.97 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | |
| 08:00 | 693.85 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | |
| 09:00 | 693.78 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | |
| 10:00 | 693.67 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 45.5 | |
| 11:00 | 693.56 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | |
| 12:00 | 693.49 | 46.0 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 45.5 | |
| 13:00 | 693.39 | 46.2 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 45.5 | |
| 14:00 | 693.31 | 46.2 | 46.0 | 46.0 | 45.8 | 45.7 | 45.5 | |
| 15:00 | 693.19 | 46.4 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | |
| 16:00 | 693.09 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | |
| 17:00 | 693.01 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 45.6 | 45.4 | |
| 18:00 | 693.48 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 45.4 | |
| 19:00 | 693.92 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 46.0 | 45.9 | 45.5 | |
| 20:00 | 693.82 | 46.3 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | |
| 21:00 | 693.73 | 46.2 | 46.1 | 46.0 | 45.9 | 45.8 | 45.6 | |
| 22:00 | 693.64 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.9 | 45.8 | 45.6 | |
| 23:00 | 693.55 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 03/02/2024 | 00:00 | 693.44 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.8 | 45.8 | 45.6 |
| 01:00 | 693.36 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | |
| 02:00 | 693.26 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.8 | 45.8 | 45.1 | |
| 03:00 | 693.16 | 46.0 | 46.0 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | |
| 04:00 | 693.06 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 45.6 | 45.1 | |
| 05:00 | 693.01 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 45.4 | 45.4 | 45.1 | |
| 06:00 | 693.47 | 45.8 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | |
| 07:00 | 693.91 | 45.7 | 45.8 | 45.5 | 45.4 | 45.1 | 44.9 | |
| 08:00 | 693.82 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | |
| 09:00 | 693.72 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | |
| 10:00 | 693.61 | 45.6 | 45.7 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | |
| 11:00 | 693.51 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | |
| 12:00 | 693.42 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 45.3 | 45.2 | 44.9 | |
| 13:00 | 693.32 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 45.2 | 45.2 | 44.9 | |
| 14:00 | 693.21 | 45.9 | 45.8 | 45.4 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | |
| 15:00 | 693.13 | 45.9 | 45.8 | 45.5 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | |
| 16:00 | 693.02 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 45.3 | 45.1 | 45.0 | |
| 17:00 | 692.97 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | |
| 18:00 | 693.43 | 45.8 | 45.8 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | |
| 19:00 | 693.88 | 45.7 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | |
| 20:00 | 693.78 | 45.6 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | |
| 21:00 | 693.68 | 45.6 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | |
| 22:00 | 693.57 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | |
| 23:00 | 693.48 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 03/03/2024 | 00:00 | 693.37 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.3 | 45.2 | 45.0 |
| 01:00 | 693.28 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | |
| 02:00 | 693.17 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | |
| 03:00 | 693.07 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | |
| 04:00 | 692.98 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | |
| 05:00 | 692.92 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 45.0 | |
| 06:00 | 693.36 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | |
| 07:00 | 693.81 | 45.3 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | |
| 08:00 | 693.72 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 09:00 | 693.63 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 10:00 | 693.51 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 11:00 | 693.41 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 12:00 | 693.33 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 13:00 | 693.22 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | |
| 14:00 | 693.13 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 45.0 | |
| 15:00 | 693.02 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 44.9 | |
| 16:00 | 692.93 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 44.9 | |
| 17:00 | 692.89 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 44.9 | |
| 18:00 | 693.34 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 44.9 | |
| 19:00 | 693.79 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 44.9 | |
| 20:00 | 693.69 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | |
| 21:00 | 693.60 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 44.9 | |
| 22:00 | 693.52 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | |
| 23:00 | 693.42 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 03/04/2024 | 00:00 | 693.32 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 |
| 01:00 | 693.23 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | |
| 02:00 | 693.13 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | |
| 03:00 | 693.03 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | |
| 04:00 | 692.93 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | |
| 05:00 | 692.83 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 06:00 | 693.27 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 07:00 | 693.72 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 08:00 | 693.63 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 09:00 | 693.53 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 10:00 | 693.42 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 11:00 | 693.32 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 12:00 | 693.21 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | |
| 13:00 | 693.11 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | |
| 14:00 | 693.01 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | |
| 15:00 | 692.91 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | |
| 16:00 | 692.81 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 44.9 | |
| 17:00 | 692.74 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | |
| 18:00 | 693.19 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | |
| 19:00 | 693.64 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | |
| 20:00 | 693.56 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | |
| 21:00 | 693.45 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | |
| 22:00 | 693.35 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | |
| 23:00 | 693.25 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 03/05/2024 | 00:00 | 693.15 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 44.9 |
| 01:00 | 693.05 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 02:00 | 692.95 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 03:00 | 692.84 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 04:00 | 692.73 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 05:00 | 692.68 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 06:00 | 693.13 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 07:00 | 693.57 | 45.0 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 08:00 | 693.48 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 09:00 | 693.37 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 10:00 | 693.26 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 11:00 | 693.16 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 45.1 | |
| 12:00 | 693.06 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | |
| 13:00 | 692.96 | 45.6 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.8 | |
| 14:00 | 692.85 | 45.6 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | |
| 15:00 | 692.75 | 46.1 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | |
| 16:00 | 692.65 | 45.9 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | |
| 17:00 | 692.59 | 45.9 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 45.0 | |
| 18:00 | 692.99 | 45.8 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 19:00 | 693.48 | 45.5 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | |
| 20:00 | 693.39 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | |
| 21:00 | 693.28 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 22:00 | 693.17 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 23:00 | 693.07 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 03/06/2024 | 00:00 | 692.97 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 |
| 01:00 | 692.86 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 02:00 | 692.76 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 03:00 | 692.66 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.6 | |
| 04:00 | 692.56 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | |
| 05:00 | 692.45 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 06:00 | 692.90 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | |
| 07:00 | 693.31 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | |
| 08:00 | 693.23 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | |
| 09:00 | 693.13 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | |
| 10:00 | 693.01 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | |
| 11:00 | 692.91 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 12:00 | 692.82 | 45.5 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 13:00 | 692.71 | 46.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 14:00 | 692.61 | 46.4 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 15:00 | 692.50 | 46.2 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.8 | |
| 16:00 | 692.40 | 46.6 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 17:00 | 692.34 | 46.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 18:00 | 692.78 | 45.5 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 19:00 | 693.21 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 20:00 | 693.13 | 44.8 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 21:00 | 693.02 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 22:00 | 692.91 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | |
| 23:00 | 692.81 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 03/07/2024 | 00:00 | 692.72 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 44.6 |
| 01:00 | 692.60 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | |
| 02:00 | 692.50 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | |
| 03:00 | 692.40 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | |
| 04:00 | 692.29 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 44.3 | |
| 05:00 | 692.23 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.4 | |
| 06:00 | 692.67 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.4 | |
| 07:00 | 693.11 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.3 | |
| 08:00 | 693.02 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 44.3 | |
| 09:00 | 692.91 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 44.3 | |
| 10:00 | 692.80 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | |
| 11:00 | 692.70 | 45.3 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 44.4 | |
| 12:00 | 692.60 | 46.0 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.8 | 44.4 | |
| 13:00 | 692.49 | 46.6 | 45.7 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.5 | |
| 14:00 | 692.39 | 46.9 | 45.6 | 45.1 | 44.9 | 44.8 | 44.5 | |
| 15:00 | 692.28 | 47.0 | 45.8 | 45.3 | 44.9 | 44.7 | 44.4 | |
| 16:00 | 692.19 | 47.2 | 45.6 | 45.3 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | |
| 17:00 | 692.12 | 46.8 | 45.8 | 45.2 | 44.9 | 44.8 | 44.5 | |
| 18:00 | 692.55 | 46.5 | 45.6 | 45.0 | 44.8 | 44.6 | 44.5 | |
| 19:00 | 693.00 | 46.4 | 45.2 | 45.0 | 44.8 | 44.7 | 44.5 | |
| 20:00 | 692.90 | 46.4 | 45.3 | 45.0 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 21:00 | 692.80 | 46.3 | 45.4 | 45.0 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 22:00 | 692.69 | 46.3 | 45.3 | 45.0 | 44.8 | 44.7 | 44.5 | |
| 23:00 | 692.59 | 45.9 | 45.2 | 45.1 | 44.8 | 44.7 | 44.5 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 03/08/2024 | 00:00 | 692.49 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 44.9 | 44.8 | 44.5 |
| 01:00 | 692.38 | 45.2 | 45.3 | 45.4 | 44.9 | 44.8 | 44.5 | |
| 02:00 | 692.28 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 44.5 | |
| 03:00 | 692.22 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 44.8 | 44.5 | |
| 04:00 | 692.09 | 45.0 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.6 | |
| 05:00 | 691.97 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | |
| 06:00 | 692.43 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | |
| 07:00 | 692.87 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 08:00 | 692.76 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 09:00 | 692.73 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 10:00 | 692.58 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 11:00 | 692.45 | 45.3 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 12:00 | 692.34 | 45.5 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | |
| 13:00 | 692.27 | 46.5 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.7 | |
| 14:00 | 692.16 | 46.6 | 45.4 | 45.3 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 15:00 | 692.05 | 46.6 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | |
| 16:00 | 691.95 | 46.0 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 45.0 | 44.8 | |
| 17:00 | 691.88 | 45.7 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 18:00 | 692.31 | 45.6 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 19:00 | 692.76 | 45.3 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 20:00 | 692.68 | 45.3 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 21:00 | 692.56 | 45.1 | 45.0 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | |
| 22:00 | 692.45 | 45.4 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 45.1 | 44.8 | |
| 23:00 | 692.35 | 45.9 | 45.8 | 45.3 | 45.0 | 44.9 | 44.7 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 03/09/2024 | 00:00 | 692.25 | 46.0 | 45.7 | 45.5 | 45.2 | 45.2 | 44.8 |
| 01:00 | 692.15 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 45.2 | 44.9 | |
| 02:00 | 692.04 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 45.4 | 45.1 | |
| 03:00 | 691.94 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 45.2 | 45.2 | 44.9 | |
| 04:00 | 691.86 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 44.9 | |
| 05:00 | 691.71 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.2 | 44.9 | |
| 06:00 | 691.67 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | |
| 07:00 | 692.11 | 45.4 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | |
| 08:00 | 692.50 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.0 | |
| 09:00 | 692.45 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | |
| 10:00 | 692.32 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | |
| 11:00 | 692.24 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | |
| 12:00 | 692.13 | 45.7 | 45.5 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 13:00 | 691.99 | 45.9 | 45.5 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 14:00 | 691.93 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 15:00 | 691.79 | 46.4 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | |
| 16:00 | 691.71 | 46.3 | 45.6 | 45.5 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | |
| 17:00 | 691.66 | 46.5 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | |
| 18:00 | 692.07 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | |
| 19:00 | 692.53 | 46.0 | 45.7 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | |
| 20:00 | 692.44 | 45.6 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | |
| 21:00 | 692.31 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | |
| 22:00 | 692.22 | 45.6 | 45.7 | 45.8 | 45.6 | 45.5 | 45.2 | |
| 23:00 | 692.12 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 03/10/2024 | 00:00 | 691.99 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 45.2 |
| 01:00 | 691.90 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | |
| 02:00 | 691.84 | 45.4 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | |
| 03:00 | 691.71 | 45.4 | 45.4 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | |
| 04:00 | 691.64 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | |
| 05:00 | 691.51 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | |
| 06:00 | 691.97 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | |
| 07:00 | 692.40 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | |
| 08:00 | 692.29 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 09:00 | 692.19 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 45.0 | |
| 10:00 | 692.09 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.0 | |
| 11:00 | 691.99 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 45.3 | 45.3 | 45.0 | |
| 12:00 | 691.89 | 46.1 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | |
| 13:00 | 691.80 | 46.2 | 45.9 | 45.8 | 45.5 | 45.4 | 45.1 | |
| 14:00 | 691.67 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 45.6 | 45.4 | 45.1 | |
| 15:00 | 691.58 | 46.7 | 46.3 | 46.3 | 46.0 | 45.4 | 45.2 | |
| 16:00 | 691.50 | 46.7 | 46.2 | 46.1 | 46.0 | 45.9 | 45.2 | |
| 17:00 | 691.96 | 46.5 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 45.6 | 45.3 | |
| 18:00 | 692.40 | 46.5 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 45.6 | 45.3 | |
| 19:00 | 692.30 | 46.4 | 46.0 | 45.9 | 45.6 | 45.5 | 45.3 | |
| 20:00 | 692.20 | 46.8 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | |
| 21:00 | 692.10 | 46.5 | 46.2 | 46.1 | 45.7 | 45.5 | 45.4 | |
| 22:00 | 692.00 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 45.7 | 45.7 | 45.4 | |
| 23:00 | 691.89 | 46.2 | 46.3 | 46.2 | 45.7 | 45.6 | 45.4 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 03/11/2024 | 00:00 | 691.78 | 46.1 | 46.2 | 46.2 | 45.6 | 45.6 | 45.3 |
| 01:00 | 691.68 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 45.8 | 45.5 | 45.3 | |
| 02:00 | 691.58 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 45.8 | 45.6 | 45.3 | |
| 03:00 | 691.47 | 46.2 | 46.1 | 46.0 | 45.6 | 45.5 | 45.3 | |
| 04:00 | 691.43 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 45.7 | 45.6 | 45.3 | |
| 05:00 | 691.87 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 45.7 | 45.6 | 45.3 | |
| 06:00 | 692.33 | 46.0 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 45.3 | |
| 07:00 | 692.23 | 45.9 | 46.0 | 45.9 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | |
| 08:00 | 692.13 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | |
| 09:00 | 692.02 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 45.4 | |
| 10:00 | 691.92 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | |
| 11:00 | 691.81 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | |
| 12:00 | 691.71 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | |
| 13:00 | 691.61 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | |
| 14:00 | 691.51 | 45.7 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | |
