Dexter Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 660.0 ft

January 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/01/2026 00:00 692.64 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 45.2
  01:00 692.35 45.1 45.1 45.1 45.0 45.0 45.3
  02:00 692.08 45.0 45.0 45.1 45.0 45.0 45.2
  03:00 691.80 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.3
  04:00 691.53 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.4
  05:00 691.26 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.4
  06:00 690.98 45.0 45.0 45.0 44.9 45.0 45.4
  07:00 691.16 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.4
  08:00 691.36 45.0 45.0 45.1 45.0 45.0 45.4
  09:00 691.56 45.1 45.0 45.1 45.0 45.0 45.4
  10:00 691.76 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 45.4
  11:00 691.96 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 45.2
  12:00 692.16 45.3 45.2 45.1 45.0 45.0 45.3
  13:00 692.36 45.2 45.1 45.0 45.0 45.0 45.2
  14:00 692.57 45.2 45.2 45.0 45.0 45.0 45.0
  15:00 692.77 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 45.0
  16:00 692.97 45.2 45.2 45.3 45.0 45.0 45.0
  17:00 693.18 45.2 45.2 45.1 44.9 45.0 45.0
  18:00 693.39 45.2 45.2 45.1 44.9 45.0 45.0
  19:00 693.59 45.2 45.1 45.0 44.9 45.0 45.0
  20:00 693.79 45.2 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0
  21:00 693.53 45.2 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0
  22:00 693.24 45.1 45.2 45.1 45.0 45.0 45.0
  23:00 692.96 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 45.1
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/02/2026 00:00 692.69 45.1 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0
  01:00 692.42 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0 45.2
  02:00 692.14 45.1 45.0 45.1 44.9 45.0 45.2
  03:00 691.86 45.0 45.0 45.1 45.0 45.0 45.0
  04:00 691.59 45.0 45.0 45.0 44.9 45.0 45.0
  05:00 691.32 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1
  06:00 691.05 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
  07:00 691.25 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.2
  08:00 691.45 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.2
  09:00 691.64 45.0 45.0 45.1 45.0 45.0 45.1
  10:00 691.84 45.3 45.0 45.1 45.0 45.0 45.3
  11:00 692.04 45.6 45.0 45.1 45.0 45.0 45.3
  12:00 692.24 45.5 45.0 45.1 45.0 45.0 45.2
  13:00 692.43 45.6 45.1 45.1 45.0 45.0 45.1
  14:00 692.64 45.7 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0
  15:00 692.84 45.8 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0
  16:00 693.04 45.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
  17:00 693.23 46.3 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
  18:00 693.43 46.3 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0
  19:00 693.64 46.0 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0
  20:00 693.84 46.0 45.1 45.1 45.0 45.0 45.1
  21:00 693.56 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 45.0
  22:00 693.28 45.2 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0
  23:00 693.01 45.3 45.4 45.3 45.1 45.1 45.0
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/03/2026 00:00 692.73 45.2 45.3 45.3 45.1 45.2 45.2
  01:00 692.44 45.2 45.2 45.3 45.2 45.2 45.2
  02:00 692.18 45.6 45.3 45.3 45.2 45.1 45.0
  03:00 691.91 45.4 45.3 45.3 45.2 45.1 45.3
  04:00 691.62 45.6 45.2 45.2 45.2 45.2 45.3
  05:00 691.35 45.4 45.3 45.2 45.0 45.1 45.3
  06:00 691.08 45.4 45.2 45.2 45.1 45.1 45.3
  07:00 691.30 45.4 45.2 45.2 45.1 45.1 45.3
  08:00 691.49 45.3 45.2 45.2 45.1 45.1 45.3
  09:00 691.70 45.2 45.2 45.2 45.1 45.1 45.3
  10:00 691.89 45.3 45.3 45.3 45.2 45.3 45.3
  11:00 692.09 45.4 45.3 45.3 45.3 45.3 45.4
  12:00 692.29 45.3 45.3 45.3 45.2 45.3 45.3
  13:00 692.50 45.3 45.3 45.3 45.2 45.3 45.3
  14:00 692.68 45.4 45.3 45.4 45.3 45.3 45.3
  15:00 692.89 45.3 45.3 45.4 45.3 45.3 45.4
  16:00 693.08 45.4 45.4 45.4 45.3 45.3 45.4
  17:00 693.28 45.3 45.3 45.4 45.3 45.3 45.3
  18:00 693.49 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  19:00 693.68 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  20:00 693.88 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  21:00 693.65 45.4 45.4 45.3 45.3 45.3 45.3
  22:00 693.36 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  23:00 693.08 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/04/2026 00:00 692.79 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  01:00 692.53 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.4
  02:00 692.26 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.4
  03:00 691.98 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.5
  04:00 691.70 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.4
  05:00 691.43 45.3 45.3 45.4 45.3 45.3 45.4
  06:00 691.20 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.4
  07:00 691.40 45.3 45.3 45.3 45.2 45.3 45.3
  08:00 691.62 45.2 45.3 45.3 45.2 45.3 45.3
  09:00 691.85 45.2 45.3 45.3 45.2 45.3 45.4
  10:00 692.07 45.3 45.3 45.3 45.2 45.3 45.4
  11:00 692.29 45.5 45.3 45.3 45.2 45.3 45.4
  12:00 692.50 45.7 45.3 45.3 45.2 45.3 45.4
  13:00 692.72 45.8 45.3 45.3 45.3 45.3 45.5
  14:00 692.92 46.0 45.6 45.6 45.3 45.3 45.4
  15:00 693.14 46.2 45.7 45.6 45.4 45.3 45.3
  16:00 693.35 45.8 45.8 45.4 45.3 45.3 45.3
  17:00 693.56 45.8 45.3 45.3 45.2 45.3 45.4
  18:00 693.77 45.6 45.3 45.3 45.2 45.3 45.3
  19:00 693.99 45.8 45.5 45.3 45.3 45.3 45.3
  20:00 694.20 45.6 45.5 45.3 45.2 45.3 45.3
  21:00 693.95 45.6 45.4 45.3 45.2 45.3 45.3
  22:00 693.68 45.6 45.5 45.6 45.5 45.4 45.2
  23:00 693.40 45.6 45.5 45.6 45.6 45.4 45.2
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/05/2026 00:00 693.13 45.4 45.6 45.6 45.5 45.3 45.2
  01:00 692.85 45.4 45.4 45.5 45.4 45.3 45.3
  02:00 692.57 45.4 45.4 45.4 45.4 45.3 45.4
  03:00 692.30 45.4 45.4 45.4 45.3 45.3 45.4
  04:00 692.03 45.3 45.3 45.4 45.3 45.3 45.4
  05:00 691.74 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.5
  06:00 691.51 45.3 45.3 45.3 45.2 45.3 45.5
  07:00 691.69 45.2 45.3 45.3 45.2 45.3 45.5
  08:00 691.90 45.2 45.2 45.3 45.2 45.3 45.5
  09:00 692.11 45.2 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3
  10:00 692.31 45.3 45.3 45.3 45.2 45.2 45.4
  11:00 692.51 45.8 45.3 45.3 45.2 45.3 45.3
  12:00 692.72 45.7 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3
  13:00 692.91 45.6 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3
  14:00 693.11 45.6 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2
  15:00 693.31 45.3 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2
  16:00 693.51 45.3 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2
  17:00 693.69 45.6 45.6 45.3 45.2 45.2 45.2
  18:00 693.89 45.4 45.5 45.3 45.2 45.2 45.2
  19:00 694.08 45.4 45.4 45.4 45.3 45.2 45.2
  20:00 694.27 45.4 45.4 45.5 45.4 45.3 45.3
  21:00 694.00 45.3 45.4 45.4 45.3 45.3 45.3
  22:00 693.72 45.3 45.4 45.4 45.2 45.3 45.3
  23:00 693.45 45.3 45.4 45.4 45.3 45.3 45.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/06/2026 00:00 693.18 45.4 45.3 45.4 45.3 45.3 45.3
  01:00 692.90 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  02:00 692.63 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  03:00 692.35 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  04:00 692.08 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.4
  05:00 691.79 45.2 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  06:00 691.56 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  07:00 691.74 45.2 45.3 45.3 45.2 45.3 45.5
  08:00 691.96 45.2 45.3 45.3 45.2 45.3 45.5
  09:00 692.17 45.2 45.3 45.3 45.2 45.3 45.5
  10:00 692.37 45.2 45.3 45.3 45.3 45.3 45.5
  11:00 692.43 45.3 45.3 45.3 45.2 45.3 45.5
  12:00 692.76 45.3 45.3 45.3 45.2 45.3 45.4
  13:00 692.95 45.3 45.3 45.3 45.2 45.3 45.3
  14:00 693.15 45.3 45.2 45.3 45.2 45.2 45.3
  15:00 693.35 45.3 45.2 45.3 45.2 45.2 45.3
  16:00 693.54 45.2 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2
  17:00 693.74 45.3 45.2 45.3 45.2 45.2 45.2
  18:00 693.92 45.3 45.3 45.3 45.2 45.3 45.3
  19:00 694.12 45.2 45.3 45.3 45.2 45.3 45.2
  20:00 694.30 45.3 45.3 45.3 45.2 45.3 45.2
  21:00 694.06 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  22:00 693.79 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  23:00 693.51 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/07/2026 00:00 693.26 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  01:00 692.98 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
  02:00 692.71 45.2 45.3 45.3 45.2 45.3 45.3
  03:00 692.43 45.2 45.2 45.3 45.2 45.2 45.3
  04:00 692.18 45.1 45.2 45.3 45.2 45.2 45.4
  05:00 691.91 45.2 45.2 45.3 45.2 45.2 45.4
  06:00 691.63 45.1 45.2 45.2 45.2 45.2 45.3
  07:00 691.83 45.2 45.2 45.2 45.1 45.2 45.4
  08:00 692.05 45.2 45.2 45.2 45.1 45.2 45.2
  09:00 692.26 45.0 45.2 45.2 45.1 45.2 45.4
  10:00 692.47 45.2 45.2 45.2 45.1 45.2 45.2
  11:00 692.68 45.2 45.2 45.2 45.1 45.2 45.2
  12:00 692.88 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2
  13:00 693.12 45.1 45.2 45.2 45.1 45.2 45.2
  14:00 693.34 45.2 45.2 45.2 45.1 45.2 45.2
  15:00 693.55 45.2 45.2 45.2 45.1 45.1 45.1
  16:00 693.76 45.1 45.2 45.2 45.1 45.1 45.1
  17:00 693.98 45.0 45.1 45.2 45.1 45.1 45.1
  18:00 694.19 45.0 45.1 45.2 45.0 45.1 45.0
  19:00 694.41 45.0 45.1 45.2 45.0 45.1 45.1
  20:00 694.62 45.0 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0
  21:00 694.35 45.0 45.0 45.1 45.0 45.0 45.0
  22:00 694.06 45.0 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0
  23:00 693.77 45.0 45.0 45.1 45.0 45.0 45.0
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/08/2026 00:00 693.48 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
  01:00 693.19 44.9 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
  02:00 692.90 44.9 45.0 45.0 44.9 45.0 45.1
  03:00 692.60 44.9 45.0 45.0 44.9 44.9 45.0
  04:00 692.30 44.9 44.9 45.0 44.9 44.9 45.2
  05:00 691.98 44.9 44.9 44.9 44.8 44.9 45.0
  06:00 691.70 44.8 44.9 44.9 44.8 44.8 45.2
  07:00 691.86 44.8 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9
  08:00 692.05 44.8 44.9 44.9 44.8 44.8 45.0
  09:00 692.23 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0
  10:00 692.40 44.8 44.8 44.8 44.7 44.8 45.1
  11:00 692.58 44.8 44.8 44.8 44.7 44.8 44.9
  12:00 692.76 44.9 44.8 44.8 44.7 44.8 45.0
  13:00 692.94 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
  14:00 693.13 45.0 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8
  15:00 693.32 45.0 44.9 44.8 44.8 44.8 44.8
  16:00 693.50 44.9 44.9 45.0 44.8 44.8 44.8
  17:00 693.68 44.9 45.0 45.0 44.8 44.8 44.8
  18:00 693.87 44.9 44.9 45.0 44.9 44.8 44.8
  19:00 694.05 44.9 44.9 45.0 44.9 44.8 44.8
  20:00 694.22 44.8 44.9 45.0 44.8 44.8 44.8
  21:00 693.95 44.8 44.9 44.9 44.9 44.9 44.8
  22:00 693.65 44.8 44.9 44.9 44.8 44.9 44.8
  23:00 693.36 44.8 44.9 45.0 44.9 44.9 44.8
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/09/2026 00:00 693.07 44.8 44.9 44.9 44.8 44.9 44.9
  01:00 692.77 44.8 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9
  02:00 692.47 44.8 44.9 44.9 44.8 44.8 45.0
  03:00 692.16 44.8 44.8 44.9 44.8 44.8 45.0
  04:00 691.87 44.8 44.8 44.9 44.8 44.8 45.0
  05:00 691.56 44.7 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0
  06:00 691.29 44.7 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0
  07:00 691.44 44.7 44.8 44.8 44.7 44.7 45.0
  08:00 691.60 44.7 44.8 44.8 44.7 44.7 45.0
  09:00 691.79 44.7 44.8 44.8 44.7 44.7 44.9
  10:00 691.98 44.6 44.5 44.5 44.5 44.5 44.8
  11:00 692.18 44.4 44.4 44.5 44.4 44.5 44.7
  12:00 692.33 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.6
  13:00 692.50 44.6 44.6 44.6 44.5 44.5 44.6
  14:00 692.67 44.6 44.6 44.6 44.5 44.6 44.6
  15:00 692.82 44.5 44.5 44.6 44.5 44.6 44.6
  16:00 693.02 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5
  17:00 693.18 44.5 44.5 44.6 44.5 44.5 44.5
  18:00 693.37 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5
  19:00 693.55 44.4 44.5 44.5 44.4 44.5 44.5
  20:00 693.68 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4
  21:00 693.40 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4
  22:00 693.14 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4
  23:00 692.84 44.4 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/10/2026 00:00 692.58 44.4 44.4 44.5 44.4 44.5 44.5
  01:00 692.27 44.4 44.5 44.5 44.4 44.5 44.5
  02:00 691.96 44.3 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4
  03:00 691.73 44.3 44.4 44.4 44.3 44.4 44.4
  04:00 691.39 44.3 44.4 44.4 44.3 44.4 44.4
  05:00 691.15 44.3 44.4 44.4 44.3 44.4 44.4
  06:00 690.88 44.3 44.3 44.4 44.3 44.4 44.4
  07:00 691.03 44.3 44.3 44.4 44.3 44.3 44.4
  08:00 691.23 44.3 44.3 44.4 44.3 44.3 44.4
  09:00 691.43 44.3 44.4 44.4 44.3 44.4 44.4
  10:00 691.62 44.4 44.4 44.4 44.3 44.4 44.4
  11:00 691.82 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4
  12:00 692.03 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4
  13:00 692.23 44.5 44.4 44.5 44.4 44.4 44.5
  14:00 692.42 44.5 44.5 44.5 44.4 44.5 44.5
  15:00 692.63 44.5 44.5 44.5 44.4 44.5 44.5
  16:00 692.85 44.4 44.5 44.5 44.4 44.5 44.5
  17:00 693.06 44.4 44.4 44.5 44.4 44.5 44.5
  18:00 693.27 44.4 44.4 44.5 44.4 44.5 44.5
  19:00 693.47 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4
  20:00 693.69 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4
  21:00 693.38 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4
  22:00 693.10 44.4 44.4 44.5 44.4 44.5 44.5
  23:00 692.82 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/11/2026 00:00 692.57 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.5
  01:00 692.24 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.6
  02:00 691.96 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.7
  03:00 691.67 44.3 44.4 44.4 44.4 44.4 44.5
  04:00 691.39 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.7
  05:00 691.11 44.3 44.4 44.4 44.4 44.4 44.7
  06:00 690.84 44.3 44.4 44.5 44.4 44.4 44.5
  07:00 691.03 44.3 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4
  08:00 691.23 44.3 44.4 44.4 44.4 44.4 44.5
  09:00 691.43 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4
  10:00 691.62 44.4 44.4 44.4 44.3 44.4 44.4
  11:00 691.80 44.4 44.4 44.4 44.3 44.4 44.4
  12:00 691.99 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 44.5
  13:00 692.19 44.5 44.5 44.5 44.4 44.4 44.5
  14:00 692.38 44.7 44.6 44.5 44.4 44.4 44.5
  15:00 692.58 44.7 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5
  16:00 692.77 44.6 44.6 44.7 44.5 44.5 44.5
  17:00 692.96 44.5 44.6 44.6 44.5 44.5 44.5
  18:00 693.16 44.5 44.5 44.6 44.5 44.5 44.5
  19:00 693.36 44.5 44.5 44.6 44.5 44.5 44.5
  20:00 693.56 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5
  21:00 693.29 44.4 44.5 44.5 44.4 44.5 44.5
  22:00 692.98 44.4 44.5 44.5 44.4 44.5 44.5
  23:00 692.71 44.4 44.4 44.5 44.4 44.5 44.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/12/2026 00:00 692.43 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.5
  01:00 692.18 44.4 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4
  02:00 691.85 44.4 44.5 44.5 44.4 44.4 44.5
  03:00 691.58 44.4 44.4 44.5 44.4 44.4 44.7
  04:00 691.29 44.4 44.4 44.5 44.4 44.5 44.5
  05:00 691.01 44.3 44.4 44.5 44.4 44.4 44.5
  06:00 690.74 44.4 44.4 44.5 44.4 44.5 44.5
  07:00 690.93 44.3 44.4 44.4 44.3 44.4 44.7
  08:00 691.12 44.3 44.4 44.4 44.4 44.4 44.5
  09:00 691.33 44.3 44.3 44.4 44.3 44.3 44.7
  10:00 691.54 44.3 44.3 44.4 44.3 44.3 44.4
  11:00 691.73 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.6
  12:00 691.92 44.4 44.3 44.4 44.3 44.3 44.6
  13:00 692.11 44.5 44.4 44.4 44.3 44.3 44.5
  14:00 692.31 44.9 44.5 44.4 44.3 44.3 44.6
  15:00 692.51 44.8 44.5 44.5 44.3 44.3 44.4
  16:00 692.71 44.8 44.5 44.4 44.3 44.3 44.4
  17:00 692.90 44.5 44.5 44.4 44.3 44.3 44.3
  18:00 693.10 44.4 44.5 44.4 44.3 44.3 44.4
  19:00 693.30 44.5 44.4 44.4 44.3 44.3 44.3
  20:00 693.50 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.3
  21:00 693.23 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.3
  22:00 692.94 44.3 44.3 44.4 44.3 44.3 44.3
  23:00 692.66 44.2 44.3 44.4 44.3 44.3 44.4
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/13/2026 00:00 692.38 44.2 44.3 44.4 44.3 44.3 44.4
  01:00 692.11 44.3 44.4 44.4 44.3 44.3 44.4
  02:00 691.82 44.2 44.3 44.4 44.3 44.3 44.4
  03:00 691.55 44.3 44.3 44.4 44.3 44.3 44.4
  04:00 691.27 44.3 44.4 44.4 44.3 44.3 44.7
  05:00 690.98 44.3 44.3 44.4 44.3 44.4 44.7
  06:00 690.71 44.3 44.3 44.4 44.3 44.3 44.7
  07:00 690.92 44.3 44.4 44.4 44.3 44.4 44.7
  08:00 691.12 44.3 44.3 44.4 44.3 44.3 44.5
  09:00 691.33 44.2 44.3 44.4 44.3 44.3 44.5
  10:00 691.52 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.5
  11:00 691.73 44.5 44.3 44.3 44.2 44.3 44.5
  12:00 691.93 44.7 44.3 44.3 44.2 44.2 44.5
  13:00 692.15 44.7 44.4 44.3 44.2 44.2 44.4
  14:00 692.34 44.6 44.5 44.3 44.1 44.1 44.4
  15:00 692.55 44.8 44.7 44.3 44.1 44.1 44.4
  16:00 692.76 44.8 44.5 44.2 44.1 44.1 44.4
  17:00 692.96 44.5 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1
  18:00 693.17 44.5 44.4 44.2 44.1 44.1 44.1
  19:00 693.37 44.5 44.3 44.3 44.1 44.1 44.1
  20:00 693.57 44.4 44.4 44.4 44.2 44.1 44.1
  21:00 693.31 44.1 44.3 44.3 44.2 44.2 44.2
  22:00 693.02 44.2 44.3 44.3 44.2 44.3 44.3
  23:00 692.74 44.2 44.3 44.4 44.3 44.3 44.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/14/2026 00:00 692.45 44.2 44.3 44.4 44.3 44.3 44.3
  01:00 692.19 44.2 44.3 44.3 44.2 44.2 44.3
  02:00 691.91 44.2 44.3 44.3 44.1 44.2 44.5
  03:00 691.62 44.1 44.2 44.3 44.2 44.2 44.5
  04:00 691.35 44.2 44.2 44.3 44.2 44.3 44.4
  05:00 691.07 44.1 44.3 44.3 44.2 44.3 44.5
  06:00 690.81 44.2 44.3 44.3 44.2 44.3 44.4
  07:00 691.00 44.1 44.3 44.3 44.2 44.2 44.4
  08:00 691.20 44.0 44.1 44.2 44.1 44.1 44.4
  09:00 691.42 44.1 44.1 44.2 44.1 44.1 44.2
  10:00 691.61 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.4
  11:00 691.82 44.3 44.3 44.3 44.1 44.1 44.3
  12:00 692.02 44.3 44.2 44.3 44.0 44.0 44.1
  13:00 692.22 44.5 44.2 44.2 44.1 44.1 44.3
  14:00 692.41 44.5 44.2 44.1 44.0 44.0 44.3
  15:00 692.61 44.4 44.0 44.1 44.0 44.0 44.0
  16:00 692.80 44.2 44.3 44.1 44.0 44.0 44.0
  17:00 693.00 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.1
  18:00 693.19 44.0 44.1 44.1 44.0 44.0 44.0
  19:00 693.38 44.0 44.1 44.1 44.0 44.1 44.1
  20:00 693.57 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.0
  21:00 693.31 44.0 44.0 44.1 44.0 44.0 44.0
  22:00 693.02 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
  23:00 692.74 44.0 44.0 44.1 44.0 44.0 44.2
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/15/2026 00:00 692.47 44.0 44.0 44.1 44.0 44.0 44.2
  01:00 692.19 44.0 44.0 44.1 44.0 44.0 44.0
  02:00 691.92 44.0 44.1 44.1 44.0 44.0 44.2
  03:00 691.63 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.2
  04:00 691.36 44.0 44.1 44.1 44.1 44.1 44.3
  05:00 691.08 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.3
  06:00 690.81 44.0 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
  07:00 691.00 44.0 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
  08:00 691.18 44.0 44.1 44.1 44.0 44.1 44.1
  09:00 691.39 44.0 44.1 44.1 44.0 44.1 44.4
  10:00 691.58 44.0 44.0 44.1 44.0 44.1 44.2
  11:00 691.78 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.2
  12:00 691.98 44.1 44.0 44.0 44.0 44.0 44.1
  13:00 692.19 44.1 44.0 44.0 43.9 44.0 44.0
  14:00 692.37 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
  15:00 692.57 44.0 44.1 44.1 44.0 44.0 44.2
  16:00 692.76 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.0
  17:00 692.95 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
  18:00 693.14 43.9 44.0 44.0 43.9 44.0 44.0
  19:00 693.33 43.9 44.0 44.0 43.9 44.0 44.0
  20:00 693.51 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
  21:00 693.25 43.9 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
  22:00 692.96 43.9 44.0 44.0 43.9 44.0 44.1
  23:00 692.69 43.9 44.0 44.0 44.0 44.0 44.1
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/16/2026 00:00 692.41 43.9 43.9 44.0 43.9 44.0 44.1
  01:00 692.13 43.9 43.9 44.0 43.9 44.0 44.3
  02:00 691.85 43.9 43.9 44.0 43.9 43.9 44.0
  03:00 691.57 43.9 43.9 43.9 43.8 43.9 43.9
  04:00 691.30 43.8 43.9 43.9 43.8 43.9 44.3
  05:00 691.00 43.8 43.8 43.9 43.8 43.8 44.1
  06:00 690.74 43.7 43.8 43.8 43.8 43.8 44.3
  07:00 690.45 43.7 43.8 43.8 43.6 43.7 44.0
  08:00 690.65 43.6 43.7 43.7 43.6 43.7 44.0
  09:00 690.87 43.6 43.6 43.7 43.6 43.6 43.9
  10:00 691.09 43.6 43.6 43.7 43.6 43.6 43.9
  11:00 691.32 43.8 43.7 43.7 43.6 43.6 43.9
  12:00 691.55 44.0 43.7 43.7 43.6 43.6 44.0
  13:00 691.78 44.0 43.7 43.7 43.6 43.6 43.9
  14:00 692.01 44.0 43.8 43.8 43.6 43.6 43.9
  15:00 692.25 43.9 43.8 43.8 43.6 43.6 43.6
  16:00 692.48 44.1 43.7 43.7 43.6 43.6 43.8
  17:00 692.72 43.9 43.8 43.8 43.6 43.6 43.9
  18:00 692.96 43.9 43.9 43.9 43.8 43.7 43.7
  19:00 693.20 43.9 43.9 43.8 43.6 43.6 43.6
  20:00 693.44 43.9 43.8 43.8 43.6 43.6 43.6
  21:00 693.21 43.8 43.8 43.8 43.6 43.6 43.6
  22:00 692.98 43.8 43.8 43.8 43.6 43.6 43.6
  23:00 692.73 43.8 43.8 43.8 43.7 43.6 43.6
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
01/17/2026 00:00 692.50 43.7 43.8 43.8 43.6 43.6 43.6
  01:00 692.28 43.8 43.7 43.8 43.6 43.6 43.7
  02:00 692.05 43.6 43.8 43.8 43.6 43.7 43.8
  03:00 691.80 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.8
  04:00 691.58 43.6 43.6 43.7 43.6 43.6 43.8
  05:00 691.35 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.8
  06:00 691.12 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.8
  07:00 690.89 43.6 43.6 43.6 43.5 43.6 43.8
  08:00 691.12 43.5 43.6 43.6 43.5 43.6 43.8
  09:00 691.35 43.5 43.6 43.6 43.5 43.5 43.8
