Dexter Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 660.0 ft

March 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/01/2026 00:00 691.46 46.0 45.6 45.5 45.1 44.3 44.3
  01:00 691.35 45.9 45.6 45.4 45.0 44.3 44.3
  02:00 691.26 45.8 45.6 45.4 44.9 44.3 44.3
  03:00 691.14 45.7 45.5 45.3 44.8 44.3 44.3
  04:00 691.04 45.6 45.5 45.2 44.8 44.3 44.3
  05:00 690.93 45.5 45.4 45.3 44.9 44.3 44.3
  06:00 691.08 45.5 45.4 45.3 44.9 44.3 44.3
  07:00 691.23 45.4 45.4 45.2 44.9 44.3 44.3
  08:00 691.37 45.3 45.2 45.2 44.9 44.7 44.3
  09:00 691.29 45.5 45.2 45.2 44.9 44.5 44.3
  10:00 691.17 45.6 45.5 45.3 45.0 44.3 44.3
  11:00 691.09 45.6 45.6 45.3 44.8 44.3 44.3
  12:00 690.97 45.6 45.4 45.3 45.1 44.4 44.3
  13:00 690.88 45.7 45.4 45.2 45.0 44.5 44.4
  14:00 690.77 45.6 45.2 45.2 44.9 44.5 44.4
  15:00 690.67 45.6 45.2 45.2 45.1 44.8 44.5
  16:00 690.57 45.6 45.3 45.3 45.1 44.8 44.4
  17:00 690.47 46.1 45.5 45.1 44.6 44.5 44.5
  18:00 690.87 45.9 45.6 45.3 44.7 44.3 44.3
  19:00 691.28 45.9 45.6 45.2 44.7 44.3 44.4
  20:00 691.68 45.8 45.6 45.2 44.7 44.2 44.4
  21:00 691.59 45.7 45.3 45.0 44.5 44.5 44.3
  22:00 691.47 45.7 45.2 45.0 44.7 44.5 44.4
  23:00 691.38 45.6 45.5 45.0 44.8 44.7 44.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/02/2026 00:00 691.28 45.6 45.4 45.2 44.9 44.7 44.4
  01:00 691.17 45.4 45.3 45.2 44.9 44.7 44.5
  02:00 691.07 45.6 45.2 45.2 45.0 44.8 44.6
  03:00 690.96 45.7 45.2 45.3 44.8 44.6 44.6
  04:00 690.86 45.8 45.4 45.3 44.8 44.6 44.5
  05:00 690.76 45.8 45.4 45.3 45.0 44.7 44.7
  06:00 690.92 46.0 45.6 45.2 44.7 44.7 44.5
  07:00 691.10 46.0 45.7 45.2 44.8 44.5 44.5
  08:00 691.26 46.1 45.6 45.1 44.6 44.5 44.5
  09:00 691.17 46.3 45.7 45.0 44.7 44.5 44.4
  10:00 691.07 46.3 45.9 45.0 44.7 44.4 44.4
  11:00 690.96 46.5 45.8 45.0 44.8 44.7 44.5
  12:00 690.86 47.2 45.8 45.2 44.8 44.8 44.4
  13:00 690.75 47.9 45.8 45.0 44.8 44.8 44.5
  14:00 690.65 46.9 45.9 45.3 44.8 44.7 44.6
  15:00 690.54 46.2 45.8 45.4 44.8 44.5 44.5
  16:00 690.43 46.5 45.6 45.2 45.0 45.0 44.6
  17:00 690.34 46.2 45.8 45.2 45.0 44.8 44.6
  18:00 690.76 46.3 45.8 45.3 44.9 44.8 44.6
  19:00 691.21 46.2 45.7 45.3 45.0 44.8 44.5
  20:00 691.65 46.5 45.8 45.3 45.0 44.7 44.7
  21:00 691.57 47.5 45.8 45.4 45.2 44.7 44.6
  22:00 691.46 47.6 45.8 45.4 44.9 44.7 44.7
  23:00 691.37 48.1 45.7 45.5 45.3 44.8 44.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/03/2026 00:00 691.26 47.6 45.7 45.0 44.7 44.7 44.5
  01:00 691.15 47.4 45.7 45.3 44.7 44.7 44.5
  02:00 691.05 47.2 45.7 45.2 44.9 44.8 44.7
  03:00 690.93 47.5 46.6 45.7 45.1 44.8 44.7
  04:00 690.83 47.4 46.1 45.5 45.3 45.0 44.7
  05:00 690.74 47.4 46.3 45.3 44.9 44.9 44.5
  06:00 690.90 47.4 46.2 45.4 45.0 44.8 44.7
  07:00 691.07 47.2 47.0 45.3 44.9 44.8 44.7
  08:00 691.23 47.2 47.1 45.6 45.0 44.9 44.7
  09:00 691.15 47.1 47.0 46.9 45.1 44.9 44.7
  10:00 691.03 47.1 46.9 46.9 46.3 45.0 44.7
  11:00 690.93 47.2 47.1 46.7 46.2 45.2 44.7
  12:00 690.82 47.6 47.1 46.9 46.2 45.4 44.6
  13:00 690.72 47.9 46.9 46.4 45.5 44.6 44.6
  14:00 690.61 48.4 46.5 46.2 45.6 44.6 44.6
  15:00 690.51 47.9 46.5 46.0 45.5 44.6 44.5
  16:00 690.40 47.0 46.4 46.4 45.3 44.6 44.5
  17:00 690.30 46.7 46.1 46.0 45.0 44.7 44.5
  18:00 690.72 46.3 46.2 46.0 45.6 44.5 44.5
  19:00 691.15 46.3 46.0 45.7 45.2 44.7 44.6
  20:00 691.57 46.5 46.1 45.7 45.5 45.0 44.7
  21:00 691.48 46.4 46.0 45.8 45.2 44.8 44.7
  22:00 691.36 46.5 46.0 45.7 45.1 44.5 44.7
  23:00 691.27 46.3 45.8 45.8 45.3 44.6 44.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/04/2026 00:00 691.15 46.2 45.8 45.7 45.1 44.8 44.8
  01:00 691.05 46.3 46.0 45.9 45.6 45.1 44.5
  02:00 690.94 46.4 45.7 45.5 45.1 44.9 44.8
  03:00 690.83 46.5 46.0 45.7 45.4 44.8 44.8
  04:00 690.74 46.4 45.9 45.7 45.4 45.2 44.8
  05:00 690.65 46.3 46.2 46.1 45.3 45.0 44.8
  06:00 690.82 46.4 46.3 46.1 45.4 45.1 44.9
  07:00 690.97 46.4 46.4 46.0 45.6 45.2 44.7
  08:00 691.15 46.5 46.5 45.9 45.6 45.0 44.7
  09:00 691.07 46.5 46.3 46.0 45.7 45.5 44.7
  10:00 690.94 46.6 46.3 45.7 45.6 45.0 44.8
  11:00 690.84 46.5 46.2 46.1 45.6 44.7 44.6
  12:00 690.73 46.9 46.0 45.7 45.3 45.2 44.9
  13:00 690.63 46.7 46.5 45.9 45.7 45.4 44.9
  14:00 690.53 46.7 46.6 45.9 45.6 45.4 44.9
  15:00 690.42 46.9 46.6 46.2 45.6 45.6 44.9
  16:00 690.32 46.9 46.7 46.1 45.8 45.3 44.8
  17:00 690.23 46.9 46.7 46.2 45.7 44.7 44.6
  18:00 690.67 46.7 46.7 45.9 45.4 45.0 44.8
  19:00 691.10 46.7 46.3 45.7 45.4 44.7 44.8
  20:00 691.53 46.7 46.3 45.7 45.2 44.9 44.7
  21:00 691.43 46.7 46.6 45.8 45.3 45.1 44.8
  22:00 691.32 46.7 46.5 45.8 45.5 45.0 44.8
  23:00 691.21 46.7 46.7 45.7 45.6 45.0 44.9
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/05/2026 00:00 691.11 46.7 46.7 45.8 45.2 44.8 44.7
  01:00 691.00 46.7 46.7 46.1 45.6 44.7 44.7
  02:00 690.90 46.7 46.6 46.2 45.7 44.7 44.5
  03:00 690.79 46.6 46.4 46.1 45.5 44.9 44.5
  04:00 690.69 46.6 46.4 45.8 45.2 44.7 44.6
  05:00 690.62 46.5 46.4 45.6 45.2 45.1 44.7
  06:00 691.03 46.5 46.3 45.6 45.2 45.3 44.9
  07:00 691.46 46.5 46.3 45.7 45.6 45.4 44.8
  08:00 691.62 46.5 46.4 45.8 45.5 45.4 44.7
  09:00 691.52 46.6 46.1 46.0 45.6 45.3 44.6
  10:00 691.41 46.6 46.1 46.0 45.7 45.0 44.6
  11:00 691.31 46.6 46.1 45.8 45.7 44.8 44.6
  12:00 691.20 46.9 46.3 45.9 45.6 44.8 44.6
  13:00 691.10 47.0 46.2 46.0 45.3 44.8 44.7
  14:00 690.99 47.1 46.0 46.0 45.4 44.8 44.8
  15:00 690.89 47.3 46.1 45.7 45.2 44.9 44.8
  16:00 690.78 47.3 46.2 45.7 45.2 44.9 44.7
  17:00 690.69 47.0 46.2 45.6 45.3 44.8 44.6
  18:00 691.12 47.1 46.4 45.6 45.3 45.0 44.7
  19:00 691.55 46.9 46.2 45.7 45.2 45.2 44.8
  20:00 691.96 46.6 46.5 45.7 45.3 45.2 44.8
  21:00 691.87 46.6 46.4 45.6 45.3 45.2 44.8
  22:00 691.75 46.6 46.5 45.7 45.4 45.2 44.8
  23:00 691.65 46.7 46.6 45.8 45.3 45.3 44.8
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/06/2026 00:00 691.55 46.6 46.5 45.6 45.5 45.3 44.8
  01:00 691.43 46.7 46.6 46.0 45.3 45.2 44.9
  02:00 691.34 46.7 46.6 46.0 45.3 45.2 44.9
  03:00 691.22 46.7 46.6 45.7 45.3 45.3 44.9
  04:00 691.12 46.7 46.7 45.7 45.3 45.2 44.9
  05:00 691.05 46.7 46.7 45.7 45.4 45.3 44.9
  06:00 691.45 46.7 46.6 45.7 45.5 45.4 44.8
  07:00 691.89 46.7 46.7 45.8 45.6 45.6 44.8
  08:00 692.32 46.7 46.6 45.9 45.7 45.6 45.1
  09:00 692.24 46.7 46.6 45.8 45.7 45.4 44.9
  10:00 692.13 47.0 46.5 46.1 45.4 45.0 44.8
  11:00 692.00 47.3 46.7 46.1 45.5 45.3 44.9
  12:00 691.91 47.9 47.1 46.2 45.5 45.2 45.0
  13:00 691.79 48.3 47.3 46.1 45.4 45.3 45.0
  14:00 691.69 48.1 47.5 46.1 45.6 45.0 44.9
  15:00 691.59 49.1 47.6 45.7 45.4 45.3 44.9
  16:00 691.48 48.7 47.5 46.1 45.8 45.3 45.0
  17:00 691.40 48.7 47.4 46.3 45.7 45.2 44.9
  18:00 691.81 48.4 47.4 45.8 45.6 45.1 44.8
  19:00 692.26 48.7 47.1 46.0 45.6 45.2 44.9
  20:00 692.68 48.8 47.2 45.8 45.5 45.2 44.9
  21:00 692.58 48.8 47.1 46.0 45.6 45.0 44.7
  22:00 692.46 48.3 47.0 45.8 45.4 45.2 44.8
  23:00 692.35 48.2 46.9 45.8 45.4 45.3 44.8
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/07/2026 00:00 692.26 48.0 46.5 45.7 45.4 45.3 44.8
  01:00 692.15 48.3 46.5 45.7 45.4 45.4 44.8
  02:00 692.04 48.2 46.3 46.0 45.6 45.6 44.7
  03:00 691.93 48.1 46.3 45.8 45.7 45.7 44.7
  04:00 691.82 48.0 46.4 46.0 45.9 45.7 45.0
  05:00 691.75 47.6 46.5 46.2 45.8 45.4 45.0
  06:00 692.16 47.4 46.3 46.2 45.8 44.7 44.8
  07:00 692.59 47.2 46.3 46.2 45.6 44.7 44.7
  08:00 693.02 47.2 46.6 46.0 45.6 44.8 44.7
  09:00 692.92 47.4 46.5 45.7 45.4 45.3 44.8
  10:00 692.81 48.0 46.6 45.6 45.5 45.4 44.8
  11:00 692.71 47.9 47.5 46.0 45.5 45.5 44.8
  12:00 692.59 48.9 48.2 46.0 45.6 45.4 44.9
  13:00 692.49 49.2 47.8 46.0 45.6 45.6 45.1
  14:00 692.37 49.8 48.0 45.9 45.6 45.4 44.9
  15:00 692.28 50.0 48.3 46.2 46.0 45.8 44.8
  16:00 692.17 49.5 48.3 46.2 45.8 45.7 45.2
  17:00 692.07 49.8 47.9 46.3 45.7 45.0 45.1
  18:00 692.24 49.4 46.4 45.9 45.6 45.4 45.0
  19:00 692.66 49.0 46.1 45.7 45.4 45.1 45.0
  20:00 693.08 49.2 46.4 45.7 45.4 45.2 44.9
  21:00 692.97 48.7 46.3 45.8 45.5 45.4 45.0
  22:00 692.86 48.8 46.1 45.8 45.6 45.4 44.8
  23:00 692.75 49.0 46.1 46.0 45.6 45.6 45.0
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/08/2026 00:00 692.65 49.1 46.5 45.9 45.6 45.6 45.0
  01:00 692.54 49.3 48.0 46.2 45.7 45.7 45.1
  02:00 692.43 49.4 47.4 45.8 45.6 45.7 45.3
  03:00 692.33 49.4 46.5 46.2 45.7 45.7 45.2
  04:00 692.26 49.2 46.4 46.2 45.6 45.2 44.9
  05:00 692.66 48.9 46.3 46.2 45.6 45.0 44.7
  06:00 693.08 48.9 46.1 45.8 45.6 45.4 44.7
  07:00 693.50 48.7 46.4 45.9 45.6 45.6 44.8
  08:00 693.39 48.7 46.4 45.9 45.7 45.4 44.9
  09:00 693.28 48.8 46.4 46.0 45.7 45.6 45.0
  10:00 693.17 48.5 46.3 46.0 45.8 45.7 45.0
  11:00 693.07 49.5 46.6 46.1 45.9 45.7 45.0
  12:00 692.96 49.7 46.7 46.1 46.0 45.9 45.4
  13:00 692.85 49.7 46.6 46.1 46.0 45.7 45.3
  14:00 692.75 49.8 46.6 46.1 46.0 44.9 44.8
  15:00 692.64 50.0 46.6 46.3 46.1 44.7 44.7
  16:00 692.55 48.3 46.7 46.4 45.8 44.7 44.7
  17:00 692.73 47.0 46.6 46.3 46.0 44.7 44.7
  18:00 693.14 46.7 46.4 46.2 45.9 44.9 44.7
  19:00 693.55 46.5 46.3 46.3 45.9 44.8 44.7
  20:00 693.46 46.4 46.2 46.1 45.6 45.0 44.7
  21:00 693.34 46.3 46.2 46.1 45.7 44.8 44.7
  22:00 693.23 46.2 46.1 45.9 45.7 45.1 44.9
  23:00 693.13 46.2 46.2 45.9 45.8 45.1 45.0
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/09/2026 00:00 693.02 46.7 46.2 46.1 45.8 45.7 45.3
  01:00 692.92 46.5 46.1 46.0 45.8 45.8 45.3
  02:00 692.81 46.6 46.1 46.0 45.8 45.9 45.4
  03:00 692.71 46.4 46.2 46.1 45.9 45.9 45.4
  04:00 692.63 46.7 46.4 46.2 46.0 45.9 45.5
  05:00 693.02 46.7 46.5 46.3 46.1 46.0 45.2
  06:00 693.45 46.9 46.7 46.5 46.2 46.2 44.9
  07:00 693.85 47.1 46.6 46.6 46.3 46.1 45.2
  08:00 693.75 47.0 46.6 46.5 46.4 46.1 45.3
  09:00 693.64 47.3 46.7 46.7 46.3 45.7 45.0
  10:00 693.53 47.8 46.9 46.5 46.2 45.9 45.0
  11:00 693.43 48.3 47.2 47.1 46.4 46.1 45.3
  12:00 693.32 48.5 47.4 47.3 46.4 46.3 45.7
  13:00 693.20 48.3 47.6 47.3 46.5 46.4 44.9
  14:00 693.10 48.5 47.6 47.0 46.7 46.6 44.9
  15:00 692.99 48.3 47.6 47.2 46.7 44.8 44.9
  16:00 692.89 48.1 47.8 47.2 46.7 44.9 44.8
  17:00 693.09 48.1 47.6 47.0 46.4 44.8 44.8
  18:00 693.48 47.9 47.5 46.4 45.9 44.9 44.9
  19:00 693.85 47.6 47.4 46.4 45.8 44.8 44.8
  20:00 693.77 47.6 47.4 46.3 46.2 45.3 44.9
  21:00 693.66 47.6 47.0 46.4 45.9 45.0 44.9
  22:00 693.55 47.6 47.0 46.4 46.2 44.8 44.9
  23:00 693.44 47.5 46.6 46.3 45.8 45.6 44.8
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/10/2026 00:00 693.34 47.4 47.3 46.3 45.8 45.4 44.9
  01:00 693.23 47.4 47.3 46.1 45.8 45.5 44.8
  02:00 693.12 47.5 47.3 46.1 45.9 45.3 45.0
  03:00 693.01 47.6 47.3 46.1 45.9 45.7 45.0
  04:00 692.94 47.6 47.3 46.3 45.9 45.7 44.9
  05:00 693.26 47.5 47.4 46.3 45.8 45.7 45.1
  06:00 693.58 47.6 47.5 46.5 46.1 45.8 45.0
  07:00 693.92 47.5 47.4 46.9 46.2 46.0 45.0
  08:00 694.24 47.6 47.1 46.5 46.2 45.7 45.0
  09:00 694.56 47.5 47.5 46.9 45.7 45.4 45.0
  10:00 694.46 47.6 47.5 47.0 46.1 45.5 45.1
  11:00 694.36 48.2 47.5 47.1 46.1 45.3 45.0
  12:00 694.25 48.8 47.6 47.4 46.2 45.4 45.0
  13:00 694.14 49.0 48.2 47.1 46.0 45.4 45.0
  14:00 694.02 49.2 48.5 47.3 46.0 45.4 45.0
  15:00 693.92 49.3 48.3 47.4 46.0 45.6 45.0
  16:00 693.81 49.0 48.4 47.0 46.5 46.1 44.9
  17:00 693.69 49.1 48.0 47.0 46.1 45.0 45.0
  18:00 693.59 49.2 48.0 46.3 45.6 45.4 45.1
  19:00 693.49 49.1 47.9 46.3 45.8 45.5 45.1
  20:00 693.38 49.0 47.9 46.2 45.7 45.6 45.1
  21:00 693.27 49.0 47.5 46.0 45.7 45.5 45.0
  22:00 693.16 48.9 47.4 46.2 45.8 45.6 45.0
  23:00 693.06 48.7 47.4 46.1 45.8 45.6 45.0
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/11/2026 00:00 692.95 48.3 48.3 46.2 45.8 45.6 45.3
  01:00 692.84 48.4 48.3 46.1 46.0 45.9 45.3
  02:00 692.74 48.3 48.4 46.3 46.0 45.7 45.3
  03:00 692.63 48.4 48.4 46.4 45.8 45.4 45.3
  04:00 692.56 48.4 48.4 46.5 45.8 45.7 45.2
  05:00 692.86 48.5 48.5 48.2 45.8 45.7 45.3
  06:00 693.18 48.4 48.3 48.2 45.8 45.6 45.3
  07:00 693.52 48.4 48.4 47.9 45.8 45.6 45.4
  08:00 693.84 48.3 48.2 47.5 45.9 45.7 45.2
  09:00 694.16 48.3 48.3 48.0 45.7 45.6 45.3
  10:00 694.05 48.4 48.3 48.2 46.0 45.6 45.3
  11:00 693.96 48.4 48.3 48.1 46.7 45.6 45.3
  12:00 693.85 48.4 48.2 48.1 47.0 45.5 45.3
  13:00 693.74 48.4 48.3 48.1 46.7 45.7 45.4
  14:00 693.64 48.5 48.4 47.8 46.0 45.7 45.0
  15:00 693.52 48.7 48.3 47.2 45.9 45.2 45.0
  16:00 693.42 48.7 48.2 47.1 45.5 45.0 45.0
  17:00 693.29 48.8 48.0 47.2 45.8 45.0 45.0
  18:00 693.19 48.4 47.9 47.2 45.6 45.0 45.0
  19:00 693.09 48.2 47.9 46.4 45.7 45.3 45.3
  20:00 692.97 48.0 46.7 46.5 46.0 45.7 45.3
  21:00 692.86 48.0 47.2 46.3 45.9 45.7 45.4
  22:00 692.75 47.9 47.1 46.6 46.2 46.0 45.6
  23:00 692.66 47.8 47.6 46.9 46.1 45.9 45.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/12/2026 00:00 692.55 47.5 47.5 47.5 46.3 46.0 45.4
  01:00 692.44 47.6 47.6 47.6 47.1 45.8 45.4
  02:00 692.32 47.5 47.5 47.6 47.5 46.0 45.4
  03:00 692.22 47.5 47.6 47.6 47.5 46.1 45.6
  04:00 692.18 47.6 47.6 47.6 47.5 46.3 45.8
  05:00 692.49 47.6 47.6 47.6 47.5 46.3 46.0
  06:00 692.82 47.6 47.6 47.6 47.3 46.7 45.8
  07:00 693.15 47.6 47.6 47.6 47.4 46.4 45.8
  08:00 693.48 47.8 47.9 47.8 47.4 46.3 45.7
  09:00 693.79 47.8 47.8 47.6 46.7 46.2 45.6
  10:00 693.68 47.6 47.8 47.8 46.4 46.0 45.7
  11:00 693.57 47.8 47.8 47.8 46.4 46.0 45.7
  12:00 693.46 47.8 47.8 47.8 46.4 46.1 45.7
  13:00 693.35 47.8 47.8 47.8 46.3 46.0 45.6
  14:00 693.25 48.3 47.9 47.9 46.3 46.0 45.6
  15:00 693.14 48.7 47.9 47.9 46.2 46.0 45.5
  16:00 693.02 48.9 47.9 47.9 46.2 45.8 45.4
  17:00 692.93 48.9 47.9 47.9 46.2 45.8 45.4
  18:00 692.83 48.3 47.9 47.9 46.4 45.4 45.4
  19:00 692.72 48.0 47.9 47.5 45.7 45.4 45.4
  20:00 692.61 48.0 47.8 46.7 45.8 45.4 45.4
  21:00 692.50 48.0 47.2 46.9 45.8 45.4 45.4
  22:00 692.39 47.9 46.7 46.4 45.9 45.6 45.4
  23:00 692.29 48.0 47.0 46.4 46.2 45.8 45.6
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/13/2026 00:00 692.18 48.0 47.3 46.4 46.3 46.0 45.6
  01:00 692.08 47.9 47.2 46.5 46.1 46.0 45.6
  02:00 691.96 47.9 47.6 46.6 46.2 46.0 45.4
  03:00 691.86 47.9 47.5 46.5 46.3 45.6 45.4
  04:00 691.77 47.8 47.2 46.3 46.1 46.0 45.6
  05:00 691.88 47.6 47.6 46.4 46.1 46.1 45.6
  06:00 692.00 47.6 47.6 46.6 46.1 46.1 45.7
  07:00 692.13 47.6 47.6 47.0 46.3 46.2 45.8
  08:00 692.24 47.9 47.8 46.7 46.2 46.2 45.8
  09:00 692.36 48.0 47.8 46.4 46.2 46.3 46.0
  10:00 692.26 48.1 47.8 46.4 46.3 46.2 45.8
  11:00 692.16 48.1 47.8 46.6 46.4 46.2 45.8
  12:00 692.04 48.1 47.8 46.6 46.2 46.0 45.8
  13:00 691.93 48.2 47.9 46.6 46.4 46.1 45.7
  14:00 691.83 48.3 47.1 46.6 46.5 46.2 45.4
  15:00 691.84 48.2 47.1 46.7 46.2 45.8 45.6
  16:00 692.03 48.7 47.1 46.9 46.2 45.7 45.7
  17:00 692.17 48.5 47.1 46.7 46.2 45.8 45.8
  18:00 692.28 48.4 47.2 46.9 46.3 45.7 45.7
  19:00 692.41 48.3 47.0 46.4 46.3 46.0 45.8
  20:00 692.32 48.3 47.0 46.4 46.1 46.0 45.7
  21:00 692.20 48.3 47.2 46.5 46.1 46.1 45.7
  22:00 692.10 48.3 48.0 46.5 46.1 46.1 45.7
  23:00 691.98 48.1 48.0 46.5 46.1 46.1 45.7
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/14/2026 00:00 691.88 48.1 48.1 46.5 46.2 46.1 45.7
  01:00 691.77 48.1 48.1 46.6 46.2 46.2 45.7
  02:00 691.68 48.1 48.1 47.5 46.2 46.2 45.8
  03:00 691.57 48.4 48.1 46.6 46.4 46.3 46.0
  04:00 691.49 48.5 48.2 46.5 46.2 46.2 45.9
  05:00 691.61 48.5 48.2 46.6 46.4 46.1 45.7
  06:00 691.75 48.2 48.2 46.5 45.8 45.4 45.4
  07:00 691.87 48.2 46.6 46.5 46.1 45.4 45.4
  08:00 691.99 48.1 46.7 46.4 46.2 45.5 45.5
  09:00 692.12 47.1 46.4 46.4 46.3 46.2 45.7
  10:00 692.02 47.9 46.9 46.4 46.3 46.2 45.5
  11:00 691.92 47.9 46.9 46.4 46.4 46.3 45.5
  12:00 691.80 47.6 46.7 46.5 46.3 45.6 45.6
  13:00 691.70 47.6 46.6 46.5 46.2 45.4 45.4
  14:00 691.60 47.9 46.7 46.5 46.1 45.4 45.5
  15:00 691.72 48.0 46.6 46.4 46.1 46.0 45.5
  16:00 691.85 48.2 46.6 46.4 46.1 46.0 45.8
  17:00 691.97 48.1 47.0 46.3 46.2 45.9 45.8
  18:00 692.11 48.0 47.6 46.4 46.2 46.0 45.8
  19:00 692.23 48.2 47.6 46.6 46.3 46.1 46.0
  20:00 692.13 48.2 47.5 46.9 46.4 46.1 45.9
  21:00 692.01 47.9 47.5 47.1 46.4 46.2 45.8
  22:00 691.91 48.0 47.8 47.2 46.5 46.3 45.8
  23:00 691.80 47.9 47.9 47.3 46.5 46.3 46.0
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/15/2026 00:00 691.69 47.9 48.0 47.2 47.0 46.3 46.0
  01:00 691.58 47.9 47.9 47.3 46.9 46.1 46.0
  02:00 691.48 47.9 47.9 47.2 46.9 46.2 45.9
  03:00 691.37 47.9 47.8 47.6 46.4 45.6 45.6
  04:00 691.29 47.8 47.8 47.6 46.2 45.6 45.7
  05:00 691.39 47.8 47.5 47.1 46.7 45.7 45.6
  06:00 691.52 47.6 47.8 47.5 46.2 45.4 45.4
  07:00 691.64 47.6 47.4 47.2 46.2 45.5 45.5
  08:00 691.76 47.5 47.4 47.0 46.4 45.4 45.5
  09:00 691.89 47.5 47.3 46.9 46.2 45.5 45.6
  10:00 691.78 47.6 47.2 46.7 46.3 45.7 45.6
  11:00 691.68 47.6 47.0 46.6 46.3 46.0 45.5
  12:00 691.58 48.0 47.2 47.0 46.1 45.4 45.5
  13:00 691.47 48.4 47.5 46.5 46.4 46.2 45.5
  14:00 691.37 47.9 47.2 46.5 46.1 45.6 45.5
  15:00 691.48 48.1 47.3 46.6 46.3 46.1 45.6
  16:00 691.62 48.0 47.4 46.7 46.2 45.7 45.6
  17:00 691.73 48.0 47.5 46.4 46.1 46.1 45.7
  18:00 691.85 48.0 47.6 46.6 46.2 46.0 45.8
  19:00 691.98 48.0 47.3 46.4 46.1 46.0 45.8
  20:00 691.87 48.0 47.4 46.6 46.3 46.0 45.6
  21:00 691.76 48.0 47.5 46.9 46.2 46.0 45.6
  22:00 691.66 47.8 47.6 46.9 46.2 45.8 45.7
  23:00 691.56 47.8 47.5 47.1 46.2 45.8 45.7
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/16/2026 00:00 691.46 47.8 47.8 46.5 46.3 46.2 45.7
  01:00 691.36 47.6 47.8 46.6 46.3 46.1 46.0
  02:00 691.24 47.9 47.8 46.7 46.4 46.2 46.0
  03:00 691.15 47.9 47.9 47.8 46.9 46.1 46.0
  04:00 691.05 47.9 47.9 47.9 47.8 46.4 46.0
  05:00 691.16 47.8 47.8 47.9 47.8 47.6 46.1
  06:00 691.30 47.9 47.9 47.9 47.8 47.0 46.0
  07:00 691.40 47.8 47.8 47.9 47.8 47.2 46.1
  08:00 691.52 47.8 47.8 47.9 47.8 47.5 46.1
  09:00 691.64 47.8 47.8 47.8 47.6 47.6 46.3
  10:00 691.54 47.8 47.8 47.8 47.8 47.5 46.4
  11:00 691.43 48.2 47.9 47.8 47.5 47.0 46.4
  12:00 691.32 48.4 48.1 47.8 47.2 46.9 46.5
  13:00 691.22 49.4 47.9 47.8 47.2 47.0 46.9
  14:00 691.12 49.0 48.0 48.0 47.2 47.0 45.9
  15:00 691.24 49.1 48.0 47.1 46.7 46.7 45.8
  16:00 691.36 49.4 48.1 47.6 46.7 46.4 45.8
  17:00 691.48 48.4 47.4 47.3 46.7 46.5 46.0
  18:00 691.60 48.0 47.6 47.1 46.6 46.3 46.0
  19:00 691.72 47.4 47.2 47.0 46.5 46.5 46.3
  20:00 691.63 47.3 47.2 47.0 46.6 46.6 46.4
  21:00 691.52 47.3 47.3 46.9 46.6 46.6 46.2
  22:00 691.41 47.3 47.2 47.1 46.7 46.6 46.2
  23:00 691.31 48.2 47.3 47.1 47.0 46.7 46.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
03/17/2026 00:00 691.18 48.4 47.4 47.3 47.1 46.7 46.3
  01:00 691.12 48.2 48.2 48.2 47.6 46.6 46.2
  02:00 691.00 48.2 48.3 48.3 48.1 47.0 46.3
  03:00 690.92 48.1 48.1 48.0 47.9 47.8 46.4
  04:00 691.03 47.9 47.9 48.0 47.6 47.3 46.6
  05:00 691.14 47.5 47.5 47.5 47.5 47.4 47.1
  06:00 691.26 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.2
  07:00 691.38 47.5 47.4 47.4 47.3 47.4 47.4
  08:00 691.29 47.5 47.4 47.5 47.4 47.4 47.3
  09:00 691.18 47.6 47.5 47.5 47.4 47.4 47.3
