Dexter Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 660.0 ft

April 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/01/2026 00:00 692.26 52.7 50.0 48.2 47.3 47.0 47.0
  01:00 692.15 52.6 49.7 48.3 47.3 47.1 47.1
  02:00 692.04 52.5 49.4 47.8 47.3 47.1 47.1
  03:00 691.94 52.2 49.3 48.1 47.4 47.0 47.1
  04:00 691.83 52.1 49.7 47.6 47.4 47.1 47.1
  05:00 691.73 52.0 49.7 47.8 47.5 47.3 47.2
  06:00 691.64 51.9 50.6 48.2 47.5 47.3 47.2
  07:00 691.79 51.9 51.1 48.4 47.5 47.4 47.1
  08:00 691.97 51.8 50.8 48.1 47.4 47.2 47.1
  09:00 692.13 51.8 51.4 48.0 47.4 47.2 47.1
  10:00 692.30 51.8 51.6 48.0 47.3 47.2 47.1
  11:00 692.21 51.8 51.8 48.1 47.3 47.3 47.1
  12:00 692.09 51.8 51.8 51.6 47.4 47.2 47.1
  13:00 691.98 51.8 51.6 51.4 47.6 47.2 47.1
  14:00 691.88 51.8 51.8 51.6 48.2 47.3 47.2
  15:00 691.77 51.9 51.8 51.7 48.1 47.9 47.2
  16:00 691.68 51.7 51.2 50.6 49.0 47.2 47.3
  17:00 691.59 51.9 50.9 50.7 48.1 47.2 47.1
  18:00 691.75 51.7 50.8 48.7 47.9 47.1 47.1
  19:00 691.90 51.2 50.7 47.8 47.3 47.2 47.2
  20:00 692.11 50.7 50.7 47.6 47.4 47.2 47.1
  21:00 692.25 50.7 50.8 49.0 47.4 47.1 47.1
  22:00 692.40 50.7 50.8 48.2 47.6 47.5 47.2
  23:00 692.32 50.7 50.7 48.3 47.6 47.4 47.1
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/02/2026 00:00 692.22 50.6 50.7 48.2 47.5 47.5 47.2
  01:00 692.10 50.6 50.6 48.3 47.5 47.3 47.1
  02:00 692.01 50.5 50.6 48.2 47.5 47.3 47.1
  03:00 691.90 50.5 50.5 48.3 47.4 47.3 47.1
  04:00 691.81 50.2 50.3 48.3 47.3 47.3 47.2
  05:00 691.69 50.2 50.3 49.7 47.4 47.2 47.2
  06:00 691.59 50.2 50.3 47.9 47.4 47.3 47.2
  07:00 691.77 50.2 50.2 48.0 47.4 47.2 47.2
  08:00 691.92 50.2 50.3 48.1 47.4 47.3 47.2
  09:00 692.10 50.2 50.2 47.9 47.4 47.2 47.2
  10:00 692.26 50.5 50.2 47.8 47.4 47.3 47.2
  11:00 692.16 50.6 50.3 47.9 47.5 47.3 47.2
  12:00 692.06 50.7 50.6 48.1 47.5 47.5 47.2
  13:00 691.95 51.0 50.5 48.3 47.5 47.4 47.1
  14:00 691.85 51.6 50.6 48.1 47.5 47.2 47.1
  15:00 691.74 52.2 48.8 48.2 47.5 47.2 47.1
  16:00 691.64 52.5 49.0 47.8 47.2 47.1 47.1
  17:00 691.55 51.9 48.9 47.8 47.2 47.1 47.1
  18:00 691.72 51.8 48.9 47.8 47.4 47.2 47.1
  19:00 691.88 52.0 48.8 48.0 47.4 47.2 47.2
  20:00 692.05 51.7 49.5 48.1 47.5 47.2 47.1
  21:00 692.21 51.4 51.1 48.1 47.4 47.2 47.1
  22:00 692.37 51.4 50.9 48.3 47.4 47.2 47.1
  23:00 692.27 50.8 50.8 48.5 47.5 47.4 47.0
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/03/2026 00:00 692.16 50.6 50.7 48.9 47.8 47.3 47.1
  01:00 692.05 50.7 50.7 49.1 47.8 47.1 47.1
  02:00 691.94 50.7 50.6 49.2 47.4 47.0 47.1
  03:00 691.84 50.5 50.6 47.9 47.1 47.1 47.1
  04:00 691.73 50.3 50.3 48.2 47.1 47.0 47.0
  05:00 691.64 50.2 50.2 47.8 47.1 47.0 47.0
  06:00 691.79 50.0 50.1 48.2 47.0 47.0 47.0
  07:00 691.98 50.0 50.0 48.0 47.2 47.0 47.0
  08:00 692.14 49.9 50.0 49.8 47.4 47.1 47.0
  09:00 692.29 50.0 50.0 50.0 47.8 47.2 47.0
  10:00 692.20 50.1 50.0 50.0 49.8 47.2 47.1
  11:00 692.09 50.1 50.0 49.9 49.0 47.5 47.1
  12:00 691.97 50.5 50.0 50.0 48.5 47.6 47.2
  13:00 691.87 51.2 50.1 49.2 47.9 47.3 47.1
  14:00 691.76 53.0 50.1 49.0 47.5 47.2 47.0
  15:00 691.65 51.6 50.0 48.2 47.5 47.5 47.0
  16:00 691.55 50.8 50.2 49.1 47.4 47.2 47.0
  17:00 691.46 50.9 49.5 48.9 48.1 47.0 47.0
  18:00 691.62 50.6 49.2 48.8 47.2 47.1 47.0
  19:00 691.79 49.4 48.9 48.4 48.1 47.2 47.0
  20:00 691.95 49.3 48.7 48.3 47.8 47.4 47.2
  21:00 692.13 48.9 48.4 48.2 47.8 47.5 47.2
  22:00 692.28 49.0 48.4 48.1 48.0 47.4 47.3
  23:00 692.18 49.1 48.2 48.2 47.8 47.8 47.2
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/04/2026 00:00 692.07 49.2 48.4 48.2 48.0 47.5 47.4
  01:00 691.96 49.5 48.5 48.2 48.0 47.5 47.4
  02:00 691.86 48.8 48.7 48.3 47.9 47.5 47.5
  03:00 691.75 48.7 48.4 48.4 47.9 47.5 47.5
  04:00 691.65 48.7 48.7 48.7 47.9 47.5 47.5
  05:00 691.56 48.8 48.8 48.3 48.0 47.9 47.6
  06:00 691.71 48.8 48.9 48.5 48.0 47.9 47.8
  07:00 691.88 48.8 48.8 48.8 48.1 47.8 47.4
  08:00 692.03 48.9 48.5 48.3 48.0 47.6 47.3
  09:00 692.20 49.0 48.4 48.1 47.9 47.6 47.2
  10:00 692.11 49.3 48.4 48.0 47.8 47.8 47.3
  11:00 691.99 49.5 48.5 48.3 47.8 47.8 47.4
  12:00 691.89 50.1 48.8 48.3 47.8 47.8 47.4
  13:00 691.78 50.6 48.9 48.3 48.1 47.9 47.4
  14:00 691.68 50.5 49.0 48.3 47.9 47.6 47.5
  15:00 691.57 51.1 49.1 48.5 48.3 47.5 47.5
  16:00 691.47 51.2 49.1 48.8 48.3 47.5 47.5
  17:00 691.38 51.0 49.1 48.9 47.9 47.4 47.5
  18:00 691.54 50.6 49.2 48.5 48.0 47.5 47.4
  19:00 691.71 50.2 49.0 48.4 48.2 47.5 47.4
  20:00 691.88 49.7 49.1 48.7 47.9 47.6 47.5
  21:00 692.04 49.8 49.4 48.9 47.9 47.8 47.5
  22:00 692.21 49.9 49.3 48.9 48.0 47.8 47.4
  23:00 692.11 50.6 49.4 49.0 48.1 47.8 47.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/05/2026 00:00 692.00 51.0 49.5 49.1 48.9 48.3 47.4
  01:00 691.89 50.8 49.9 48.7 48.4 47.8 47.5
  02:00 691.78 50.6 50.1 48.8 48.4 47.9 47.5
  03:00 691.67 51.5 49.8 48.8 48.2 47.6 47.4
  04:00 691.57 51.5 49.2 49.0 48.8 47.6 47.3
  05:00 691.49 51.4 49.4 48.8 48.1 47.3 47.3
  06:00 691.64 50.9 49.9 48.9 48.1 47.4 47.3
  07:00 691.80 50.9 50.5 48.5 47.9 47.6 47.3
  08:00 691.96 50.8 50.5 48.9 48.2 47.4 47.3
  09:00 692.13 50.9 50.3 48.8 48.4 47.4 47.3
  10:00 692.02 51.1 50.3 48.9 48.5 47.8 47.3
  11:00 691.92 51.1 50.3 48.7 48.3 47.4 47.3
  12:00 691.81 51.4 50.2 48.2 47.5 47.4 47.3
  13:00 691.71 51.5 49.8 47.9 47.8 47.5 47.3
  14:00 691.60 51.6 49.9 47.9 47.6 47.5 47.3
  15:00 691.50 52.1 50.3 48.1 47.9 47.3 47.3
  16:00 691.40 51.7 50.2 48.5 47.6 47.3 47.3
  17:00 691.29 51.2 50.5 48.2 47.9 47.6 47.3
  18:00 691.48 51.9 50.3 48.2 47.9 47.4 47.3
  19:00 691.63 51.6 50.6 48.1 47.6 47.4 47.4
  20:00 691.79 51.6 50.8 48.1 47.8 47.8 47.4
  21:00 691.96 51.7 50.6 48.4 47.9 47.8 47.5
  22:00 692.12 51.7 50.5 48.3 48.0 47.6 47.4
  23:00 692.01 52.2 50.8 48.3 47.9 47.6 47.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/06/2026 00:00 691.91 53.6 50.3 48.3 47.9 47.5 47.5
  01:00 691.80 54.2 50.6 48.4 48.1 47.6 47.4
  02:00 691.69 53.5 50.3 48.8 48.1 47.6 47.4
  03:00 691.58 53.3 50.6 48.7 48.5 47.6 47.4
  04:00 691.48 52.8 50.5 49.1 47.8 47.5 47.4
  05:00 691.40 52.7 50.6 49.0 47.5 47.4 47.4
  06:00 691.55 52.2 50.3 48.9 47.5 47.4 47.4
  07:00 691.71 52.1 50.5 48.2 47.6 47.4 47.4
  08:00 691.87 51.8 50.2 48.5 47.8 47.4 47.4
  09:00 692.03 51.9 50.5 48.0 47.6 47.5 47.4
  10:00 691.93 52.1 51.9 49.1 47.9 47.5 47.4
  11:00 691.82 52.9 52.4 52.2 48.1 47.8 47.4
  12:00 691.72 53.9 52.9 52.5 47.9 47.8 47.4
  13:00 691.61 54.7 53.2 50.3 48.7 47.6 47.4
  14:00 691.51 54.6 52.6 49.2 48.5 47.9 47.4
  15:00 691.40 54.8 52.7 49.0 48.4 47.4 47.4
  16:00 691.30 53.5 51.6 48.4 47.5 47.4 47.4
  17:00 691.20 53.5 49.7 48.2 47.9 47.4 47.3
  18:00 691.36 53.5 50.0 48.0 47.9 47.3 47.3
  19:00 691.53 52.5 51.1 48.1 48.0 47.4 47.3
  20:00 691.68 52.2 51.0 48.4 47.6 47.4 47.3
  21:00 691.84 52.0 49.5 48.8 47.9 47.4 47.4
  22:00 691.99 51.4 49.7 48.2 47.8 47.6 47.4
  23:00 691.89 51.6 50.0 48.5 48.0 47.6 47.4
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/07/2026 00:00 691.79 51.7 50.0 49.0 48.1 47.6 47.4
  01:00 691.68 51.7 51.2 49.8 48.5 47.9 47.4
  02:00 691.57 52.7 51.5 49.0 48.4 48.0 47.6
  03:00 691.47 52.5 51.1 49.5 48.4 48.1 47.6
  04:00 691.37 52.1 51.1 50.0 48.4 48.4 47.5
  05:00 691.32 52.1 51.8 49.4 48.9 48.3 47.5
  06:00 691.49 52.0 51.8 49.9 48.7 47.9 47.5
  07:00 691.69 51.9 51.9 49.9 48.3 47.5 47.5
  08:00 691.89 51.9 51.9 49.4 47.8 47.5 47.5
  09:00 691.91 52.1 51.9 49.3 47.9 47.6 47.5
  10:00 691.92 52.4 52.0 49.1 47.8 47.5 47.5
  11:00 691.95 53.0 52.1 48.8 47.8 47.5 47.5
  12:00 691.99 52.9 52.4 48.7 47.8 47.5 47.5
  13:00 691.99 53.3 52.7 48.8 47.8 47.5 47.5
  14:00 692.02 54.3 51.4 48.1 47.8 47.5 47.5
  15:00 692.03 53.5 51.1 48.3 47.9 47.6 47.4
  16:00 692.06 53.5 49.5 48.4 47.9 47.5 47.5
  17:00 692.07 52.6 48.8 48.1 47.9 47.6 47.5
  18:00 692.07 52.0 49.0 48.4 48.2 47.8 47.4
  19:00 692.07 51.9 48.8 48.4 48.3 48.0 47.8
  20:00 692.07 51.7 49.5 48.5 48.1 47.9 47.6
  21:00 692.08 52.0 50.5 48.7 48.3 48.0 47.6
  22:00 692.09 52.2 51.5 49.1 48.4 48.1 47.6
  23:00 692.09 53.2 51.8 49.2 48.4 47.9 47.8
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/08/2026 00:00 692.10 53.5 52.1 49.2 48.4 48.0 47.8
  01:00 692.10 53.4 52.6 49.8 48.8 48.3 47.8
  02:00 692.10 53.0 51.5 49.8 48.4 47.8 47.6
  03:00 692.10 53.2 52.8 49.3 48.4 47.6 47.6
  04:00 692.10 53.2 52.7 49.4 47.9 47.6 47.5
  05:00 692.11 53.3 52.6 48.7 47.9 47.6 47.5
  06:00 692.11 53.2 53.0 48.7 48.1 47.6 47.5
  07:00 692.11 53.2 53.0 49.3 47.9 47.5 47.5
  08:00 692.11 53.0 52.1 48.7 47.9 47.6 47.5
  09:00 692.11 53.2 51.5 48.4 48.1 47.6 47.5
  10:00 692.11 53.3 50.2 48.4 48.2 47.6 47.5
  11:00 692.12 53.3 50.8 48.3 47.9 47.6 47.5
  12:00 692.12 54.7 51.7 48.1 47.8 47.5 47.5
  13:00 692.12 53.8 50.0 48.2 47.8 47.6 47.5
  14:00 692.12 53.9 48.9 48.2 47.8 47.6 47.5
  15:00 692.12 53.2 48.9 48.2 48.1 47.9 47.5
  16:00 692.13 52.4 49.7 48.3 48.1 47.5 47.5
  17:00 692.13 52.0 50.0 48.5 48.2 47.5 47.5
  18:00 692.13 51.6 50.0 48.9 48.3 47.8 47.5
  19:00 692.13 52.0 50.2 49.3 48.2 48.1 47.6
  20:00 692.13 52.0 50.7 49.4 48.0 47.8 47.6
  21:00 692.13 52.6 51.2 50.2 48.1 47.6 47.5
  22:00 692.14 53.8 52.1 49.3 47.9 47.6 47.5
  23:00 692.14 54.2 52.8 48.9 47.9 47.6 47.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/09/2026 00:00 692.14 54.3 53.3 49.1 47.8 47.5 47.5
  01:00 692.14 54.5 53.4 48.4 48.2 47.5 47.5
  02:00 692.14 54.3 53.0 48.7 48.2 47.5 47.5
  03:00 692.14 54.0 52.2 48.5 47.6 47.5 47.5
  04:00 692.14 53.9 52.5 48.5 47.8 47.5 47.5
  05:00 692.14 53.8 52.8 48.4 47.5 47.4 47.4
  06:00 692.15 53.9 52.5 48.4 48.0 47.4 47.4
  07:00 692.14 53.9 52.5 48.2 47.9 47.4 47.4
  08:00 692.15 53.9 52.1 48.3 47.6 47.4 47.4
  09:00 692.14 54.0 50.8 48.4 47.5 47.4 47.4
  10:00 692.15 53.9 50.3 47.9 47.6 47.4 47.3
  11:00 692.15 54.0 49.5 47.8 47.5 47.4 47.3
  12:00 692.14 53.9 49.0 47.9 47.4 47.2 47.3
  13:00 692.15 52.2 49.1 48.0 47.5 47.2 47.2
  14:00 692.15 52.2 49.2 47.9 47.6 47.3 47.2
  15:00 692.15 51.4 49.0 48.1 47.8 47.3 47.1
  16:00 692.15 50.6 49.5 48.3 47.9 47.4 47.2
  17:00 692.15 50.9 50.1 49.1 48.2 47.6 47.4
  18:00 692.15 51.8 50.7 49.9 49.1 48.0 47.4
  19:00 692.17 52.5 51.5 50.3 47.9 47.8 47.4
  20:00 692.16 53.6 52.4 50.1 47.8 47.5 47.4
  21:00 692.16 55.6 53.0 49.9 48.0 47.5 47.4
  22:00 692.17 55.6 53.4 49.0 47.8 47.5 47.4
  23:00 692.17 55.9 54.4 48.4 47.6 47.4 47.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/10/2026 00:00 692.16 56.0 55.4 49.2 47.5 47.4 47.3
  01:00 692.17 55.6 55.4 49.5 47.6 47.3 47.3
  02:00 692.17 55.5 55.5 48.0 47.5 47.3 47.2
  03:00 692.17 55.6 55.4 47.9 47.5 47.4 47.2
  04:00 692.17 55.6 52.8 47.9 47.6 47.5 47.2
  05:00 692.17 55.4 51.0 48.0 47.8 47.8 47.2
  06:00 692.17 55.4 53.7 48.1 48.0 47.3 47.2
  07:00 692.17 55.3 53.8 48.3 48.1 47.2 47.2
  08:00 692.17 55.3 53.7 48.3 47.4 47.2 47.2
  09:00 692.17 55.4 51.7 47.9 47.4 47.3 47.2
  10:00 692.17 55.6 54.3 47.8 47.4 47.3 47.2
  11:00 692.17 55.9 53.4 47.8 47.4 47.3 47.3
  12:00 692.17 56.2 55.4 48.0 47.6 47.5 47.3
  13:00 692.17 57.0 55.9 48.7 47.9 47.8 47.4
  14:00 692.17 56.8 55.9 48.7 47.8 47.6 47.2
  15:00 692.17 56.6 54.3 48.5 47.9 47.3 47.2
  16:00 692.17 56.5 49.0 48.3 48.0 47.2 47.2
  17:00 692.17 56.4 49.9 48.0 47.4 47.2 47.3
  18:00 692.17 56.3 55.7 48.1 47.4 47.3 47.2
  19:00 692.17 56.2 55.4 49.0 47.6 47.2 47.2
  20:00 692.18 56.1 55.0 48.4 47.9 47.2 47.3
  21:00 692.18 56.0 51.7 48.1 47.6 47.4 47.2
  22:00 692.18 56.0 50.6 48.1 47.6 47.4 47.3
  23:00 692.18 55.9 50.6 48.1 47.5 47.4 47.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/11/2026 00:00 692.19 55.6 51.0 48.3 47.9 47.6 47.4
  01:00 692.20 55.6 52.8 49.0 48.2 47.6 47.4
  02:00 692.20 55.5 54.8 49.0 47.8 47.5 47.3
  03:00 692.21 55.6 54.8 48.8 47.8 47.5 47.3
  04:00 692.21 55.6 52.2 48.4 47.8 47.4 47.3
  05:00 692.22 55.6 55.6 48.9 47.4 47.3 47.2
  06:00 692.21 55.6 55.5 48.4 47.4 47.4 47.3
  07:00 692.21 55.7 55.7 48.8 47.6 47.3 47.3
  08:00 692.22 55.7 55.6 49.8 47.6 47.3 47.3
  09:00 692.22 55.6 55.5 49.1 47.6 47.3 47.3
  10:00 692.21 56.0 55.6 48.2 47.3 47.2 47.3
  11:00 692.21 56.0 55.6 47.9 47.5 47.3 47.2
  12:00 692.22 57.1 55.7 47.8 47.4 47.3 47.2
  13:00 692.22 57.0 48.9 48.0 47.9 47.3 47.2
  14:00 692.21 56.6 52.5 47.9 47.6 47.3 47.1
  15:00 692.21 57.4 51.9 48.0 47.6 47.5 47.1
  16:00 692.21 56.0 48.5 48.1 47.8 47.0 47.0
  17:00 692.24 53.9 48.9 47.9 47.6 47.4 47.1
  18:00 692.24 55.4 49.9 47.9 47.5 47.2 47.1
  19:00 692.25 55.4 48.7 48.1 47.5 47.3 47.1
  20:00 692.18 55.2 48.8 48.0 47.5 47.5 47.2
  21:00 692.35 55.3 55.0 49.7 47.9 47.4 47.2
  22:00 692.51 55.2 55.0 49.7 48.9 48.0 47.2
  23:00 692.68 55.1 54.7 49.3 48.5 47.8 47.4
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/12/2026 00:00 692.84 54.8 54.6 49.0 48.3 47.3 47.1
  01:00 692.73 54.7 54.5 48.8 48.1 47.2 47.2
  02:00 692.62 54.6 54.5 48.5 47.9 47.1 47.1
  03:00 692.51 54.5 54.4 48.9 48.0 47.5 47.1
  04:00 692.40 54.4 53.6 48.4 47.9 47.1 47.1
  05:00 692.30 54.4 53.0 47.9 47.5 47.3 47.2
  06:00 692.20 54.3 52.9 47.8 47.6 47.1 47.1
  07:00 692.11 54.2 51.5 47.9 47.6 47.2 47.1
  08:00 692.28 54.2 50.7 47.9 47.5 47.2 47.2
  09:00 692.45 54.3 53.4 47.9 47.3 47.2 47.2
  10:00 692.64 54.4 51.8 48.5 47.6 47.4 47.2
  11:00 692.80 54.6 51.0 48.8 47.8 47.5 47.2
  12:00 692.71 55.0 50.2 48.8 48.4 48.0 47.2
  13:00 692.59 55.2 50.1 48.7 48.3 47.5 47.2
  14:00 692.48 55.3 50.5 48.7 48.1 47.3 47.2
  15:00 692.37 55.0 50.5 48.5 48.1 47.5 47.2
  16:00 692.27 54.6 50.2 48.8 48.0 47.3 47.2
  17:00 692.17 54.0 50.7 48.8 48.0 47.4 47.3
  18:00 692.34 53.0 50.1 49.0 47.8 47.3 47.4
  19:00 692.52 52.5 50.1 49.0 47.6 47.3 47.3
  20:00 692.69 52.1 49.1 48.7 47.8 47.3 47.2
  21:00 692.87 51.6 49.0 48.5 47.9 47.4 47.2
  22:00 692.78 51.4 48.7 48.5 47.9 47.2 47.2
  23:00 692.67 51.1 49.4 48.4 48.0 47.3 47.2
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/13/2026 00:00 692.56 50.9 50.9 49.4 48.3 47.4 47.4
  01:00 692.45 52.6 51.0 50.6 49.9 49.1 47.6
  02:00 692.35 52.6 51.7 49.8 49.1 47.4 47.3
  03:00 692.25 53.2 52.7 49.0 47.8 47.5 47.4
  04:00 692.14 53.3 52.8 48.7 47.6 47.3 47.4
  05:00 692.03 53.5 52.9 48.8 47.8 47.3 47.4
  06:00 691.94 53.5 53.2 49.4 47.8 47.3 47.3
  07:00 692.10 53.6 53.2 49.1 47.5 47.4 47.4
  08:00 692.28 53.6 53.2 48.3 47.6 47.4 47.4
  09:00 692.45 53.7 53.5 48.5 47.5 47.3 47.3
  10:00 692.63 53.8 53.5 48.0 47.8 47.3 47.3
  11:00 692.52 54.0 53.3 48.1 47.6 47.6 47.3
  12:00 692.41 54.4 53.0 48.3 48.2 47.4 47.3
  13:00 692.30 54.3 53.2 48.4 47.9 47.3 47.3
  14:00 692.19 54.3 49.8 48.2 47.6 47.4 47.3
  15:00 692.09 54.7 49.8 48.8 47.9 47.5 47.3
  16:00 691.98 54.6 49.7 48.8 48.0 47.6 47.3
  17:00 691.91 55.0 49.5 48.9 48.4 47.3 47.3
  18:00 692.09 53.7 49.4 49.0 48.5 47.3 47.3
  19:00 692.27 53.0 49.4 49.0 48.5 47.3 47.3
  20:00 692.43 53.4 49.9 49.0 48.3 47.4 47.4
  21:00 692.63 53.4 50.0 49.1 48.9 47.3 47.3
  22:00 692.80 53.6 50.5 49.3 48.7 47.9 47.4
  23:00 692.72 - - - - - -
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/14/2026 00:00 - - - - - - -
  01:00 - - - - - - -
  02:00 - - - - - - -
  03:00 - - - - - - -
  04:00 - - - - - - -
  05:00 - - - - - - -
  06:00 - - - - - - -
  07:00 - - - - - - -
  08:00 - - - - - - -
  09:00 - - - - - - -
  10:00 - - - - - - -
  11:00 - - - - - - -
  12:00 - - - - - - -
  13:00 - - - - - - -
  14:00 - - - - - - -
  15:00 - - - - - - -
  16:00 - - - - - - -
  17:00 - - - - - - -
  18:00 - - - - - - -
  19:00 - - - - - - -
  20:00 - - - - - - -
  21:00 - - - - - - -
  22:00 - - - - - - -
  23:00 - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/15/2026 00:00 - - - - - - -
  01:00 - - - - - - -
  02:00 - - - - - - -
  03:00 - - - - - - -
  04:00 - - - - - - -
  05:00 - - - - - - -
  06:00 - - - - - - -
  07:00 - - - - - - -
  08:00 - - - - - - -
  09:00 - - - - - - -
  10:00 - - - - - - -
  11:00 - - - - - - -
  12:00 - - - - - - -
  13:00 - - - - - - -
  14:00 - - - - - - -
  15:00 - - - - - - -
  16:00 - - - - - - -
  17:00 - - - - - - -
  18:00 - - - - - - -
  19:00 - - - - - - -
  20:00 - - - - - - -
  21:00 - - - - - - -
  22:00 - - - - - - -
  23:00 - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/16/2026 00:00 - - - - - - -
  01:00 - - - - - - -
  02:00 - - - - - - -
  03:00 - - - - - - -
  04:00 - - - - - - -
  05:00 - - - - - - -
  06:00 - - - - - - -
  07:00 - - - - - - -
  08:00 - - - - - - -
  09:00 - - - - - - -
  10:00 - - - - - - -
  11:00 - - - - - - -
  12:00 - - - - - - -
  13:00 - - - - - - -
  14:00 - - - - - - -
  15:00 - - - - - - -
  16:00 - - - - - - -
  17:00 - - - - - - -
  18:00 - - - - - - -
  19:00 - - - - - - -
  20:00 - - - - - - -
  21:00 - - - - - - -
  22:00 - - - - - - -
  23:00 - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/17/2026 00:00 - - - - - - -
  01:00 - - - - - - -
  02:00 - - - - - - -
  03:00 - - - - - - -
  04:00 - - - - - - -
  05:00 - - - - - - -
  06:00 - - - - - - -
  07:00 - - - - - - -
  08:00 - - - - - - -
  09:00 - - - - - - -
  10:00 - - - - - - -
  11:00 - - - - - - -
  12:00 - - - - - - -
  13:00 - - - - - - -
  14:00 - - - - - - -
  15:00 - - - - - - -
  16:00 - - - - - - -
  17:00 - - - - - - -
  18:00 - - - - - - -
  19:00 - - - - - - -
  20:00 - - - - - - -
  21:00 - - - - - - -
  22:00 - - - - - - -
  23:00 - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/18/2026 00:00 - - - - - - -
  01:00 - - - - - - -
  02:00 - - - - - - -
  03:00 - - - - - - -
  04:00 - - - - - - -
  05:00 - - - - - - -
  06:00 - - - - - - -
  07:00 - - - - - - -
  08:00 - - - - - - -
  09:00 - - - - - - -
  10:00 - - - - - - -
  11:00 - - - - - - -
  12:00 - - - - - - -
  13:00 - - - - - - -
  14:00 - - - - - - -
  15:00 - - - - - - -
  16:00 - - - - - - -
  17:00 - - - - - - -
  18:00 - - - - - - -
  19:00 - - - - - - -
  20:00 - - - - - - -
  21:00 - - - - - - -
  22:00 - - - - - - -
  23:00 - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/19/2026 00:00 - - - - - - -
  01:00 - - - - - - -
  02:00 - - - - - - -
  03:00 - - - - - - -
  04:00 - - - - - - -
  05:00 - - - - - - -
  06:00 - - - - - - -
  07:00 - - - - - - -
  08:00 - - - - - - -
  09:00 - - - - - - -
  10:00 - - - - - - -
  11:00 - - - - - - -
  12:00 - - - - - - -
  13:00 - - - - - - -
  14:00 - - - - - - -
  15:00 - - - - - - -
  16:00 - - - - - - -
  17:00 - - - - - - -
  18:00 - - - - - - -
  19:00 - - - - - - -
  20:00 - - - - - - -
  21:00 - - - - - - -
  22:00 - - - - - - -
  23:00 - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/20/2026 00:00 - - - - - - -
  01:00 - - - - - - -
  02:00 - - - - - - -
  03:00 - - - - - - -
  04:00 - - - - - - -
  05:00 - - - - - - -
  06:00 - - - - - - -
  07:00 - - - - - - -
  08:00 - - - - - - -
  09:00 - - - - - - -
  10:00 - - - - - - -
  11:00 - - - - - - -
  12:00 - - - - - - -
  13:00 - - - - - - -
  14:00 - - - - - - -
  15:00 - - - - - - -
  16:00 - - - - - - -
  17:00 - - - - - - -
  18:00 - - - - - - -
  19:00 - - - - - - -
  20:00 - - - - - - -
  21:00 - - - - - - -
  22:00 - - - - - - -
  23:00 - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/21/2026 00:00 - - - - - - -
  01:00 - - - - - - -
  02:00 - - - - - - -
  03:00 - - - - - - -
  04:00 - - - - - - -
  05:00 - - - - - - -
  06:00 - - - - - - -
  07:00 - - - - - - -
  08:00 - - - - - - -
  09:00 - - - - - - -
  10:00 - - - - - - -
  11:00 - - - - - - -
  12:00 - - - - - - -
