Dworshak Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 470.9 m

April 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
04/01/2026 00:00 480.40 46.1 46.0 45.8 45.7 45.1 42.9 42.6 42.5 41.4 41.0 40.8 40.7 40.6 40.3 40.2 40.0 12.47
  01:00 480.39 46.2 46.0 45.6 45.6 44.2 43.1 42.7 42.2 41.5 40.9 40.8 40.7 40.5 40.3 40.2 40.0 12.47
  02:00 480.38 46.0 45.9 45.5 45.5 44.6 43.1 42.7 41.9 41.4 40.9 40.7 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 12.47
  03:00 480.37 45.9 45.8 45.5 45.5 44.8 43.4 42.7 41.9 41.4 40.8 40.7 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  04:00 480.37 45.8 45.8 45.5 45.5 45.3 43.6 42.9 41.9 41.3 40.7 40.6 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  05:00 480.36 45.7 45.7 45.5 45.5 45.2 43.6 42.8 41.9 41.3 40.7 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.0 12.24
  06:00 480.35 45.6 45.5 45.4 45.5 45.2 43.5 42.7 41.9 41.3 40.8 40.7 40.5 40.4 40.3 40.4 40.0 12.24
  07:00 480.34 45.6 45.6 45.6 45.4 45.1 43.5 42.6 41.9 41.4 40.8 40.6 40.5 40.4 40.3 40.3 40.0 12.24
  08:00 480.32 45.4 45.4 45.4 45.4 45.0 43.4 42.6 42.0 41.3 40.8 40.6 40.5 40.4 40.3 40.4 40.0 12.24
  09:00 480.31 45.4 45.4 45.4 45.5 45.0 43.4 42.7 42.1 41.3 40.8 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 39.9 13.41
  10:00 480.29 45.7 45.6 45.5 45.5 45.1 43.4 42.9 42.2 41.4 40.8 40.7 40.4 40.4 40.3 40.3 40.0 13.88
  11:00 480.29 46.0 45.9 45.6 45.5 45.2 43.4 42.8 42.0 41.1 40.9 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.0 14.11
  12:00 480.28 46.1 46.1 46.0 45.5 45.2 43.4 42.8 42.2 41.2 40.8 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.0 13.88
  13:00 480.27 46.9 46.3 46.1 45.5 45.2 43.4 42.9 42.2 41.1 40.8 40.7 40.4 40.4 40.3 40.3 39.9 14.11
  14:00 480.26 46.8 46.0 45.8 45.3 45.2 43.4 42.7 42.1 41.2 40.8 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.0 13.41
  15:00 480.26 46.5 46.0 45.6 45.3 45.2 43.3 42.7 41.8 41.3 40.8 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.0 13.88
  16:00 480.26 46.1 45.8 45.7 45.6 45.2 43.2 42.8 42.1 41.5 40.8 40.7 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 13.64
  17:00 480.24 45.9 45.8 45.7 45.5 45.3 43.2 42.6 41.9 41.3 40.9 40.7 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 13.64
  18:00 480.27 46.2 45.7 45.6 45.6 45.3 43.2 42.7 42.1 41.2 40.9 40.7 40.6 40.4 40.4 40.3 40.0 13.64
  19:00 480.24 46.4 46.0 45.7 45.6 45.3 43.1 42.7 42.1 41.5 40.8 40.7 40.5 40.4 40.4 40.3 39.9 13.88
  20:00 480.24 46.5 46.2 45.7 45.6 45.3 43.1 42.6 41.9 41.1 40.8 40.6 40.5 40.4 40.3 40.3 39.9 13.17
  21:00 480.23 46.2 46.0 45.7 45.6 45.2 43.1 42.4 42.0 41.5 40.8 40.7 40.5 40.5 40.4 40.3 39.9 12.94
  22:00 480.22 46.1 46.0 45.8 45.6 45.2 43.2 42.5 42.0 41.0 40.7 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 39.9 12.94
  23:00 480.22 46.0 46.0 45.8 45.7 45.2 43.2 42.5 42.0 41.1 40.7 40.6 40.5 40.4 40.3 40.3 40.0 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
04/02/2026 00:00 480.22 45.9 45.9 45.8 45.8 45.1 43.2 42.6 42.0 41.2 40.7 40.6 40.5 40.4 40.3 40.3 40.0 12.47
  01:00 480.20 45.9 45.9 45.7 45.8 45.0 43.1 42.6 42.1 41.2 40.7 40.6 40.4 40.4 40.3 40.3 40.0 12.47
  02:00 480.19 46.0 45.8 45.6 45.6 44.7 43.2 42.5 41.7 40.8 40.6 40.5 40.4 40.5 40.5 40.3 40.0 12.47
  03:00 480.19 45.9 45.8 45.5 45.5 44.5 43.3 42.5 41.7 40.7 40.6 40.5 40.4 40.5 40.4 40.3 40.0 12.24
  04:00 480.19 45.9 45.7 45.5 45.5 44.5 43.1 42.4 41.7 40.8 40.6 40.6 40.4 40.5 40.4 40.3 40.0 12.24
  05:00 480.18 45.8 45.8 45.5 45.5 44.6 43.0 42.5 41.7 40.8 40.6 40.5 40.4 40.5 40.4 40.2 40.0 12.24
  06:00 480.18 45.8 45.8 45.7 45.5 44.6 42.9 42.4 41.6 40.6 40.6 40.5 40.4 40.5 40.3 40.2 40.0 12.24
  07:00 480.17 45.8 45.8 45.8 45.4 44.1 43.0 42.5 41.6 40.7 40.6 40.5 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  08:00 480.16 45.9 45.8 45.4 45.3 44.1 42.9 42.5 41.5 40.8 40.6 40.5 40.4 40.3 40.2 40.2 40.0 12.24
  09:00 480.16 45.9 45.7 45.4 45.1 43.6 43.0 42.5 41.5 40.8 40.6 40.5 40.3 40.3 40.2 40.2 40.0 13.17
  10:00 480.14 45.7 45.6 45.4 45.1 43.4 43.0 42.4 41.4 40.7 40.6 40.5 40.3 40.3 40.2 40.2 40.0 13.88
  11:00 480.14 45.6 45.4 45.4 45.1 43.3 42.9 42.5 41.6 40.8 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.2 40.0 14.34
  12:00 480.13 45.4 45.3 45.2 45.2 43.2 42.8 42.4 41.5 40.8 40.6 40.5 40.4 40.3 40.2 40.2 40.0 13.88
  13:00 480.12 45.6 45.3 45.0 45.0 43.2 42.8 42.4 41.4 40.9 40.6 40.5 40.3 40.3 40.2 40.2 40.0 14.11
  14:00 480.12 45.6 45.4 45.0 44.9 43.2 42.9 42.4 41.3 40.9 40.5 40.4 40.3 40.2 40.2 40.2 40.0 13.88
  15:00 480.11 45.6 45.3 45.0 44.9 43.2 42.9 42.4 41.5 40.9 40.5 40.4 40.3 40.2 40.2 40.2 40.0 13.88
  16:00 480.11 45.6 45.4 45.0 45.0 43.3 42.8 42.3 41.4 40.9 40.5 40.4 40.3 40.2 40.2 40.2 40.0 13.64
  17:00 480.10 45.6 45.3 45.0 44.9 43.2 42.8 42.3 41.3 40.8 40.5 40.4 40.3 40.2 40.2 40.2 40.0 13.88
  18:00 480.09 45.7 45.5 45.1 45.0 43.6 43.0 42.5 41.5 40.9 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.2 40.0 13.64
  19:00 480.09 45.8 45.6 45.2 45.1 44.0 43.0 42.6 41.7 40.9 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.2 40.0 13.64
  20:00 480.08 45.8 45.8 45.2 45.1 43.8 42.9 42.6 41.9 40.9 40.5 40.5 40.4 40.4 40.2 40.2 40.0 13.17
  21:00 480.07 45.9 45.9 45.9 45.2 44.0 42.8 42.3 41.3 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.2 40.0 12.94
  22:00 480.06 46.0 46.0 46.0 45.4 43.6 42.7 42.5 41.3 40.8 40.6 40.5 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 12.71
  23:00 480.05 46.0 46.0 46.0 45.4 43.5 42.8 42.3 41.2 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
04/03/2026 00:00 480.05 46.0 46.0 45.5 45.2 43.1 42.8 42.3 41.2 40.8 40.6 40.5 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 12.47
  01:00 480.04 46.0 46.0 45.5 45.1 43.1 42.7 42.0 41.4 40.9 40.7 40.5 40.3 40.3 40.2 40.2 40.0 12.47
  02:00 480.04 45.9 45.9 45.4 45.0 43.0 42.6 41.9 41.3 40.8 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.2 40.0 12.24
  03:00 480.03 45.9 45.9 45.7 45.2 43.1 42.7 42.1 41.3 40.8 40.6 40.5 40.4 40.2 40.2 40.2 40.0 12.24
  04:00 480.01 45.8 45.8 45.8 45.2 43.1 42.8 42.2 41.3 40.8 40.7 40.5 40.4 40.2 40.2 40.2 40.0 12.24
  05:00 480.01 45.8 45.8 45.7 45.1 43.1 42.8 42.0 41.2 40.7 40.6 40.5 40.3 40.2 40.2 40.2 40.0 12.24
  06:00 479.99 45.7 45.7 45.6 44.7 43.1 42.7 41.8 41.1 40.8 40.6 40.5 40.3 40.2 40.2 40.2 39.9 12.24
  07:00 479.99 45.6 45.6 45.5 44.7 43.1 42.6 41.7 41.1 40.8 40.6 40.5 40.3 40.2 40.2 40.2 39.9 12.24
  08:00 479.98 45.6 45.6 45.3 44.9 43.0 42.6 41.5 41.0 40.9 40.6 40.4 40.2 40.2 40.2 40.2 39.9 12.47
  09:00 479.97 45.7 45.6 45.4 44.7 43.1 42.7 41.8 41.1 40.9 40.7 40.5 40.3 40.2 40.2 40.2 39.9 13.88
  10:00 479.97 45.8 45.6 45.4 45.0 43.0 42.6 42.1 41.3 40.8 40.6 40.5 40.2 40.2 40.2 40.2 39.9 14.34
  11:00 479.96 46.6 45.9 45.5 45.1 43.0 42.6 41.9 41.2 40.8 40.6 40.4 40.2 40.2 40.2 40.2 40.0 14.34
  12:00 479.95 46.9 45.8 45.6 45.1 43.1 42.6 41.8 41.2 40.9 40.7 40.5 40.2 40.2 40.2 40.2 40.0 13.88
  13:00 479.94 47.6 46.3 45.7 45.4 42.8 42.5 41.8 41.3 41.0 40.9 40.7 40.3 40.3 40.2 40.2 40.0 13.88
  14:00 479.93 48.3 46.7 46.0 45.6 42.8 42.5 42.1 41.3 41.1 40.9 40.7 40.4 40.3 40.2 40.2 39.9 13.88
  15:00 479.92 46.8 46.4 45.7 45.4 43.1 42.7 42.3 41.4 41.1 41.0 40.8 40.5 40.3 40.2 40.2 40.0 13.88
  16:00 479.91 47.3 47.1 46.1 45.4 43.1 42.6 42.0 41.7 41.1 41.0 40.8 40.6 40.4 40.3 40.2 40.0 13.88
  17:00 479.90 47.2 46.4 45.6 45.4 43.2 42.7 42.2 41.7 41.3 41.0 40.9 40.5 40.3 40.3 40.2 40.0 13.88
  18:00 479.90 46.7 46.2 45.7 45.3 43.7 42.6 42.3 42.1 41.3 41.1 40.8 40.7 40.4 40.3 40.2 40.0 13.64
  19:00 479.89 46.4 45.9 45.5 45.0 43.2 42.6 42.3 41.6 41.4 41.1 40.9 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 13.64
  20:00 479.88 46.5 45.7 45.5 45.1 43.3 42.6 42.3 41.8 41.4 41.2 40.9 40.6 40.4 40.3 40.2 40.0 13.41
  21:00 479.87 46.3 45.7 45.4 45.1 43.5 42.7 42.4 42.0 41.6 41.1 40.9 40.6 40.4 40.3 40.2 40.0 12.94
  22:00 479.86 47.1 46.6 45.5 45.4 43.4 42.7 42.6 42.2 41.6 41.0 40.8 40.6 40.4 40.3 40.2 40.0 12.71
  23:00 479.86 46.9 46.8 46.0 45.4 43.4 42.8 42.7 42.2 41.7 41.0 40.8 40.6 40.6 40.3 40.2 40.0 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
04/04/2026 00:00 479.85 46.5 46.5 46.4 46.2 44.6 42.9 42.7 42.1 41.6 41.1 40.8 40.6 40.5 40.3 40.2 40.0 12.47
  01:00 479.84 46.5 46.5 46.5 46.3 44.2 42.9 42.5 41.9 41.2 40.9 40.7 40.5 40.5 40.3 40.2 40.0 12.47
  02:00 479.83 46.4 46.3 46.3 46.4 43.6 42.8 42.4 41.8 41.3 40.9 40.7 40.4 40.5 40.3 40.2 40.0 12.24
  03:00 479.82 46.7 46.6 46.5 46.5 43.2 42.8 42.3 41.8 41.3 41.1 40.7 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  04:00 479.81 46.5 46.5 46.5 46.5 43.3 42.8 42.4 42.0 41.3 40.9 40.7 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  05:00 479.80 46.4 46.4 46.4 46.4 43.1 42.9 42.5 42.0 41.4 41.1 40.8 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  06:00 479.79 46.3 46.3 46.3 46.2 45.1 42.8 42.4 41.9 41.4 41.1 40.7 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  07:00 479.78 46.2 46.2 46.2 46.2 46.0 42.8 42.3 41.8 41.5 41.1 40.7 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  08:00 479.77 46.2 46.1 46.1 46.1 45.6 42.7 42.3 41.6 41.2 40.9 40.6 40.4 40.4 40.3 40.2 39.9 12.47
  09:00 479.76 46.4 46.3 46.3 46.1 45.8 42.7 42.2 41.7 41.2 40.9 40.8 40.4 40.4 40.3 40.2 39.9 14.34
  10:00 479.75 46.8 46.5 46.3 46.0 44.3 42.9 42.5 41.9 41.3 40.9 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 39.9 14.34
  11:00 479.74 46.8 46.7 46.4 45.9 43.3 42.9 42.3 41.7 41.3 40.8 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.0 14.34
  12:00 479.72 47.6 46.7 46.3 46.0 44.9 43.1 42.4 41.6 41.1 40.7 40.5 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 13.88
  13:00 479.71 48.5 47.2 46.6 46.1 44.1 43.2 42.5 41.6 41.4 41.0 40.6 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 13.88
  14:00 479.70 47.6 46.9 46.3 45.7 44.7 43.1 42.5 41.6 41.0 40.7 40.6 40.5 40.5 40.2 40.2 40.0 13.88
  15:00 479.69 46.8 46.8 46.3 45.6 44.1 42.9 42.3 41.8 41.5 41.0 40.7 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 13.88
  16:00 479.69 46.4 46.3 45.9 45.8 45.2 42.9 42.4 41.8 41.6 41.0 40.8 40.6 40.6 40.3 40.2 40.0 13.88
  17:00 479.68 48.3 46.8 46.1 46.0 43.4 42.9 42.4 41.7 41.3 40.9 40.7 40.4 40.4 40.2 40.2 40.0 13.64
  18:00 479.67 47.1 46.9 46.5 45.8 43.5 42.9 42.5 41.7 41.2 40.8 40.7 40.4 40.3 40.4 40.2 40.0 13.64
  19:00 479.66 48.1 47.1 46.6 45.9 44.4 42.9 41.9 41.3 41.0 40.8 40.6 40.4 40.3 40.4 40.2 40.0 13.64
  20:00 479.65 50.0 46.9 46.8 45.7 44.9 43.2 42.5 41.5 41.0 40.7 40.5 40.4 40.4 40.4 40.2 40.0 13.17
  21:00 479.64 49.1 46.9 46.6 46.0 44.6 43.3 42.5 41.6 41.0 40.8 40.6 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.94
  22:00 479.64 48.8 48.5 46.5 45.9 43.8 42.9 42.5 41.7 41.0 40.8 40.7 40.4 40.5 40.4 40.2 40.0 12.71
  23:00 479.62 48.0 47.8 47.3 46.0 44.7 42.9 42.3 41.6 40.9 40.7 40.5 40.3 40.5 40.3 40.2 40.0 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
04/05/2026 00:00 479.62 47.5 47.5 47.3 46.6 44.2 42.9 42.5 41.5 40.9 40.7 40.6 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.47
  01:00 479.61 47.0 47.0 47.0 46.6 44.7 42.9 42.1 41.4 41.2 40.9 40.7 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.47
  02:00 479.60 47.1 47.0 46.9 46.7 44.8 43.1 41.9 41.4 40.9 40.7 40.5 40.3 40.4 40.4 40.2 40.0 12.24
  03:00 479.59 47.0 47.0 46.9 46.8 44.4 43.1 41.9 41.5 40.8 40.7 40.5 40.3 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  04:00 479.58 46.9 46.9 46.8 46.8 45.4 43.1 42.1 41.6 41.1 40.7 40.6 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  05:00 479.57 46.8 46.7 46.7 46.3 46.1 43.2 42.2 41.6 41.0 40.7 40.6 40.4 40.4 40.4 40.2 40.0 12.24
  06:00 479.56 46.8 46.7 46.7 46.4 46.0 43.1 42.4 41.7 41.0 40.7 40.6 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  07:00 479.54 46.7 46.7 46.6 46.4 45.9 43.1 42.6 41.3 40.9 40.7 40.6 40.4 40.4 40.2 40.2 40.0 12.24
  08:00 479.53 46.7 46.7 46.6 46.5 45.9 43.3 42.6 41.6 41.0 40.7 40.6 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 12.71
  09:00 479.52 46.7 46.7 46.7 46.5 46.0 43.3 42.6 41.6 41.0 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.0 14.34
  10:00 479.51 47.3 47.2 47.0 46.8 46.0 43.1 42.7 41.6 41.0 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.0 14.34
  11:00 479.49 48.8 47.0 46.8 46.5 45.6 43.1 42.4 41.5 40.7 40.6 40.5 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 14.34
  12:00 479.48 48.4 46.9 46.5 46.3 45.7 43.2 42.4 41.5 40.8 40.5 40.4 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 13.88
  13:00 479.47 48.5 47.0 46.6 46.3 45.8 43.1 42.3 41.6 41.0 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.0 13.88
  14:00 479.47 46.7 46.5 46.3 46.3 45.7 43.1 42.4 41.5 40.9 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.0 13.88
  15:00 479.46 47.3 46.9 46.4 46.3 45.7 43.0 42.2 41.6 40.9 40.6 40.5 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 13.88
  16:00 479.45 47.0 46.7 46.4 46.2 45.4 43.0 42.4 41.8 41.0 40.6 40.5 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 13.64
  17:00 479.44 47.7 47.4 46.7 46.3 45.5 43.0 42.4 41.5 40.7 40.5 40.5 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 13.64
  18:00 479.43 48.3 47.6 46.9 46.2 45.6 43.0 42.4 41.3 40.6 40.5 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.0 13.64
  19:00 479.42 49.0 47.2 46.6 46.1 45.8 43.1 42.6 41.4 40.6 40.5 40.5 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 13.64
  20:00 479.41 49.7 48.3 46.6 46.3 45.8 43.2 42.5 41.4 40.6 40.4 40.4 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 13.17
  21:00 479.40 49.0 48.9 47.2 46.9 45.9 43.2 42.0 40.9 40.6 40.5 40.4 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.94
  22:00 479.40 48.6 48.5 48.5 47.3 46.0 43.1 42.4 41.1 40.7 40.5 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.0 12.71
  23:00 479.39 48.6 48.5 48.2 47.7 46.3 43.3 42.0 41.2 40.7 40.5 40.5 40.4 40.3 40.2 40.2 40.0 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
04/06/2026 00:00 479.38 48.7 48.6 48.4 47.8 46.3 43.1 41.7 41.1 40.7 40.5 40.4 40.2 40.3 40.2 40.2 40.0 12.47
  01:00 479.37 48.4 48.3 48.2 47.9 46.3 43.1 41.9 41.1 40.7 40.5 40.4 40.2 40.2 40.2 40.2 40.0 12.47
  02:00 479.36 48.0 48.0 48.0 47.8 46.7 43.1 41.9 41.1 40.7 40.5 40.4 40.2 40.2 40.2 40.2 40.0 12.24
  03:00 479.35 48.1 48.0 47.8 47.7 46.1 43.1 42.0 41.1 40.7 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.2 40.0 12.24
  04:00 479.34 48.1 48.0 47.8 47.5 46.5 43.1 42.2 40.9 40.7 40.4 40.5 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 12.24
  05:00 479.33 47.9 47.9 47.7 47.3 47.1 43.1 42.3 41.1 40.7 40.5 40.5 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 12.24
  06:00 479.32 47.9 47.8 47.8 47.7 47.0 43.1 42.6 41.3 40.8 40.6 40.5 40.3 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  07:00 479.31 48.1 48.0 47.7 47.5 47.3 43.1 42.6 41.3 40.7 40.4 40.4 40.3 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  08:00 479.30 48.0 48.0 47.9 47.6 47.1 43.2 42.6 41.3 40.8 40.5 40.4 40.3 40.4 40.3 40.2 40.0 12.71
  09:00 479.29 48.1 48.1 48.0 47.5 47.0 43.3 42.6 41.6 40.8 40.5 40.4 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 14.11
  10:00 479.28 - - - - - - - - - - - - - - - - -
  11:00 479.27 - - - - - - - - - - - - - - - - -
  12:00 479.26 - - - - - - - - - - - - - - - - -
  13:00 479.25 48.3 48.2 47.7 47.2 46.1 43.0 42.6 41.9 41.1 40.6 40.5 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 13.88
  14:00 479.24 48.3 48.1 47.9 46.9 45.7 43.0 42.5 41.7 41.1 40.7 40.5 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 13.88
  15:00 479.23 49.0 48.0 47.7 46.8 45.8 43.2 42.6 41.6 41.0 40.6 40.4 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 13.64
  16:00 479.22 48.1 47.9 47.1 46.9 45.9 43.1 42.4 41.4 40.9 40.5 40.4 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 13.64
  17:00 479.21 48.4 47.9 46.9 46.8 45.6 43.0 42.3 41.5 40.9 40.5 40.4 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 13.64
  18:00 479.20 48.1 47.3 46.9 46.7 45.9 43.1 42.5 41.3 41.0 40.5 40.4 40.3 40.2 40.3 40.2 40.0 13.41
  19:00 479.19 48.5 47.3 47.1 46.8 46.0 43.1 42.5 41.5 41.0 40.6 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.0 13.41
  20:00 479.19 48.0 47.5 47.1 46.9 46.1 43.1 42.5 41.3 40.8 40.4 40.5 40.3 40.2 40.3 40.2 40.0 13.17
  21:00 479.18 49.5 47.4 47.1 46.9 45.9 43.1 42.4 41.3 40.9 40.5 40.5 40.2 40.2 40.3 40.2 40.0 12.94
  22:00 479.17 47.9 47.2 47.1 47.0 46.0 43.1 42.1 41.3 40.7 40.4 40.4 40.2 40.2 40.3 40.2 40.0 12.71
  23:00 479.16 49.5 48.2 47.6 47.2 44.6 43.0 42.1 41.3 40.8 40.5 40.4 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
04/07/2026 00:00 479.15 50.3 48.1 47.5 46.8 45.2 43.1 42.3 41.5 40.8 40.5 40.5 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 12.47
  01:00 479.14 50.1 48.8 47.4 46.8 45.2 43.0 42.3 41.5 40.8 40.5 40.5 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 12.47
  02:00 479.13 49.9 49.6 47.5 46.6 45.2 42.7 42.2 41.5 41.0 40.5 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.0 12.24
  03:00 479.13 49.9 49.4 47.5 46.8 45.6 42.6 42.0 41.3 40.9 40.5 40.5 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  04:00 479.12 49.9 49.6 47.6 47.0 45.0 42.7 42.4 41.5 40.9 40.6 40.5 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  05:00 479.11 49.6 49.5 48.9 47.4 44.9 42.7 42.2 41.1 40.8 40.6 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.0 12.24
  06:00 479.10 49.3 49.3 48.7 47.3 45.0 42.9 42.3 41.3 40.9 40.6 40.5 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  07:00 479.08 49.0 49.0 48.9 47.1 45.4 42.9 42.5 41.4 40.8 40.6 40.5 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 12.24
  08:00 479.08 48.9 48.9 48.9 48.5 45.5 42.8 42.5 41.4 40.9 40.6 40.5 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 12.94
  09:00 479.08 49.3 49.2 48.9 48.5 44.3 42.8 42.4 41.5 40.9 40.6 40.6 40.5 40.5 40.3 40.2 40.0 14.11
  10:00 479.07 49.4 49.3 49.0 48.7 44.3 42.7 42.0 41.5 41.1 40.7 40.6 40.5 40.6 40.3 40.2 40.0 14.11
  11:00 479.06 49.7 49.2 48.7 47.6 44.0 42.7 42.1 41.5 41.1 40.6 40.7 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 14.34
  12:00 479.04 49.0 48.6 48.5 47.1 43.6 42.6 42.0 41.7 41.1 40.7 40.6 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 13.64
  13:00 479.03 49.4 48.6 48.1 47.0 43.3 42.6 42.2 41.8 41.1 40.7 40.6 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 13.64
  14:00 479.02 50.5 49.5 48.1 47.4 45.0 42.8 42.4 41.9 41.0 40.6 40.6 40.4 40.4 40.3 40.2 40.0 13.64
  15:00 479.02 50.6 49.6 47.9 47.2 45.0 42.8 42.4 42.0 41.2 40.7 40.6 40.4 40.5 40.3 40.2 40.0 13.64
  16:00 479.02 50.8 50.2 49.0 47.4 45.4 42.7 42.4 42.1 41.3 40.7 40.6 40.5 40.5 40.3 40.2 40.0 13.64
  17:00 479.01 50.1 50.0 49.8 48.9 46.1 42.8 42.3 41.8 40.8 40.7 40.6 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 13.64
  18:00 479.00 50.5 50.3 50.0 49.5 45.9 42.8 42.3 41.8 41.0 40.7 40.7 40.5 40.5 40.3 40.2 40.0 13.64
  19:00 479.00 50.7 50.5 49.8 49.2 45.8 43.0 42.7 41.9 41.0 40.8 40.7 40.5 40.5 40.3 40.2 40.0 13.64
  20:00 478.99 50.3 50.1 49.0 48.8 44.8 42.9 42.4 41.6 41.2 40.8 40.7 40.5 40.5 40.4 40.2 40.0 13.17
  21:00 478.99 50.2 50.0 48.9 47.8 44.8 42.6 42.1 41.5 41.0 40.8 40.6 40.5 40.5 40.3 40.2 40.0 12.94
  22:00 478.98 49.3 48.9 48.8 47.2 43.2 42.6 42.3 41.5 41.1 40.8 40.6 40.5 40.5 40.3 40.2 40.0 12.71
  23:00 478.97 49.1 48.9 47.8 46.8 43.1 42.8 42.4 42.1 41.3 40.9 40.7 40.5 40.5 40.3 40.2 40.0 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
04/08/2026 00:00 478.97 49.7 49.4 48.1 47.0 44.9 42.9 42.3 41.7 41.1 40.9 40.6 40.5 40.4 40.3 40.2 40.0 12.47
  01:00 478.97 49.4 49.4 48.1 46.9 44.7 42.8 42.1 41.3 41.0 40.6 40.5 40.4 40.3 40.3 40.2 40.0 12.47
  02:00 478.96 49.4 49.4 47.4 46.7 44.5 42.5 41.7 41.0 40.8 40.5 40.4 40.2 40.3 40.2 40.2 40.0 12.24
  03:00 478.96 49.0 48.9 48.5 47.1 44.0 42.5 41.6 41.2 40.7 40.6 40.4 40.3 40.3 40.3 40.2 40.0 12.24
