| Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | 50m | 60m | 80m | 100m | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 00:00 | 486.55 | 66.3 | 61.2 | 53.0 | 50.6 | 48.3 | 47.3 | 46.1 | 44.3 | 43.7 | 43.4 | 42.9 | 42.5 | 42.0 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 12.47 |
| 01:00 | 486.56 | 66.1 | 62.4 | 54.8 | 50.6 | 48.5 | 47.3 | 46.3 | 44.5 | 43.7 | 43.4 | 42.9 | 42.7 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.47 | |
| 02:00 | 486.57 | 66.0 | 65.6 | 57.7 | 50.8 | 48.5 | 47.3 | 46.5 | 44.8 | 43.9 | 43.5 | 43.1 | 42.7 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 03:00 | 486.58 | 65.9 | 65.6 | 60.4 | 50.9 | 48.6 | 47.3 | 46.5 | 44.9 | 43.9 | 43.4 | 43.1 | 42.6 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 04:00 | 486.59 | 65.6 | 65.3 | 59.5 | 50.6 | 48.5 | 47.7 | 46.4 | 44.9 | 43.9 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 05:00 | 486.60 | 65.3 | 65.1 | 60.2 | 51.2 | 48.5 | 47.7 | 46.6 | 45.3 | 44.0 | 43.6 | 43.1 | 42.7 | 42.3 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 06:00 | 486.61 | 65.3 | 65.2 | 61.1 | 51.1 | 48.7 | 47.9 | 46.9 | 45.6 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.5 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 07:00 | 486.62 | 65.0 | 64.7 | 60.0 | 51.0 | 48.6 | 47.8 | 46.9 | 45.4 | 44.2 | 43.5 | 43.1 | 42.8 | 42.4 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.71 | |
| 08:00 | 486.63 | 64.9 | 64.7 | 60.7 | 51.4 | 48.6 | 47.7 | 46.6 | 45.0 | 43.9 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 42.4 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 14.11 | |
| 09:00 | 486.64 | 64.9 | 64.8 | 59.7 | 51.7 | 48.7 | 47.7 | 46.6 | 44.9 | 43.9 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 42.0 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 14.11 | |
| 10:00 | 486.65 | 65.0 | 64.7 | 59.1 | 51.6 | 48.7 | 47.8 | 46.6 | 44.7 | 43.8 | 43.4 | 43.0 | 42.6 | 42.0 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 14.11 | |
| 11:00 | 486.66 | 65.3 | 64.8 | 57.7 | 51.5 | 48.8 | 47.8 | 46.7 | 44.8 | 43.8 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 12:00 | 486.67 | 65.0 | 64.8 | 57.9 | 51.9 | 48.8 | 47.8 | 46.6 | 44.8 | 43.9 | 43.5 | 43.0 | 42.6 | 42.3 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 13:00 | 486.68 | 65.1 | 64.8 | 57.7 | 51.7 | 48.7 | 47.5 | 46.5 | 44.8 | 43.9 | 43.3 | 42.9 | 42.5 | 42.1 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 14:00 | 486.69 | 65.2 | 64.9 | 57.4 | 51.0 | 48.7 | 47.5 | 46.3 | 44.8 | 43.8 | 43.5 | 43.0 | 42.7 | 42.2 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 15:00 | 486.70 | 65.2 | 64.9 | 56.1 | 50.8 | 48.7 | 47.7 | 46.6 | 45.1 | 44.0 | 43.5 | 43.0 | 42.7 | 42.2 | 41.4 | 40.5 | 40.1 | 13.64 | |
| 16:00 | 486.71 | 65.8 | 65.2 | 57.4 | 51.7 | 48.8 | 47.8 | 46.7 | 45.2 | 43.9 | 43.4 | 42.9 | 42.6 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 17:00 | 486.72 | 65.4 | 64.9 | 60.3 | 52.4 | 48.6 | 47.5 | 46.6 | 44.8 | 43.9 | 43.4 | 42.9 | 42.6 | 42.0 | 41.2 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 18:00 | 486.74 | 65.5 | 65.2 | 60.1 | 51.5 | 48.7 | 47.6 | 46.4 | 44.9 | 43.9 | 43.4 | 42.9 | 42.6 | 42.1 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 19:00 | 486.74 | 66.1 | 65.4 | 62.0 | 51.8 | 48.8 | 47.7 | 46.7 | 45.2 | 44.1 | 43.5 | 43.0 | 42.7 | 42.2 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 20:00 | 486.76 | 66.1 | 66.1 | 65.0 | 52.6 | 49.0 | 47.9 | 46.9 | 45.4 | 44.1 | 43.6 | 43.0 | 42.7 | 42.1 | 41.5 | 40.5 | 40.1 | 13.41 | |
| 21:00 | 486.76 | 65.9 | 66.0 | 65.9 | 51.4 | 48.7 | 47.9 | 46.7 | 45.4 | 44.0 | 43.5 | 43.1 | 42.7 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.17 | |
| 22:00 | 486.77 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 52.1 | 48.8 | 47.9 | 46.8 | 45.4 | 44.2 | 43.6 | 43.1 | 42.7 | 42.3 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.94 | |
| 23:00 | 486.78 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 52.8 | 48.8 | 47.8 | 47.0 | 45.6 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.8 | 42.3 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.71 | |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | 50m | 60m | 80m | 100m | Battery |
| 06/02/2026 | 00:00 | 486.79 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 53.2 | 48.9 | 47.8 | 47.0 | 45.7 | 44.4 | 43.7 | 43.4 | 42.9 | 42.5 | 41.6 | 40.5 | 40.1 | 12.47 |
| 01:00 | 486.81 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 52.9 | 48.7 | 47.9 | 47.0 | 46.0 | 44.4 | 43.8 | 43.3 | 42.9 | 42.4 | 41.6 | 40.5 | 40.1 | 12.47 | |
| 02:00 | 486.81 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 54.0 | 49.0 | 47.8 | 47.2 | 45.9 | 44.3 | 43.7 | 43.1 | 42.7 | 42.4 | 41.6 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 03:00 | 486.82 | 65.4 | 65.4 | 65.3 | 54.8 | 49.0 | 47.8 | 47.3 | 45.9 | 44.3 | 43.7 | 43.2 | 42.9 | 42.5 | 41.6 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 04:00 | 486.83 | 65.2 | 65.3 | 65.3 | 54.1 | 48.8 | 47.9 | 47.3 | 46.0 | 44.5 | 43.8 | 43.4 | 43.0 | 42.6 | 41.6 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 05:00 | 486.83 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 53.9 | 48.8 | 48.0 | 47.3 | 46.2 | 44.7 | 44.0 | 43.5 | 43.0 | 42.8 | 41.7 | 40.5 | 40.1 | 12.24 | |
| 06:00 | 486.84 | 65.2 | 65.2 | 65.0 | 53.4 | 48.7 | 48.0 | 47.1 | 45.8 | 44.6 | 43.8 | 43.3 | 42.9 | 42.6 | 41.6 | 40.5 | 40.1 | 12.24 | |
| 07:00 | 486.85 | 65.2 | 65.2 | 64.9 | 56.5 | 48.8 | 48.0 | 47.1 | 45.8 | 44.3 | 43.7 | 43.1 | 42.8 | 42.5 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.94 | |
| 08:00 | 486.86 | 65.2 | 65.1 | 65.1 | 55.0 | 49.0 | 48.2 | 47.1 | 45.9 | 44.5 | 43.7 | 43.1 | 42.8 | 42.4 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.88 | |
| 09:00 | 486.87 | 65.3 | 65.2 | 65.1 | 52.3 | 48.9 | 48.1 | 47.1 | 45.8 | 44.3 | 43.7 | 43.1 | 42.8 | 42.3 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 14.11 | |
| 10:00 | 486.87 | 65.5 | 65.4 | 64.3 | 53.7 | 48.9 | 48.1 | 46.9 | 45.7 | 44.4 | 43.7 | 43.1 | 42.8 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 14.11 | |
| 11:00 | 486.88 | 65.4 | 65.4 | 65.0 | 54.6 | 48.8 | 47.8 | 46.8 | 45.8 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.7 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 12:00 | 486.89 | 66.1 | 65.5 | 65.0 | 54.4 | 48.8 | 47.7 | 46.9 | 45.7 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.6 | 42.1 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 13:00 | 486.90 | 66.1 | 65.7 | 63.1 | 52.9 | 48.5 | 47.7 | 47.0 | 45.9 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | 42.1 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 14:00 | 486.91 | 66.0 | 65.6 | 64.3 | 54.6 | 48.6 | 47.7 | 47.1 | 46.1 | 44.4 | 43.6 | 43.1 | 42.5 | 42.2 | 41.2 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 15:00 | 486.91 | 65.9 | 65.9 | 64.8 | 55.2 | 48.6 | 47.8 | 47.1 | 46.0 | 44.3 | 43.7 | 43.2 | 42.5 | 42.0 | 41.2 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 16:00 | 486.93 | 66.1 | 65.6 | 64.4 | 53.4 | 48.6 | 47.8 | 46.9 | 45.8 | 44.2 | 43.6 | 43.0 | 42.4 | 41.9 | 41.2 | 40.3 | 40.1 | 13.64 | |
| 17:00 | 486.93 | 65.9 | 65.7 | 64.6 | 54.0 | 48.9 | 48.0 | 46.9 | 45.8 | 44.2 | 43.6 | 43.1 | 42.4 | 41.9 | 41.1 | 40.3 | 40.1 | 13.41 | |
| 18:00 | 486.95 | 65.8 | 65.5 | 64.9 | 55.2 | 49.1 | 48.1 | 47.2 | 45.9 | 44.3 | 43.7 | 43.1 | 42.6 | 42.1 | 41.2 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 19:00 | 486.96 | 66.0 | 65.4 | 64.6 | 55.5 | 49.2 | 48.0 | 47.1 | 46.0 | 44.2 | 43.5 | 43.1 | 42.5 | 42.0 | 41.2 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 20:00 | 486.96 | 66.2 | 65.5 | 64.9 | 55.2 | 49.0 | 47.9 | 47.0 | 45.6 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.6 | 42.3 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 21:00 | 486.98 | 66.2 | 65.5 | 64.8 | 55.8 | 49.0 | 47.8 | 46.9 | 45.7 | 44.2 | 43.6 | 43.1 | 42.6 | 42.2 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.17 | |
| 22:00 | 486.98 | 66.5 | 66.1 | 65.0 | 56.1 | 48.9 | 47.9 | 47.0 | 45.7 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.6 | 42.1 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 12.71 | |
| 23:00 | 486.99 | 67.3 | 66.0 | 64.9 | 57.3 | 49.0 | 48.1 | 46.8 | 46.2 | 44.5 | 43.7 | 43.2 | 42.6 | 42.1 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 12.71 | |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | 50m | 60m | 80m | 100m | Battery |
| 06/03/2026 | 00:00 | 487.00 | 67.3 | 67.3 | 63.5 | 55.7 | 48.9 | 47.9 | 47.0 | 46.0 | 44.5 | 43.6 | 43.1 | 42.5 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.47 |
| 01:00 | 487.01 | 66.6 | 66.6 | 64.6 | 57.3 | 48.8 | 48.0 | 46.9 | 45.8 | 44.2 | 43.6 | 43.1 | 42.6 | 42.1 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.47 | |
| 02:00 | 487.02 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 57.8 | 48.9 | 47.8 | 47.0 | 45.8 | 44.2 | 43.5 | 43.1 | 42.6 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 03:00 | 487.03 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 56.8 | 48.8 | 47.8 | 47.0 | 45.9 | 44.3 | 43.6 | 43.2 | 42.6 | 42.1 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 04:00 | 487.03 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 56.3 | 48.9 | 47.9 | 47.0 | 46.0 | 44.3 | 43.6 | 43.2 | 42.6 | 42.2 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 05:00 | 487.04 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 57.5 | 49.0 | 47.9 | 47.1 | 46.1 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.5 | 42.1 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 06:00 | 487.05 | 66.4 | 66.2 | 65.9 | 55.7 | 49.0 | 48.0 | 47.1 | 45.9 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.6 | 42.1 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 07:00 | 487.06 | 66.3 | 65.9 | 65.8 | 56.7 | 49.1 | 48.1 | 47.2 | 46.1 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.5 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.94 | |
| 08:00 | 487.06 | 66.0 | 65.9 | 65.8 | 55.4 | 49.5 | 48.3 | 47.3 | 45.9 | 44.4 | 43.6 | 43.1 | 42.6 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.88 | |
| 09:00 | 487.07 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 58.3 | 49.6 | 48.2 | 46.9 | 45.9 | 44.5 | 43.7 | 43.2 | 42.7 | 42.4 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.88 | |
| 10:00 | 487.08 | 67.0 | 66.2 | 66.0 | 57.2 | 49.2 | 47.9 | 47.0 | 45.9 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | 42.4 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 11:00 | 487.09 | 67.1 | 66.5 | 66.0 | 58.9 | 49.1 | 48.0 | 47.2 | 46.0 | 44.4 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | 42.3 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 12:00 | 487.09 | 67.3 | 66.7 | 65.8 | 58.7 | 49.2 | 47.9 | 47.1 | 46.1 | 44.4 | 43.7 | 43.2 | 42.7 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 13:00 | 487.10 | 66.8 | 66.7 | 65.2 | 57.2 | 49.2 | 48.1 | 47.2 | 46.0 | 44.5 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | 42.3 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 14:00 | 487.11 | 66.7 | 66.2 | 65.4 | 57.8 | 49.2 | 47.9 | 47.2 | 46.0 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.6 | 42.1 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 15:00 | 487.12 | 66.9 | 66.2 | 65.5 | 57.2 | 49.2 | 48.2 | 47.2 | 45.9 | 44.0 | 43.5 | 43.0 | 42.6 | 42.1 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 16:00 | 487.12 | 66.3 | 65.9 | 65.2 | 55.9 | 49.0 | 48.0 | 47.1 | 45.7 | 44.1 | 43.5 | 42.9 | 42.6 | 42.1 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 17:00 | 487.14 | 66.3 | 65.8 | 65.6 | 56.8 | 49.1 | 48.0 | 47.1 | 45.8 | 44.2 | 43.5 | 43.0 | 42.6 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 18:00 | 487.14 | 66.4 | 65.7 | 65.3 | 56.6 | 49.1 | 48.1 | 47.2 | 45.7 | 44.1 | 43.5 | 42.9 | 42.6 | 42.3 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 19:00 | 487.15 | 67.5 | 66.2 | 65.7 | 57.0 | 49.1 | 48.0 | 47.1 | 45.6 | 44.2 | 43.5 | 43.0 | 42.5 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 20:00 | 487.16 | 66.7 | 66.4 | 65.8 | 57.9 | 49.1 | 48.0 | 47.1 | 45.8 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.7 | 42.3 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.17 | |
| 21:00 | 487.16 | 67.7 | 66.5 | 65.6 | 57.1 | 49.2 | 47.9 | 47.1 | 45.8 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.5 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.94 | |
| 22:00 | 487.17 | 67.1 | 66.1 | 65.4 | 57.7 | 49.1 | 48.1 | 47.1 | 45.8 | 44.3 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | 42.3 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.71 | |
| 23:00 | 487.18 | 66.3 | 66.1 | 65.3 | 60.1 | 49.2 | 48.0 | 46.9 | 45.8 | 44.3 | 43.6 | 43.2 | 42.6 | 42.3 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.47 | |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | 50m | 60m | 80m | 100m | Battery |
| 06/04/2026 | 00:00 | 487.18 | 66.4 | 66.1 | 65.6 | 57.5 | 49.2 | 47.8 | 47.0 | 45.5 | 44.1 | 43.5 | 43.1 | 42.4 | 42.0 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.47 |
| 01:00 | 487.20 | 67.2 | 66.1 | 65.7 | 58.5 | 49.2 | 47.8 | 47.1 | 45.6 | 44.2 | 43.5 | 43.2 | 42.7 | 42.3 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.47 | |
| 02:00 | 487.21 | 67.4 | 66.1 | 65.5 | 56.4 | 49.2 | 47.8 | 47.0 | 45.7 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.6 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 03:00 | 487.22 | 67.3 | 66.2 | 65.5 | 56.1 | 48.9 | 47.8 | 47.1 | 45.4 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.6 | 42.4 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 04:00 | 487.22 | 67.2 | 66.3 | 65.5 | 56.6 | 48.8 | 47.9 | 47.0 | 45.5 | 44.1 | 43.6 | 43.2 | 42.6 | 42.4 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 05:00 | 487.23 | 67.1 | 66.2 | 64.7 | 56.7 | 48.9 | 47.8 | 46.9 | 45.4 | 44.0 | 43.6 | 43.2 | 42.5 | 42.2 | 41.3 | 40.3 | 40.1 | 12.24 | |
| 06:00 | 487.24 | 66.9 | 66.3 | 64.8 | 55.9 | 49.0 | 47.9 | 46.9 | 45.1 | 44.0 | 43.4 | 43.1 | 42.5 | 42.0 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 07:00 | 487.23 | 66.8 | 66.1 | 64.6 | 56.0 | 49.0 | 47.9 | 46.9 | 45.6 | 44.1 | 43.4 | 43.2 | 42.6 | 42.4 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.71 | |
| 08:00 | 487.25 | 66.8 | 65.9 | 64.0 | 55.0 | 48.9 | 47.9 | 46.8 | 45.6 | 44.1 | 43.4 | 43.1 | 42.5 | 42.0 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.88 | |
| 09:00 | 487.26 | 66.7 | 66.5 | 64.3 | 56.3 | 49.0 | 47.9 | 46.9 | 45.5 | 44.0 | 43.4 | 43.0 | 42.5 | 42.1 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.88 | |
| 10:00 | 487.27 | 66.6 | 66.5 | 64.0 | 57.5 | 48.9 | 47.8 | 47.0 | 45.5 | 44.0 | 43.4 | 43.2 | 42.7 | 42.1 | 41.2 | 40.4 | 40.1 | 14.11 | |
| 11:00 | 487.28 | 66.5 | 66.4 | 64.1 | 56.8 | 48.9 | 47.8 | 47.0 | 45.6 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.7 | 42.0 | 41.2 | 40.3 | 40.1 | 13.64 | |
| 12:00 | 487.28 | 66.9 | 66.5 | 64.4 | 57.2 | 49.1 | 48.0 | 47.3 | 45.8 | 44.3 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | 42.2 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 13:00 | 487.29 | 67.1 | 67.0 | 65.0 | 57.7 | 49.1 | 48.0 | 47.4 | 45.8 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | 42.0 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 14:00 | 487.30 | 67.5 | 67.4 | 65.2 | 57.6 | 49.2 | 48.0 | 47.2 | 45.5 | 44.0 | 43.5 | 43.1 | 42.5 | 42.0 | 41.2 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 15:00 | 487.31 | 68.1 | 67.8 | 64.8 | 57.0 | 49.1 | 48.0 | 47.3 | 45.7 | 44.1 | 43.5 | 43.0 | 42.6 | 42.2 | 41.2 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 16:00 | 487.32 | 68.6 | 68.0 | 64.4 | 55.7 | 49.1 | 48.0 | 47.2 | 45.6 | 44.2 | 43.5 | 43.1 | 42.7 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 17:00 | 487.32 | 69.3 | 67.8 | 64.7 | 58.6 | 49.2 | 48.0 | 47.2 | 45.8 | 44.3 | 43.5 | 43.1 | 42.8 | 42.3 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 18:00 | 487.34 | 68.6 | 67.6 | 64.0 | 59.2 | 49.2 | 47.9 | 47.2 | 45.3 | 44.1 | 43.5 | 43.1 | 42.7 | 42.3 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 19:00 | 487.34 | 68.3 | 66.6 | 64.7 | 59.8 | 49.2 | 47.9 | 47.1 | 45.4 | 44.2 | 43.6 | 43.1 | 42.7 | 42.4 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 20:00 | 487.34 | 67.8 | 66.4 | 64.1 | 60.0 | 49.4 | 48.0 | 47.2 | 45.6 | 44.3 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | 42.4 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 21:00 | 487.36 | 68.1 | 66.8 | 65.4 | 60.8 | 49.4 | 48.1 | 47.2 | 46.0 | 44.4 | 43.6 | 43.1 | 42.7 | 42.4 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.17 | |
| 22:00 | 487.36 | 68.1 | 67.1 | 64.9 | 59.6 | 49.1 | 48.0 | 47.2 | 45.5 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | 42.4 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 12.71 | |
| 23:00 | 487.38 | 68.2 | 67.6 | 65.4 | 59.6 | 49.1 | 48.0 | 47.2 | 45.8 | 44.2 | 43.6 | 43.1 | 42.7 | 42.1 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.71 | |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | 50m | 60m | 80m | 100m | Battery |
| 06/05/2026 | 00:00 | 487.38 | 68.5 | 67.7 | 65.8 | 59.1 | 49.0 | 48.0 | 47.2 | 45.6 | 44.1 | 43.5 | 43.0 | 42.6 | 42.1 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.47 |
| 01:00 | 487.39 | 68.3 | 67.7 | 64.7 | 59.1 | 49.2 | 48.0 | 47.2 | 45.6 | 44.1 | 43.4 | 43.1 | 42.8 | 42.1 | 41.2 | 40.3 | 40.1 | 12.47 | |
| 02:00 | 487.40 | 68.1 | 67.6 | 65.2 | 58.5 | 49.4 | 48.1 | 47.2 | 45.5 | 44.2 | 43.5 | 43.1 | 42.7 | 42.1 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 03:00 | 487.41 | 67.8 | 67.6 | 65.8 | 59.1 | 49.3 | 48.0 | 47.0 | 45.5 | 44.1 | 43.4 | 43.1 | 42.8 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 04:00 | 487.41 | 67.5 | 67.5 | 65.7 | 59.5 | 49.2 | 48.0 | 47.0 | 45.3 | 44.1 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 05:00 | 487.42 | 67.4 | 67.4 | 65.6 | 60.6 | 49.2 | 47.9 | 47.0 | 45.4 | 44.1 | 43.6 | 43.2 | 42.6 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 06:00 | 487.43 | 67.2 | 67.1 | 67.1 | 61.2 | 48.8 | 48.0 | 47.0 | 45.9 | 44.3 | 43.5 | 43.2 | 42.6 | 42.2 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 12.24 | |
| 07:00 | 487.44 | 67.1 | 67.0 | 67.0 | 60.9 | 48.6 | 47.9 | 47.1 | 45.8 | 44.3 | 43.5 | 43.1 | 42.6 | 42.2 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 12.94 | |
| 08:00 | 487.44 | 67.0 | 66.9 | 66.8 | 59.4 | 48.6 | 47.8 | 47.0 | 45.8 | 44.4 | 43.6 | 43.2 | 42.6 | 42.1 | 41.2 | 40.4 | 40.1 | 13.88 | |
| 09:00 | 487.45 | 67.2 | 67.1 | 67.0 | 59.8 | 49.0 | 48.0 | 47.2 | 45.6 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.7 | 42.1 | 41.2 | 40.4 | 40.1 | 13.88 | |
| 10:00 | 487.45 | 67.4 | 67.2 | 66.6 | 61.1 | 49.1 | 48.1 | 47.1 | 45.8 | 44.3 | 43.5 | 43.1 | 42.7 | 42.2 | 41.2 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 11:00 | 487.46 | 67.2 | 66.9 | 65.9 | 58.8 | 49.2 | 48.0 | 47.0 | 45.5 | 44.1 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 42.2 | 41.3 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 12:00 | 487.47 | 67.8 | 67.2 | 66.0 | 59.2 | 49.3 | 47.9 | 46.9 | 45.3 | 44.2 | 43.7 | 43.3 | 42.9 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
| 13:00 | 487.47 | 67.5 | 67.2 | 66.4 | 60.0 | 49.0 | 47.8 | 46.9 | 45.7 | 44.2 | 43.6 | 43.3 | 42.8 | 42.2 | 41.5 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 14:00 | 487.48 | 68.8 | 67.5 | 66.6 | 61.4 | 48.9 | 47.9 | 46.9 | 45.7 | 44.1 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.2 | 41.6 | 40.4 | 40.1 | 13.64 | |
| 15:00 | 487.49 | 68.8 | 68.7 | 66.8 | 61.1 | 48.6 | 48.0 | 47.0 | 45.9 | 44.2 | 43.5 | 43.2 | 42.7 | 42.2 | 41.4 | 40.4 | 40.1 | 13.41 | |
