Foster Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 596.8 ft
Penstock: 583.2 ft

January 2025

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/01/2025 00:00 614.80 44.6 44.7 44.6 44.7 44.4 44.5 44.6 44.8 44.6 44.6
  01:00 614.86 44.6 44.6 44.6 44.7 44.4 44.5 44.6 44.8 44.6 44.6
  02:00 614.90 44.6 44.6 44.6 44.7 44.4 44.5 44.6 44.8 44.6 44.6
  03:00 614.94 44.7 44.7 44.7 44.8 44.5 44.5 44.5 44.6 44.3 44.3
  04:00 614.99 44.8 44.8 44.7 44.8 44.5 44.5 44.6 44.7 44.3 44.3
  05:00 615.04 44.8 44.8 44.7 44.8 44.5 44.6 44.6 44.7 44.5 44.4
  06:00 615.08 44.7 44.7 44.7 44.8 44.6 44.6 44.7 44.9 44.6 44.6
  07:00 615.12 44.7 44.7 44.7 44.8 44.6 44.6 44.7 44.8 44.6 44.6
  08:00 615.15 44.7 44.7 44.7 44.8 44.5 44.6 44.7 44.8 44.6 44.5
  09:00 615.19 44.7 44.7 44.7 44.8 44.5 44.5 44.5 44.7 44.5 44.4
  10:00 615.22 44.7 44.7 44.6 44.7 44.5 44.5 44.4 44.5 44.3 44.2
  11:00 615.25 44.7 44.7 44.6 44.7 44.5 44.4 44.3 44.3 44.1 44.1
  12:00 615.28 44.8 44.7 44.7 44.7 44.3 44.3 44.2 44.3 44.1 44.1
  13:00 615.31 44.7 44.7 44.6 44.7 44.4 44.1 44.2 44.3 44.1 44.1
  14:00 615.33 44.7 44.7 44.6 44.7 44.4 44.3 44.2 44.3 44.1 44.0
  15:00 615.35 44.7 44.7 44.6 44.7 44.4 44.4 44.2 44.3 44.0 44.0
  16:00 615.36 44.7 44.7 44.6 44.7 44.3 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  17:00 615.38 44.7 44.7 44.6 44.7 44.5 44.5 44.4 44.3 44.1 44.1
  18:00 615.40 44.6 44.6 44.6 44.7 44.5 44.5 44.4 44.4 44.1 44.1
  19:00 615.42 44.6 44.6 44.5 44.5 44.1 44.2 44.2 44.3 44.1 44.1
  20:00 615.43 44.5 44.5 44.3 44.3 43.9 43.9 44.0 44.1 44.0 44.0
  21:00 615.45 44.5 44.4 44.3 44.4 44.2 44.2 44.2 44.2 44.0 44.0
  22:00 615.46 44.4 44.4 44.3 44.4 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  23:00 615.47 44.4 44.4 44.4 44.4 44.2 44.2 44.2 44.1 43.9 43.9
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/02/2025 00:00 615.49 44.5 44.5 44.4 44.5 44.3 44.1 44.1 44.0 43.8 43.8
  01:00 615.51 44.4 44.4 44.4 44.5 44.2 44.2 44.0 44.1 43.9 43.9
  02:00 615.52 44.5 44.5 44.4 44.4 44.2 44.3 44.0 44.1 43.8 43.8
  03:00 615.54 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.2 44.0 44.1 43.8 43.8
  04:00 615.53 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.3 44.1 44.1 43.9 43.8
  05:00 615.51 44.3 44.3 44.3 44.3 44.2 44.2 44.0 44.0 43.8 43.8
  06:00 615.49 44.4 44.4 44.3 44.3 43.9 44.0 44.0 44.0 43.8 43.8
  07:00 615.46 44.4 44.4 44.3 44.3 44.0 44.0 43.9 43.9 43.7 43.7
  08:00 615.43 44.3 44.3 44.3 44.3 44.0 44.0 43.7 43.9 43.7 43.7
  09:00 615.41 44.3 44.3 44.2 44.3 44.1 44.0 43.9 43.9 43.7 43.7
  10:00 615.37 44.3 44.2 44.2 44.2 44.0 44.0 44.0 44.0 43.7 43.7
  11:00 615.34 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.0 44.0 43.7 43.7
  12:00 615.33 44.3 44.2 44.2 44.2 44.0 44.0 43.9 44.0 43.8 43.8
  13:00 615.31 44.3 44.3 44.2 44.2 44.0 44.0 44.1 44.0 43.8 43.8
  14:00 615.28 44.3 44.3 44.2 44.2 44.0 44.0 44.0 44.1 43.9 43.9
  15:00 615.25 44.3 44.3 44.2 44.2 44.0 44.0 44.0 44.0 43.8 43.8
  16:00 615.24 44.3 44.3 44.2 44.3 44.0 44.0 44.0 44.0 43.8 43.8
  17:00 615.22 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.1 43.9 43.9
  18:00 615.19 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.1 43.9 43.9
  19:00 615.16 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.0 44.1 43.9 43.9
  20:00 615.16 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  21:00 615.16 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  22:00 615.18 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  23:00 615.20 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/03/2025 00:00 615.24 44.1 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  01:00 615.28 44.1 44.1 44.1 44.1 43.9 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  02:00 615.31 44.1 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  03:00 615.36 44.1 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  04:00 615.41 44.1 44.1 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.1 44.1
  05:00 615.46 44.1 44.1 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.1 44.1
  06:00 615.52 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.2 44.3 44.1 44.1
  07:00 615.57 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.1 44.2 44.3 44.1 44.1
  08:00 615.60 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.2 44.3 44.1 44.1
  09:00 615.63 44.2 44.1 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.1 44.1
  10:00 615.66 44.2 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  11:00 615.68 44.2 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  12:00 615.69 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  13:00 615.69 44.2 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  14:00 615.73 44.6 44.2 44.1 44.1 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  15:00 615.75 44.4 44.3 44.2 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 43.9 43.9
  16:00 615.81 44.4 44.4 44.3 44.3 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  17:00 615.86 44.3 44.3 44.3 44.3 44.0 44.0 44.1 44.3 43.9 43.9
  18:00 615.91 44.3 44.3 44.3 44.3 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  19:00 615.96 44.5 44.4 44.3 44.4 44.1 44.1 44.1 44.3 44.0 44.0
  20:00 616.02 44.4 44.4 44.3 44.3 44.0 44.1 44.1 44.3 44.0 44.0
  21:00 616.09 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.1 44.1 44.2 44.0 44.0
  22:00 616.15 44.5 44.4 44.4 44.4 44.2 44.3 44.2 44.3 44.0 44.0
  23:00 616.20 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.2 44.3 44.3 44.0 44.0
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/04/2025 00:00 616.24 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.3 44.3 44.4 44.1 44.0
  01:00 616.27 44.4 44.4 44.3 44.4 44.3 44.3 44.4 44.6 44.3 44.3
  02:00 616.30 44.4 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.4 44.6 44.3 44.3
  03:00 616.33 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.3 44.4 44.6 44.4 44.3
  04:00 616.34 44.4 44.4 44.4 44.5 44.3 44.3 44.4 44.6 44.3 44.3
  05:00 616.36 44.4 44.4 44.4 44.5 44.3 44.3 44.4 44.7 44.4 44.4
  06:00 616.36 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.3 44.4 44.6 44.3 44.3
  07:00 616.36 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.3 44.4 44.6 44.3 44.3
  08:00 616.38 44.3 44.3 44.3 44.4 44.2 44.3 44.3 44.6 44.3 44.3
  09:00 616.39 44.3 44.3 44.3 44.3 44.2 44.2 44.3 44.4 44.2 44.2
  10:00 616.39 44.3 44.3 44.3 44.3 44.2 44.2 44.3 44.4 44.2 44.2
  11:00 616.41 44.3 44.3 44.3 44.3 44.2 44.2 44.2 44.4 44.2 44.2
  12:00 616.42 44.3 44.3 44.3 44.3 44.1 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  13:00 616.42 44.3 44.3 44.3 44.3 44.2 44.2 44.3 44.4 44.2 44.1
  14:00 616.42 44.3 44.3 44.3 44.3 44.1 44.1 44.2 44.4 44.2 44.1
  15:00 616.44 44.3 44.3 44.3 44.3 44.1 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  16:00 616.47 44.3 44.3 44.3 44.3 44.1 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  17:00 616.50 44.3 44.3 44.2 44.3 44.1 44.1 44.2 44.4 44.2 44.1
  18:00 616.54 44.3 44.3 44.2 44.3 44.1 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  19:00 616.58 44.2 44.2 44.2 44.3 44.0 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  20:00 616.63 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.1 44.2 44.4 44.2 44.1
  21:00 616.66 44.2 44.2 44.2 44.2 44.0 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  22:00 616.69 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.1 44.2 44.3 44.1 44.1
  23:00 616.72 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.1 44.2 44.3 44.2 44.1
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/05/2025 00:00 616.75 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.1 44.2 44.3 44.1 44.0
  01:00 616.77 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.1 44.2 44.3 44.1 44.1
  02:00 616.79 44.2 44.2 44.2 44.3 44.0 44.1 44.2 44.4 44.2 44.1
  03:00 616.82 44.2 44.2 44.2 44.3 44.1 44.1 44.2 44.4 44.2 44.1
  04:00 616.85 44.2 44.2 44.2 44.3 44.1 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  05:00 616.88 44.2 44.2 44.2 44.3 44.1 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  06:00 616.91 44.3 44.3 44.2 44.3 44.1 44.2 44.3 44.4 44.2 44.2
  07:00 616.95 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.1 44.2 44.4 44.2 44.1
  08:00 616.99 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.1 44.2 44.4 44.2 44.1
  09:00 617.03 44.3 44.2 44.2 44.2 44.0 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  10:00 617.05 44.3 44.3 44.2 44.3 44.1 44.1 44.3 44.4 44.2 44.2
  11:00 617.05 44.3 44.3 44.2 44.3 44.1 44.1 44.3 44.4 44.2 44.2
  12:00 617.05 44.3 44.3 44.2 44.3 44.1 44.2 44.3 44.4 44.2 44.2
  13:00 617.05 44.3 44.3 44.2 44.3 44.1 44.1 44.3 44.4 44.2 44.2
  14:00 617.05 44.4 44.3 44.2 44.3 44.1 44.1 44.3 44.4 44.2 44.2
  15:00 617.05 44.5 44.4 44.2 44.3 44.1 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  16:00 617.05 44.4 44.4 44.4 44.4 44.1 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  17:00 617.05 44.4 44.4 44.3 44.3 44.0 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  18:00 617.05 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.1 44.2 44.4 44.2 44.2
  19:00 617.05 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.2 44.2 44.4 44.2 44.2
  20:00 617.05 44.5 44.5 44.4 44.5 44.3 44.3 44.3 44.4 44.2 44.2
  21:00 617.05 44.6 44.5 44.5 44.5 44.3 44.3 44.3 44.4 44.2 44.2
  22:00 617.05 44.6 44.6 44.5 44.6 44.3 44.4 44.5 44.6 44.3 44.2
  23:00 617.05 44.6 44.6 44.5 44.6 44.4 44.5 44.6 44.8 44.5 44.5
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/06/2025 00:00 617.05 44.6 44.6 44.6 44.6 44.5 44.5 44.7 44.9 44.6 44.6
  01:00 617.05 44.7 44.7 44.6 44.7 44.5 44.6 44.7 44.9 44.6 44.6
  02:00 617.07 44.7 44.7 44.7 44.7 44.5 44.6 44.7 44.9 44.7 44.6
  03:00 617.09 44.7 44.7 44.7 44.8 44.6 44.6 44.7 44.9 44.7 44.6
  04:00 617.11 44.7 44.8 44.7 44.8 44.6 44.7 44.8 44.9 44.7 44.7
  05:00 617.13 44.8 44.8 44.7 44.8 44.6 44.6 44.7 44.9 44.7 44.7
  06:00 617.15 44.9 44.9 44.8 44.8 44.6 44.6 44.7 44.9 44.7 44.7
  07:00 617.17 44.9 44.9 44.9 44.9 44.6 44.6 44.8 44.9 44.7 44.7
  08:00 617.18 44.9 44.9 44.8 44.8 44.6 44.7 44.8 44.9 44.7 44.7
  09:00 617.19 44.9 44.8 44.8 44.9 44.7 44.7 44.8 44.9 44.7 44.7
  10:00 617.19 44.9 44.8 44.8 44.9 44.7 44.7 44.9 44.9 44.7 44.7
  11:00 617.19 44.9 44.9 44.8 44.9 44.6 44.7 44.8 44.9 44.7 44.7
  12:00 617.19 45.0 44.9 44.8 44.9 44.6 44.7 44.8 44.9 44.8 44.7
  13:00 617.19 45.2 45.1 44.9 44.9 44.7 44.7 44.8 44.9 44.7 44.7
  14:00 617.22 45.3 45.1 44.9 44.9 44.6 44.7 44.8 44.8 44.5 44.5
  15:00 617.23 45.4 45.1 44.9 44.9 44.6 44.6 44.6 44.7 44.4 44.4
  16:00 617.23 45.3 45.1 45.0 45.0 44.6 44.6 44.7 44.7 44.5 44.4
  17:00 617.23 45.2 45.2 45.0 44.9 44.5 44.5 44.6 44.7 44.4 44.4
  18:00 617.23 45.1 45.0 44.8 44.8 44.5 44.4 44.5 44.7 44.4 44.4
  19:00 617.23 45.2 45.1 44.9 44.9 44.5 44.5 44.5 44.7 44.4 44.4
  20:00 617.23 45.1 45.0 44.9 44.9 44.5 44.5 44.6 44.7 44.4 44.4
  21:00 617.23 44.9 44.9 44.8 44.9 44.7 44.5 44.6 44.7 44.4 44.4
  22:00 617.23 44.8 44.8 44.7 44.8 44.6 44.6 44.7 44.8 44.5 44.4
  23:00 617.24 44.8 44.8 44.7 44.8 44.6 44.6 44.7 44.9 44.7 44.7
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/07/2025 00:00 617.26 44.7 44.8 44.7 44.8 44.6 44.7 44.8 44.9 44.7 44.7
  01:00 617.28 44.7 44.7 44.7 44.8 44.5 44.6 44.7 44.9 44.6 44.6
  02:00 617.29 44.7 44.7 44.6 44.7 44.5 44.5 44.6 44.8 44.6 44.6
  03:00 617.31 44.6 44.6 44.6 44.7 44.4 44.5 44.6 44.8 44.6 44.6
  04:00 617.32 44.6 44.6 44.5 44.6 44.4 44.5 44.6 44.7 44.4 44.5
  05:00 617.32 44.7 44.7 44.6 44.7 44.5 44.5 44.6 44.8 44.5 44.5
  06:00 617.32 44.6 44.6 44.6 44.7 44.4 44.5 44.6 44.8 44.5 44.5
  07:00 617.33 44.6 44.7 44.6 44.7 44.4 44.5 44.6 44.7 44.5 44.5
  08:00 617.34 44.6 44.6 44.6 44.6 44.4 44.4 44.5 44.7 44.5 44.5
  09:00 617.35 44.6 44.6 44.5 44.6 44.4 44.4 44.5 44.6 44.4 44.4
  10:00 617.35 44.6 44.6 44.5 44.5 44.3 44.4 44.5 44.6 44.3 44.3
  11:00 617.35 44.6 44.5 44.5 44.5 44.3 44.3 44.4 44.5 44.3 44.3
  12:00 617.34 44.6 44.5 44.4 44.5 44.3 44.3 44.4 44.5 44.3 44.3
  13:00 617.33 44.7 44.6 44.4 44.5 44.3 44.3 44.4 44.6 44.3 44.3
  14:00 617.32 44.6 44.6 44.5 44.5 44.3 44.3 44.4 44.6 44.3 44.3
  15:00 617.30 44.8 44.6 44.4 44.5 44.3 44.3 44.3 44.4 44.2 44.2
  16:00 617.29 44.7 44.6 44.5 44.5 44.3 44.3 44.3 44.3 44.1 44.0
  17:00 617.26 44.8 44.8 44.6 44.6 44.3 44.3 44.3 44.3 44.1 44.0
  18:00 617.24 44.5 44.5 44.5 44.5 44.3 44.3 44.3 44.2 44.0 44.0
  19:00 617.22 44.4 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.4 44.3 44.0 44.0
  20:00 617.21 44.4 44.4 44.3 44.4 44.3 44.3 44.3 44.2 44.0 44.0
  21:00 617.19 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.3 44.4 44.2 44.0 43.9
  22:00 617.20 44.4 44.4 44.3 44.4 44.2 44.2 44.2 44.1 43.9 43.9
  23:00 617.21 44.3 44.3 44.3 44.4 44.2 44.2 44.2 44.1 43.9 43.8
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/08/2025 00:00 617.21 44.3 44.3 44.3 44.3 44.2 44.2 44.2 44.2 43.9 43.9
  01:00 617.21 44.3 44.3 44.3 44.3 44.1 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9
  02:00 617.20 44.3 44.3 44.2 44.3 44.1 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9
  03:00 617.20 44.2 44.2 44.2 44.2 44.0 44.0 44.1 44.1 43.9 43.9
  04:00 617.20 44.1 44.1 44.1 44.2 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  05:00 617.22 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 43.9 44.0 44.2 44.0 44.0
  06:00 617.23 44.0 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 44.0 44.2 44.0 44.0
  07:00 617.23 44.0 44.0 44.0 44.0 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  08:00 617.23 44.0 44.0 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  09:00 617.23 44.0 44.0 44.0 44.0 43.9 43.9 44.0 44.1 44.0 43.9
  10:00 617.23 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 43.9 44.0 44.1 43.9 43.9
  11:00 617.23 44.2 44.2 44.0 44.1 43.9 43.9 44.0 44.1 43.9 44.0
  12:00 617.22 44.3 44.2 44.1 44.1 43.9 43.9 44.0 44.2 43.9 44.0
  13:00 617.22 44.5 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  14:00 617.20 44.5 44.2 44.0 44.1 43.9 43.9 44.0 44.1 44.0 44.0
  15:00 617.19 44.7 44.3 44.1 44.1 43.9 43.9 44.0 44.2 44.0 44.0
  16:00 617.17 44.9 44.7 44.1 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  17:00 617.16 44.8 44.4 44.1 44.1 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  18:00 617.14 44.5 44.4 44.1 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  19:00 617.13 44.4 44.3 44.1 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  20:00 617.10 44.2 44.1 44.0 44.1 43.9 43.9 44.0 44.2 44.0 44.0
  21:00 617.08 44.1 44.1 44.0 44.0 43.9 43.9 44.0 44.2 44.0 44.0
  22:00 617.05 44.1 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  23:00 617.03 44.1 44.1 44.1 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/09/2025 00:00 616.99 44.1 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  01:00 616.96 44.2 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  02:00 616.93 44.1 44.1 44.1 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  03:00 616.91 44.1 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  04:00 616.87 44.1 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  05:00 616.84 44.1 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  06:00 616.81 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  07:00 616.78 44.1 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  08:00 616.75 44.2 44.1 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  09:00 616.71 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  10:00 616.67 44.3 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.2 44.3 44.0 44.0
  11:00 616.64 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.2 44.3 44.0 44.0
  12:00 616.62 44.3 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.1 44.1
  13:00 616.60 44.3 44.3 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  14:00 616.57 44.4 44.3 44.2 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  15:00 616.54 44.3 44.3 44.2 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  16:00 616.51 44.3 44.3 44.3 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  17:00 616.51 44.4 44.4 44.3 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  18:00 616.50 44.3 44.3 44.3 44.3 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  19:00 616.49 44.3 44.3 44.3 44.3 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  20:00 616.48 44.3 44.3 44.2 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  21:00 616.47 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  22:00 616.45 44.1 44.1 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  23:00 616.44 44.1 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/10/2025 00:00 616.43 44.1 44.1 44.1 44.1 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  01:00 616.42 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  02:00 616.39 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  03:00 616.39 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  04:00 616.36 44.0 44.0 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  05:00 616.35 44.0 44.0 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  06:00 616.33 44.0 44.0 44.0 44.0 43.9 44.0 44.0 44.2 43.9 43.9
  07:00 616.31 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 43.9 44.0 44.2 44.0 43.9
  08:00 616.29 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.1 43.9 43.9
  09:00 616.27 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  10:00 616.27 44.1 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  11:00 616.27 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  12:00 616.25 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  13:00 616.24 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  14:00 616.22 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  15:00 616.21 44.2 44.2 44.1 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  16:00 616.20 44.2 44.2 44.1 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  17:00 616.19 44.2 44.2 44.1 44.1 43.9 43.9 44.0 44.2 44.0 44.0
  18:00 616.18 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 43.9 44.0 44.2 44.0 44.0
  19:00 616.18 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 43.9 44.0 44.2 44.0 44.0
  20:00 616.17 44.1 44.1 44.0 44.1 43.9 43.9 44.0 44.1 44.0 44.0
  21:00 616.17 44.1 44.1 44.1 44.1 43.9 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  22:00 616.16 44.1 44.1 44.1 44.2 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  23:00 616.16 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/11/2025 00:00 616.15 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  01:00 616.15 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.0 44.2 44.0 44.0
  02:00 616.14 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  03:00 616.13 44.3 44.3 44.2 44.2 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  04:00 616.12 44.2 44.2 44.2 44.2 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  05:00 616.11 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  06:00 616.10 44.2 44.2 44.1 44.2 44.0 44.0 44.1 44.2 44.0 44.0
  07:00 616.09 44.2 44.2 44.2 44.2 44.0 44.0 44.1 44.3 44.0 44.0
  08:00 616.07 44.2 44.2 44.2 44.3 44.1 44.1 44.2 44.3 44.1 44.0
  09:00 616.06 44.3 44.3 44.3 44.3 44.1 44.1 44.2 44.3 44.1 44.1
  10:00 616.05 44.4 44.4 44.3 44.3 44.1 44.1 44.2 44.3 44.1 44.0
  11:00 616.04 44.5 44.4 44.3 44.3 44.1 44.1 44.2 44.3 44.0 44.0
  12:00 616.02 44.4 44.4 44.3 44.4 44.1 44.1 44.2 44.3 44.1 44.0
  13:00 616.00 44.7 44.4 44.3 44.4 44.1 44.2 44.2 44.3 44.1 44.0
  14:00 616.00 44.8 44.6 44.4 44.4 44.1 44.2 44.3 44.3 44.1 44.0
  15:00 615.99 44.9 44.7 44.4 44.4 44.2 44.2 44.3 44.4 44.1 44.1
  16:00 615.98 44.8 44.6 44.4 44.5 44.2 44.3 44.3 44.4 44.2 44.2
  17:00 615.97 44.8 44.5 44.4 44.4 44.2 44.3 44.3 44.5 44.3 44.2
  18:00 615.97 44.8 44.6 44.4 44.4 44.2 44.3 44.3 44.5 44.3 44.2
  19:00 615.96 44.7 44.7 44.3 44.4 44.2 44.3 44.3 44.5 44.3 44.2
  20:00 615.94 44.6 44.6 44.5 44.4 44.2 44.2 44.3 44.5 44.3 44.3
  21:00 615.94 44.6 44.6 44.5 44.6 44.2 44.2 44.3 44.4 44.2 44.2
  22:00 615.93 44.6 44.6 44.5 44.5 44.2 44.2 44.3 44.4 44.2 44.2
  23:00 615.92 44.5 44.5 44.4 44.5 44.3 44.3 44.3 44.4 44.2 44.2
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/12/2025 00:00 615.91 44.5 44.5 44.4 44.5 44.3 44.2 44.3 44.4 44.2 44.2
