Foster Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 596.8 ft
Penstock: 583.2 ft

January 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/01/2026 00:00 616.61 45.6 46.0 45.5 45.5 45.1 44.8 44.5 44.3 44.2 44.6
  01:00 616.60 45.6 45.8 45.5 45.5 44.9 44.8 44.6 44.4 44.2 44.6
  02:00 616.60 45.6 45.7 45.5 45.4 45.0 44.8 44.4 44.4 44.3 44.7
  03:00 616.60 45.6 45.7 45.5 45.4 45.2 44.8 44.4 44.4 44.3 44.7
  04:00 616.58 45.6 45.8 45.4 45.4 45.2 44.8 44.4 44.4 44.3 44.7
  05:00 616.58 45.6 45.7 45.4 45.4 45.2 44.8 44.4 44.4 44.4 44.7
  06:00 616.57 45.6 45.6 45.4 45.3 45.2 44.8 44.4 44.4 44.4 44.7
  07:00 616.57 45.5 45.7 45.4 45.3 45.2 44.9 44.4 44.4 44.4 44.7
  08:00 616.56 45.5 45.8 45.4 45.4 45.3 44.8 44.4 44.4 44.3 44.7
  09:00 616.55 45.5 45.7 45.4 45.4 45.4 44.8 44.4 44.3 44.4 44.7
  10:00 616.54 45.5 45.8 45.4 45.4 45.2 44.7 44.4 44.4 44.3 44.7
  11:00 616.54 45.6 45.8 45.4 45.4 45.2 44.7 44.3 44.4 44.3 44.7
  12:00 616.54 45.5 45.8 45.4 45.4 45.2 44.9 44.3 44.3 44.2 44.7
  13:00 616.53 45.6 45.8 45.4 45.3 45.2 44.8 44.3 44.2 44.0 44.7
  14:00 616.53 45.6 45.7 45.4 45.3 45.2 45.0 44.3 44.2 44.0 44.7
  15:00 616.53 45.6 45.7 45.4 45.3 45.2 44.9 44.3 44.2 44.1 44.6
  16:00 616.52 45.6 45.8 45.4 45.3 45.1 44.9 44.4 44.3 44.1 44.6
  17:00 616.52 45.6 45.9 45.4 45.4 45.1 44.9 44.4 44.3 44.2 44.6
  18:00 616.52 45.6 45.9 45.4 45.4 45.0 44.9 44.4 44.3 44.1 44.6
  19:00 616.52 45.5 45.7 45.4 45.4 45.1 44.9 44.4 44.3 44.2 44.6
  20:00 616.51 45.5 45.6 45.4 45.4 45.0 44.8 44.4 44.3 44.3 44.6
  21:00 616.51 45.6 45.7 45.4 45.4 45.0 44.9 44.4 44.4 44.3 44.7
  22:00 616.52 45.6 45.7 45.4 45.3 45.0 44.9 44.5 44.4 44.3 44.7
  23:00 616.52 45.6 45.6 45.4 45.4 45.0 44.9 44.4 44.5 44.4 44.7
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/02/2026 00:00 616.52 45.6 45.7 45.4 45.4 45.1 44.8 44.4 44.4 44.4 44.7
  01:00 616.53 45.6 45.7 45.5 45.4 45.2 44.9 44.4 44.3 44.4 44.7
  02:00 616.54 45.7 45.7 45.5 45.4 45.2 44.8 44.3 44.3 44.3 44.7
  03:00 616.56 45.7 45.7 45.5 45.4 45.3 44.8 44.4 44.4 44.3 44.7
  04:00 616.57 45.7 45.8 45.5 45.4 45.3 44.8 44.3 44.4 44.4 44.7
  05:00 616.58 45.7 45.8 45.5 45.4 45.3 44.9 44.5 44.4 44.3 44.7
  06:00 616.60 45.7 45.7 45.5 45.4 45.4 44.9 44.4 44.4 44.4 44.7
  07:00 616.60 45.7 45.7 45.5 45.4 45.4 45.1 44.5 44.4 44.3 44.7
  08:00 616.62 45.7 45.7 45.6 45.5 45.4 45.2 44.5 44.4 44.4 44.7
  09:00 616.63 45.7 45.8 45.6 45.5 45.4 45.2 44.7 44.4 44.4 44.7
  10:00 616.65 45.7 46.0 45.6 45.6 45.4 45.1 44.8 44.4 44.4 44.7
  11:00 616.66 45.8 46.0 45.6 45.6 45.5 45.4 44.8 44.4 44.4 44.7
  12:00 616.69 45.7 46.1 45.6 45.6 45.6 45.5 44.8 44.4 44.4 44.7
  13:00 616.71 45.7 46.0 45.6 45.6 45.6 45.6 45.0 44.5 44.4 44.7
  14:00 616.72 45.8 46.1 45.6 45.6 45.6 45.6 45.1 44.5 44.4 44.7
  15:00 616.74 45.8 46.1 45.6 45.6 45.6 45.6 45.0 44.5 44.4 44.7
  16:00 616.76 45.8 46.1 45.6 45.6 45.7 45.6 45.0 44.7 44.5 44.7
  17:00 616.78 45.8 46.1 45.6 45.6 45.7 45.6 45.0 44.5 44.4 44.7
  18:00 616.81 45.8 46.1 45.7 45.7 45.7 45.5 44.9 44.5 44.4 44.7
  19:00 616.83 45.8 46.1 45.7 45.7 45.7 45.5 44.9 44.4 44.3 44.7
  20:00 616.84 45.8 46.0 45.7 45.7 45.7 45.5 44.7 44.4 44.3 44.7
  21:00 616.86 45.8 45.9 45.7 45.7 45.7 45.3 44.7 44.4 44.3 44.7
  22:00 616.88 46.3 45.8 45.7 45.6 45.7 45.4 44.5 44.4 44.3 44.7
  23:00 616.90 45.9 46.0 45.8 45.7 45.7 45.5 44.5 44.4 44.3 44.7
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/03/2026 00:00 616.92 45.8 46.0 45.7 45.7 45.7 45.5 44.5 44.4 44.4 44.7
  01:00 616.93 45.8 45.8 45.7 45.7 45.7 45.0 44.4 44.5 44.4 44.7
  02:00 616.94 45.9 46.1 45.7 45.7 45.7 45.4 44.4 44.5 44.4 44.7
  03:00 616.98 46.0 46.0 45.7 45.7 45.7 44.9 44.4 44.5 44.4 44.7
  04:00 616.99 45.9 45.9 45.7 45.7 45.7 44.8 44.4 44.5 44.4 44.7
  05:00 617.00 46.0 46.0 45.8 45.7 45.7 45.6 44.5 44.4 44.4 44.7
  06:00 617.01 46.0 46.1 45.8 45.7 45.7 45.6 44.7 44.4 44.4 44.7
  07:00 617.02 45.9 46.1 45.8 45.8 45.8 45.5 44.8 44.5 44.4 44.7
  08:00 617.03 45.9 45.9 45.8 45.7 45.8 45.4 44.4 44.4 44.4 44.7
  09:00 617.05 45.9 45.9 45.8 45.8 45.8 45.4 44.4 44.4 44.3 44.7
  10:00 617.06 46.0 46.0 45.8 45.8 45.8 45.6 44.5 44.4 44.3 44.7
  11:00 617.08 46.1 46.0 45.9 45.8 45.7 45.6 44.5 44.4 44.4 44.7
  12:00 617.08 46.1 46.1 46.0 45.9 45.8 45.7 44.7 44.5 44.4 44.7
  13:00 617.10 46.2 46.1 46.1 46.0 46.0 45.8 44.4 44.4 44.4 44.7
  14:00 617.11 46.3 46.2 46.1 46.0 46.0 45.8 45.2 44.4 44.3 44.7
  15:00 617.11 46.3 46.3 46.2 46.1 46.0 45.8 45.3 44.4 44.3 44.7
  16:00 617.13 46.3 46.5 46.2 46.2 46.0 45.9 45.2 44.4 44.3 44.7
  17:00 617.14 46.3 46.4 46.2 46.1 46.0 46.0 45.0 44.4 44.3 44.7
  18:00 617.14 46.2 46.3 46.2 46.1 46.0 46.0 45.4 44.4 44.3 44.7
  19:00 617.14 46.3 46.4 46.1 46.1 46.1 46.1 45.4 44.4 44.3 44.7
  20:00 617.15 46.3 46.6 46.2 46.1 46.2 46.0 45.4 44.4 44.3 44.7
  21:00 617.18 46.3 46.6 46.2 46.2 46.1 46.0 45.5 44.4 44.4 44.7
  22:00 617.19 46.4 46.6 46.2 46.2 46.1 46.1 45.6 44.5 44.4 44.7
  23:00 617.19 46.4 46.5 46.2 46.2 46.1 46.1 45.6 44.5 44.4 44.7
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/04/2026 00:00 617.20 46.4 46.3 46.2 46.2 46.1 46.1 45.6 44.5 44.4 44.7
  01:00 617.21 46.3 46.3 46.3 46.2 46.2 45.9 45.5 44.4 44.3 44.7
  02:00 617.21 46.4 46.6 46.3 46.2 46.2 46.0 44.9 44.4 44.3 44.7
  03:00 617.22 46.4 46.5 46.3 46.2 46.1 45.9 44.7 44.4 44.3 44.7
  04:00 617.22 46.3 46.4 46.2 46.2 46.1 45.8 44.7 44.5 44.3 44.6
  05:00 617.23 46.3 46.4 46.2 46.2 46.1 45.6 44.6 44.5 44.4 44.6
  06:00 617.24 46.4 46.5 46.2 46.2 46.1 45.7 44.5 44.5 44.4 44.7
  07:00 617.26 46.4 46.6 46.2 46.1 46.1 45.7 44.5 44.4 44.4 44.7
  08:00 617.28 46.4 46.5 46.0 46.0 46.0 45.0 44.4 44.5 44.4 44.7
  09:00 617.29 46.4 46.5 46.0 46.0 45.7 45.0 44.6 44.5 44.4 44.7
  10:00 617.31 46.5 46.5 46.1 45.9 45.7 45.2 44.7 44.5 44.4 44.7
  11:00 617.32 46.4 46.4 46.1 45.8 45.8 44.9 44.5 44.5 44.4 44.7
  12:00 617.32 46.5 46.6 46.0 45.8 45.4 44.8 44.4 44.5 44.4 44.7
  13:00 617.33 46.5 46.5 46.0 45.9 45.5 45.0 44.5 44.5 44.5 44.7
  14:00 617.35 46.5 46.4 45.9 45.8 45.5 44.8 44.5 44.5 44.4 44.7
  15:00 617.36 46.6 46.4 45.8 45.8 45.6 44.8 44.5 44.4 44.3 44.7
  16:00 617.37 46.5 46.5 45.8 45.8 45.4 44.7 44.4 44.4 44.3 44.7
  17:00 617.38 46.6 46.4 45.9 45.8 45.4 44.8 44.5 44.4 44.3 44.7
  18:00 617.40 46.5 46.5 45.9 45.7 45.3 44.7 44.5 44.4 44.3 44.6
  19:00 617.41 46.4 46.5 45.9 45.8 45.1 44.7 44.5 44.4 44.3 44.6
  20:00 617.42 46.2 46.4 46.0 45.8 45.3 44.7 44.5 44.4 44.4 44.6
  21:00 617.44 46.1 46.2 46.0 45.8 45.2 44.7 44.4 44.4 44.3 44.6
  22:00 617.46 46.0 46.1 46.0 45.9 45.7 44.8 44.5 44.4 44.4 44.6
  23:00 617.48 46.0 46.1 46.0 45.9 45.4 44.8 44.5 44.4 44.3 44.6
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/05/2026 00:00 617.50 46.0 46.1 46.0 45.9 45.7 44.9 44.5 44.4 44.4 44.6
  01:00 617.53 46.0 46.0 46.0 45.9 46.0 45.1 44.5 44.4 44.4 44.6
  02:00 617.55 46.0 46.1 46.0 45.9 45.9 45.2 44.6 44.4 44.4 44.6
  03:00 617.56 46.0 46.1 46.0 45.9 46.0 45.6 44.8 44.5 44.4 44.6
  04:00 617.57 46.0 46.1 46.0 45.9 46.0 45.6 45.0 44.5 44.4 44.6
  05:00 617.57 46.0 46.1 45.9 45.9 46.0 45.8 45.0 44.5 44.4 44.7
  06:00 617.56 46.0 46.1 45.9 45.9 45.9 45.7 45.1 44.5 44.4 44.7
  07:00 617.54 46.0 46.1 45.9 45.9 46.0 45.7 45.3 44.5 44.4 44.7
  08:00 617.52 46.0 46.1 46.0 45.9 46.0 45.7 45.4 44.6 44.4 44.7
  09:00 617.50 46.1 46.2 46.0 46.0 46.0 45.8 45.4 44.6 44.5 44.7
  10:00 617.47 46.1 46.4 46.0 46.0 46.0 45.8 45.4 44.6 44.5 44.7
  11:00 617.49 46.1 46.4 46.0 46.0 45.9 45.9 45.5 44.9 44.5 44.7
  12:00 617.64 46.1 46.4 46.0 46.0 46.0 45.8 45.4 44.9 44.7 44.7
  13:00 617.76 46.1 46.2 46.0 45.9 46.0 45.9 45.4 44.9 44.7 44.8
  14:00 617.88 46.1 46.3 46.0 46.0 46.0 46.0 45.4 44.9 44.7 44.8
  15:00 617.98 46.3 46.2 45.9 45.9 45.9 45.9 45.0 44.7 44.6 44.8
  16:00 618.08 46.2 46.2 45.8 45.8 45.8 45.7 45.2 44.7 44.5 44.8
  17:00 618.18 46.2 46.3 46.0 45.8 45.8 45.3 44.8 44.7 44.5 44.8
  18:00 618.26 46.2 46.4 46.1 46.1 45.8 45.4 45.0 44.7 44.6 44.8
  19:00 618.34 46.1 46.3 46.1 46.0 45.8 45.5 45.2 44.7 44.5 44.8
  20:00 618.43 46.1 46.2 46.0 46.0 45.6 45.5 45.2 44.7 44.5 44.8
  21:00 618.49 46.0 46.2 46.0 45.9 45.7 45.5 44.9 44.7 44.6 44.8
  22:00 618.57 46.0 46.2 45.9 45.8 45.6 45.3 44.9 44.8 44.7 44.8
  23:00 618.64 45.9 46.0 45.8 45.7 45.6 45.3 44.9 44.8 44.7 44.8
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/06/2026 00:00 618.69 45.8 46.0 45.7 45.7 45.6 45.3 44.8 44.8 44.7 44.8
  01:00 618.75 45.8 45.8 45.7 45.7 45.6 45.4 44.7 44.8 44.7 44.8
  02:00 618.79 45.7 45.8 45.7 45.6 45.6 45.4 44.8 44.8 44.7 44.8
  03:00 618.82 45.7 45.8 45.7 45.6 45.6 45.4 44.8 44.8 44.7 44.8
  04:00 618.86 45.7 45.9 45.6 45.6 45.6 45.4 44.9 44.8 44.7 44.9
  05:00 618.87 45.7 45.7 45.6 45.6 45.6 45.4 44.9 44.8 44.7 44.8
  06:00 618.88 45.7 45.7 45.6 45.6 45.7 45.3 45.0 44.8 44.7 44.8
  07:00 618.90 45.7 45.7 45.6 45.6 45.7 45.4 45.0 44.8 44.7 44.8
  08:00 618.91 45.7 45.8 45.6 45.6 45.6 45.5 45.1 44.8 44.7 44.8
  09:00 618.91 45.7 45.7 45.6 45.6 45.7 45.5 45.2 44.8 44.7 44.8
  10:00 618.91 45.6 45.7 45.6 45.5 45.6 45.6 45.2 44.9 44.7 44.9
  11:00 618.92 45.7 45.7 45.6 45.5 45.6 45.6 45.3 44.8 44.7 44.9
  12:00 618.92 45.7 45.9 45.5 45.4 45.5 45.6 45.3 44.8 44.7 44.9
  13:00 618.93 45.7 46.0 45.5 45.5 45.5 45.5 45.3 44.8 44.8 44.9
  14:00 618.94 45.7 45.8 45.5 45.5 45.6 45.5 45.3 44.9 44.8 44.9
  15:00 618.93 45.7 45.8 45.6 45.5 45.6 45.5 45.3 44.9 44.8 44.9
  16:00 618.93 45.7 46.0 45.5 45.4 45.5 45.5 45.3 44.9 44.8 44.9
  17:00 618.92 45.7 45.9 45.6 45.5 45.6 45.5 45.2 45.0 44.8 44.9
  18:00 618.91 45.6 45.7 45.5 45.5 45.6 45.5 45.2 44.9 44.8 44.9
  19:00 618.91 45.6 45.6 45.6 45.5 45.6 45.4 45.1 45.0 44.8 44.9
  20:00 618.91 45.7 45.8 45.5 45.5 45.5 45.5 45.1 45.2 44.9 44.9
  21:00 618.91 45.6 45.7 45.5 45.4 45.5 45.5 45.2 45.0 44.9 44.9
  22:00 618.90 45.6 45.7 45.5 45.4 45.5 45.5 45.1 45.0 44.9 44.9
  23:00 618.91 45.6 45.7 45.5 45.4 45.4 45.3 45.0 45.1 44.9 45.0
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/07/2026 00:00 618.91 45.6 45.6 45.5 45.4 45.4 45.4 45.0 45.1 44.9 45.0
  01:00 618.92 45.7 45.8 45.5 45.4 45.4 45.4 45.0 45.0 44.9 45.0
  02:00 618.91 45.6 45.7 45.4 45.4 45.5 45.4 45.1 45.1 44.9 45.0
  03:00 618.91 45.6 45.8 45.4 45.4 45.4 45.4 45.0 45.0 44.9 45.0
  04:00 618.91 45.6 45.7 45.4 45.4 45.4 45.4 45.0 45.0 44.9 45.0
  05:00 618.91 45.5 45.6 45.4 45.4 45.4 45.4 45.1 45.0 44.9 45.0
  06:00 618.94 45.4 45.5 45.4 45.4 45.4 45.4 45.1 45.0 44.9 45.0
  07:00 618.97 45.4 45.5 45.3 45.3 45.4 45.2 44.8 45.0 44.9 45.0
  08:00 619.00 45.4 45.5 45.3 45.3 45.3 45.2 44.9 45.0 44.9 45.0
  09:00 619.03 45.4 45.5 45.3 45.3 45.3 45.3 45.0 44.9 44.8 45.0
  10:00 619.07 45.4 45.5 45.4 45.3 45.4 45.3 44.9 45.0 44.9 45.0
  11:00 619.10 45.6 45.6 45.4 45.3 45.4 45.2 44.9 45.0 44.9 45.0
  12:00 619.13 45.6 45.6 45.4 45.4 45.3 45.2 44.9 44.9 44.8 45.0
  13:00 619.18 45.5 45.6 45.4 45.4 45.4 45.1 44.8 45.0 44.9 45.0
  14:00 619.21 45.4 45.5 45.4 45.3 45.2 45.1 44.8 45.0 44.9 45.0
  15:00 619.24 45.4 45.4 45.4 45.3 45.2 45.1 44.8 45.0 44.9 45.0
  16:00 619.27 45.4 45.4 45.4 45.4 45.3 45.2 44.9 45.0 44.9 45.0
  17:00 619.32 45.4 45.4 45.4 45.3 45.4 45.2 45.0 45.0 44.9 45.0
  18:00 619.35 45.4 45.4 45.3 45.3 45.4 45.3 45.0 45.0 44.9 45.0
  19:00 619.38 45.4 45.5 45.4 45.4 45.4 45.4 45.1 45.0 44.9 45.0
  20:00 619.41 45.4 45.4 45.3 45.3 45.4 45.3 44.9 45.0 44.9 45.0
  21:00 619.43 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.0 45.0 44.9 45.0
  22:00 619.44 45.3 45.4 45.3 45.3 45.3 45.3 45.0 45.0 44.9 45.0
  23:00 619.47 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3 45.3 45.1 45.0 44.9 45.0
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/08/2026 00:00 619.49 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3 45.3 45.0 45.0 44.9 45.0
  01:00 619.51 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3 45.3 44.9 45.0 44.9 45.0
  02:00 619.52 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3 45.3 45.0 45.0 44.9 45.0
  03:00 619.54 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3 45.3 45.2 45.0 44.9 45.0
  04:00 619.54 45.3 45.3 45.2 45.3 45.3 45.3 45.1 45.1 45.0 45.0
  05:00 619.56 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3 45.3 45.1 45.2 45.0 45.1
  06:00 619.57 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2 45.3 45.1 45.2 45.0 45.1
  07:00 619.58 45.2 45.3 45.2 45.2 45.2 45.2 45.0 45.2 45.0 45.1
  08:00 619.58 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2 45.2 45.0 45.2 45.0 45.1
  09:00 619.59 45.2 45.3 45.2 45.2 45.2 45.2 45.0 45.2 45.0 45.2
  10:00 619.59 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2 45.2 45.0 45.2 45.0 45.2
  11:00 619.60 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2 45.2 45.0 45.1 45.0 45.2
  12:00 619.60 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2 45.2 45.0 45.1 44.9 45.1
  13:00 619.60 45.4 45.4 45.2 45.2 45.2 45.2 45.0 45.1 44.8 45.1
  14:00 619.60 45.4 45.4 45.2 45.2 45.2 45.2 45.0 45.1 44.8 45.0
  15:00 619.60 45.3 45.4 45.3 45.2 45.3 45.2 45.0 45.0 44.8 45.0
  16:00 619.59 45.3 45.4 45.3 45.3 45.2 45.3 45.0 45.0 44.7 45.0
  17:00 619.59 45.3 45.4 45.3 45.2 45.2 45.2 44.9 45.0 44.6 44.9
  18:00 619.58 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3 45.2 44.9 45.0 44.6 44.9
  19:00 619.57 45.2 45.3 45.2 45.2 45.2 45.2 44.9 44.8 44.7 44.9
  20:00 619.57 45.2 45.3 45.2 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 44.5 44.9
  21:00 619.56 45.2 45.3 45.2 45.2 45.2 45.1 45.0 44.8 44.5 44.9
  22:00 619.54 45.2 45.3 45.2 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 44.5 44.8
  23:00 619.54 45.2 45.2 45.1 45.1 45.2 45.2 44.9 45.0 44.6 44.8
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/09/2026 00:00 619.52 45.2 45.2 45.2 45.1 45.2 45.2 45.0 45.1 44.9 44.9
  01:00 619.51 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2 45.2 45.1 45.0 44.9 44.9
  02:00 619.50 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3 45.2 45.1 45.1 44.9 44.9
  03:00 619.49 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3 45.2 45.0 45.0 44.9 45.0
  04:00 619.48 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3 45.2 45.0 44.9 44.8 45.0
  05:00 619.48 45.2 45.3 45.2 45.1 45.2 45.2 44.9 44.6 44.6 45.0
  06:00 619.50 45.1 45.1 45.0 45.0 45.1 45.0 45.0 45.1 44.8 44.9
  07:00 619.51 45.2 45.2 45.0 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.8 44.9
  08:00 619.52 45.2 45.2 45.1 45.0 45.0 45.0 44.9 44.8 44.7 44.9
  09:00 619.54 44.9 44.9 44.9 44.8 44.9 44.9 44.8 44.7 44.7 44.9
  10:00 619.54 45.1 45.1 45.0 44.9 45.1 45.0 44.9 44.8 44.6 44.9
  11:00 619.56 45.1 45.1 45.0 44.9 45.0 44.9 44.8 44.7 44.6 44.9
  12:00 619.57 45.0 45.0 44.9 44.9 45.0 44.9 44.9 45.0 44.8 44.9
  13:00 619.58 45.0 45.0 44.9 44.8 44.9 44.9 44.8 44.9 44.8 44.9
  14:00 619.59 45.0 45.1 45.0 44.9 45.0 44.9 44.8 45.0 44.9 44.9
  15:00 619.60 45.2 45.0 45.0 44.9 44.9 44.9 44.8 45.0 44.9 44.9
  16:00 619.60 45.2 45.2 45.1 45.0 45.0 45.0 44.9 45.0 44.9 45.0
  17:00 619.60 45.3 45.3 45.2 45.1 45.2 45.0 44.9 45.0 44.9 45.0
  18:00 619.61 45.3 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2 45.0 45.1 44.9 45.0
  19:00 619.60 45.3 45.3 45.2 45.2 45.3 45.2 45.1 45.2 45.0 45.0
  20:00 619.61 45.2 45.3 45.2 45.2 45.3 45.2 45.0 45.0 45.0 45.0
  21:00 619.61 45.2 45.2 45.1 45.0 45.2 45.2 45.0 45.1 45.0 45.0
  22:00 619.62 45.2 45.2 45.1 45.0 45.1 45.0 44.9 45.1 44.9 45.0
  23:00 619.62 45.2 45.2 45.1 45.0 45.2 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/10/2026 00:00 619.62 45.3 45.3 45.2 45.2 45.2 45.0 45.0 45.2 45.0 45.0
  01:00 619.61 45.2 45.3 45.2 45.1 45.2 45.1 44.9 44.9 44.9 45.1
  02:00 619.63 45.2 45.2 45.0 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.8 45.0
  03:00 619.62 45.2 45.2 45.2 45.1 45.1 45.0 45.0 45.2 45.0 45.0
  04:00 619.61 45.2 45.2 45.1 45.0 45.2 45.1 45.0 45.2 45.0 45.1
  05:00 619.61 45.2 45.2 45.1 45.0 45.2 45.1 45.0 45.2 45.0 45.1
  06:00 619.60 45.2 45.2 45.1 45.0 45.0 44.9 44.9 45.0 44.9 45.1
  07:00 619.61 45.2 45.2 45.0 45.0 45.1 45.0 44.9 45.1 45.0 45.1
  08:00 619.61 45.1 45.1 45.0 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 44.7 45.1
  09:00 619.60 45.1 45.2 45.0 44.9 45.0 44.9 44.8 45.0 44.8 45.0
  10:00 619.60 45.2 45.2 45.1 45.0 45.0 44.9 44.8 44.8 44.8 45.0
  11:00 619.60 45.2 45.2 45.1 45.0 45.1 45.0 45.0 45.1 44.9 45.0
  12:00 619.60 44.7 44.7 44.7 44.6 44.9 44.8 44.7 44.7 44.6 45.0
  13:00 619.60 44.7 44.7 44.6 44.5 44.7 44.6 44.5 44.7 44.6 44.9
  14:00 619.60 44.8 44.8 44.7 44.7 44.7 44.7 44.6 44.8 44.7 44.9
  15:00 619.60 44.8 44.8 44.8 44.7 44.8 44.7 44.7 44.8 44.7 44.9
  16:00 619.60 44.8 44.8 44.7 44.7 44.9 44.8 44.7 44.9 44.8 44.9
  17:00 619.60 44.9 44.9 44.9 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 44.8 44.9
  18:00 619.60 44.9 44.9 44.9 44.8 44.9 44.9 44.8 44.9 44.8 44.9
  19:00 619.59 45.3 45.2 45.0 45.0 45.1 45.0 44.9 45.0 44.9 44.9
  20:00 619.59 45.3 45.3 45.1 45.0 45.2 45.0 44.9 45.0 44.9 45.0
  21:00 619.57 45.1 45.1 45.0 45.0 45.1 45.0 44.9 45.0 44.9 45.0
  22:00 619.57 45.2 45.2 45.1 45.0 45.2 45.0 44.9 45.1 44.9 45.0
  23:00 619.57 45.1 45.2 45.0 45.1 45.2 45.0 44.9 45.0 44.9 45.0
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/11/2026 00:00 619.54 45.2 45.2 45.0 45.0 45.1 45.0 44.9 45.1 45.0 45.0
  01:00 619.54 45.0 45.0 44.9 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 44.7 45.0
  02:00 619.53 45.2 45.0 44.9 44.9 45.0 44.8 44.7 44.8 44.8 45.0
  03:00 619.52 45.2 45.1 45.0 45.0 45.0 44.9 44.8 45.0 44.8 45.0
  04:00 619.51 45.1 45.0 44.9 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 44.8 45.0
  05:00 619.51 45.3 45.2 45.1 45.1 45.0 44.9 44.9 44.8 44.7 44.9
  06:00 619.49 45.2 45.2 45.1 45.0 45.0 45.0 44.8 44.8 44.7 44.9
  07:00 619.48 45.2 45.0 45.0 45.0 45.0 44.9 44.9 44.8 44.7 44.9
  08:00 619.47 45.3 45.3 45.2 45.0 44.9 44.9 44.7 44.8 44.7 44.9
  09:00 619.46 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 44.8 44.9 44.7 44.9
  10:00 619.44 44.8 44.8 44.8 44.8 44.9 44.7 44.5 44.8 44.7 44.9
  11:00 619.43 44.8 44.8 44.7 44.6 44.7 44.7 44.7 44.8 44.6 44.9
  12:00 619.41 44.8 44.8 44.7 44.6 44.7 44.7 44.6 44.8 44.7 44.9
  13:00 619.40 44.8 44.8 44.8 44.7 44.8 44.7 44.7 44.8 44.7 44.9
  14:00 619.39 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 44.9 44.8 44.9 44.8 44.9
  15:00 619.37 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 44.9 44.8 45.0 44.8 44.9
  16:00 619.35 45.4 45.4 45.1 45.0 45.2 44.9 44.8 45.0 44.9 44.9
  17:00 619.33 45.3 45.3 45.1 45.1 45.2 45.0 44.9 45.0 44.9 44.9
  18:00 619.32 45.3 45.2 45.0 45.0 45.1 44.9 44.9 45.0 44.9 45.0
  19:00 619.30 45.5 45.5 45.3 45.0 45.0 44.8 44.8 44.9 44.9 45.0
  20:00 619.28 44.8 44.8 44.7 44.7 44.8 44.8 44.7 44.9 44.9 44.9
  21:00 619.26 45.2 45.2 45.1 45.0 45.1 44.7 44.6 44.8 44.8 44.9
  22:00 619.24 45.3 45.0 44.9 44.8 44.8 44.7 44.7 44.8 44.8 44.9
  23:00 619.22 45.3 45.1 45.0 44.9 44.8 44.8 44.7 44.8 44.8 44.9
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
01/12/2026 00:00 619.21 44.9 45.0 44.9 44.8 44.8 44.7 44.7 44.8 44.8 44.9
