| Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 00:00 | 619.34 | 43.3 | 43.4 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.0 | 42.8 | 42.9 | 43.0 | 43.1 |
| 01:00 | 619.26 | 43.0 | 43.1 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 43.0 | 43.1 | |
| 02:00 | 619.18 | 42.9 | 43.0 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 43.0 | 43.0 | 43.1 | |
| 03:00 | 619.10 | 42.9 | 43.0 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 43.0 | 43.0 | 43.1 | |
| 04:00 | 619.02 | 43.0 | 43.1 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | 43.0 | 43.1 | |
| 05:00 | 618.93 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.0 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | |
| 06:00 | 618.85 | 43.4 | 43.6 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | |
| 07:00 | 618.95 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | |
| 08:00 | 619.03 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | 43.3 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | |
| 09:00 | 619.14 | 43.4 | 43.5 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | |
| 10:00 | 619.20 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | |
| 11:00 | 619.15 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | |
| 12:00 | 619.09 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | |
| 13:00 | 619.03 | 43.4 | 43.5 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 43.0 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | |
| 14:00 | 618.97 | 43.4 | 43.6 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | |
| 15:00 | 618.92 | 43.4 | 43.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | |
| 16:00 | 618.87 | 43.4 | 43.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.0 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | |
| 17:00 | 618.81 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 42.9 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | |
| 18:00 | 618.75 | 43.3 | 43.4 | 43.1 | 43.0 | 43.1 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | |
| 19:00 | 618.69 | 43.6 | 43.5 | 43.1 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | |
| 20:00 | 618.62 | 43.8 | 43.7 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | |
| 21:00 | 618.56 | 43.7 | 43.8 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 42.9 | 43.0 | 43.0 | 43.1 | |
| 22:00 | 618.50 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 43.0 | 43.0 | 43.1 | |
| 23:00 | 618.45 | 43.5 | 43.6 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 02/02/2026 | 00:00 | 618.39 | 43.5 | 43.7 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 43.1 | 43.1 | 43.1 |
| 01:00 | 618.33 | 43.4 | 43.6 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | |
| 02:00 | 618.26 | 43.4 | 43.6 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | |
| 03:00 | 618.21 | 43.3 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | |
| 04:00 | 618.14 | 43.2 | 43.4 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | |
| 05:00 | 618.08 | 43.3 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | |
| 06:00 | 618.02 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | |
| 07:00 | 618.15 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | |
| 08:00 | 618.25 | 43.4 | 43.5 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | |
| 09:00 | 618.36 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | |
| 10:00 | 618.44 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| 11:00 | 618.41 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | |
| 12:00 | 618.36 | 43.6 | 43.6 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | |
| 13:00 | 618.31 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | |
| 14:00 | 618.24 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | |
| 15:00 | 618.19 | 43.6 | 43.8 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | |
| 16:00 | 618.13 | 43.7 | 43.8 | 43.5 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | |
| 17:00 | 618.06 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | |
| 18:00 | 618.00 | 43.7 | 43.9 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | |
| 19:00 | 617.94 | 43.8 | 43.9 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | |
| 20:00 | 617.89 | 43.8 | 43.9 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | |
| 21:00 | 617.83 | 43.8 | 43.9 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | |
| 22:00 | 617.76 | 43.8 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | |
| 23:00 | 617.70 | 43.8 | 44.0 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 02/03/2026 | 00:00 | 617.64 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.4 |
| 01:00 | 617.57 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 43.2 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | |
| 02:00 | 617.51 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | |
| 03:00 | 617.45 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 43.2 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | |
| 04:00 | 617.40 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | |
| 05:00 | 617.35 | 43.6 | 43.8 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 43.2 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | |
| 06:00 | 617.28 | 43.6 | 43.8 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.4 | |
| 07:00 | 617.39 | 43.6 | 43.7 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.4 | |
| 08:00 | 617.50 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | |
| 09:00 | 617.60 | 43.5 | 43.6 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | |
| 10:00 | 617.69 | 43.6 | 43.8 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.3 | 43.4 | |
| 11:00 | 617.68 | 43.8 | 44.0 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.4 | |
| 12:00 | 617.62 | 43.8 | 44.0 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 13:00 | 617.58 | 43.8 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.1 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | |
| 14:00 | 617.54 | 43.8 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 15:00 | 617.50 | 43.8 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 16:00 | 617.46 | 43.8 | 44.0 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 17:00 | 617.42 | 43.8 | 44.1 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 18:00 | 617.38 | 43.8 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 19:00 | 617.33 | 43.7 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 20:00 | 617.28 | 43.7 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 21:00 | 617.23 | 43.8 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 22:00 | 617.18 | 43.7 | 44.1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 23:00 | 617.12 | 43.8 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 02/04/2026 | 00:00 | 617.06 | 43.8 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 |
| 01:00 | 617.02 | 43.7 | 44.0 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 02:00 | 616.96 | 43.8 | 44.1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 03:00 | 616.93 | 43.9 | 44.1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 04:00 | 616.88 | 43.7 | 44.0 | 43.4 | 43.4 | 43.5 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 05:00 | 616.84 | 43.7 | 44.0 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 06:00 | 616.79 | 43.8 | 44.0 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 07:00 | 616.91 | 43.7 | 43.9 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 08:00 | 617.02 | 43.7 | 43.8 | 43.5 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 09:00 | 617.14 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 10:00 | 617.23 | 43.6 | 43.9 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 11:00 | 617.22 | 43.7 | 43.8 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 12:00 | 617.19 | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 13:00 | 617.15 | 43.9 | 43.9 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 14:00 | 617.10 | 44.0 | 44.0 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 15:00 | 617.05 | 43.8 | 44.0 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 16:00 | 617.00 | 44.1 | 44.0 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 17:00 | 616.96 | 44.0 | 44.0 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 18:00 | 616.92 | 43.9 | 44.0 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 19:00 | 616.88 | 44.1 | 44.0 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 20:00 | 616.84 | 44.2 | 44.1 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 21:00 | 616.79 | 44.2 | 44.1 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 22:00 | 616.75 | 44.2 | 44.1 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 23:00 | 616.70 | 44.0 | 44.0 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 02/05/2026 | 00:00 | 616.66 | 44.1 | 43.9 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 |
| 01:00 | 616.60 | 44.1 | 44.0 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 02:00 | 616.55 | 44.1 | 44.0 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 03:00 | 616.51 | 43.9 | 43.9 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 04:00 | 616.48 | 44.0 | 43.9 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 05:00 | 616.43 | 43.9 | 44.0 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.0 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 06:00 | 616.39 | 43.9 | 44.1 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 07:00 | 616.51 | 43.8 | 44.0 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.3 | |
| 08:00 | 616.65 | 43.6 | 44.0 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.3 | |
| 09:00 | 616.77 | 43.6 | 43.8 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.3 | |
| 10:00 | 616.86 | 43.8 | 44.0 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.3 | |
| 11:00 | 616.85 | 43.9 | 44.0 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.3 | |
| 12:00 | 616.82 | 44.1 | 44.1 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 13:00 | 616.78 | 44.0 | 44.1 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 14:00 | 616.73 | 44.0 | 44.0 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 15:00 | 616.69 | 44.2 | 44.3 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 16:00 | 616.63 | 44.3 | 44.1 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 17:00 | 616.59 | 44.1 | 44.1 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 18:00 | 616.54 | 44.4 | 44.0 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 19:00 | 616.50 | 44.7 | 44.1 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 20:00 | 616.46 | 44.5 | 44.1 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 21:00 | 616.42 | 44.0 | 44.0 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| 22:00 | 616.37 | 44.5 | 43.7 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 23:00 | 616.33 | 44.4 | 43.9 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.0 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 02/06/2026 | 00:00 | 616.28 | 44.3 | 44.0 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 43.0 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| 01:00 | 616.24 | 44.4 | 44.4 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.0 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| 02:00 | 616.20 | 44.2 | 44.2 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 03:00 | 616.14 | 44.1 | 44.3 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 04:00 | 616.09 | 44.1 | 44.3 | 43.8 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| 05:00 | 616.05 | 44.1 | 44.1 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 06:00 | 616.00 | 43.9 | 43.9 | 43.7 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 07:00 | 615.96 | 43.9 | 43.9 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | |
| 08:00 | 615.92 | 43.8 | 43.8 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| 09:00 | 615.88 | 43.9 | 43.9 | 43.6 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |
| 10:00 | 615.84 | 43.9 | 44.0 | 43.8 | 43.7 | 43.7 | 43.5 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 11:00 | 615.79 | 44.2 | 44.2 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.6 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 12:00 | 615.76 | 44.2 | 44.4 | 44.0 | 43.9 | 43.8 | 43.7 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 13:00 | 615.72 | 44.4 | 44.5 | 44.1 | 44.0 | 43.8 | 43.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 14:00 | 615.67 | 44.4 | 44.4 | 44.0 | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 15:00 | 615.64 | 44.6 | 44.5 | 43.9 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | |
| 16:00 | 615.59 | 44.4 | 44.4 | 43.8 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | |
| 17:00 | 615.55 | 44.3 | 44.4 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | |
| 18:00 | 615.51 | 44.3 | 44.4 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | |
| 19:00 | 615.47 | 44.3 | 44.6 | 43.9 | 43.9 | 43.7 | 43.7 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | |
| 20:00 | 615.43 | 44.5 | 44.7 | 44.1 | 44.0 | 43.8 | 43.7 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 21:00 | 615.40 | 44.5 | 44.8 | 44.4 | 44.3 | 43.9 | 43.7 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 22:00 | 615.35 | 44.4 | 44.8 | 44.3 | 44.0 | 43.8 | 43.8 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | |
| 23:00 | 615.31 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 43.8 | 43.8 | 43.5 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 02/07/2026 | 00:00 | 615.26 | 44.3 | 44.4 | 44.1 | 43.8 | 43.7 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.3 |
| 01:00 | 615.20 | 44.3 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 43.9 | 43.5 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 02:00 | 615.15 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 03:00 | 615.11 | 44.1 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 44.1 | 43.9 | 43.1 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 04:00 | 615.06 | 44.0 | 44.1 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 43.5 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | |
| 05:00 | 615.02 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 43.8 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | |
| 06:00 | 614.97 | 44.0 | 44.1 | 44.0 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | |
| 07:00 | 614.92 | 44.1 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 44.1 | 43.8 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 43.4 | |
| 08:00 | 614.88 | 44.0 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 44.1 | 43.9 | 43.9 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | |
| 09:00 | 614.83 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 44.2 | 44.0 | 43.8 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | |
| 10:00 | 614.79 | 44.1 | 44.2 | 44.1 | 44.0 | 44.1 | 43.8 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | |
| 11:00 | 614.75 | 44.1 | 44.2 | 44.1 | 44.0 | 44.1 | 43.8 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 43.4 | |
| 12:00 | 614.71 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | 44.0 | 43.7 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | |
| 13:00 | 614.65 | 44.1 | 44.1 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 43.7 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | |
| 14:00 | 614.61 | 44.1 | 44.1 | 44.0 | 43.9 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.5 | 43.5 | |
| 15:00 | 614.58 | 44.1 | 44.1 | 44.0 | 43.9 | 44.0 | 43.9 | 43.7 | 43.9 | 43.6 | 43.6 | |
| 16:00 | 614.55 | 44.2 | 44.2 | 44.0 | 43.9 | 44.0 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | |
| 17:00 | 614.50 | 44.3 | 44.4 | 44.2 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | |
| 18:00 | 614.45 | 44.2 | 44.1 | 44.0 | 43.9 | 44.0 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | |
| 19:00 | 614.41 | 44.3 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 44.0 | 43.9 | 43.6 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | |
| 20:00 | 614.36 | 44.3 | 44.5 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.6 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | |
| 21:00 | 614.32 | 44.3 | 44.4 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.6 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | |
| 22:00 | 614.29 | 44.3 | 44.4 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.6 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | |
| 23:00 | 614.25 | 44.3 | 44.5 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.6 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 02/08/2026 | 00:00 | 614.22 | 44.3 | 44.4 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.6 | 43.8 | 43.6 | 43.6 |
| 01:00 | 614.17 | 44.2 | 44.3 | 44.1 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | 43.6 | 43.8 | 43.6 | 43.6 | |
| 02:00 | 614.14 | 44.1 | 44.3 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | 43.6 | 43.8 | 43.6 | 43.7 | |
| 03:00 | 614.10 | 44.0 | 44.3 | 44.0 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.6 | 43.8 | 43.6 | 43.7 | |
| 04:00 | 614.07 | 44.0 | 44.3 | 43.9 | 43.9 | 44.0 | 43.9 | 43.7 | 43.8 | 43.6 | 43.7 | |
