Foster Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 596.8 ft
Penstock: 583.2 ft

April 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/01/2026 00:00 618.89 50.2 49.5 47.8 47.5 47.1 46.7 46.3 46.3 46.1 46.0
  01:00 618.88 49.8 49.7 47.8 47.8 47.2 46.9 46.3 46.4 46.2 46.0
  02:00 618.86 49.8 49.7 47.9 47.8 47.1 46.9 46.3 46.3 46.2 46.1
  03:00 618.85 50.0 49.5 47.9 47.6 47.2 46.7 46.3 46.3 46.1 46.1
  04:00 618.85 50.0 49.7 47.9 47.6 47.1 46.7 46.3 46.3 46.2 46.1
  05:00 618.83 50.1 49.4 47.9 47.8 47.2 46.7 46.3 46.3 46.1 46.1
  06:00 618.82 50.0 48.8 47.9 47.8 47.2 46.9 46.2 46.3 46.1 46.1
  07:00 618.81 50.0 49.1 47.9 47.8 47.2 46.9 46.3 46.3 46.1 46.1
  08:00 618.81 49.9 49.8 48.1 47.9 47.2 46.7 46.3 46.3 46.1 46.1
  09:00 618.79 49.7 49.5 48.9 47.8 47.1 46.6 46.3 46.3 46.1 46.1
  10:00 618.78 49.2 49.2 49.0 47.9 47.2 46.7 46.3 46.3 46.2 46.1
  11:00 618.76 49.3 49.3 49.0 48.8 47.3 46.9 46.5 46.3 46.1 46.1
  12:00 618.74 49.4 49.4 49.2 49.0 47.5 47.1 46.6 46.3 46.1 46.1
  13:00 618.73 49.7 49.7 49.3 49.1 47.8 47.1 46.7 46.4 46.2 46.1
  14:00 618.70 49.8 49.9 49.4 49.3 48.0 47.1 46.7 46.6 46.2 46.1
  15:00 618.69 49.9 49.9 49.4 49.2 47.6 47.2 46.5 46.3 46.2 46.1
  16:00 618.67 49.9 50.0 49.4 49.2 47.6 47.2 46.6 46.3 46.2 46.1
  17:00 618.65 49.9 49.9 49.1 49.0 47.5 46.9 46.5 46.3 46.2 46.1
  18:00 618.64 50.0 50.0 49.2 49.0 47.4 46.7 46.4 46.3 46.2 46.1
  19:00 618.63 50.0 50.1 49.2 48.8 47.5 46.9 46.3 46.3 46.2 46.1
  20:00 618.62 49.9 50.0 48.9 47.6 47.3 47.0 46.4 46.3 46.2 46.1
  21:00 618.62 49.8 49.7 48.8 47.6 47.1 46.7 46.5 46.3 46.2 46.1
  22:00 618.64 49.7 49.4 48.0 47.5 47.0 46.5 46.3 46.3 46.2 46.1
  23:00 618.67 49.5 49.3 48.0 47.4 47.0 46.6 46.4 46.3 46.2 46.1
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/02/2026 00:00 618.69 49.5 49.7 48.7 47.3 46.9 46.7 46.4 46.3 46.2 46.1
  01:00 618.72 49.4 49.5 48.8 47.3 47.0 46.6 46.3 46.3 46.2 46.1
  02:00 618.75 49.4 49.5 47.6 47.3 47.0 46.7 46.3 46.3 46.2 46.1
  03:00 618.78 49.3 49.4 47.6 47.5 47.0 46.7 46.3 46.3 46.2 46.1
  04:00 618.81 49.3 49.2 47.9 47.5 47.2 46.7 46.4 46.3 46.2 46.1
  05:00 618.84 49.2 48.8 47.9 47.3 47.2 46.6 46.4 46.3 46.2 46.1
  06:00 618.87 49.3 49.1 47.5 47.3 47.2 46.6 46.4 46.4 46.2 46.1
  07:00 618.89 49.2 49.4 48.1 47.4 47.3 46.7 46.4 46.3 46.2 46.1
  08:00 618.92 49.2 49.5 48.3 47.5 47.3 46.9 46.3 46.3 46.2 46.1
  09:00 618.93 49.2 49.3 48.3 47.5 47.3 46.9 46.4 46.3 46.2 46.1
  10:00 618.94 49.2 49.2 48.7 47.6 47.3 47.0 46.4 46.3 46.2 46.1
  11:00 618.95 49.3 49.3 48.3 47.6 47.3 47.0 46.4 46.3 46.2 46.1
  12:00 618.96 49.4 49.2 47.9 47.6 47.3 47.0 46.5 46.3 46.1 46.1
  13:00 618.95 49.2 49.1 48.1 47.5 47.4 47.2 46.5 46.3 46.2 46.1
  14:00 618.95 49.5 49.0 48.1 47.5 47.4 47.2 46.5 46.3 46.2 46.1
  15:00 618.94 49.7 49.2 48.1 47.6 47.4 47.3 46.5 46.4 46.2 46.1
  16:00 618.92 49.7 49.2 48.0 47.6 47.4 47.2 46.6 46.5 46.3 46.1
  17:00 618.89 49.5 49.3 47.9 47.6 47.4 47.1 46.7 46.4 46.3 46.1
  18:00 618.87 49.7 49.4 48.0 47.6 47.5 47.1 46.6 46.4 46.3 46.1
  19:00 618.84 49.5 49.5 49.2 47.8 47.6 47.1 46.6 46.4 46.2 46.1
  20:00 618.82 49.5 49.9 49.2 48.0 47.5 47.1 46.6 46.4 46.2 46.1
  21:00 618.79 49.7 49.8 48.8 47.8 47.4 47.1 46.7 46.4 46.2 46.1
  22:00 618.76 49.5 49.8 49.2 48.0 47.5 47.1 46.9 46.4 46.2 46.1
  23:00 618.73 49.7 49.7 48.8 48.0 47.5 47.1 46.9 46.5 46.2 46.1
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/03/2026 00:00 618.71 49.7 49.9 48.9 48.3 47.8 47.2 46.7 46.5 46.2 46.1
  01:00 618.68 49.5 49.7 49.2 48.3 47.8 47.3 46.9 46.5 46.3 46.1
  02:00 618.67 49.4 49.4 49.2 48.3 47.8 47.2 46.9 46.5 46.2 46.2
  03:00 618.64 49.3 49.3 49.1 48.7 47.8 47.2 46.4 46.5 46.2 46.2
  04:00 618.61 49.2 49.2 49.0 48.9 47.9 47.2 46.5 46.5 46.2 46.2
  05:00 618.58 49.0 49.1 49.0 48.9 47.9 47.5 46.9 46.4 46.3 46.2
  06:00 618.55 48.9 48.9 48.8 48.8 47.9 47.2 46.9 46.4 46.3 46.2
  07:00 618.53 48.9 48.9 48.8 48.7 48.3 47.4 46.9 46.5 46.2 46.2
  08:00 618.50 48.9 48.9 48.8 48.7 48.4 47.3 46.9 46.5 46.3 46.2
  09:00 618.48 49.0 48.9 48.9 48.8 48.5 47.8 46.5 46.4 46.3 46.2
  10:00 618.46 49.1 49.0 48.8 48.7 48.4 48.0 46.6 46.4 46.2 46.2
  11:00 618.44 49.2 49.2 48.9 48.7 48.2 48.0 46.7 46.4 46.3 46.2
  12:00 618.41 49.3 49.3 48.9 48.7 48.2 47.9 46.5 46.4 46.2 46.2
  13:00 618.38 49.2 49.1 48.9 48.8 48.2 48.0 46.5 46.4 46.3 46.2
  14:00 618.36 49.2 49.1 48.9 48.5 48.1 48.0 46.6 46.5 46.3 46.2
  15:00 618.34 49.4 49.0 48.8 48.5 48.1 47.3 46.7 46.5 46.3 46.2
  16:00 618.30 49.4 49.0 48.5 48.2 47.5 47.1 46.6 46.4 46.3 46.2
  17:00 618.27 49.4 48.9 48.3 48.1 47.3 46.7 46.4 46.3 46.2 46.2
  18:00 618.24 49.0 48.7 48.2 47.9 47.1 46.7 46.4 46.5 46.3 46.2
  19:00 618.21 48.9 48.7 48.2 47.8 47.1 47.0 46.6 46.3 46.2 46.2
  20:00 618.19 48.9 49.1 48.0 47.6 47.2 46.9 46.7 46.3 46.1 46.2
  21:00 618.15 48.9 49.2 48.1 47.6 47.1 46.6 46.3 46.2 46.1 46.2
  22:00 618.12 48.9 49.0 47.8 47.6 47.3 46.6 46.4 46.2 46.1 46.1
  23:00 618.09 49.0 49.2 47.8 47.3 47.1 46.9 46.4 46.3 46.2 46.1
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/04/2026 00:00 618.06 49.4 48.8 47.4 47.2 47.1 46.9 46.6 46.4 46.3 46.1
  01:00 618.03 49.0 48.8 47.3 47.2 47.1 46.9 46.7 46.5 46.3 46.1
  02:00 618.00 49.2 48.9 48.1 47.2 47.1 46.7 46.4 46.3 46.2 46.2
  03:00 617.97 49.0 48.9 48.1 47.3 47.1 47.0 46.4 46.4 46.2 46.2
  04:00 617.94 49.0 49.0 48.7 47.9 47.3 47.0 46.4 46.5 46.2 46.2
  05:00 617.92 49.0 49.0 48.9 48.1 47.3 47.0 46.5 46.5 46.3 46.2
  06:00 617.88 48.9 49.0 48.7 48.5 47.4 46.9 46.5 46.5 46.3 46.2
  07:00 617.85 48.9 49.0 48.9 48.5 47.5 47.0 46.5 46.5 46.3 46.2
  08:00 617.80 49.0 49.1 48.9 48.8 47.5 47.1 46.5 46.4 46.3 46.2
  09:00 617.77 49.1 49.1 48.9 48.9 47.6 47.2 46.5 46.4 46.3 46.2
  10:00 617.74 49.1 49.2 49.0 48.8 47.6 47.3 46.6 46.3 46.2 46.2
  11:00 617.71 49.1 49.3 48.9 48.7 48.0 47.2 46.6 46.3 46.2 46.2
  12:00 617.67 49.2 49.3 48.9 48.7 47.8 47.3 46.6 46.4 46.3 46.2
  13:00 617.63 49.4 49.3 49.0 48.5 47.8 47.0 46.6 46.5 46.3 46.2
  14:00 617.59 49.5 49.3 49.0 48.5 47.4 46.9 46.6 46.5 46.3 46.2
  15:00 617.55 49.8 49.4 48.9 48.4 47.1 46.7 46.5 46.4 46.3 46.2
  16:00 617.51 49.5 49.3 48.7 48.3 47.2 46.9 46.5 46.5 46.3 46.2
  17:00 617.48 49.5 49.3 48.4 47.9 47.2 46.7 46.4 46.4 46.3 46.2
  18:00 617.44 49.4 49.4 48.4 47.9 47.1 46.7 46.4 46.4 46.3 46.2
  19:00 617.41 49.4 49.3 48.4 47.8 47.2 46.6 46.5 46.4 46.3 46.2
  20:00 617.38 49.9 49.5 48.2 47.3 46.9 46.6 46.4 46.4 46.3 46.2
  21:00 617.35 50.5 49.4 47.4 47.1 47.0 46.6 46.5 46.4 46.3 46.2
  22:00 617.31 50.0 49.5 47.4 47.3 47.0 46.7 46.4 46.5 46.3 46.2
  23:00 617.26 49.5 49.4 47.6 47.4 47.0 46.7 46.5 46.4 46.3 46.2
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/05/2026 00:00 617.22 49.7 49.3 48.1 47.6 47.2 46.7 46.4 46.4 46.3 46.2
  01:00 617.18 50.1 49.5 48.0 47.5 47.2 46.7 46.4 46.4 46.3 46.2
  02:00 617.14 50.3 49.1 48.0 47.8 47.3 46.9 46.4 46.4 46.3 46.2
  03:00 617.09 50.8 49.2 48.2 47.8 47.3 46.9 46.5 46.4 46.3 46.2
  04:00 617.05 50.9 50.0 48.3 47.8 47.4 46.9 46.5 46.4 46.3 46.2
  05:00 617.01 50.8 50.1 48.3 47.9 47.6 47.1 46.5 46.4 46.3 46.2
  06:00 616.98 50.8 49.7 48.7 48.0 47.5 47.0 46.4 46.4 46.3 46.2
  07:00 616.94 50.1 49.7 48.7 48.1 47.8 46.9 46.5 46.4 46.3 46.2
  08:00 616.90 50.6 50.5 48.5 48.2 47.5 46.9 46.5 46.4 46.3 46.2
  09:00 616.86 50.7 50.7 48.8 48.2 47.5 47.1 46.6 46.4 46.3 46.2
  10:00 616.84 50.8 50.8 49.4 48.4 47.3 47.2 46.5 46.4 46.3 46.2
  11:00 616.79 50.9 51.0 49.5 48.3 47.5 47.2 46.6 46.5 46.3 46.2
  12:00 616.75 51.0 50.7 49.8 48.2 47.3 47.0 46.6 46.5 46.3 46.2
  13:00 616.70 50.8 51.0 49.5 48.1 47.4 47.2 46.7 46.5 46.4 46.2
  14:00 616.66 50.8 50.2 49.5 48.0 47.4 47.2 46.7 46.6 46.4 46.3
  15:00 616.60 51.4 50.2 48.2 47.8 47.3 47.1 46.6 46.5 46.4 46.3
  16:00 616.56 50.7 49.9 48.8 47.8 47.1 46.6 46.3 46.5 46.3 46.3
  17:00 616.51 50.1 49.3 48.5 47.6 47.2 46.7 46.3 46.5 46.3 46.3
  18:00 616.48 50.6 49.7 48.5 47.8 47.2 46.6 46.3 46.4 46.3 46.3
  19:00 616.43 51.4 49.9 48.4 47.5 47.0 46.7 46.4 46.4 46.3 46.3
  20:00 616.39 51.0 49.3 48.2 47.4 47.0 46.6 46.4 46.4 46.3 46.3
  21:00 616.35 50.2 49.2 48.3 48.0 47.0 46.7 46.4 46.4 46.3 46.3
  22:00 616.30 50.1 48.9 48.1 47.9 47.1 46.6 46.4 46.4 46.3 46.2
  23:00 616.26 50.1 48.9 48.1 47.9 47.3 47.0 46.4 46.4 46.3 46.2
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/06/2026 00:00 616.21 51.5 49.2 48.2 47.6 47.4 47.0 46.5 46.5 46.3 46.2
  01:00 616.16 50.5 48.9 48.3 48.0 47.4 46.7 46.5 46.5 46.4 46.2
  02:00 616.11 51.2 49.2 48.5 48.1 47.4 46.9 46.5 46.5 46.4 46.2
  03:00 616.07 51.0 51.0 49.1 48.7 47.9 47.0 46.4 46.4 46.3 46.3
  04:00 616.02 51.2 51.2 50.9 49.7 47.5 47.0 46.4 46.4 46.3 46.3
  05:00 615.98 51.6 51.6 51.2 49.4 48.0 47.2 46.4 46.4 46.3 46.3
  06:00 615.94 51.9 51.5 50.9 49.7 47.9 47.3 46.5 46.4 46.3 46.2
  07:00 615.89 52.0 52.0 51.6 50.0 48.1 47.3 46.5 46.4 46.3 46.2
  08:00 615.84 52.1 52.1 51.8 50.0 48.3 46.7 46.4 46.4 46.3 46.2
  09:00 615.79 51.9 51.8 50.8 50.0 48.5 47.3 46.5 46.4 46.3 46.2
  10:00 615.75 51.9 51.7 51.4 50.3 48.9 47.0 46.5 46.4 46.3 46.2
  11:00 615.69 51.7 51.4 51.0 51.0 48.8 47.3 46.6 46.4 46.3 46.2
  12:00 615.63 51.8 52.1 51.4 51.2 48.5 47.3 46.6 46.4 46.3 46.2
  13:00 615.58 51.9 52.1 51.5 51.5 47.9 47.2 46.6 46.5 46.3 46.2
  14:00 615.52 52.5 52.1 51.5 50.2 48.0 47.1 46.6 46.5 46.4 46.3
  15:00 615.46 52.7 52.0 50.9 50.0 47.4 46.9 46.5 46.5 46.4 46.3
  16:00 615.42 52.2 51.6 50.1 48.4 47.1 46.7 46.4 46.4 46.3 46.3
  17:00 615.37 51.8 51.0 49.5 48.4 47.1 46.6 46.4 46.4 46.3 46.3
  18:00 615.31 51.5 51.1 49.4 47.6 47.1 46.9 46.4 46.5 46.4 46.3
  19:00 615.26 51.2 51.0 48.3 47.6 47.1 46.9 46.5 46.5 46.4 46.3
  20:00 615.21 51.5 51.2 48.3 47.4 47.1 46.6 46.4 46.5 46.4 46.3
  21:00 615.15 51.0 51.2 48.8 47.8 47.4 46.7 46.4 46.4 46.4 46.3
  22:00 615.10 51.1 51.0 48.8 48.0 47.3 46.9 46.4 46.4 46.3 46.3
  23:00 615.04 51.7 50.8 48.1 48.0 46.9 46.7 46.5 46.4 46.4 46.3
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/07/2026 00:00 614.99 51.5 49.4 48.3 48.2 47.2 46.9 46.4 46.4 46.4 46.3
  01:00 614.94 51.1 49.9 48.7 48.4 47.8 47.0 46.4 46.4 46.3 46.3
  02:00 614.89 52.1 50.5 49.1 48.7 47.9 47.2 46.4 46.4 46.3 46.3
  03:00 614.85 52.1 51.0 49.5 48.9 47.6 46.9 46.5 46.4 46.3 46.3
  04:00 614.81 52.0 52.2 50.5 49.0 47.6 46.9 46.5 46.4 46.3 46.3
  05:00 614.78 51.9 52.2 50.7 49.2 47.9 47.0 46.4 46.4 46.3 46.3
  06:00 614.76 52.1 52.4 50.8 49.3 48.2 47.5 46.4 46.4 46.3 46.3
  07:00 614.75 52.1 52.4 49.9 49.3 48.7 47.9 46.6 46.4 46.3 46.3
  08:00 614.74 52.1 52.2 50.8 50.2 48.2 47.6 46.5 46.4 46.3 46.3
  09:00 614.71 52.4 52.2 50.8 49.9 48.0 47.4 46.6 46.4 46.3 46.3
  10:00 614.70 52.4 52.2 50.8 50.2 48.3 47.2 46.7 46.4 46.3 46.3
  11:00 614.68 52.4 52.4 50.9 50.0 48.3 47.4 46.7 46.4 46.3 46.3
  12:00 614.67 52.4 52.2 51.1 49.5 48.3 47.6 46.6 46.4 46.3 46.3
  13:00 614.65 52.4 52.2 51.0 49.2 48.2 47.4 46.6 46.5 46.4 46.3
  14:00 614.65 52.6 52.1 50.5 48.9 47.6 47.0 46.5 46.5 46.4 46.3
  15:00 614.65 52.6 51.8 49.3 48.7 47.4 46.9 46.4 46.5 46.4 46.3
  16:00 614.63 51.9 51.8 49.5 48.7 47.3 47.0 46.4 46.5 46.4 46.3
  17:00 614.63 51.8 51.8 49.9 48.3 47.3 46.9 46.4 46.5 46.4 46.3
  18:00 614.61 52.4 51.4 49.4 47.5 47.2 46.9 46.4 46.5 46.4 46.3
  19:00 614.61 53.0 50.8 48.9 48.0 47.4 47.1 46.6 46.5 46.4 46.3
  20:00 614.61 52.6 50.5 49.1 48.8 47.8 47.2 46.7 46.5 46.4 46.3
  21:00 614.61 52.2 50.5 49.2 48.4 47.6 47.2 46.7 46.6 46.5 46.3
  22:00 614.61 52.2 50.5 49.1 48.5 47.8 47.2 46.6 46.6 46.5 46.3
  23:00 614.61 52.1 50.5 49.7 49.0 48.2 47.3 46.4 46.6 46.5 46.3
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/08/2026 00:00 614.61 52.7 50.6 49.8 48.9 48.3 47.4 46.5 46.5 46.4 46.3
  01:00 614.61 52.9 50.6 49.8 49.2 48.3 47.4 46.6 46.5 46.4 46.3
  02:00 614.61 53.2 51.6 50.2 49.5 48.4 47.4 46.4 46.5 46.4 46.3
  03:00 614.61 52.9 52.5 50.6 49.9 48.9 47.6 47.0 46.5 46.4 46.3
  04:00 614.61 52.6 52.6 50.9 50.0 49.0 48.2 46.9 46.5 46.4 46.3
  05:00 614.61 52.4 52.5 51.2 50.6 48.9 48.2 46.9 46.5 46.4 46.3
  06:00 614.61 52.2 52.4 51.9 51.2 48.9 48.1 46.7 46.6 46.5 46.3
  07:00 614.61 52.2 52.6 51.9 51.0 49.0 47.5 46.9 46.6 46.5 46.3
  08:00 614.60 52.2 52.8 51.9 51.0 49.0 47.6 46.9 46.6 46.5 46.4
  09:00 614.60 52.5 52.8 52.0 50.3 48.9 47.6 46.7 46.6 46.5 46.4
  10:00 614.60 52.7 52.9 52.1 50.1 48.7 47.6 46.7 46.6 46.5 46.4
  11:00 614.60 52.9 53.0 51.9 49.8 48.3 47.4 46.6 46.6 46.5 46.4
  12:00 614.60 53.0 53.2 50.8 49.8 48.0 47.2 46.6 46.6 46.5 46.4
  13:00 614.60 53.2 53.2 50.9 49.5 47.6 47.2 46.5 46.6 46.5 46.4
  14:00 614.59 53.0 52.8 51.0 49.5 47.4 47.1 46.6 46.6 46.5 46.4
  15:00 614.59 52.7 52.6 50.7 49.2 47.5 47.1 46.6 46.6 46.5 46.4
  16:00 614.59 52.6 51.7 50.2 48.8 47.6 47.0 46.6 46.6 46.5 46.4
  17:00 614.59 52.6 52.0 49.5 48.8 47.8 47.1 46.6 46.6 46.6 46.4
  18:00 614.59 51.9 51.4 49.5 48.7 47.6 47.3 46.7 46.6 46.6 46.4
  19:00 614.59 51.8 50.7 49.2 48.7 47.6 47.2 46.6 46.6 46.5 46.4
  20:00 614.59 52.1 50.9 49.3 48.3 47.9 47.1 46.6 46.6 46.5 46.4
  21:00 614.59 52.6 50.8 49.2 48.4 47.9 47.1 46.5 46.6 46.5 46.4
  22:00 614.59 52.6 50.9 49.3 48.7 48.0 47.5 46.7 46.5 46.4 46.4
  23:00 614.59 52.5 50.7 49.7 49.1 48.2 47.5 46.7 46.5 46.4 46.4
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/09/2026 00:00 614.59 52.7 50.7 49.7 49.2 48.3 47.6 46.7 46.5 46.4 46.4
  01:00 614.59 52.8 50.8 49.7 49.3 48.7 47.6 46.7 46.5 46.4 46.4
  02:00 614.59 52.7 51.7 50.1 49.7 48.8 47.5 46.9 46.5 46.4 46.4
  03:00 614.59 52.6 52.7 50.9 49.8 49.2 48.0 47.1 46.6 46.4 46.4
  04:00 614.59 52.7 52.7 51.4 50.2 49.4 48.5 46.9 46.6 46.5 46.4
  05:00 614.59 52.9 52.9 52.6 51.6 49.3 47.9 47.1 46.6 46.6 46.4
  06:00 614.59 53.0 53.0 52.4 51.7 49.3 47.9 47.2 46.6 46.6 46.4
  07:00 614.59 53.2 52.9 52.5 52.0 49.2 48.0 47.1 46.6 46.5 46.4
  08:00 614.59 53.0 52.9 52.6 52.1 49.2 48.0 47.2 46.6 46.5 46.4
  09:00 614.59 53.2 53.0 52.6 52.1 49.3 48.0 47.1 46.9 46.6 46.4
  10:00 614.58 53.4 53.3 52.7 52.5 49.3 48.0 47.0 46.7 46.6 46.5
  11:00 614.58 53.5 53.5 52.9 52.6 49.0 47.9 47.0 46.7 46.6 46.5
  12:00 614.58 53.3 53.5 52.8 52.4 48.9 47.6 46.9 46.7 46.6 46.5
  13:00 614.57 53.2 53.5 52.6 51.8 48.7 47.3 46.9 46.7 46.6 46.5
  14:00 614.56 53.3 53.4 52.5 51.7 48.1 47.2 46.7 46.7 46.6 46.5
  15:00 614.56 53.3 53.2 52.2 49.8 47.5 47.1 46.9 46.7 46.6 46.5
  16:00 614.56 53.6 53.4 51.7 48.9 47.4 47.3 46.7 46.7 46.7 46.5
  17:00 614.56 53.0 52.8 51.5 48.9 47.5 47.2 46.7 46.7 46.7 46.5
  18:00 614.56 52.7 52.4 49.8 49.1 47.6 47.2 46.7 46.7 46.6 46.5
  19:00 614.54 52.9 52.4 50.1 49.3 47.9 47.3 47.0 46.7 46.6 46.5
  20:00 614.54 52.7 52.5 50.0 49.1 48.1 47.5 47.0 46.9 46.9 46.5
  21:00 614.54 52.8 52.7 49.9 49.0 48.3 47.4 46.9 46.7 46.6 46.5
  22:00 614.54 53.2 53.0 50.6 49.4 48.3 47.3 46.9 46.7 46.6 46.5
  23:00 614.53 53.3 52.8 50.9 49.4 48.4 47.4 46.9 46.7 46.6 46.5
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/10/2026 00:00 614.53 53.6 53.2 50.9 49.5 48.5 47.8 46.9 46.7 46.6 46.5
  01:00 614.52 53.7 53.8 52.2 50.6 48.9 48.0 47.1 46.7 46.6 46.5
  02:00 614.52 53.9 53.4 52.8 50.6 49.0 47.5 46.9 46.7 46.6 46.5
  03:00 614.52 53.8 53.4 52.7 50.5 48.8 48.2 47.0 46.7 46.6 46.5
  04:00 614.51 53.9 53.5 52.0 50.6 48.9 48.0 47.0 46.7 46.6 46.5
  05:00 614.51 54.0 53.5 51.7 50.8 49.3 48.0 47.0 46.7 46.7 46.5
  06:00 614.50 54.0 53.8 51.9 50.8 49.3 48.0 47.1 46.7 46.7 46.5
  07:00 614.50 53.8 53.8 51.9 50.8 49.4 48.1 47.2 46.7 46.7 46.5
  08:00 614.49 53.7 53.8 52.2 50.7 48.9 48.0 47.1 46.9 46.7 46.5
  09:00 614.49 53.7 53.7 52.8 50.8 48.8 47.9 47.1 46.7 46.6 46.5
  10:00 614.48 53.8 53.9 53.2 51.4 49.2 47.8 47.0 46.7 46.7 46.5
  11:00 614.48 53.9 54.0 53.0 50.8 49.1 48.1 47.2 46.7 46.7 46.5
  12:00 614.47 53.9 54.2 52.5 51.1 49.4 48.3 47.2 47.0 46.9 46.5
  13:00 614.47 54.4 54.4 52.7 50.9 49.3 48.0 47.2 47.0 46.9 46.6
  14:00 614.46 54.3 54.3 51.9 51.0 48.9 47.6 47.1 47.0 47.0 46.6
  15:00 614.45 54.5 54.3 51.8 50.9 48.4 47.6 47.0 47.0 46.9 46.6
  16:00 614.45 54.4 53.6 51.9 50.3 48.4 47.5 47.0 47.0 46.9 46.6
  17:00 614.44 54.0 53.7 51.6 50.0 48.4 47.4 47.0 47.0 46.9 46.6
  18:00 614.43 53.6 53.5 51.1 49.9 48.5 47.3 47.0 46.9 46.7 46.6
  19:00 614.43 53.5 53.6 50.7 49.9 48.5 47.4 46.9 46.9 46.7 46.6
  20:00 614.46 53.9 53.8 51.0 50.2 48.7 47.5 46.9 46.9 46.7 46.6
  21:00 614.45 53.6 53.8 51.6 50.5 48.7 47.8 46.9 46.9 46.7 46.6
  22:00 614.44 54.2 53.9 51.4 50.2 48.8 47.5 46.9 46.9 46.7 46.6
  23:00 614.42 54.6 54.2 50.3 49.8 48.8 47.8 47.0 46.9 46.7 46.6
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/11/2026 00:00 614.41 54.7 54.6 50.9 50.1 48.8 47.5 46.9 46.9 46.6 46.6
  01:00 614.40 55.1 54.2 51.2 50.1 48.5 47.5 47.0 46.9 46.6 46.6
  02:00 614.40 54.6 53.3 51.2 50.1 49.1 48.0 47.0 46.9 46.7 46.6
  03:00 614.41 54.5 52.4 51.2 50.3 49.2 47.8 47.1 46.7 46.6 46.6
  04:00 614.41 54.3 52.8 51.0 50.5 49.2 47.8 47.2 46.7 46.7 46.6
  05:00 614.41 54.7 53.5 51.6 50.8 49.3 47.9 47.0 46.7 46.6 46.6
  06:00 614.42 54.8 53.8 51.7 50.6 49.2 48.0 47.4 46.7 46.7 46.5
  07:00 614.42 54.6 54.5 51.9 50.7 49.4 48.3 47.4 46.9 46.7 46.5
  08:00 614.44 54.5 54.6 51.6 50.6 49.7 48.3 47.0 46.9 46.7 46.6
  09:00 614.44 54.6 54.4 52.0 50.8 49.9 48.4 47.1 46.9 46.7 46.6
  10:00 614.44 54.6 54.5 52.7 51.0 49.9 48.4 47.3 46.9 46.9 46.6
  11:00 614.44 54.6 54.7 52.8 51.1 49.9 48.3 47.1 46.9 46.9 46.6
  12:00 614.44 54.7 54.6 51.7 51.0 49.8 47.9 47.1 47.0 46.9 46.6
  13:00 614.44 54.8 55.2 51.7 51.0 49.8 48.0 47.2 46.9 46.7 46.6
  14:00 614.42 54.6 54.0 51.7 50.9 49.1 48.0 47.4 46.9 46.7 46.6
  15:00 614.41 54.6 54.0 51.5 50.8 49.0 47.9 47.2 46.9 46.9 46.6
  16:00 614.35 54.8 53.8 51.6 50.1 49.0 47.6 47.2 47.0 46.9 46.6
  17:00 614.38 54.8 52.4 50.7 50.1 48.4 47.6 46.9 47.0 46.7 46.6
  18:00 614.39 54.6 52.0 50.8 49.7 48.7 47.4 47.1 47.0 46.9 46.6
  19:00 614.39 54.2 51.9 50.5 49.7 48.4 47.4 47.1 47.0 47.0 46.6
  20:00 614.39 53.2 51.2 50.6 50.2 48.8 47.5 47.0 47.0 46.9 46.7
  21:00 614.39 54.2 51.2 50.3 50.1 49.0 47.5 47.0 47.0 46.9 46.7
  22:00 614.39 54.2 51.2 50.8 50.0 48.9 47.9 47.0 46.9 46.9 46.7
  23:00 614.39 53.8 52.2 51.6 50.6 49.8 47.9 47.1 46.9 46.9 46.6
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
04/12/2026 00:00 614.40 53.5 53.6 52.1 51.1 49.8 48.1 47.4 47.0 46.9 46.6
