| Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 00:00 | 637.22 | 62.6 | 61.9 | 57.2 | 55.7 | 52.4 | 50.1 | 48.8 | 48.7 | 48.3 | 48.1 |
| 01:00 | 637.14 | 62.8 | 62.6 | 58.5 | 57.5 | 51.7 | 49.1 | 48.8 | 48.7 | 48.3 | 48.1 | |
| 02:00 | 637.05 | 62.8 | 61.9 | 59.7 | 57.2 | 52.1 | 49.8 | 49.0 | 48.5 | 48.2 | 47.9 | |
| 03:00 | 636.97 | 62.6 | 62.4 | 59.6 | 55.6 | 51.8 | 49.8 | 48.4 | 48.2 | 47.9 | 47.9 | |
| 04:00 | 636.88 | 62.4 | 61.9 | 60.4 | 54.7 | 51.5 | 49.3 | 48.3 | 48.2 | 48.0 | 47.9 | |
| 05:00 | 636.80 | 62.4 | 62.2 | 59.6 | 54.5 | 50.9 | 49.2 | 48.4 | 48.3 | 48.0 | 47.9 | |
| 06:00 | 636.76 | 62.4 | 61.9 | 57.9 | 54.2 | 50.8 | 48.8 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 47.9 | |
| 07:00 | 636.91 | 62.4 | 62.6 | 58.1 | 53.8 | 50.3 | 49.1 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 47.9 | |
| 08:00 | 637.10 | 62.6 | 62.8 | 58.9 | 54.3 | 50.3 | 49.1 | 48.4 | 48.2 | 48.1 | 47.8 | |
| 09:00 | 637.18 | 63.0 | 62.6 | 57.7 | 54.3 | 50.1 | 49.3 | 48.4 | 48.4 | 47.9 | 47.8 | |
| 10:00 | 637.11 | 62.4 | 62.4 | 59.6 | 53.2 | 50.3 | 49.4 | 48.4 | 48.2 | 47.9 | 47.9 | |
| 11:00 | 637.03 | 62.4 | 62.4 | 58.1 | 53.0 | 50.6 | 49.2 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 47.9 | |
| 12:00 | 636.95 | 62.2 | 62.2 | 56.8 | 52.6 | 50.7 | 49.1 | 48.5 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | |
| 13:00 | 636.87 | 62.2 | 62.4 | 55.2 | 53.4 | 50.6 | 49.2 | 48.4 | 48.2 | 48.1 | 47.8 | |
| 14:00 | 636.79 | 62.8 | 62.2 | 54.2 | 53.5 | 50.3 | 49.2 | 48.5 | 48.2 | 48.0 | 47.9 | |
| 15:00 | 636.70 | 63.3 | 60.2 | 54.0 | 53.0 | 50.3 | 49.3 | 48.5 | 48.1 | 48.0 | 47.9 | |
| 16:00 | 636.62 | 62.8 | 58.4 | 54.3 | 53.0 | 50.3 | 49.3 | 48.5 | 48.3 | 48.0 | 47.9 | |
| 17:00 | 636.53 | 62.2 | 58.1 | 53.9 | 52.6 | 50.6 | 49.5 | 48.7 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | |
| 18:00 | 636.51 | 61.9 | 56.6 | 54.7 | 52.8 | 50.8 | 49.4 | 48.5 | 48.1 | 48.0 | 47.9 | |
| 19:00 | 636.66 | 63.0 | 58.2 | 55.4 | 52.7 | 51.0 | 49.5 | 48.8 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | |
| 20:00 | 636.86 | 62.6 | 59.8 | 55.5 | 53.7 | 51.0 | 49.7 | 48.7 | 48.3 | 47.9 | 47.8 | |
| 21:00 | 637.05 | 62.4 | 62.2 | 55.9 | 54.0 | 52.2 | 50.0 | 48.7 | 48.2 | 47.9 | 47.9 | |
| 22:00 | 637.25 | 62.4 | 61.5 | 57.1 | 54.8 | 52.7 | 50.1 | 48.5 | 48.4 | 48.0 | 47.9 | |
| 23:00 | 637.44 | 63.0 | 61.0 | 56.1 | 55.3 | 53.3 | 49.8 | 48.7 | 48.4 | 48.1 | 48.0 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 06/02/2026 | 00:00 | 637.53 | 62.8 | 61.5 | 57.8 | 56.8 | 52.5 | 49.5 | 48.7 | 48.3 | 48.0 | 47.9 |
| 01:00 | 637.44 | 63.0 | 61.0 | 58.5 | 57.0 | 51.5 | 49.8 | 48.9 | 48.4 | 48.0 | 48.0 | |
| 02:00 | 637.37 | 63.7 | 63.3 | 59.2 | 56.5 | 50.9 | 49.4 | 48.4 | 48.3 | 48.0 | 47.9 | |
| 03:00 | 637.29 | 63.5 | 63.5 | 59.6 | 55.7 | 51.0 | 49.4 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | |
| 04:00 | 637.20 | 63.5 | 63.7 | 59.9 | 55.1 | 50.8 | 49.4 | 48.3 | 48.1 | 48.0 | 47.9 | |
| 05:00 | 637.12 | 63.5 | 62.8 | 58.1 | 54.5 | 50.6 | 49.2 | 48.3 | 48.1 | 47.8 | 47.8 | |
| 06:00 | 637.03 | 63.3 | 63.3 | 57.3 | 53.5 | 50.5 | 49.0 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 07:00 | 636.96 | 63.3 | 63.5 | 57.5 | 52.9 | 50.5 | 48.9 | 48.3 | 48.0 | 47.9 | 47.8 | |
| 08:00 | 636.90 | 63.3 | 63.5 | 58.0 | 53.7 | 50.1 | 49.2 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 09:00 | 636.88 | 63.5 | 64.0 | 58.2 | 52.4 | 50.1 | 49.3 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 10:00 | 636.96 | 63.5 | 63.7 | 56.4 | 53.7 | 50.1 | 49.2 | 48.4 | 48.0 | 47.9 | 47.8 | |
| 11:00 | 637.04 | 63.5 | 63.5 | 57.0 | 53.3 | 50.1 | 49.2 | 48.4 | 48.2 | 47.9 | 47.8 | |
| 12:00 | 637.14 | 63.5 | 63.3 | 57.3 | 52.5 | 50.2 | 49.3 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 13:00 | 637.21 | 63.5 | 63.5 | 56.0 | 52.6 | 50.5 | 49.3 | 48.4 | 48.1 | 48.0 | 47.8 | |
| 14:00 | 637.27 | 63.7 | 64.0 | 55.1 | 53.0 | 50.6 | 49.0 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 15:00 | 637.33 | 64.0 | 64.0 | 55.3 | 53.2 | 50.5 | 49.1 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 16:00 | 637.39 | 64.0 | 63.7 | 54.7 | 53.2 | 50.3 | 49.2 | 48.4 | 48.2 | 47.9 | 47.8 | |
| 17:00 | 637.44 | 64.0 | 63.5 | 54.7 | 52.9 | 50.5 | 49.2 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 18:00 | 637.48 | 64.0 | 63.3 | 55.4 | 53.3 | 50.7 | 49.3 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 19:00 | 637.54 | 64.2 | 63.3 | 56.2 | 53.2 | 50.8 | 49.5 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 20:00 | 637.54 | 64.2 | 63.5 | 55.7 | 54.0 | 50.8 | 49.4 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 21:00 | 637.48 | 64.4 | 63.7 | 55.4 | 54.3 | 51.0 | 49.3 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 22:00 | 637.41 | 64.8 | 64.0 | 55.9 | 54.0 | 51.1 | 49.3 | 48.4 | 48.2 | 47.9 | 47.8 | |
| 23:00 | 637.33 | 64.8 | 64.0 | 55.2 | 53.9 | 51.0 | 49.2 | 48.5 | 48.2 | 47.9 | 47.8 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 06/03/2026 | 00:00 | 637.26 | 64.6 | 63.7 | 56.5 | 54.0 | 51.1 | 49.3 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.9 |
| 01:00 | 637.18 | 64.6 | 61.5 | 56.9 | 54.3 | 51.0 | 49.2 | 48.4 | 48.2 | 47.9 | 47.8 | |
| 02:00 | 637.09 | 64.6 | 61.0 | 57.3 | 54.6 | 50.7 | 49.1 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | |
| 03:00 | 637.01 | 64.6 | 62.8 | 57.2 | 54.7 | 50.5 | 49.1 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | |
| 04:00 | 636.95 | 64.6 | 63.5 | 57.0 | 54.5 | 50.7 | 49.1 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 05:00 | 636.92 | 64.6 | 64.0 | 56.2 | 54.2 | 50.8 | 49.1 | 48.1 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 06:00 | 636.96 | 64.6 | 63.7 | 56.4 | 54.2 | 50.7 | 49.0 | 48.1 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 07:00 | 637.03 | 64.6 | 63.5 | 56.2 | 53.8 | 50.2 | 49.0 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 08:00 | 637.09 | 64.8 | 64.2 | 55.9 | 53.6 | 50.1 | 49.0 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 09:00 | 637.12 | 64.8 | 63.7 | 55.9 | 53.8 | 50.1 | 49.1 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 10:00 | 637.06 | 64.6 | 63.5 | 56.4 | 53.6 | 50.2 | 48.8 | 48.1 | 48.1 | 47.8 | 47.8 | |
| 11:00 | 637.00 | 64.4 | 64.0 | 55.9 | 53.2 | 50.2 | 48.8 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 12:00 | 636.96 | 64.6 | 63.7 | 55.0 | 53.2 | 49.9 | 48.8 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 13:00 | 636.90 | 65.1 | 63.7 | 55.0 | 53.3 | 49.9 | 48.9 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 14:00 | 636.85 | 65.1 | 63.3 | 54.8 | 52.8 | 50.0 | 49.0 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 15:00 | 636.78 | 65.3 | 61.7 | 54.7 | 52.7 | 50.2 | 48.9 | 48.3 | 48.1 | 47.8 | 47.8 | |
| 16:00 | 636.73 | 65.1 | 59.8 | 54.7 | 52.4 | 50.1 | 48.8 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 17:00 | 636.73 | 64.4 | 58.3 | 54.8 | 52.2 | 50.2 | 49.0 | 48.4 | 48.1 | 47.8 | 47.8 | |
| 18:00 | 636.80 | 64.4 | 57.4 | 54.8 | 52.9 | 50.3 | 49.0 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 19:00 | 636.89 | 64.6 | 58.7 | 55.1 | 53.2 | 50.6 | 48.9 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 20:00 | 636.97 | 62.8 | 58.8 | 55.2 | 53.3 | 50.8 | 49.2 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 21:00 | 637.03 | 63.3 | 58.7 | 55.5 | 53.9 | 50.8 | 49.3 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 22:00 | 637.09 | 62.8 | 60.1 | 55.4 | 54.4 | 51.0 | 49.1 | 48.5 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 23:00 | 637.15 | 62.8 | 60.6 | 55.4 | 55.0 | 50.9 | 49.0 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 06/04/2026 | 00:00 | 637.18 | 63.0 | 60.8 | 56.2 | 55.7 | 50.9 | 49.1 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 |
| 01:00 | 637.09 | 63.7 | 61.0 | 56.9 | 55.9 | 50.7 | 49.2 | 48.4 | 48.1 | 47.8 | 47.8 | |
| 02:00 | 637.01 | 64.2 | 60.2 | 57.4 | 56.0 | 50.7 | 49.3 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 03:00 | 636.94 | 64.2 | 60.1 | 58.2 | 56.0 | 50.2 | 48.8 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 04:00 | 636.87 | 63.0 | 60.2 | 58.1 | 54.0 | 50.6 | 48.7 | 48.0 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 05:00 | 636.84 | 63.0 | 61.5 | 58.5 | 53.8 | 50.0 | 48.8 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 06:00 | 636.89 | 63.0 | 60.2 | 56.3 | 54.4 | 50.5 | 48.8 | 48.2 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 07:00 | 636.95 | 63.3 | 60.8 | 56.2 | 54.3 | 50.5 | 48.8 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 08:00 | 637.01 | 63.3 | 61.2 | 57.5 | 54.5 | 50.2 | 48.7 | 48.0 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | |
| 09:00 | 637.04 | 63.3 | 61.7 | 58.0 | 54.0 | 49.8 | 49.0 | 48.1 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 10:00 | 637.00 | 63.5 | 62.2 | 58.1 | 54.4 | 50.1 | 49.0 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 11:00 | 636.94 | 64.0 | 62.4 | 58.1 | 53.9 | 50.3 | 49.1 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 12:00 | 636.89 | 64.0 | 62.4 | 58.1 | 54.0 | 50.1 | 48.9 | 48.2 | 47.9 | 47.8 | 47.6 | |
| 13:00 | 636.83 | 64.0 | 62.6 | 57.5 | 54.3 | 49.9 | 48.8 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 14:00 | 636.77 | 64.2 | 62.8 | 56.8 | 53.5 | 50.2 | 49.0 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 15:00 | 636.71 | 63.7 | 60.8 | 55.7 | 53.3 | 49.9 | 48.8 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 16:00 | 636.66 | 63.0 | 60.8 | 56.1 | 53.3 | 49.8 | 48.5 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 17:00 | 636.66 | 63.3 | 59.9 | 54.7 | 52.7 | 49.8 | 48.5 | 48.1 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 18:00 | 636.73 | 64.2 | 59.7 | 54.6 | 52.4 | 50.2 | 48.8 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 19:00 | 636.82 | 64.8 | 58.2 | 55.1 | 52.6 | 50.3 | 48.9 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 20:00 | 636.91 | 64.6 | 58.5 | 56.3 | 53.8 | 50.2 | 49.0 | 48.4 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 21:00 | 636.96 | 64.6 | 60.7 | 56.8 | 53.9 | 50.5 | 49.1 | 48.4 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 22:00 | 637.02 | 64.4 | 61.7 | 57.8 | 54.5 | 50.8 | 49.2 | 48.4 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 23:00 | 637.08 | 64.2 | 61.5 | 58.3 | 55.6 | 51.8 | 49.3 | 48.5 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 06/05/2026 | 00:00 | 637.11 | 64.6 | 62.6 | 58.3 | 55.2 | 51.0 | 49.3 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.8 |
| 01:00 | 637.03 | 64.4 | 61.9 | 58.2 | 55.0 | 50.9 | 49.2 | 48.3 | 48.2 | 47.9 | 47.6 | |
| 02:00 | 636.95 | 64.2 | 61.7 | 57.9 | 54.5 | 50.6 | 49.2 | 48.3 | 48.1 | 47.8 | 47.6 | |
| 03:00 | 636.88 | 64.0 | 61.7 | 58.3 | 54.0 | 50.0 | 49.1 | 48.3 | 48.1 | 47.8 | 47.6 | |
| 04:00 | 636.80 | 63.7 | 61.9 | 57.8 | 53.2 | 49.9 | 49.0 | 48.3 | 48.1 | 47.8 | 47.8 | |
| 05:00 | 636.77 | 63.7 | 62.2 | 57.2 | 53.3 | 50.3 | 48.9 | 48.3 | 48.1 | 47.8 | 47.6 | |
| 06:00 | 636.82 | 63.7 | 64.0 | 56.5 | 53.6 | 50.5 | 48.8 | 48.2 | 48.1 | 47.8 | 47.8 | |
| 07:00 | 636.89 | 63.7 | 64.0 | 57.2 | 53.6 | 50.3 | 48.9 | 48.1 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 08:00 | 636.95 | 63.7 | 64.2 | 58.0 | 54.0 | 50.5 | 48.8 | 48.1 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 09:00 | 636.98 | 64.0 | 64.2 | 59.2 | 54.3 | 50.5 | 49.0 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 10:00 | 636.94 | 64.4 | 64.2 | 57.8 | 54.0 | 50.5 | 48.9 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 11:00 | 636.88 | 64.6 | 63.7 | 58.2 | 53.8 | 50.5 | 48.8 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 12:00 | 636.82 | 64.4 | 64.0 | 58.3 | 53.3 | 50.5 | 48.9 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 13:00 | 636.76 | 64.4 | 64.0 | 57.9 | 52.9 | 50.1 | 48.8 | 48.3 | 48.1 | 47.8 | 47.6 | |
| 14:00 | 636.71 | 64.4 | 63.7 | 56.3 | 52.9 | 49.9 | 48.7 | 48.2 | 48.1 | 47.9 | 47.6 | |
| 15:00 | 636.66 | 64.4 | 64.0 | 55.5 | 53.0 | 49.9 | 48.8 | 48.2 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | |
| 16:00 | 636.60 | 64.6 | 62.2 | 55.4 | 53.0 | 49.8 | 48.4 | 48.1 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 17:00 | 636.60 | 64.6 | 61.7 | 55.7 | 53.0 | 50.0 | 49.1 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
| 18:00 | 636.66 | 64.2 | 61.9 | 55.2 | 52.7 | 49.9 | 49.1 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 19:00 | 636.76 | 64.6 | 62.6 | 55.2 | 52.6 | 50.5 | 49.0 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | |
| 20:00 | 636.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 06/06/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 06/07/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 06/08/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 06/09/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 06/10/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
| 06/11/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
