Green Peter Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 968.7 ft
Penstock: 803.0 ft
Regulating Outlets: 745.0 ft

December 2024

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/01/2024 00:00 840.56 45.1 45.0 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 - - - - -
  01:00 840.64 45.1 45.0 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 - - - - -
  02:00 840.71 45.0 45.0 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 - - - - -
  03:00 840.78 45.0 45.0 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 - - - - -
  04:00 840.87 45.0 44.9 44.8 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 - - - - -
  05:00 840.94 45.0 44.9 44.8 44.9 44.9 44.9 44.8 44.8 - - - - -
  06:00 841.02 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 44.9 44.8 44.8 - - - - -
  07:00 841.07 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 44.9 44.8 44.8 - - - - -
  08:00 841.15 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 44.9 44.8 44.8 - - - - -
  09:00 841.21 44.9 44.9 44.7 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  10:00 841.26 44.9 44.9 44.7 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  11:00 841.32 45.1 44.9 44.7 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  12:00 841.38 45.4 44.9 44.7 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  13:00 841.42 45.2 44.9 44.8 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  14:00 841.49 45.0 44.9 44.8 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  15:00 841.55 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  16:00 841.60 45.0 44.9 44.8 44.8 44.9 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  17:00 841.64 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  18:00 841.71 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  19:00 841.75 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  20:00 841.83 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  21:00 841.88 44.9 44.9 44.7 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  22:00 841.93 44.9 44.9 44.7 44.7 44.8 44.8 44.7 44.7 - - - - -
  23:00 841.99 44.9 44.9 44.7 44.7 44.8 44.8 44.7 44.7 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/02/2024 00:00 842.03 44.9 44.8 44.7 44.7 44.8 44.8 44.7 44.5 - - - - -
  01:00 842.08 44.9 44.8 44.7 44.7 44.8 44.8 44.7 44.6 - - - - -
  02:00 842.14 44.9 44.8 44.7 44.7 44.7 44.7 44.6 44.3 - - - - -
  03:00 842.19 44.8 44.8 44.6 44.7 44.7 44.7 44.6 44.4 - - - - -
  04:00 842.24 44.9 44.8 44.6 44.7 44.7 44.7 44.6 44.5 - - - - -
  05:00 842.29 44.8 44.7 44.6 44.6 44.7 44.7 44.6 44.4 - - - - -
  06:00 842.35 44.7 44.7 44.6 44.6 44.7 44.6 44.5 44.4 - - - - -
  07:00 842.39 44.7 44.7 44.5 44.6 44.6 44.6 44.5 44.5 - - - - -
  08:00 842.44 44.7 44.7 44.5 44.6 44.6 44.6 44.5 44.5 - - - - -
  09:00 842.50 44.7 44.7 44.5 44.5 44.6 44.6 44.5 44.4 - - - - -
  10:00 842.55 44.7 44.6 44.5 44.5 44.6 44.5 44.5 44.5 - - - - -
  11:00 842.56 44.8 44.6 44.5 44.5 44.6 44.5 44.4 44.4 - - - - -
  12:00 842.57 45.1 44.7 44.5 44.5 44.6 44.5 44.4 44.4 - - - - -
  13:00 842.56 44.9 44.6 44.5 44.5 44.6 44.5 44.4 44.4 - - - - -
  14:00 842.58 44.9 44.6 44.5 44.5 44.6 44.5 44.4 44.3 - - - - -
  15:00 842.59 44.8 44.8 44.5 44.5 44.5 44.5 44.4 44.3 - - - - -
  16:00 842.60 44.7 44.6 44.5 44.5 44.5 44.5 44.4 44.3 - - - - -
  17:00 842.63 44.6 44.6 44.4 44.5 44.6 44.5 44.3 43.6 - - - - -
  18:00 842.65 44.6 44.6 44.4 44.5 44.5 44.5 43.8 43.4 - - - - -
  19:00 842.63 44.6 44.6 44.4 44.5 44.5 44.4 43.6 43.3 - - - - -
  20:00 842.70 44.6 44.5 44.3 44.4 44.5 44.4 43.4 43.2 - - - - -
  21:00 842.71 44.5 44.5 44.3 44.4 44.5 44.2 43.4 43.2 - - - - -
  22:00 842.73 44.5 44.5 44.3 44.4 44.4 44.3 43.3 43.0 - - - - -
  23:00 842.75 44.5 44.4 44.3 44.4 44.4 44.3 43.3 42.9 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/03/2024 00:00 842.77 44.5 44.4 44.3 44.3 44.4 44.4 43.2 42.9 - - - - -
  01:00 842.79 44.4 44.4 44.2 44.3 44.3 44.3 43.2 42.9 - - - - -
  02:00 842.81 44.4 44.4 44.3 44.3 44.3 44.3 43.2 42.9 - - - - -
  03:00 842.84 44.4 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 43.3 42.9 - - - - -
  04:00 842.85 44.3 44.3 44.2 44.3 44.3 44.3 43.7 42.9 - - - - -
  05:00 842.86 44.3 44.3 44.2 44.2 44.3 44.3 44.1 43.1 - - - - -
  06:00 842.88 44.3 44.3 44.2 44.2 44.3 44.2 44.1 43.0 - - - - -
  07:00 842.90 44.3 44.3 44.2 44.2 44.3 44.2 44.1 42.9 - - - - -
  08:00 842.92 44.3 44.3 44.2 44.2 44.2 44.2 43.9 42.9 - - - - -
  09:00 842.93 44.3 44.3 44.1 44.2 44.2 44.2 43.7 42.9 - - - - -
  10:00 842.95 44.4 44.3 44.1 44.2 44.2 44.2 43.1 42.8 - - - - -
  11:00 842.96 44.4 44.3 44.1 44.1 44.2 44.1 42.9 42.8 - - - - -
  12:00 842.97 44.4 44.3 44.1 44.1 44.2 44.1 42.9 42.7 - - - - -
  13:00 842.99 44.3 44.3 44.1 44.1 44.1 44.1 42.8 42.7 - - - - -
  14:00 842.99 44.3 44.3 44.1 44.1 44.2 43.8 42.7 42.6 - - - - -
  15:00 843.02 44.3 44.3 44.1 44.1 44.2 43.3 42.7 42.5 - - - - -
  16:00 843.04 44.3 44.2 44.1 44.1 44.1 43.0 42.7 42.5 - - - - -
  17:00 843.05 44.3 44.2 44.1 44.1 44.1 43.0 42.7 42.5 - - - - -
  18:00 843.07 44.3 44.2 44.1 44.1 44.0 42.9 42.5 42.3 - - - - -
  19:00 843.10 44.3 44.2 44.1 44.0 43.0 42.8 42.5 42.3 - - - - -
  20:00 843.13 44.2 44.2 44.0 43.3 42.9 42.7 42.4 42.2 - - - - -
  21:00 843.14 44.2 44.2 44.0 43.1 42.9 42.6 42.4 42.3 - - - - -
  22:00 843.15 44.1 44.2 44.0 43.2 42.9 42.6 42.4 42.2 - - - - -
  23:00 843.17 44.2 44.1 44.0 43.8 43.0 42.8 42.4 42.3 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/04/2024 00:00 843.19 44.1 44.1 44.0 44.0 44.0 42.8 42.4 42.4 - - - - -
  01:00 843.20 44.1 44.0 43.9 44.0 44.0 42.9 42.5 42.3 - - - - -
  02:00 843.21 44.0 44.0 43.9 44.0 44.0 43.5 42.7 42.4 - - - - -
  03:00 843.22 44.0 43.9 43.7 43.8 43.9 43.8 42.8 42.4 - - - - -
  04:00 843.24 43.9 43.9 43.7 43.7 43.8 43.7 43.6 42.5 - - - - -
  05:00 843.27 44.0 43.9 43.7 43.7 43.7 43.6 43.4 42.6 - - - - -
  06:00 843.28 43.8 43.9 43.7 43.8 43.9 43.7 42.9 42.5 - - - - -
  07:00 843.29 43.9 43.9 43.7 43.8 43.7 43.6 43.3 42.4 - - - - -
  08:00 843.31 43.9 43.8 43.7 43.7 43.8 43.6 42.8 42.4 - - - - -
  09:00 843.32 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.6 42.9 42.4 - - - - -
  10:00 843.34 43.9 43.8 43.6 43.6 43.7 43.6 42.8 42.4 - - - - -
  11:00 843.33 43.9 43.7 43.5 43.5 43.6 43.4 43.1 42.4 - - - - -
  12:00 843.34 43.9 43.8 43.6 43.6 43.6 43.5 43.2 42.4 - - - - -
  13:00 843.36 44.0 43.8 43.5 43.5 43.6 43.5 42.6 42.4 - - - - -
  14:00 843.39 43.8 43.8 43.6 43.5 43.6 43.5 42.5 42.3 - - - - -
  15:00 843.42 43.8 43.7 43.5 43.5 43.6 43.5 42.5 42.4 - - - - -
  16:00 843.43 43.8 43.7 43.5 43.6 43.6 43.4 42.4 42.3 - - - - -
  17:00 843.43 43.7 43.7 43.5 43.5 43.6 43.2 42.4 42.2 - - - - -
  18:00 843.45 43.6 43.6 43.5 43.5 43.6 43.1 42.4 42.2 - - - - -
  19:00 843.48 43.7 43.6 43.5 43.5 43.6 42.8 42.4 42.2 - - - - -
  20:00 843.49 43.6 43.6 43.4 43.5 43.6 42.5 42.2 42.2 - - - - -
  21:00 843.51 43.6 43.5 43.4 43.4 43.5 42.5 42.2 42.2 - - - - -
  22:00 843.52 43.6 43.5 43.4 43.4 43.4 42.5 42.2 42.2 - - - - -
  23:00 843.54 43.6 43.5 43.4 43.4 43.4 42.4 42.2 42.2 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/05/2024 00:00 843.55 43.5 43.5 43.4 43.4 43.4 43.3 42.3 42.2 - - - - -
  01:00 843.56 43.5 43.4 43.3 43.4 43.4 43.4 42.3 42.2 - - - - -
  02:00 843.57 43.5 43.4 43.3 43.3 43.4 43.3 42.4 42.2 - - - - -
  03:00 843.58 43.4 43.4 43.3 43.3 43.4 43.3 42.9 42.2 - - - - -
  04:00 843.59 43.4 43.4 43.3 43.3 43.4 43.3 43.2 42.3 - - - - -
  05:00 843.62 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 43.3 43.1 42.6 - - - - -
  06:00 843.63 43.4 43.4 43.2 43.3 43.3 43.3 43.1 43.0 - - - - -
  07:00 843.65 43.3 43.3 43.2 43.2 43.3 43.3 43.1 43.0 - - - - -
  08:00 843.66 43.4 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 42.9 - - - - -
  09:00 843.67 43.3 43.3 43.1 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 - - - - -
  10:00 843.67 43.3 43.3 43.1 43.1 43.2 43.2 43.0 43.0 - - - - -
  11:00 843.69 43.4 43.3 43.1 43.1 43.2 43.1 43.0 43.0 - - - - -
  12:00 843.66 43.6 43.3 43.1 43.1 43.1 43.1 43.0 42.9 - - - - -
  13:00 843.68 43.6 43.3 43.1 43.1 43.1 43.0 42.9 42.9 - - - - -
  14:00 843.71 43.7 43.3 43.1 43.1 43.1 43.1 42.9 42.9 - - - - -
  15:00 843.72 43.4 43.3 43.1 43.1 43.1 43.1 43.0 42.9 - - - - -
  16:00 843.70 43.3 43.3 43.1 43.1 43.1 43.1 42.9 42.9 - - - - -
  17:00 843.71 43.3 43.2 43.1 43.1 43.1 43.0 42.9 42.9 - - - - -
  18:00 843.72 43.2 43.2 43.0 43.1 43.1 43.0 42.9 42.9 - - - - -
  19:00 843.73 43.2 43.2 43.1 43.1 43.1 43.0 42.9 42.7 - - - - -
  20:00 843.74 43.2 43.2 43.0 43.1 43.1 43.0 42.9 42.8 - - - - -
  21:00 843.74 43.2 43.1 43.0 43.1 43.1 43.0 42.9 42.7 - - - - -
  22:00 843.73 43.2 43.1 43.0 43.0 43.0 43.0 42.9 42.6 - - - - -
  23:00 843.76 43.1 43.1 42.9 43.0 43.0 43.0 42.9 42.4 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/06/2024 00:00 843.75 43.1 43.1 42.9 42.9 43.0 43.0 42.9 42.4 - - - - -
  01:00 843.76 43.1 43.1 42.9 42.9 43.0 43.0 42.9 42.5 - - - - -
  02:00 843.77 43.1 43.1 42.9 42.9 43.0 43.0 42.8 42.5 - - - - -
  03:00 843.75 43.1 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.7 - - - - -
  04:00 843.78 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.7 - - - - -
  05:00 843.76 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 - - - - -
  06:00 843.78 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.6 - - - - -
  07:00 843.79 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.6 - - - - -
  08:00 843.78 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.7 - - - - -
  09:00 843.80 43.0 43.0 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.7 - - - - -
  10:00 843.81 43.0 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.7 - - - - -
  11:00 843.73 43.0 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  12:00 843.81 43.1 43.0 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  13:00 843.82 43.2 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  14:00 843.82 43.1 43.0 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  15:00 843.82 43.1 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  16:00 843.83 43.0 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  17:00 843.83 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  18:00 843.85 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  19:00 843.85 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  20:00 843.84 43.0 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  21:00 843.84 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  22:00 843.84 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  23:00 843.85 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/07/2024 00:00 843.86 43.0 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  01:00 843.85 43.0 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  02:00 843.84 43.0 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  03:00 843.86 43.0 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  04:00 843.86 43.0 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  05:00 843.84 43.0 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  06:00 843.88 43.0 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  07:00 843.87 43.0 42.9 42.8 42.8 42.9 42.8 42.8 42.7 - - - - -
  08:00 843.89 43.0 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.7 42.7 - - - - -
  09:00 843.91 43.0 42.9 42.8 42.8 42.9 42.8 42.7 42.7 - - - - -
  10:00 843.92 43.0 42.9 42.8 42.8 42.9 42.8 42.8 42.7 - - - - -
  11:00 843.93 43.0 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.7 42.7 - - - - -
  12:00 843.96 43.2 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.8 42.7 - - - - -
  13:00 843.98 43.5 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.8 42.7 - - - - -
  14:00 844.02 43.9 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 - - - - -
  15:00 844.06 43.6 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.7 42.6 - - - - -
  16:00 844.00 43.7 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.8 42.4 - - - - -
  17:00 844.16 43.3 42.9 42.8 42.8 42.9 42.8 42.7 42.1 - - - - -
  18:00 844.20 43.1 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.6 42.1 - - - - -
  19:00 844.26 43.5 42.9 42.8 42.8 42.9 42.8 42.7 42.1 - - - - -
  20:00 844.34 43.3 42.9 42.8 42.8 42.9 42.8 42.2 42.0 - - - - -
  21:00 844.41 43.4 42.9 42.8 42.8 42.9 42.8 42.1 42.1 - - - - -
  22:00 844.50 43.2 42.9 42.8 42.8 42.9 42.3 41.9 41.8 - - - - -
  23:00 844.60 43.3 43.0 42.8 42.8 42.9 42.3 41.8 41.7 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/08/2024 00:00 844.69 43.3 43.0 42.8 42.8 42.9 42.4 41.8 41.8 - - - - -
  01:00 844.79 43.3 42.9 42.8 42.8 42.9 42.2 41.8 41.8 - - - - -
  02:00 844.89 43.3 42.9 42.8 42.8 42.9 42.2 41.8 41.7 - - - - -
  03:00 845.00 43.3 43.0 42.8 42.8 42.9 42.2 41.8 41.6 - - - - -
  04:00 845.10 43.3 43.0 42.8 42.8 42.9 42.2 41.7 41.6 - - - - -
  05:00 845.20 43.2 42.9 42.8 42.8 42.9 42.2 41.7 41.6 - - - - -
  06:00 845.29 43.2 42.9 42.8 42.8 42.9 42.2 41.7 41.6 - - - - -
  07:00 845.38 43.2 42.9 42.8 42.8 42.9 41.9 41.7 41.6 - - - - -
  08:00 845.47 43.2 43.0 42.8 42.8 42.8 41.9 41.7 41.6 - - - - -
  09:00 845.56 43.2 43.0 42.8 42.8 42.8 42.1 41.7 41.6 - - - - -
  10:00 845.65 43.3 43.0 42.8 42.8 42.8 42.1 41.7 41.6 - - - - -
  11:00 845.74 43.4 43.0 42.8 42.8 42.8 42.0 41.6 41.6 - - - - -
  12:00 845.81 43.4 43.0 42.8 42.8 42.7 42.0 41.6 41.6 - - - - -
  13:00 845.90 43.5 43.0 42.8 42.8 42.7 42.0 41.6 41.6 - - - - -
  14:00 845.98 43.5 43.0 42.8 42.8 42.5 42.0 41.6 41.6 - - - - -
  15:00 846.06 43.7 43.0 42.8 42.8 42.4 42.0 41.6 41.6 - - - - -
  16:00 846.13 43.5 43.0 42.8 42.8 42.4 41.9 41.6 41.5 - - - - -
  17:00 846.21 43.4 43.0 42.8 42.8 42.4 41.9 41.6 41.6 - - - - -
  18:00 846.28 43.4 42.9 42.8 42.8 42.3 41.9 41.6 41.6 - - - - -
  19:00 846.36 43.4 42.9 42.8 42.8 42.3 41.8 41.6 41.6 - - - - -
  20:00 846.43 43.4 42.9 42.8 42.7 42.2 41.8 41.6 41.6 - - - - -
  21:00 846.51 43.4 43.0 42.8 42.7 42.2 41.9 41.6 41.6 - - - - -
  22:00 846.58 43.3 43.0 42.8 42.8 42.2 41.9 41.6 41.6 - - - - -
  23:00 846.64 43.2 43.1 42.8 42.8 42.4 41.9 41.6 41.6 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/09/2024 00:00 846.73 43.2 43.1 42.8 42.8 42.5 41.9 41.6 41.6 - - - - -
  01:00 846.80 43.2 43.1 42.8 42.8 42.8 41.9 41.6 41.6 - - - - -
  02:00 846.87 43.2 43.0 42.9 42.8 42.9 42.0 41.6 41.6 - - - - -
  03:00 846.91 43.2 43.0 42.8 42.8 42.9 42.2 41.6 41.6 - - - - -
  04:00 846.99 43.1 43.0 42.8 42.8 42.9 42.2 41.6 41.6 - - - - -
  05:00 847.04 43.1 43.0 42.9 42.8 42.9 42.2 41.7 41.6 - - - - -
  06:00 847.11 43.1 43.0 42.9 42.8 42.9 42.2 41.7 41.6 - - - - -
  07:00 847.16 43.0 43.0 42.8 42.8 42.9 42.8 41.7 41.6 - - - - -
  08:00 847.22 42.9 42.9 42.8 42.8 42.9 42.8 41.7 41.6 - - - - -
  09:00 847.27 42.9 42.9 42.8 42.8 42.9 42.8 41.8 41.6 - - - - -
  10:00 847.32 42.9 42.9 42.8 42.8 42.8 42.8 41.9 41.6 - - - - -
  11:00 847.38 43.0 42.9 42.7 42.8 42.8 42.8 42.1 41.6 - - - - -
  12:00 847.43 43.3 42.9 42.7 42.7 42.8 42.7 42.1 41.6 - - - - -
  13:00 847.48 43.3 42.9 42.7 42.7 42.8 42.7 42.2 41.6 - - - - -
  14:00 847.53 42.9 42.9 42.7 42.7 42.8 42.7 42.5 41.6 - - - - -
  15:00 847.58 42.9 42.9 42.7 42.7 42.8 42.7 42.0 41.5 - - - - -
  16:00 847.64 42.9 42.8 42.7 42.7 42.8 42.7 41.8 41.6 - - - - -
  17:00 847.69 42.9 42.8 42.7 42.7 42.8 42.8 41.9 41.5 - - - - -
  18:00 847.74 42.9 42.9 42.7 42.7 42.8 42.7 42.0 41.6 - - - - -
  19:00 847.79 42.9 42.9 42.7 42.7 42.8 42.7 41.6 41.5 - - - - -
  20:00 847.84 42.9 42.8 42.7 42.7 42.8 42.7 41.6 41.5 - - - - -
  21:00 847.89 42.9 42.8 42.7 42.7 42.8 42.7 41.7 41.5 - - - - -
  22:00 847.93 42.9 42.8 42.6 42.7 42.7 42.7 42.1 41.5 - - - - -
  23:00 847.99 42.8 42.8 42.6 42.7 42.7 42.7 42.5 41.6 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/10/2024 00:00 848.02 42.8 42.8 42.6 42.6 42.7 42.7 42.5 41.6 - - - - -
  01:00 848.07 42.8 42.7 42.6 42.7 42.7 42.7 42.6 41.8 - - - - -
  02:00 848.12 42.8 42.7 42.6 42.6 42.7 42.7 42.6 42.3 - - - - -
  03:00 848.16 42.8 42.7 42.6 42.6 42.7 42.7 42.6 42.4 - - - - -
  04:00 848.21 42.7 42.7 42.6 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 - - - - -
  05:00 848.23 42.7 42.7 42.5 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 - - - - -
  06:00 848.25 42.7 42.6 42.5 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 - - - - -
  07:00 848.31 42.6 42.7 42.5 42.5 42.6 42.6 42.5 42.4 - - - - -
  08:00 848.34 42.6 42.6 42.4 42.5 42.6 42.5 42.5 42.4 - - - - -
  09:00 848.36 42.7 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  10:00 848.39 42.6 42.6 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  11:00 848.42 42.8 42.6 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  12:00 848.44 42.9 42.6 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  13:00 848.45 42.9 42.6 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  14:00 848.47 42.9 42.6 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  15:00 848.50 42.9 42.7 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  16:00 848.52 42.7 42.6 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  17:00 848.50 42.6 42.6 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  18:00 848.55 42.6 42.6 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.3 - - - - -
  19:00 848.59 42.6 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  20:00 848.60 42.6 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  21:00 848.63 42.6 42.6 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 - - - - -
  22:00 848.65 42.6 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 - - - - -
  23:00 848.66 42.6 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/11/2024 00:00 848.69 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 - - - - -
  01:00 848.70 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 - - - - -
  02:00 848.70 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 - - - - -
  03:00 848.74 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 - - - - -
  04:00 848.76 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 - - - - -
  05:00 848.76 42.5 42.5 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  06:00 848.77 42.5 42.5 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  07:00 848.77 42.5 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  08:00 848.77 42.5 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  09:00 848.79 42.5 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  10:00 848.78 42.5 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  11:00 848.79 42.6 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  12:00 848.81 42.6 42.5 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  13:00 848.82 42.6 42.5 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.2 - - - - -
  14:00 848.84 42.6 42.5 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.2 - - - - -
  15:00 848.84 42.6 42.5 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.2 - - - - -
  16:00 848.82 42.5 42.5 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  17:00 848.84 42.5 42.5 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  18:00 848.85 42.6 42.5 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  19:00 848.86 42.5 42.5 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  20:00 848.88 42.6 42.5 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  21:00 848.88 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 - - - - -
  22:00 848.88 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  23:00 848.90 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
12/12/2024 00:00 848.90 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 - - - - -
  01:00 848.90 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 - - - - -
  02:00 848.92 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 - - - - -
  03:00 848.93 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 - - - - -
  04:00 848.93 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 - - - - -
  05:00 848.95 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 - - - - -
  06:00 848.96 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 - - - - -
  07:00 848.98 42.6 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 - - - - -
