Hills Creek Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 1495.5 ft
Penstock: 1384.0 ft
Regulating Outlets: 1408.7 ft

April 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
04/01/2026 00:00 1463.58 50.9 50.1 49.5 48.5 45.5 43.1 42.5 42.3 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
  01:00 1463.60 50.9 50.1 49.5 48.7 47.3 43.1 42.5 42.3 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
  02:00 1463.61 50.8 50.0 49.3 48.3 47.0 43.2 42.5 42.3 42.1 42.0 41.9 41.8 41.9
  03:00 1463.63 50.7 49.8 49.2 48.2 45.7 42.9 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 41.8 41.9
  04:00 1463.65 50.7 49.8 49.2 48.5 45.5 43.0 42.5 42.2 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
  05:00 1463.67 50.5 50.1 49.2 48.5 45.8 43.0 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 41.8 41.9
  06:00 1463.68 50.6 50.2 49.5 48.9 45.4 43.0 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 41.8 41.9
  07:00 1463.71 50.7 50.6 49.7 49.0 45.1 42.9 42.5 42.2 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
  08:00 1463.71 50.8 50.7 49.5 48.7 45.3 43.0 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 41.8 41.9
  09:00 1463.73 50.8 50.7 49.9 48.8 46.1 43.4 42.5 42.2 42.2 42.0 41.9 41.8 41.9
  10:00 1463.75 50.8 50.8 50.3 48.9 45.7 43.1 42.5 42.3 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  11:00 1463.77 50.9 50.8 50.3 49.1 46.9 43.0 42.5 42.4 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
  12:00 1463.80 51.0 50.9 50.3 49.4 47.1 43.1 42.6 42.4 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  13:00 1463.82 51.0 51.0 50.5 49.3 46.9 43.1 42.7 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  14:00 1463.86 51.1 51.0 50.7 49.4 46.5 43.2 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 41.9
  15:00 1463.90 51.0 51.0 50.6 49.5 47.0 43.2 42.6 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  16:00 1463.95 51.1 51.0 50.9 49.5 47.0 43.1 42.6 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  17:00 1463.97 51.1 51.1 51.0 49.5 46.2 43.6 42.8 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  18:00 1464.01 51.2 51.1 50.9 49.1 46.9 43.9 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  19:00 1464.04 51.1 51.1 50.9 49.0 46.6 43.7 42.7 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  20:00 1464.08 51.0 51.1 50.7 49.0 46.0 43.2 42.7 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  21:00 1464.14 51.0 51.0 50.7 49.1 46.7 43.5 42.8 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  22:00 1464.20 50.9 51.0 51.0 49.1 47.2 43.5 42.7 42.5 42.2 42.2 42.1 41.9 42.0
  23:00 1464.25 50.8 50.9 50.9 49.3 47.2 43.3 42.7 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
04/02/2026 00:00 1464.30 50.9 50.9 50.8 49.5 47.8 43.5 42.7 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  01:00 1464.37 50.8 50.8 50.9 49.4 47.9 43.7 42.7 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  02:00 1464.43 50.8 50.8 50.8 49.1 48.2 43.7 42.9 42.5 42.2 42.2 42.0 41.9 42.0
  03:00 1464.49 50.7 50.7 50.8 49.4 47.9 43.9 42.7 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  04:00 1464.55 50.7 50.7 50.7 49.5 47.9 43.7 42.7 42.4 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  05:00 1464.61 50.7 50.7 50.7 49.3 47.2 43.6 42.7 42.4 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  06:00 1464.67 50.7 50.7 50.7 49.2 47.1 43.5 42.7 42.5 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  07:00 1464.73 50.6 50.7 50.7 49.4 47.0 43.4 42.7 42.5 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  08:00 1464.78 50.6 50.6 50.7 49.4 46.7 43.6 42.7 42.5 42.3 42.2 42.0 41.9 42.0
  09:00 1464.85 50.6 50.7 50.7 49.2 47.1 43.3 42.7 42.5 42.3 42.2 42.0 41.9 42.0
  10:00 1464.89 50.7 50.7 50.7 49.2 46.5 43.4 42.7 42.5 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  11:00 1464.95 50.8 50.7 50.6 49.1 46.4 43.5 42.8 42.5 42.3 42.1 42.0 41.8 41.9
  12:00 1465.00 50.9 50.8 50.6 49.4 46.6 43.6 42.9 42.6 42.3 42.1 42.0 41.8 41.9
  13:00 1465.05 51.2 50.7 50.6 49.2 46.4 43.6 42.8 42.5 42.3 42.1 41.9 41.8 41.9
  14:00 1465.10 51.7 50.9 50.7 49.3 46.5 43.5 42.9 42.5 42.4 42.1 41.9 41.8 41.9
  15:00 1465.15 52.1 51.2 50.7 49.4 46.9 43.6 42.9 42.5 42.2 42.1 41.9 41.8 41.9
  16:00 1465.20 52.8 51.6 50.7 49.3 46.1 43.5 42.7 42.4 42.2 42.1 41.9 41.8 41.9
  17:00 1465.25 52.4 51.2 50.6 48.4 45.0 43.4 42.7 42.4 42.2 42.0 41.9 41.8 41.9
  18:00 1465.30 52.0 51.0 49.9 48.5 44.9 43.3 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  19:00 1465.36 51.8 50.7 49.7 48.0 44.7 43.1 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  20:00 1465.40 51.7 50.7 49.7 47.9 44.8 43.2 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  21:00 1465.45 51.2 50.7 49.8 47.8 44.8 43.2 42.7 42.4 42.2 42.0 41.9 41.8 41.9
  22:00 1465.50 51.0 50.6 49.9 47.9 45.0 43.1 42.6 42.5 42.2 42.0 41.9 41.8 41.9
  23:00 1465.55 50.7 50.7 50.1 48.4 45.8 43.1 42.7 42.5 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
04/03/2026 00:00 1465.60 50.7 50.7 50.2 48.8 46.7 43.3 42.7 42.5 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  01:00 1465.64 50.8 50.8 50.2 49.4 46.7 43.8 42.9 42.5 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  02:00 1465.69 50.8 50.7 50.5 48.5 46.4 43.6 42.9 42.5 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  03:00 1465.73 50.7 50.7 50.7 47.6 46.0 43.5 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  04:00 1465.78 50.6 50.7 50.7 48.2 45.5 43.5 42.6 42.4 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  05:00 1465.83 50.6 50.6 50.6 47.8 45.5 43.3 42.7 42.4 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
  06:00 1465.88 50.5 50.5 50.6 47.5 45.2 43.2 42.6 42.4 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  07:00 1465.92 50.5 50.5 50.6 47.5 45.0 43.1 42.6 42.3 42.2 42.0 41.9 41.8 41.9
  08:00 1465.97 50.5 50.5 50.6 47.6 45.6 43.2 42.6 42.4 42.2 42.0 41.9 41.8 41.9
  09:00 1466.01 50.6 50.6 50.6 48.8 45.7 43.4 42.7 42.4 42.1 42.0 42.0 41.9 42.0
  10:00 1466.05 50.8 50.6 50.5 48.2 45.8 43.4 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  11:00 1466.09 51.2 50.7 50.6 50.0 46.5 43.4 42.7 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  12:00 1466.14 51.9 50.8 50.6 50.2 46.3 43.8 42.9 42.5 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  13:00 1466.18 54.3 50.9 50.5 49.1 46.5 43.9 42.9 42.6 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  14:00 1466.22 54.4 51.1 50.6 49.3 46.3 43.9 43.0 42.6 42.4 42.1 42.0 41.9 42.0
  15:00 1466.26 53.2 50.8 50.5 49.3 46.5 43.8 43.0 42.6 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  16:00 1466.30 52.8 50.8 50.5 49.2 46.6 43.8 43.0 42.5 42.4 42.0 42.0 41.9 42.0
  17:00 1466.34 52.1 50.8 50.2 48.8 46.0 44.0 42.9 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  18:00 1466.38 52.1 50.5 50.3 48.3 46.2 44.3 43.2 42.5 42.3 42.1 42.1 41.9 42.0
  19:00 1466.42 51.7 50.5 49.8 48.7 46.3 44.4 43.1 42.6 42.4 42.1 42.0 41.9 42.0
  20:00 1466.46 51.8 50.3 50.0 48.2 46.1 44.3 43.1 42.6 42.4 42.1 42.0 41.9 42.0
  21:00 1466.50 51.4 50.6 50.2 48.2 46.2 44.4 43.0 42.6 42.3 42.0 42.0 41.9 42.0
  22:00 1466.54 51.5 50.5 50.3 47.6 46.5 44.7 43.1 42.6 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  23:00 1466.58 52.0 50.6 50.5 48.3 46.9 44.0 43.0 42.5 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
04/04/2026 00:00 1466.62 51.7 50.6 50.5 48.5 46.6 44.0 42.9 42.6 42.3 42.1 42.0 41.9 41.9
  01:00 1466.66 51.4 51.2 50.3 48.1 46.4 44.0 43.0 42.6 42.2 42.1 42.0 41.9 41.9
  02:00 1466.70 51.5 51.1 49.5 47.6 46.6 43.8 42.9 42.5 42.1 42.0 42.0 41.9 42.0
  03:00 1466.74 51.1 51.0 49.5 47.5 46.0 43.6 42.9 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  04:00 1466.78 50.9 50.8 49.8 47.6 45.9 43.6 42.8 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  05:00 1466.82 50.7 50.7 50.1 47.9 45.4 43.5 42.7 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  06:00 1466.86 50.6 50.6 50.2 48.0 45.3 43.5 42.7 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  07:00 1466.90 50.5 50.6 50.3 47.9 45.4 43.4 42.7 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  08:00 1466.94 50.7 50.6 50.3 48.1 45.7 43.4 42.7 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  09:00 1466.97 50.8 50.7 50.5 48.4 45.7 43.6 42.7 42.5 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  10:00 1467.01 51.0 50.9 50.6 48.4 46.1 43.6 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  11:00 1467.05 52.1 51.0 50.6 48.5 46.1 43.6 42.8 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  12:00 1467.08 53.0 51.4 50.6 48.3 45.9 43.6 42.8 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  13:00 1467.12 53.9 51.2 50.9 48.1 46.1 44.0 42.9 42.5 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  14:00 1467.15 53.4 51.5 50.6 47.5 46.0 44.4 43.0 42.5 42.3 42.0 42.0 41.9 42.0
  15:00 1467.19 52.6 51.1 49.2 47.4 46.1 44.4 43.0 42.5 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  16:00 1467.23 52.6 50.8 49.4 46.9 46.2 44.5 43.0 42.6 42.3 42.0 42.0 41.9 42.0
  17:00 1467.25 51.8 50.6 48.7 47.1 46.1 44.0 43.0 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  18:00 1467.29 51.2 50.6 48.2 47.2 45.8 44.0 43.0 42.5 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  19:00 1467.33 51.1 50.5 48.3 47.5 45.8 43.6 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  20:00 1467.36 51.4 50.2 48.4 47.3 46.0 43.9 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  21:00 1467.40 52.2 50.5 49.7 47.5 46.6 44.0 42.9 42.5 42.2 41.9 42.0 41.8 41.9
  22:00 1467.44 52.4 50.1 48.9 48.0 46.9 44.1 42.9 42.4 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
  23:00 1467.48 52.4 50.3 49.2 47.5 46.7 44.0 42.7 42.2 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
04/05/2026 00:00 1467.51 52.1 50.8 49.5 47.6 46.6 43.6 42.6 42.2 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
  01:00 1467.54 52.2 51.1 49.3 47.5 46.7 43.6 42.8 42.3 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
  02:00 1467.58 52.2 52.1 49.4 47.6 46.2 43.7 42.7 42.4 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
  03:00 1467.62 52.1 52.1 49.1 47.9 46.1 43.6 42.6 42.3 42.1 41.9 41.9 41.8 41.9
  04:00 1467.65 51.6 51.4 49.7 48.1 46.4 43.4 42.6 42.3 42.1 42.0 41.9 41.9 41.9
  05:00 1467.68 51.4 51.1 49.7 47.9 46.3 43.4 42.6 42.4 42.2 42.0 42.0 41.8 41.9
  06:00 1467.72 51.4 50.7 49.9 47.8 46.2 43.4 42.7 42.4 42.3 42.0 42.0 41.8 41.9
  07:00 1467.75 50.7 50.5 50.1 47.6 46.1 43.5 42.6 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 41.9
  08:00 1467.78 51.6 50.8 50.2 47.6 46.1 44.1 42.7 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 41.9
  09:00 1467.81 51.8 50.9 50.6 47.8 46.4 43.6 42.9 42.5 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  10:00 1467.85 51.9 51.1 50.7 49.0 46.9 43.8 43.1 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  11:00 1467.87 52.5 51.4 51.0 49.3 46.9 44.4 43.0 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  12:00 1467.90 52.9 51.8 51.1 49.7 46.6 44.7 43.1 42.4 42.2 42.1 42.1 41.9 42.0
  13:00 1467.94 53.5 51.7 51.0 49.0 46.9 44.7 43.5 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  14:00 1467.97 55.2 51.7 51.1 48.4 46.7 44.4 43.2 42.5 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  15:00 1468.00 53.9 51.5 50.9 48.3 46.7 44.7 43.1 42.5 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  16:00 1468.04 54.2 51.2 51.0 47.8 46.7 44.9 43.0 42.5 42.4 42.1 42.0 41.9 42.0
  17:00 1468.07 53.6 51.5 50.2 47.5 46.9 44.7 43.1 42.6 42.4 42.0 42.0 41.9 42.0
  18:00 1468.10 53.3 51.5 48.9 47.8 46.2 44.3 43.2 42.5 42.4 42.1 42.0 41.9 42.0
  19:00 1468.13 53.3 51.2 49.1 47.9 46.4 44.1 43.0 42.6 42.3 42.0 42.1 41.9 42.0
  20:00 1468.15 52.7 51.2 49.1 47.4 46.6 43.8 42.9 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  21:00 1468.19 53.4 51.2 49.0 47.6 46.7 43.9 42.9 42.4 42.1 42.0 42.0 41.9 42.0
  22:00 1468.22 52.5 51.2 48.8 47.9 46.9 44.0 42.7 42.4 42.1 42.0 42.0 41.8 41.9
  23:00 1468.24 52.2 51.1 49.0 48.0 46.7 43.6 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 41.9
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
04/06/2026 00:00 1468.28 52.0 51.1 49.2 48.1 46.6 43.4 42.6 42.4 42.1 41.9 42.0 41.9 41.9
  01:00 1468.31 51.9 51.0 49.3 47.8 46.3 43.3 42.6 42.3 42.2 42.0 42.0 41.9 41.9
  02:00 1468.34 52.0 51.9 49.5 48.2 46.4 43.4 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 41.9
  03:00 1468.37 51.9 51.9 49.3 48.1 45.8 43.3 42.6 42.3 42.2 41.9 42.0 41.9 42.0
  04:00 1468.39 52.1 52.0 50.1 47.6 45.8 43.3 42.6 42.2 42.1 41.9 41.9 41.9 41.9
  05:00 1468.42 52.2 51.7 50.3 48.1 46.0 43.4 42.7 42.2 42.0 41.9 42.0 41.9 42.0
  06:00 1468.45 52.1 51.7 50.5 48.1 45.9 43.1 42.6 42.4 42.1 42.0 42.0 41.9 42.0
  07:00 1468.48 52.5 51.7 50.6 48.1 46.0 43.3 42.7 42.4 42.1 42.0 42.0 41.9 42.0
  08:00 1468.51 52.5 51.8 50.9 48.4 46.2 43.3 42.7 42.4 42.1 42.0 42.0 41.9 42.0
  09:00 1468.53 52.6 52.0 51.0 48.3 46.7 43.4 42.6 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  10:00 1468.56 52.8 52.2 51.8 48.5 46.7 43.7 42.8 42.5 42.3 42.0 42.0 42.0 42.0
  11:00 1468.58 53.2 52.1 52.0 48.8 46.9 43.8 42.9 42.5 42.2 42.0 42.0 42.0 42.0
  12:00 1468.61 53.9 52.2 51.9 48.8 46.7 44.0 42.7 42.5 42.2 42.0 42.0 42.0 42.0
  13:00 1468.64 55.2 52.2 51.9 48.4 46.7 44.3 42.8 42.6 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0
  14:00 1468.65 54.7 52.4 51.4 48.3 46.7 44.5 42.8 42.5 42.2 42.1 42.0 42.0 42.0
  15:00 1468.68 53.8 52.4 51.1 48.2 46.6 44.6 43.0 42.5 42.2 42.1 42.0 42.0 42.0
  16:00 1468.70 53.3 52.0 49.9 47.8 46.6 44.0 42.9 42.4 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0
  17:00 1468.73 53.0 51.8 48.9 47.8 46.7 43.6 42.9 42.5 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0
  18:00 1468.75 52.9 51.9 48.8 48.1 46.9 43.9 42.9 42.5 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0
  19:00 1468.77 53.5 50.8 48.9 47.9 46.6 44.5 43.0 42.5 42.2 42.1 42.0 42.0 42.0
  20:00 1468.79 52.7 50.7 48.8 48.1 46.7 44.6 42.9 42.4 42.2 42.0 42.0 42.0 42.0
  21:00 1468.82 52.5 50.7 49.3 48.5 46.7 44.3 42.9 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  22:00 1468.85 52.4 51.4 49.5 48.2 46.9 43.9 42.8 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  23:00 1468.87 52.8 51.1 49.9 48.9 46.5 44.0 42.7 42.4 42.1 42.0 42.0 41.9 42.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
04/07/2026 00:00 1468.89 52.7 51.5 50.1 48.0 46.2 43.9 43.0 42.5 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  01:00 1468.92 52.8 52.2 49.7 47.1 46.2 43.8 42.8 42.6 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  02:00 1468.95 52.8 52.6 49.7 47.5 45.9 43.9 43.0 42.4 42.1 42.0 42.0 41.9 42.0
  03:00 1468.97 52.8 52.7 49.7 47.6 45.6 43.9 42.8 42.4 42.1 42.0 42.0 41.9 42.0
  04:00 1468.99 52.8 52.8 50.3 48.0 46.3 43.9 42.7 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  05:00 1469.02 52.7 52.4 51.0 47.6 46.5 43.2 42.7 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  06:00 1469.04 52.1 51.9 51.4 48.0 46.5 43.6 42.9 42.5 42.4 42.1 42.0 41.9 42.0
  07:00 1469.06 51.7 51.6 49.8 48.7 46.7 43.5 42.8 42.5 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  08:00 1469.08 51.6 50.7 49.5 49.2 46.7 44.0 42.9 42.6 42.4 42.1 42.1 41.9 42.0
  09:00 1469.11 52.4 51.6 50.3 49.3 47.6 44.5 43.0 42.5 42.4 42.2 42.1 42.0 42.0
  10:00 1469.12 52.4 52.0 51.7 49.0 47.3 44.9 43.2 42.5 42.3 42.1 42.1 42.0 42.0
  11:00 1469.15 52.9 52.4 52.1 48.7 46.9 44.3 43.1 42.6 42.3 42.1 42.1 42.0 42.0
  12:00 1469.17 53.3 52.4 52.2 49.4 46.7 44.1 42.9 42.4 42.3 42.1 42.1 42.0 42.0
  13:00 1469.19 53.5 52.5 51.9 48.8 46.4 45.0 43.0 42.4 42.3 42.1 42.1 42.0 42.0
  14:00 1469.21 53.7 52.6 52.1 47.9 46.4 45.0 43.3 42.6 42.3 42.1 42.1 42.0 42.0
  15:00 1469.23 53.9 52.8 50.7 47.9 47.0 44.7 43.4 42.6 42.3 42.1 42.0 42.0 42.0
  16:00 1469.25 53.4 52.8 50.2 47.9 46.5 44.8 43.1 42.6 42.4 42.1 42.1 42.0 42.0
  17:00 1469.27 53.7 52.6 49.3 47.8 46.7 44.6 43.3 42.7 42.4 42.0 42.0 41.9 42.0
  18:00 1469.29 53.8 52.2 48.8 48.1 46.7 44.5 43.0 42.6 42.3 42.0 42.0 41.9 42.0
  19:00 1469.31 53.0 52.2 48.7 47.9 46.5 44.0 43.0 42.6 42.1 42.0 42.0 41.9 42.0
  20:00 1469.33 53.2 51.9 48.7 47.4 46.2 43.6 42.9 42.5 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  21:00 1469.35 52.9 50.9 48.9 47.8 46.1 43.6 42.7 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  22:00 1469.37 52.7 51.5 49.1 47.4 46.1 43.9 42.9 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  23:00 1469.39 53.2 51.7 49.9 47.6 46.0 43.6 42.7 42.4 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
04/08/2026 00:00 1469.41 53.2 52.1 49.7 47.4 45.6 43.5 42.6 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  01:00 1469.43 53.3 52.7 49.7 47.6 46.2 43.4 42.7 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  02:00 1469.45 53.2 52.9 49.3 48.3 45.7 43.3 42.9 42.5 42.4 42.1 42.1 41.9 42.0
  03:00 1469.47 53.0 53.0 49.9 47.9 46.1 43.4 42.7 42.3 42.1 42.0 42.0 41.8 42.0
  04:00 1469.49 52.9 52.0 50.2 48.3 46.4 43.2 42.9 42.4 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  05:00 1469.51 51.8 51.7 51.6 49.4 46.9 43.5 42.8 42.6 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  06:00 1469.52 51.9 51.9 50.8 49.1 48.1 43.6 43.0 42.5 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  07:00 1469.54 52.0 52.0 50.8 49.1 47.2 43.5 43.0 42.5 42.2 42.0 42.0 42.0 42.0
  08:00 1469.55 52.4 52.1 51.1 49.8 47.5 43.5 42.8 42.4 42.2 42.0 42.0 42.0 42.0
  09:00 1469.57 52.2 52.1 51.4 50.2 47.5 43.9 43.0 42.4 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0
  10:00 1469.58 52.6 52.1 51.9 51.4 48.2 44.1 43.0 42.5 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0
  11:00 1469.60 53.0 52.1 52.0 51.8 48.1 44.6 43.0 42.7 42.5 42.2 42.1 42.0 42.0
  12:00 1469.61 54.2 52.4 52.1 52.0 48.3 43.8 42.9 42.6 42.4 42.2 42.1 42.0 42.0
  13:00 1469.62 54.4 52.6 52.2 50.3 47.5 45.2 43.4 42.6 42.3 42.2 42.1 42.0 42.0
  14:00 1469.63 54.3 52.6 52.4 49.1 47.2 45.7 43.4 42.6 42.2 42.2 42.1 42.0 42.1
  15:00 1469.64 53.9 53.0 52.2 48.5 47.5 44.9 43.4 42.6 42.3 42.1 42.1 42.0 42.1
  16:00 1469.66 53.5 52.7 52.2 48.3 47.3 44.5 43.6 42.6 42.4 42.0 42.1 41.9 42.0
  17:00 1469.68 53.8 52.7 51.4 48.2 47.2 44.8 43.1 42.7 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
  18:00 1469.69 53.4 52.2 50.3 47.8 47.3 44.1 43.1 42.6 42.1 42.1 42.1 41.9 42.0
  19:00 1469.71 53.0 51.7 49.8 48.1 47.3 43.9 43.0 42.6 42.1 42.0 42.0 41.9 42.0
  20:00 1469.72 53.0 51.7 49.8 48.2 46.9 43.8 42.9 42.5 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  21:00 1469.74 53.4 51.1 49.8 48.4 47.0 43.8 42.9 42.4 42.2 42.2 42.0 41.9 42.0
  22:00 1469.75 53.0 52.1 50.1 48.3 46.1 43.6 42.9 42.4 42.2 42.1 42.1 41.9 42.0
  23:00 1469.76 53.5 52.4 50.7 48.7 46.2 43.7 43.0 42.5 42.2 42.1 42.1 41.9 42.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
04/09/2026 00:00 1469.78 53.4 52.1 50.9 49.1 46.4 43.4 42.7 42.4 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
  01:00 1469.79 53.3 52.8 51.0 48.5 46.5 43.4 42.9 42.5 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  02:00 1469.81 53.0 53.0 51.2 48.7 46.1 43.4 42.9 42.5 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  03:00 1469.83 52.8 52.8 52.2 49.2 46.0 43.3 42.8 42.4 42.3 42.1 42.0 41.9 42.0
  04:00 1469.84 52.8 52.7 52.4 48.7 46.2 43.2 42.7 42.5 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  05:00 1469.86 52.8 52.7 52.6 48.5 46.5 43.3 42.7 42.5 42.2 42.0 42.0 41.9 42.0
  06:00 1469.87 52.7 52.6 52.6 49.4 46.5 43.2 42.9 42.6 42.3 42.0 42.0 41.9 42.0
  07:00 1469.88 53.0 52.6 52.6 49.3 46.4 43.6 42.9 42.5 42.2 42.0 42.0 42.0 42.0
  08:00 1469.89 53.0 52.8 52.4 49.7 46.9 43.8 43.0 42.5 42.3 42.1 42.0 42.0 42.0
  09:00 1469.91 53.3 52.9 52.4 51.0 46.4 43.9 43.0 42.6 42.4 42.1 42.0 42.0 42.0
  10:00 1469.92 53.8 53.0 52.7 51.7 46.4 43.9 43.0 42.6 42.2 42.0 42.0 42.0 42.0
  11:00 1469.93 54.7 53.2 52.8 52.1 46.3 43.6 42.8 42.5 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0
  12:00 1469.95 55.9 53.2 52.8 52.4 46.3 43.9 42.7 42.4 42.3 42.1 42.1 42.0 42.0
  13:00 1469.96 56.5 53.5 53.0 49.8 46.2 44.5 43.0 42.4 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0
  14:00 1469.98 55.2 54.2 52.9 49.2 46.9 44.9 43.1 42.7 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0
  15:00 1469.99 54.8 53.9 53.0 49.1 47.2 44.7 43.1 42.7 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0
  16:00 1470.01 55.0 53.5 52.4 49.1 47.1 44.8 43.0 42.4 42.2 42.1 42.0 42.0 42.0
  17:00 1470.02 54.7 53.3 51.5 48.2 46.7 44.5 42.7 42.5 42.2 42.1 42.0 41.9 42.0
