| Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 00:00 | 1483.22 | 62.6 | 62.6 | 62.4 | 61.0 | 56.2 | 47.9 | 44.3 | 43.6 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.5 |
| 01:00 | 1483.22 | 62.6 | 62.6 | 62.4 | 61.2 | 56.1 | 48.2 | 44.3 | 43.7 | 43.4 | 43.0 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | |
| 02:00 | 1483.22 | 62.4 | 62.6 | 62.6 | 61.9 | 56.6 | 48.7 | 44.7 | 43.8 | 43.4 | 43.0 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | |
| 03:00 | 1483.22 | 62.4 | 62.6 | 62.6 | 62.4 | 56.5 | 48.5 | 44.6 | 43.8 | 43.4 | 43.0 | 42.9 | 42.5 | 42.5 | |
| 04:00 | 1483.22 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.6 | 55.9 | 48.2 | 44.6 | 43.8 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.5 | |
| 05:00 | 1483.22 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 60.8 | 55.4 | 49.3 | 45.2 | 43.9 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 42.6 | 42.5 | |
| 06:00 | 1483.22 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 59.7 | 55.6 | 49.5 | 45.2 | 44.0 | 43.6 | 43.1 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | |
| 07:00 | 1483.22 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 58.8 | 55.5 | 48.8 | 45.2 | 44.0 | 43.6 | 43.1 | 42.7 | 42.4 | 42.5 | |
| 08:00 | 1483.22 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 59.1 | 55.4 | 48.8 | 44.8 | 43.8 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 09:00 | 1483.18 | 62.8 | 62.6 | 62.6 | 59.1 | 55.3 | 48.7 | 44.7 | 43.8 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 10:00 | 1483.18 | 63.3 | 62.6 | 62.6 | 58.9 | 55.4 | 48.5 | 44.3 | 43.7 | 43.3 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 11:00 | 1483.18 | 64.4 | 62.8 | 62.4 | 59.0 | 55.0 | 47.8 | 44.3 | 43.6 | 43.3 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 12:00 | 1483.18 | 65.8 | 62.8 | 62.6 | 58.8 | 55.6 | 47.5 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 43.0 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 13:00 | 1483.18 | 65.3 | 63.3 | 62.8 | 58.4 | 55.5 | 47.8 | 44.1 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 14:00 | 1483.18 | 65.3 | 63.3 | 62.8 | 59.3 | 55.1 | 47.9 | 44.2 | 43.5 | 43.2 | 42.8 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | |
| 15:00 | 1483.18 | 65.1 | 63.5 | 62.8 | 59.1 | 55.5 | 47.3 | 44.3 | 43.6 | 43.2 | 42.9 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | |
| 16:00 | 1483.18 | 64.4 | 63.3 | 62.8 | 59.0 | 55.7 | 47.9 | 44.1 | 43.5 | 43.1 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 17:00 | 1483.18 | 64.4 | 63.3 | 62.6 | 59.0 | 55.6 | 47.4 | 44.0 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | |
| 18:00 | 1483.18 | 64.4 | 63.3 | 62.6 | 58.7 | 55.3 | 46.5 | 43.9 | 43.5 | 43.2 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 19:00 | 1483.18 | 63.7 | 63.3 | 62.6 | 59.1 | 55.4 | 46.6 | 44.0 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 20:00 | 1483.17 | 63.5 | 63.0 | 62.8 | 59.0 | 56.5 | 47.1 | 44.0 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 21:00 | 1483.17 | 64.0 | 63.0 | 62.6 | 60.0 | 56.6 | 47.4 | 44.0 | 43.5 | 43.2 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 22:00 | 1483.17 | 63.3 | 63.0 | 62.6 | 60.6 | 56.6 | 47.1 | 44.1 | 43.5 | 43.2 | 42.7 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 23:00 | 1483.17 | 63.5 | 63.0 | 62.8 | 61.2 | 56.4 | 47.2 | 44.2 | 43.5 | 43.3 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/02/2026 | 00:00 | 1483.17 | 63.3 | 63.3 | 62.8 | 61.0 | 56.5 | 46.9 | 44.3 | 43.6 | 43.3 | 43.0 | 42.6 | 42.4 | 42.4 |
| 01:00 | 1483.17 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 62.2 | 55.9 | 47.3 | 44.1 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | |
| 02:00 | 1483.17 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 62.4 | 56.4 | 47.1 | 44.1 | 43.6 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 03:00 | 1483.17 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 61.9 | 56.5 | 47.8 | 44.2 | 43.6 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 04:00 | 1483.16 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 61.9 | 55.9 | 47.8 | 44.5 | 43.6 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 05:00 | 1483.16 | 63.3 | 63.5 | 63.5 | 60.1 | 55.9 | 48.4 | 44.5 | 43.7 | 43.4 | 43.1 | 42.8 | 42.5 | 42.4 | |
| 06:00 | 1483.16 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 59.3 | 55.5 | 48.7 | 44.8 | 43.8 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.5 | |
| 07:00 | 1483.16 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 60.2 | 55.1 | 48.5 | 44.5 | 43.7 | 43.4 | 43.1 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | |
| 08:00 | 1483.16 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 59.6 | 55.3 | 48.9 | 44.7 | 43.9 | 43.4 | 43.0 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | |
| 09:00 | 1483.15 | 64.0 | 63.7 | 63.5 | 59.6 | 55.6 | 47.9 | 44.4 | 43.8 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 10:00 | 1483.15 | 64.6 | 63.7 | 63.5 | 58.5 | 56.1 | 48.3 | 44.3 | 43.8 | 43.2 | 42.8 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | |
| 11:00 | 1483.15 | 65.3 | 63.7 | 63.7 | 58.7 | 56.2 | 49.1 | 44.5 | 43.7 | 43.3 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | |
| 12:00 | 1483.15 | 65.8 | 64.2 | 64.0 | 58.4 | 55.5 | 48.9 | 44.5 | 43.7 | 43.2 | 43.0 | 42.7 | 42.4 | 42.5 | |
| 13:00 | 1483.15 | 65.8 | 64.2 | 63.7 | 58.1 | 55.3 | 48.4 | 44.4 | 43.7 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 14:00 | 1483.14 | 65.5 | 64.4 | 63.5 | 58.4 | 55.4 | 48.2 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 15:00 | 1483.15 | 65.1 | 64.0 | 63.5 | 58.4 | 55.3 | 46.7 | 44.2 | 43.5 | 43.4 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 16:00 | 1483.15 | 65.1 | 64.0 | 63.5 | 58.3 | 54.4 | 46.6 | 44.1 | 43.5 | 43.3 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 17:00 | 1483.15 | 64.8 | 64.0 | 62.4 | 58.3 | 55.1 | 46.4 | 44.0 | 43.6 | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 18:00 | 1483.15 | 64.6 | 63.7 | 61.9 | 58.3 | 55.3 | 46.7 | 44.1 | 43.5 | 43.2 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 19:00 | 1483.15 | 64.4 | 63.7 | 62.2 | 58.9 | 56.0 | 47.2 | 44.1 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 20:00 | 1483.14 | 64.4 | 63.7 | 62.4 | 59.2 | 56.1 | 47.6 | 44.3 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 21:00 | 1483.14 | 64.8 | 63.5 | 62.4 | 60.4 | 55.9 | 47.4 | 44.3 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 22:00 | 1483.14 | 64.4 | 63.5 | 63.3 | 60.5 | 56.4 | 47.8 | 44.3 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 23:00 | 1483.13 | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 59.7 | 56.6 | 47.8 | 44.3 | 43.6 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/03/2026 | 00:00 | 1483.13 | 64.2 | 64.0 | 63.3 | 60.0 | 57.4 | 48.4 | 44.3 | 43.7 | 43.2 | 43.0 | 42.8 | 42.5 | 42.5 |
| 01:00 | 1483.13 | 64.2 | 64.0 | 63.3 | 60.8 | 57.3 | 48.0 | 44.3 | 43.8 | 43.3 | 43.0 | 42.9 | 42.5 | 42.5 | |
| 02:00 | 1483.13 | 64.4 | 64.2 | 63.5 | 61.0 | 57.1 | 49.5 | 44.4 | 43.7 | 43.3 | 43.0 | 42.8 | 42.6 | 42.5 | |
| 03:00 | 1483.12 | 64.6 | 64.2 | 63.3 | 59.6 | 56.2 | 49.2 | 44.6 | 43.7 | 43.4 | 43.1 | 42.9 | 42.5 | 42.5 | |
| 04:00 | 1483.12 | 64.6 | 64.4 | 63.0 | 59.0 | 55.9 | 48.9 | 44.4 | 43.7 | 43.4 | 43.1 | 42.9 | 42.6 | 42.5 | |
| 05:00 | 1483.13 | 64.6 | 64.4 | 63.3 | 58.4 | 56.2 | 49.3 | 44.5 | 43.8 | 43.4 | 43.1 | 42.9 | 42.6 | 42.5 | |
| 06:00 | 1483.11 | 64.6 | 64.4 | 63.3 | 58.7 | 55.4 | 48.2 | 44.8 | 43.9 | 43.5 | 43.0 | 42.9 | 42.6 | 42.5 | |
| 07:00 | 1483.11 | 64.6 | 64.2 | 63.3 | 58.8 | 55.6 | 48.0 | 44.7 | 43.7 | 43.4 | 43.0 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | |
| 08:00 | 1483.11 | 64.8 | 64.0 | 62.6 | 59.0 | 55.6 | 48.2 | 44.3 | 43.8 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.4 | 42.5 | |
| 09:00 | 1483.11 | 65.1 | 64.2 | 62.8 | 58.7 | 55.3 | 47.9 | 44.4 | 43.7 | 43.2 | 43.0 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | |
| 10:00 | 1483.09 | 65.3 | 64.2 | 62.8 | 59.0 | 55.2 | 47.8 | 44.4 | 43.6 | 43.2 | 43.0 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 11:00 | 1483.09 | 65.5 | 64.2 | 63.0 | 58.5 | 55.2 | 47.4 | 44.3 | 43.6 | 43.1 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 12:00 | 1483.08 | 65.1 | 63.7 | 62.4 | 58.2 | 55.5 | 46.4 | 44.3 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 13:00 | 1483.08 | 64.4 | 63.5 | 62.2 | 58.2 | 55.6 | 46.1 | 44.2 | 43.5 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 14:00 | 1483.08 | 64.0 | 63.3 | 62.2 | 58.3 | 55.2 | 46.7 | 44.1 | 43.5 | 43.2 | 43.0 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 15:00 | 1483.08 | 64.8 | 63.5 | 61.2 | 58.3 | 55.3 | 46.6 | 44.0 | 43.5 | 43.2 | 42.8 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 16:00 | 1483.08 | 65.1 | 63.3 | 61.9 | 58.5 | 56.2 | 46.4 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | |
| 17:00 | 1483.08 | 64.4 | 63.3 | 62.4 | 59.2 | 56.6 | 47.0 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.7 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 18:00 | 1483.07 | 64.2 | 62.8 | 62.2 | 58.9 | 56.6 | 46.5 | 44.3 | 43.7 | 43.3 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 19:00 | 1483.06 | 63.7 | 63.5 | 61.7 | 59.7 | 56.6 | 47.0 | 44.1 | 43.6 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 20:00 | 1483.06 | 63.7 | 63.7 | 61.9 | 60.1 | 57.3 | 47.4 | 44.3 | 43.7 | 43.3 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 21:00 | 1483.05 | 63.5 | 63.5 | 61.7 | 61.0 | 57.9 | 48.3 | 44.4 | 43.6 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 22:00 | 1483.05 | 63.5 | 63.5 | 61.5 | 61.0 | 57.1 | 49.1 | 44.5 | 43.7 | 43.4 | 43.0 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | |
| 23:00 | 1483.05 | 63.3 | 63.3 | 62.4 | 60.6 | 56.9 | 48.9 | 44.5 | 43.7 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/04/2026 | 00:00 | 1483.04 | 63.3 | 63.0 | 61.9 | 59.2 | 56.0 | 47.6 | 44.2 | 43.7 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 |
| 01:00 | 1483.04 | 63.0 | 62.8 | 61.5 | 58.7 | 56.1 | 48.1 | 44.4 | 43.8 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 02:00 | 1483.04 | 63.0 | 62.8 | 61.9 | 59.0 | 56.8 | 47.9 | 44.7 | 43.7 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 03:00 | 1483.04 | 63.0 | 63.0 | 62.2 | 58.9 | 56.9 | 48.4 | 44.9 | 43.8 | 43.5 | 43.1 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | |
| 04:00 | 1483.03 | 63.0 | 63.0 | 62.4 | 59.0 | 57.0 | 48.5 | 44.7 | 43.9 | 43.5 | 43.1 | 42.7 | 42.5 | 42.5 | |
| 05:00 | 1483.03 | 63.0 | 63.0 | 62.2 | 58.7 | 56.1 | 48.1 | 44.6 | 43.9 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 06:00 | 1483.02 | 62.8 | 63.0 | 62.6 | 58.5 | 56.1 | 48.0 | 44.5 | 43.7 | 43.3 | 43.1 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 07:00 | 1483.02 | 63.3 | 63.0 | 62.8 | 60.2 | 56.5 | 49.0 | 44.5 | 43.6 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 08:00 | 1483.02 | 63.3 | 63.3 | 62.6 | 60.6 | 56.8 | 49.0 | 44.4 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | |
| 09:00 | 1483.01 | 63.5 | 63.3 | 62.8 | 60.0 | 56.1 | 48.9 | 44.5 | 43.6 | 43.3 | 42.9 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | |
| 10:00 | 1483.01 | 64.0 | 63.3 | 62.8 | 59.1 | 55.9 | 48.4 | 44.4 | 43.6 | 43.3 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 11:00 | 1483.01 | 64.0 | 63.0 | 62.6 | 59.0 | 56.1 | 47.8 | 44.3 | 43.6 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 12:00 | 1483.00 | 64.2 | 63.3 | 62.8 | 58.9 | 56.5 | 47.3 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 13:00 | 1483.00 | 64.2 | 63.0 | 62.4 | 58.8 | 56.2 | 47.0 | 44.3 | 43.6 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 14:00 | 1483.00 | 64.4 | 63.0 | 62.6 | 58.9 | 56.4 | 47.0 | 44.1 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 15:00 | 1482.99 | 64.0 | 63.3 | 62.8 | 58.7 | 56.6 | 47.4 | 44.3 | 43.6 | 43.4 | 43.0 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 16:00 | 1482.99 | 64.2 | 63.7 | 62.4 | 58.8 | 56.5 | 47.5 | 44.3 | 43.5 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 17:00 | 1482.99 | 64.4 | 63.3 | 62.2 | 58.9 | 56.1 | 47.8 | 44.4 | 43.7 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 18:00 | 1482.98 | 64.4 | 63.0 | 62.2 | 58.7 | 56.0 | 47.5 | 44.3 | 43.7 | 43.4 | 43.0 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 19:00 | 1482.98 | 64.0 | 63.3 | 61.7 | 58.9 | 55.7 | 47.2 | 44.2 | 43.6 | 43.3 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 20:00 | 1482.97 | 63.7 | 62.8 | 61.5 | 59.2 | 56.2 | 47.0 | 44.3 | 43.6 | 43.3 | 43.0 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 21:00 | 1482.97 | 63.5 | 63.0 | 61.9 | 60.0 | 56.9 | 47.6 | 44.1 | 43.6 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | |
| 22:00 | 1482.96 | 63.3 | 63.3 | 62.2 | 60.6 | 57.5 | 47.8 | 44.1 | 43.6 | 43.2 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 23:00 | 1482.96 | 63.5 | 63.3 | 63.3 | 60.6 | 57.8 | 48.5 | 44.4 | 43.6 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/05/2026 | 00:00 | 1482.95 | 63.7 | 63.5 | 63.0 | 61.5 | 57.9 | 48.7 | 44.3 | 43.6 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.5 |
| 01:00 | 1482.95 | 63.7 | 63.7 | 63.3 | 61.7 | 58.5 | 48.1 | 44.6 | 43.6 | 43.2 | 43.0 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | |
| 02:00 | 1482.94 | 63.7 | 63.5 | 63.3 | 63.0 | 59.5 | 48.1 | 44.7 | 43.6 | 43.2 | 43.0 | 42.9 | 42.6 | 42.5 | |
| 03:00 | 1482.94 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.3 | 58.1 | 48.5 | 44.6 | 43.7 | 43.3 | 43.0 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | |
| 04:00 | 1482.94 | 64.0 | 64.0 | 63.7 | 63.3 | 57.0 | 48.8 | 44.9 | 43.8 | 43.3 | 43.0 | 42.8 | 42.6 | 42.5 | |
| 05:00 | 1482.93 | 64.0 | 64.0 | 63.7 | 60.6 | 57.1 | 49.2 | 44.6 | 43.7 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.5 | |
| 06:00 | 1482.93 | 64.0 | 64.0 | 63.7 | 59.7 | 56.3 | 49.9 | 44.8 | 43.7 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 42.4 | 42.5 | |
| 07:00 | 1482.92 | 64.0 | 63.7 | 63.7 | 59.5 | 56.1 | 49.1 | 44.6 | 43.7 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 42.4 | 42.5 | |
| 08:00 | 1482.92 | 64.0 | 63.7 | 63.7 | 59.7 | 56.0 | 48.4 | 44.9 | 43.6 | 43.2 | 43.0 | 42.8 | 42.4 | 42.4 | |
| 09:00 | 1482.91 | 64.0 | 64.0 | 63.7 | 59.5 | 56.3 | 47.2 | 44.4 | 43.8 | 43.3 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 10:00 | 1482.91 | 64.0 | 64.0 | 63.5 | 59.2 | 55.6 | 46.7 | 44.5 | 43.6 | 43.4 | 42.9 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | |
| 11:00 | 1482.90 | 64.2 | 64.0 | 63.5 | 58.9 | 55.7 | 47.4 | 44.1 | 43.5 | 43.2 | 42.8 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 12:00 | 1482.90 | 64.6 | 63.7 | 63.5 | 58.9 | 56.5 | 46.5 | 44.2 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | |
| 13:00 | 1482.90 | 64.8 | 63.7 | 63.3 | 59.6 | 56.2 | 47.6 | 44.3 | 43.6 | 43.3 | 42.7 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 14:00 | 1482.89 | 64.6 | 63.7 | 62.4 | 59.2 | 55.9 | 46.4 | 44.3 | 43.8 | 43.2 | 42.9 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 15:00 | 1482.89 | 64.6 | 63.7 | 61.9 | 59.7 | 55.7 | 46.0 | 44.2 | 43.5 | 43.1 | 42.8 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 16:00 | 1482.89 | 64.6 | 63.5 | 61.2 | 59.6 | 55.6 | 46.3 | 44.1 | 43.5 | 43.2 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | |
| 17:00 | 1482.88 | 64.2 | 63.3 | 61.7 | 59.1 | 54.5 | 47.0 | 44.1 | 43.7 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | |
| 18:00 | 1482.88 | 64.0 | 62.6 | 61.7 | 59.6 | 54.4 | 47.0 | 44.1 | 43.6 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 19:00 | 1482.87 | 63.7 | 62.6 | 61.5 | 59.6 | 55.2 | 47.4 | 44.3 | 43.6 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | |
| 20:00 | 1482.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/06/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/07/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
