Ice Harbor S2 Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 119.2 m

April 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/01/2026 00:00 133.79 48.3 48.3 48.2 48.3 48.3 48.3 48.3 48.2 48.2 48.3 12.71
  01:00 133.72 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.2 48.2 48.2 12.47
  02:00 133.63 48.3 48.2 48.2 48.3 48.2 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 12.47
  03:00 133.61 48.3 48.2 48.2 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 12.47
  04:00 133.55 48.3 48.2 48.2 48.3 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 12.47
  05:00 133.50 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 12.47
  06:00 133.55 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 12.24
  07:00 133.59 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 12.24
  08:00 133.61 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 12.47
  09:00 133.64 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 12.47
  10:00 133.60 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 12.71
  11:00 133.60 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 13.17
  12:00 133.59 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 13.88
  13:00 133.56 48.3 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 14.34
  14:00 133.57 48.8 48.8 48.7 48.7 48.3 48.2 48.2 48.1 48.1 48.2 14.34
  15:00 133.50 49.0 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 13.64
  16:00 133.52 48.9 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 13.64
  17:00 133.49 48.9 48.6 48.2 48.3 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 13.64
  18:00 133.59 48.4 48.2 48.1 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 48.1 13.41
  19:00 133.59 48.3 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.0 48.1 48.1 13.17
  20:00 133.63 48.2 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.0 48.1 48.1 12.94
  21:00 133.68 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 48.1 12.94
  22:00 133.65 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.0 48.0 48.1 12.71
  23:00 133.72 48.2 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.0 48.1 48.1 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/02/2026 00:00 133.66 48.1 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.9 48.0 48.0 12.47
  01:00 133.61 48.0 48.0 47.9 48.0 48.0 48.0 48.0 47.9 47.9 48.0 12.47
  02:00 133.60 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 12.47
  03:00 133.55 47.9 47.9 47.9 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 12.47
  04:00 133.55 47.9 47.9 47.8 47.9 47.9 47.9 47.9 47.8 47.9 47.9 12.47
  05:00 133.50 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.8 47.9 47.9 12.24
  06:00 133.47 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.8 47.9 47.9 12.24
  07:00 133.56 47.9 47.9 47.8 47.9 47.9 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 12.24
  08:00 133.53 47.9 47.9 47.8 47.9 47.8 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 12.94
  09:00 133.56 48.0 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.8 47.8 14.34
  10:00 133.49 48.1 48.0 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.8 47.8 13.88
  11:00 133.49 48.2 48.0 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 13.88
  12:00 133.47 48.5 48.0 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 13.88
  13:00 133.48 48.0 48.0 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 13.64
  14:00 133.46 48.1 48.0 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 13.64
  15:00 133.44 47.8 47.8 47.7 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 13.64
  16:00 133.45 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.8 47.8 47.7 47.8 47.8 13.64
  17:00 133.41 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.8 47.8 13.64
  18:00 133.39 47.9 47.9 47.8 47.9 47.8 47.8 47.8 47.7 47.8 47.8 13.64
  19:00 133.37 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 13.41
  20:00 133.46 47.8 47.8 47.7 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 13.17
  21:00 133.46 47.8 47.7 47.7 47.8 47.7 47.8 47.7 47.7 47.7 47.7 12.94
  22:00 133.47 47.7 47.7 47.7 47.8 47.7 47.8 47.7 47.6 47.7 47.7 12.94
  23:00 133.45 47.7 47.7 47.7 47.8 47.7 47.8 47.7 47.6 47.7 47.7 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/03/2026 00:00 133.46 47.7 47.7 47.6 47.7 47.6 47.7 47.7 47.6 47.7 47.7 12.71
  01:00 133.45 47.7 47.6 47.6 47.7 47.6 47.7 47.7 47.6 47.6 47.7 12.47
  02:00 133.51 47.6 47.6 47.6 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 12.47
  03:00 133.50 47.7 47.7 47.6 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 12.47
  04:00 133.52 47.6 47.6 47.6 47.7 47.6 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 12.47
  05:00 133.53 47.7 47.7 47.6 47.7 47.6 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 12.47
  06:00 133.53 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.5 47.6 47.6 12.47
  07:00 133.55 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.5 47.6 47.6 12.47
  08:00 133.56 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.5 47.6 47.6 12.71
  09:00 133.57 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.5 47.6 47.6 14.11
  10:00 133.58 47.9 47.8 47.6 47.7 47.6 47.6 47.6 47.5 47.6 47.6 14.58
  11:00 133.59 48.1 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.5 47.5 47.5 13.88
  12:00 133.59 48.0 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.5 47.5 47.5 13.88
  13:00 133.56 48.1 47.8 47.6 47.7 47.6 47.6 47.6 47.5 47.6 47.6 13.88
  14:00 133.54 47.8 47.7 47.6 47.7 47.6 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 13.88
  15:00 133.53 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.5 47.6 47.6 13.64
  16:00 133.52 47.8 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 13.41
  17:00 133.52 47.8 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6 47.7 47.7 13.41
  18:00 133.51 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 47.8 47.7 47.6 47.7 47.7 13.41
  19:00 133.51 47.8 47.8 47.7 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 13.41
  20:00 133.51 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 47.8 47.7 47.6 47.7 47.7 13.17
  21:00 133.51 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 47.7 47.7 47.6 47.7 47.6 12.94
  22:00 133.50 47.8 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6 47.7 47.7 12.71
  23:00 133.50 47.8 47.7 47.7 47.8 47.7 47.8 47.7 47.6 47.7 47.7 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/04/2026 00:00 133.49 47.8 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6 47.7 47.7 12.47
  01:00 133.50 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 47.8 47.7 47.6 47.7 47.7 12.47
  02:00 133.51 47.8 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.5 47.6 47.6 12.47
  03:00 133.50 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 12.47
  04:00 133.50 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 12.47
  05:00 133.50 47.8 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6 47.7 47.7 12.47
  06:00 133.49 47.7 47.7 47.6 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 12.24
  07:00 133.53 47.7 47.7 47.6 47.7 47.6 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 12.24
  08:00 133.54 47.8 47.7 47.6 47.7 47.6 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 13.88
  09:00 133.52 47.9 47.8 47.7 47.8 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 14.34
  10:00 133.55 48.0 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.6 13.64
  11:00 133.54 48.1 48.0 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 13.64
  12:00 133.55 48.4 48.1 48.0 48.0 47.9 47.8 47.8 47.7 47.8 47.8 13.64
  13:00 133.55 48.1 48.0 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 13.64
  14:00 133.56 48.0 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 13.64
  15:00 133.56 48.2 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 13.41
  16:00 133.57 48.3 48.3 48.2 48.1 48.1 48.1 48.0 47.9 47.8 47.7 13.41
  17:00 133.57 48.7 48.5 48.3 48.1 48.0 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 13.17
  18:00 133.57 49.0 48.8 48.6 48.1 48.1 48.0 47.8 47.7 47.7 47.7 13.17
  19:00 133.57 49.4 49.2 49.0 49.1 49.1 48.9 48.7 48.5 48.5 48.3 13.17
  20:00 133.58 48.7 48.5 48.1 48.1 48.1 48.0 48.0 47.9 47.9 47.8 12.94
  21:00 133.57 48.5 48.0 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 12.94
  22:00 133.55 48.8 48.8 48.8 48.7 48.6 48.5 48.5 48.5 48.5 48.2 12.71
  23:00 133.56 48.7 48.5 48.2 48.1 48.0 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/05/2026 00:00 133.58 48.3 48.1 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.9 12.47
  01:00 133.58 48.3 48.3 48.3 48.3 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 12.47
  02:00 133.56 48.3 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1 48.0 47.9 47.9 47.9 12.47
  03:00 133.59 48.3 48.3 48.2 48.3 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.1 12.47
  04:00 133.60 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 12.47
  05:00 133.58 48.3 48.3 48.2 48.3 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 12.47
  06:00 133.59 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 12.24
  07:00 133.59 48.3 48.2 48.1 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 12.24
  08:00 133.59 48.2 48.1 48.0 48.1 48.1 48.1 48.0 47.9 48.0 48.0 13.41
  09:00 133.55 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.0 48.0 48.0 14.11
  10:00 133.55 48.4 48.3 48.1 48.2 48.1 48.1 48.1 48.0 48.0 48.0 13.64
  11:00 133.55 48.6 48.4 48.2 48.3 48.2 48.3 48.2 48.1 48.2 48.1 13.64
  12:00 133.51 48.5 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 13.64
  13:00 133.52 48.7 48.5 48.4 48.4 48.4 48.4 48.3 48.2 48.3 48.1 13.64
  14:00 133.49 48.8 48.7 48.5 48.5 48.3 48.3 48.2 48.1 48.1 48.1 13.41
  15:00 133.50 49.1 48.5 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 13.41
  16:00 133.54 48.3 48.2 48.1 48.2 48.1 48.1 48.1 48.0 48.1 48.1 13.41
  17:00 133.50 49.4 49.3 48.8 48.6 48.5 48.4 48.4 48.3 48.4 48.4 13.17
  18:00 133.52 48.8 48.7 48.6 48.6 48.5 48.5 48.4 48.3 48.3 48.3 13.17
  19:00 133.52 49.4 49.2 49.0 48.7 48.6 48.6 48.6 48.5 48.3 48.3 13.17
  20:00 133.51 49.1 48.9 48.8 48.8 48.7 48.7 48.5 48.4 48.4 48.3 12.94
  21:00 133.54 48.9 48.6 48.5 48.5 48.4 48.4 48.3 48.2 48.3 48.3 12.94
  22:00 133.54 48.4 48.4 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.2 48.2 48.2 12.71
  23:00 133.51 48.5 48.4 48.3 48.4 48.4 48.4 48.3 48.2 48.3 48.3 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/06/2026 00:00 133.50 48.5 48.5 48.4 48.5 48.4 48.5 48.4 48.3 48.4 48.4 12.47
  01:00 133.47 48.5 48.5 48.4 48.5 48.4 48.4 48.4 48.3 48.4 48.3 12.47
  02:00 133.58 48.5 48.5 48.4 48.5 48.4 48.4 48.4 48.3 48.3 48.4 12.47
  03:00 133.60 48.5 48.5 48.4 48.5 48.4 48.4 48.4 48.3 48.4 48.4 12.47
  04:00 133.57 48.5 48.4 48.4 48.4 48.3 48.3 48.3 48.2 48.3 48.2 12.47
  05:00 133.58 48.5 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 12.47
  06:00 133.55 48.4 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.2 48.3 48.3 12.24
  07:00 133.57 48.4 48.4 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.2 48.3 48.3 12.47
  08:00 133.55 48.5 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.3 48.3 48.3 13.64
  09:00 133.55 48.6 48.5 48.4 48.4 48.4 48.4 48.3 48.3 48.3 48.3 14.34
  10:00 133.53 - - - - - - - - - - -
  11:00 133.52 - - - - - - - - - - -
  12:00 133.51 - - - - - - - - - - -
  13:00 133.51 48.7 48.5 48.5 48.5 48.4 48.5 48.5 48.4 48.4 48.4 13.64
  14:00 133.51 49.1 48.7 48.5 48.6 48.5 48.6 48.6 48.5 48.5 48.4 13.41
  15:00 133.51 49.2 48.9 48.8 48.7 48.7 48.5 48.5 48.4 48.4 48.4 13.41
  16:00 133.52 50.3 49.7 49.2 49.2 49.1 48.9 48.8 48.7 48.5 48.3 13.17
  17:00 133.52 49.6 48.8 48.5 48.6 48.5 48.6 48.5 48.5 48.5 48.4 13.17
  18:00 133.51 48.6 48.5 48.3 48.4 48.4 48.4 48.4 48.3 48.3 48.3 13.17
  19:00 133.54 48.8 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.6 48.6 48.6 13.17
  20:00 133.55 48.9 48.9 48.9 48.9 48.8 48.9 48.8 48.6 48.5 48.3 12.94
  21:00 133.51 48.9 48.7 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.5 48.5 48.5 12.71
  22:00 133.51 48.7 48.6 48.5 48.6 48.5 48.6 48.5 48.4 48.5 48.5 12.71
  23:00 133.52 48.7 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.5 48.5 48.6 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/07/2026 00:00 133.52 48.7 48.6 48.5 48.6 48.5 48.5 48.5 48.4 48.5 48.5 12.47
  01:00 133.50 48.6 48.6 48.5 48.6 48.5 48.6 48.6 48.5 48.5 48.5 12.47
  02:00 133.57 48.6 48.6 48.5 48.6 48.5 48.6 48.5 48.4 48.5 48.5 12.47
  03:00 133.58 48.7 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.5 48.6 48.5 12.47
  04:00 133.60 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.4 48.4 48.4 12.47
  05:00 133.58 48.5 48.5 48.4 48.5 48.4 48.5 48.5 48.4 48.4 48.4 12.47
  06:00 133.59 48.5 48.5 48.4 48.5 48.4 48.5 48.4 48.4 48.4 48.4 12.47
  07:00 133.60 48.5 48.5 48.4 48.5 48.5 48.5 48.5 48.4 48.4 48.4 12.47
  08:00 133.58 48.6 48.5 48.4 48.5 48.4 48.5 48.4 48.4 48.4 48.4 13.88
  09:00 133.58 48.8 48.7 48.6 48.6 48.5 48.5 48.5 48.4 48.5 48.5 14.11
  10:00 133.48 48.9 48.7 48.6 48.6 48.5 48.6 48.5 48.4 48.5 48.5 13.64
  11:00 133.48 48.9 48.7 48.5 48.6 48.5 48.6 48.5 48.5 48.5 48.5 13.64
  12:00 133.44 49.3 48.8 48.6 48.7 48.6 48.6 48.6 48.5 48.6 48.5 13.64
  13:00 133.45 49.1 48.8 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.6 48.7 48.6 13.64
  14:00 133.44 48.8 48.7 48.6 48.7 48.7 48.7 48.7 48.6 48.6 48.6 13.64
  15:00 133.45 49.1 49.0 48.9 48.9 48.8 48.8 48.7 48.6 48.7 48.7 13.41
  16:00 133.44 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 13.17
  17:00 133.43 49.5 49.4 49.4 49.4 49.3 49.3 49.1 48.7 48.8 48.7 13.17
  18:00 133.42 50.6 50.6 50.4 50.0 49.6 49.4 49.3 49.2 49.3 49.3 13.17
  19:00 133.40 50.1 50.0 49.8 49.8 49.6 49.6 49.6 49.5 49.4 49.3 13.17
  20:00 133.40 49.6 49.4 49.3 49.4 49.3 49.2 49.2 49.0 49.1 48.9 12.94
  21:00 133.41 49.7 49.7 49.7 49.7 49.6 49.6 49.5 49.3 49.4 49.0 12.71
  22:00 133.40 49.7 49.6 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.4 49.4 49.3 12.71
  23:00 133.41 49.5 49.4 49.0 49.0 48.9 48.9 48.8 48.7 48.8 48.8 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/08/2026 00:00 133.40 49.1 49.0 48.9 48.9 48.8 48.8 48.8 48.7 48.8 48.8 12.47
  01:00 133.40 49.0 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 48.7 48.7 48.7 12.47
  02:00 133.39 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.9 48.9 48.7 48.8 48.7 12.47
  03:00 133.39 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.8 48.8 48.9 12.47
  04:00 133.38 48.9 48.9 48.8 48.9 48.9 48.9 48.9 48.8 48.8 48.9 12.47
  05:00 133.37 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 12.24
  06:00 133.37 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 48.8 48.8 12.24
  07:00 133.38 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 48.7 48.6 12.24
  08:00 133.38 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 48.7 48.7 14.11
  09:00 133.38 48.9 48.8 48.7 48.8 48.7 48.8 48.7 48.7 48.7 48.7 14.34
  10:00 133.39 49.2 48.8 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.6 48.6 48.6 13.64
  11:00 133.40 49.1 48.8 48.7 48.8 48.8 48.8 48.7 48.7 48.7 48.7 13.64
  12:00 133.41 49.4 49.1 49.0 49.0 48.7 48.7 48.7 48.6 48.7 48.7 13.88
  13:00 133.41 49.2 49.1 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 48.8 48.9 48.9 13.64
  14:00 133.41 49.2 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.8 48.8 48.7 48.7 13.64
  15:00 133.41 50.2 50.0 49.9 49.5 48.9 48.8 48.8 48.7 48.7 48.7 13.41
  16:00 133.42 50.8 50.5 50.3 50.1 49.7 49.5 49.0 48.6 48.7 48.7 13.41
  17:00 133.43 50.2 49.8 49.5 49.4 49.0 48.8 48.7 48.6 48.7 48.7 13.41
  18:00 133.44 49.9 49.7 49.3 49.2 49.0 49.0 48.8 48.7 48.7 48.7 13.41
  19:00 133.41 50.5 50.1 49.9 49.4 49.3 49.2 49.1 49.0 48.8 48.9 13.17
  20:00 133.44 49.7 49.7 49.6 49.6 49.5 49.4 49.2 49.1 49.2 49.1 13.17
  21:00 133.42 49.5 49.5 49.1 49.0 49.0 49.0 48.9 48.8 48.8 48.8 12.94
  22:00 133.41 49.2 49.0 48.9 49.0 49.0 48.9 48.9 48.8 48.8 48.8 12.71
  23:00 133.41 49.2 49.2 49.0 49.1 49.1 49.1 49.0 48.9 48.9 48.8 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/09/2026 00:00 133.41 49.1 49.0 48.7 48.8 48.7 48.7 48.7 48.6 48.7 48.7 12.47
  01:00 133.41 49.0 49.0 48.9 49.0 49.0 49.0 49.0 48.8 48.9 48.9 12.47
  02:00 133.45 48.9 48.9 48.8 48.9 48.8 48.9 48.8 48.8 48.8 48.7 12.47
  03:00 133.43 49.0 49.0 48.9 49.0 48.9 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 12.47
  04:00 133.40 49.0 48.9 48.9 49.0 49.0 49.0 49.0 48.8 48.9 48.9 12.47
  05:00 133.41 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 48.7 48.7 12.47
  06:00 133.41 48.9 48.9 48.8 48.9 48.8 48.8 48.8 48.7 48.8 48.8 12.24
  07:00 133.42 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 48.8 48.8 12.24
  08:00 133.45 49.0 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 48.8 48.8 14.11
  09:00 133.47 49.1 48.9 48.8 48.9 48.8 48.8 48.8 48.7 48.8 48.8 14.11
  10:00 133.50 49.7 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 48.7 48.7 13.64
  11:00 133.50 49.4 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 48.8 48.8 13.64
  12:00 133.51 49.8 49.1 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 48.8 48.9 48.8 13.64
  13:00 133.53 49.5 49.1 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 48.8 48.8 13.64
  14:00 133.52 49.0 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 48.7 48.7 13.64
  15:00 133.57 50.6 49.5 49.0 49.1 49.0 49.0 49.0 48.9 49.0 48.9 13.41
  16:00 133.56 51.5 50.6 49.6 49.3 49.3 49.2 49.2 49.0 48.9 48.8 13.41
  17:00 133.55 53.8 52.4 49.6 49.2 49.1 48.9 48.8 48.7 48.8 48.8 13.41
  18:00 133.56 52.9 52.7 52.2 51.5 50.7 49.2 48.9 48.8 48.8 48.8 13.41
  19:00 133.56 51.5 51.2 50.8 50.0 49.8 49.5 49.2 49.0 49.0 48.8 13.17
  20:00 133.56 51.2 51.0 50.9 50.7 50.6 50.3 49.9 49.4 49.0 49.0 13.17
  21:00 133.58 51.5 51.5 51.0 50.5 50.1 49.8 49.7 49.4 49.4 49.2 12.94
  22:00 133.57 50.5 50.3 50.2 50.1 49.5 49.3 49.1 49.0 49.0 49.0 12.71
  23:00 133.57 50.2 50.1 49.9 49.9 49.8 49.6 49.6 49.4 49.2 48.8 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/10/2026 00:00 133.57 50.1 49.9 49.7 49.8 49.8 49.9 49.9 49.7 49.7 49.7 12.47
  01:00 133.58 49.6 49.4 49.4 49.4 49.3 49.3 49.2 49.0 49.0 48.9 12.47
  02:00 133.58 49.4 49.4 49.3 49.4 49.3 49.3 49.3 49.2 49.2 49.1 12.47
  03:00 133.58 49.4 49.4 49.3 49.4 49.3 49.4 49.3 49.3 49.3 49.3 12.47
  04:00 133.58 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 12.47
  05:00 133.55 49.2 49.1 49.0 49.1 49.0 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 12.47
  06:00 133.57 49.1 49.1 49.1 49.1 49.0 49.1 49.0 48.9 49.0 48.9 12.24
  07:00 133.56 49.1 49.1 49.0 49.1 49.1 49.1 49.1 49.0 49.0 49.0 12.24
  08:00 133.56 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.0 49.1 49.1 13.17
  09:00 133.55 49.2 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.0 49.0 49.1 14.11
  10:00 133.55 49.3 49.2 49.0 49.1 49.0 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 13.64
  11:00 133.55 49.3 49.2 49.1 49.2 49.1 49.1 49.1 49.0 49.1 49.1 13.41
  12:00 133.54 49.5 49.3 49.2 49.2 49.2 49.2 49.1 49.0 49.1 49.1 13.41
  13:00 133.53 49.6 49.3 49.2 49.3 49.3 49.3 49.2 49.0 49.1 49.1 13.64
  14:00 133.53 49.3 49.2 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.0 49.0 49.0 13.41
  15:00 133.51 49.8 49.5 49.4 49.4 49.2 49.2 49.1 49.0 49.0 49.0 13.41
  16:00 133.51 49.6 49.4 49.3 49.4 49.3 49.3 49.2 49.2 49.2 49.1 13.41
  17:00 133.50 49.5 49.5 49.4 49.5 49.4 49.4 49.3 49.2 49.3 49.2 13.41
  18:00 133.52 49.3 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 13.41
  19:00 133.53 49.4 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.2 49.2 49.2 13.17
  20:00 133.53 49.4 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.1 49.2 49.1 12.94
  21:00 133.53 49.4 49.3 49.1 49.2 49.1 49.2 49.1 49.0 49.1 49.1 12.94
  22:00 133.54 49.3 49.3 49.2 49.3 49.2 49.2 49.2 49.1 49.2 49.1 12.71
  23:00 133.54 49.3 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/11/2026 00:00 133.54 49.3 49.3 49.2 49.3 49.2 49.3 49.3 49.2 49.2 49.2 12.47
  01:00 133.55 49.5 49.5 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.3 49.4 49.3 12.47
  02:00 133.55 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 49.3 49.2 49.2 49.1 12.47
  03:00 133.58 49.6 49.6 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.4 49.4 49.4 12.47
  04:00 133.56 49.4 49.3 49.2 49.3 49.2 49.2 49.2 49.1 49.2 49.2 12.47
  05:00 133.57 49.3 49.3 49.2 49.3 49.2 49.3 49.2 49.2 49.2 49.2 12.47
  06:00 133.57 49.3 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 12.47
