Libby Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 2405.0 ft

September 2025

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
09/01/2025 00:00 2448.59 37.8 38.8 41.1 42.6 43.2 43.6 45.1 47.8 52.7 54.8 56.2 59.1 64.6 67.0 68.2 68.8 69.1 69.0 63.2
  01:00 2448.59 37.8 38.9 41.0 42.6 43.1 43.6 45.1 47.6 51.2 54.0 56.0 59.2 64.8 67.0 68.3 68.7 69.1 69.0 63.1
  02:00 2448.59 37.8 38.9 41.0 42.5 43.0 43.4 44.8 47.2 51.1 53.6 56.0 59.9 64.4 66.4 68.0 68.7 69.1 69.0 62.4
  03:00 2448.58 37.7 38.9 40.7 42.6 43.1 43.3 44.7 47.8 51.7 53.6 55.9 60.3 65.4 66.8 67.9 68.7 69.0 68.9 60.0
  04:00 2448.59 37.9 38.8 40.9 42.5 42.9 43.4 44.8 47.8 51.2 53.9 55.9 58.1 63.3 66.9 67.6 68.6 69.0 68.9 60.6
  05:00 2448.60 37.9 38.9 40.7 42.5 43.0 43.4 45.0 48.2 51.3 54.0 55.9 57.0 63.0 66.4 67.5 68.5 68.9 68.8 61.4
  06:00 2448.56 37.9 39.0 41.4 42.7 43.0 43.5 45.1 48.4 51.3 54.2 55.3 56.7 61.6 66.7 67.6 68.6 68.9 68.8 62.5
  07:00 2448.63 37.8 39.0 41.7 43.0 43.5 44.4 46.9 49.2 52.2 55.0 54.8 56.8 59.7 65.3 66.7 68.5 68.9 68.8 78.0
  08:00 2448.60 37.7 38.9 41.8 43.0 43.5 44.7 48.8 50.3 53.4 55.0 55.0 57.4 58.0 62.3 66.5 68.3 68.9 68.8 81.5
  09:00 2448.62 37.7 38.8 41.9 43.1 44.2 45.8 49.0 50.8 52.5 55.4 56.9 58.0 58.5 61.9 66.6 68.4 68.9 68.9 70.5
  10:00 2448.66 37.8 38.9 41.7 42.9 43.9 45.6 49.2 50.8 52.1 55.5 56.9 57.8 58.6 63.9 66.9 68.5 69.0 69.1 71.8
  11:00 2448.62 37.8 38.9 41.6 43.0 43.6 45.5 48.8 50.9 52.2 55.0 56.0 57.8 58.9 66.0 67.4 68.8 69.2 69.2 71.8
  12:00 2448.62 37.8 38.9 41.5 43.2 43.5 44.9 48.8 50.4 52.9 55.7 57.2 57.9 59.0 62.9 67.7 69.0 69.5 69.5 71.4
  13:00 2448.60 37.8 39.0 41.7 43.0 43.5 45.5 49.0 50.2 53.7 55.7 57.5 58.0 59.7 62.6 68.6 69.3 69.6 69.5 71.3
  14:00 2448.62 37.7 38.7 41.9 43.3 44.2 46.3 49.3 51.1 54.1 55.7 57.3 58.6 59.6 63.9 69.1 69.3 69.6 69.5 72.2
  15:00 2448.62 37.7 38.7 41.1 42.9 44.4 46.6 49.6 51.9 54.5 55.8 57.1 58.0 59.4 65.2 69.3 69.3 69.7 69.6 77.2
  16:00 2448.58 37.8 39.1 41.6 43.0 44.4 47.1 50.6 52.1 54.5 56.7 57.6 58.2 59.3 66.3 69.3 69.5 69.8 69.8 76.6
  17:00 2448.59 37.9 39.1 42.0 43.2 44.6 48.1 50.4 51.8 54.9 56.9 57.3 58.8 59.6 66.8 69.4 69.5 69.8 69.8 75.8
  18:00 2448.58 37.8 39.0 41.9 43.2 44.7 48.3 50.8 52.1 54.8 56.8 57.5 58.8 60.5 67.5 69.5 69.5 69.8 69.7 75.1
  19:00 2448.57 37.8 38.7 42.0 43.7 44.9 47.9 50.3 51.7 54.8 56.4 57.6 59.3 60.6 68.2 69.5 69.5 69.8 69.7 72.9
  20:00 2448.56 37.8 39.0 42.0 43.6 45.1 46.8 50.6 51.9 55.0 56.2 57.4 59.8 61.4 67.6 69.5 69.5 69.8 69.7 72.1
  21:00 2448.55 37.8 39.0 41.8 43.2 45.0 46.5 50.2 52.5 54.8 56.3 59.0 60.2 62.0 67.4 69.4 69.4 69.7 69.7 70.7
  22:00 2448.54 37.8 38.7 41.8 43.4 44.8 46.6 49.9 51.8 55.4 56.4 59.0 60.4 62.2 67.5 69.3 69.3 69.7 69.6 68.1
  23:00 2448.54 37.8 38.9 41.6 42.9 43.8 46.5 49.1 50.9 54.7 56.6 58.2 61.7 63.7 67.5 69.3 69.3 69.6 69.6 66.3
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
09/02/2025 00:00 2448.53 37.7 39.0 41.6 42.6 43.4 45.4 48.0 50.8 54.6 56.6 59.3 61.7 64.4 67.4 69.3 69.3 69.6 69.5 65.0
  01:00 2448.52 37.8 39.2 41.4 42.7 43.3 45.3 48.2 50.8 54.1 56.2 58.7 62.2 65.3 67.4 69.2 69.2 69.6 69.5 63.3
  02:00 2448.52 37.8 39.0 41.0 42.7 43.5 43.9 48.0 50.3 53.7 56.2 58.2 60.4 66.4 67.1 69.1 69.2 69.6 69.4 61.9
  03:00 2448.51 37.8 38.9 41.0 42.6 43.3 44.4 47.4 49.2 52.9 56.9 58.0 60.4 64.3 67.3 69.2 69.2 69.5 69.4 60.0
  04:00 2448.51 37.7 38.7 40.8 42.6 43.1 44.0 47.7 49.9 53.4 56.6 57.5 60.1 64.8 67.2 69.1 69.1 69.5 69.4 58.3
  05:00 2448.50 37.8 38.7 41.0 42.6 43.2 44.8 47.8 49.5 52.5 56.3 56.6 59.7 65.4 67.2 69.1 69.1 69.4 69.4 57.0
  06:00 2448.50 37.9 38.7 40.6 42.5 43.0 44.3 47.4 50.1 52.4 56.3 57.1 59.5 64.0 67.5 - 69.1 69.4 69.3 60.2
  07:00 2448.50 37.9 38.9 41.0 42.7 43.2 44.5 47.3 50.1 52.6 56.3 57.3 60.2 66.9 67.6 69.1 69.1 69.4 69.3 74.8
  08:00 2448.50 38.0 39.0 40.9 42.5 43.5 44.7 47.4 50.0 53.1 56.4 58.2 60.9 67.1 67.7 - 69.0 69.4 69.3 68.2
  09:00 2448.51 37.9 39.0 41.3 42.8 43.5 45.0 47.9 49.8 53.4 55.9 57.9 61.0 67.3 69.3 69.1 69.1 69.5 69.5 69.4
  10:00 2448.51 37.8 38.9 41.4 42.8 43.5 45.0 47.6 50.7 53.7 55.8 57.9 61.1 67.4 69.3 69.1 69.4 69.7 69.7 71.1
  11:00 2448.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  12:00 2448.52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  13:00 2448.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  14:00 2448.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  15:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  16:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  17:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  18:00 - 37.8 39.0 40.9 42.6 43.2 44.8 46.8 49.8 53.9 57.0 57.5 58.6 62.6 69.3 69.2 69.4 71.0 71.0 74.8
  19:00 - 37.8 39.1 40.9 42.7 43.5 45.1 46.8 50.2 53.7 57.6 58.3 59.4 63.6 69.2 69.2 69.6 71.0 70.9 74.0
  20:00 2448.47 37.8 39.1 40.9 42.7 43.8 45.0 47.1 49.5 53.0 58.2 58.2 60.2 63.3 69.2 69.1 69.9 71.0 70.8 70.6
  21:00 2448.46 37.8 38.7 40.9 42.8 43.8 44.6 45.9 49.5 53.3 57.8 57.7 60.6 63.8 69.3 69.2 69.9 70.9 70.8 68.5
  22:00 2448.45 37.7 38.9 41.1 42.8 43.5 44.3 45.9 48.9 53.3 58.2 58.1 59.1 65.1 69.3 69.1 70.3 70.9 70.8 67.0
  23:00 2448.45 37.8 38.8 40.8 42.8 43.5 44.3 45.9 49.3 53.2 58.1 58.2 59.6 65.1 68.1 69.2 69.7 70.8 70.7 66.1
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
09/03/2025 00:00 2448.44 37.9 39.0 41.2 43.1 43.7 44.7 46.5 49.7 53.1 55.9 58.2 60.3 66.2 67.5 69.2 69.8 70.6 70.7 64.7
  01:00 2448.44 37.9 39.0 41.3 43.0 43.8 45.0 47.6 49.6 52.0 56.4 58.4 60.3 66.8 67.7 69.1 69.5 70.6 70.6 63.6
  02:00 2448.44 37.9 39.0 41.1 42.9 44.1 45.5 47.5 49.7 52.9 56.4 57.6 59.6 64.9 67.7 69.1 69.5 70.6 70.5 61.9
  03:00 2448.43 37.8 38.9 41.2 42.8 43.8 45.0 47.2 48.9 52.8 56.9 57.1 59.1 64.6 67.7 68.1 69.4 70.6 70.5 60.6
  04:00 2448.43 37.7 38.9 41.1 42.9 43.6 44.4 47.0 49.1 53.4 56.9 57.3 58.5 65.5 67.8 68.2 69.3 70.4 70.4 59.0
  05:00 2448.42 37.8 38.8 41.0 42.7 43.4 44.1 46.3 48.5 52.7 56.3 57.6 59.6 64.7 67.9 68.3 69.3 70.4 70.4 56.8
  06:00 2448.43 37.8 38.7 40.8 42.6 43.2 43.8 45.7 49.3 52.7 56.6 57.5 58.8 63.8 68.0 68.6 69.2 70.4 70.3 57.4
  07:00 2448.43 37.7 38.7 40.8 42.4 42.9 43.3 46.2 49.1 53.1 57.5 57.8 59.1 63.8 67.9 68.7 69.1 70.3 70.3 73.5
  08:00 2448.42 37.7 38.8 41.0 42.4 43.0 43.1 45.7 49.4 53.6 57.5 58.0 59.6 63.8 68.2 68.6 69.1 70.0 70.3 79.2
  09:00 2448.42 37.9 39.0 40.7 42.2 43.1 43.5 45.7 49.2 54.4 57.5 58.1 58.1 63.3 68.1 68.7 69.2 70.0 70.3 68.3
  10:00 2448.43 38.0 38.9 40.6 42.3 43.0 43.4 45.4 48.9 55.2 57.3 58.2 58.4 63.5 68.0 68.8 69.2 70.0 70.4 70.9
  11:00 2448.43 37.9 39.2 40.6 42.5 43.1 43.6 45.8 48.5 54.7 57.2 57.3 58.8 64.4 68.7 68.8 69.2 70.3 70.4 70.9
  12:00 2448.44 37.8 38.8 40.6 42.2 43.1 43.7 45.7 49.0 54.6 57.7 57.9 59.6 64.0 68.8 68.9 69.2 70.4 71.0 72.1
  13:00 2448.44 37.7 38.8 41.0 42.6 43.1 43.8 46.1 49.2 53.6 57.6 57.9 59.8 63.9 68.9 68.9 69.2 70.4 71.5 80.0
  14:00 2448.43 37.8 38.9 41.1 42.5 42.9 43.5 45.5 48.7 52.9 56.7 57.6 59.9 63.1 68.9 69.0 69.2 70.1 71.9 89.7
  15:00 2448.43 37.9 39.0 41.1 42.4 42.9 43.6 45.7 48.8 52.3 56.2 57.6 60.1 62.7 68.9 69.0 69.3 69.9 70.6 89.7
  16:00 2448.42 37.9 38.9 41.3 42.5 42.8 43.5 45.9 48.5 51.5 56.8 57.6 60.3 62.8 68.6 69.0 69.2 69.9 70.5 88.2
  17:00 2448.41 37.9 39.0 41.5 42.5 42.9 43.6 45.8 49.0 51.7 57.7 59.0 60.2 62.4 69.1 69.1 69.3 69.8 70.6 85.7
  18:00 2448.40 37.8 39.0 41.1 42.3 42.8 43.2 45.4 47.9 50.9 55.8 57.6 60.1 62.7 68.9 69.1 69.2 69.8 70.5 77.7
  19:00 2448.39 37.7 39.0 41.2 42.3 42.8 43.4 45.1 47.9 51.1 56.5 58.6 60.4 62.1 67.9 69.2 69.3 69.8 70.6 75.5
  20:00 2448.38 37.8 39.1 41.6 42.6 43.1 43.2 45.4 48.4 52.3 57.4 58.5 60.2 61.0 68.0 69.2 69.4 70.2 71.4 71.2
  21:00 2448.38 37.7 39.1 41.3 42.5 43.0 43.4 45.4 48.2 51.7 55.8 58.3 59.5 61.3 67.9 69.1 69.5 70.4 71.3 69.2
  22:00 2448.38 37.8 39.1 41.5 42.5 43.0 43.8 45.6 47.8 51.0 56.2 58.2 58.6 61.4 67.8 69.2 69.4 70.5 71.2 67.4
  23:00 2448.38 37.9 39.2 41.5 42.6 43.1 43.8 45.8 48.2 51.1 55.9 58.2 59.0 61.2 67.6 69.1 69.4 70.5 71.2 65.7
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
09/04/2025 00:00 2448.38 37.7 39.3 41.7 42.8 43.3 43.9 45.9 48.6 50.5 54.3 58.0 58.9 61.3 67.5 69.0 69.3 70.5 71.1 64.3
  01:00 2448.37 37.7 39.0 41.6 42.6 43.2 43.8 45.8 49.0 49.7 54.5 57.8 59.1 61.2 66.9 69.1 69.3 70.5 71.1 62.0
  02:00 2448.37 37.7 39.0 41.4 42.7 43.1 43.6 45.7 48.7 49.9 54.5 57.6 59.1 61.8 66.0 69.2 69.4 70.5 71.0 60.6
  03:00 2448.37 37.7 39.0 41.3 42.5 43.1 43.5 46.2 48.7 50.8 54.9 57.6 59.0 62.2 66.9 69.1 69.4 70.6 70.9 58.7
  04:00 2448.37 37.7 39.1 41.3 42.5 43.2 43.6 45.8 48.7 51.7 53.7 57.8 59.0 61.6 67.6 69.1 69.4 70.5 70.8 57.8
  05:00 2448.36 37.8 39.3 41.4 42.4 43.0 43.4 45.9 49.0 51.3 53.8 57.8 59.1 60.8 67.5 69.1 69.4 70.5 70.8 57.7
  06:00 2448.35 37.8 39.0 41.3 42.6 43.4 44.4 47.3 48.4 51.4 54.1 57.8 59.2 60.7 66.9 69.1 69.3 70.3 70.7 55.9
  07:00 2448.35 37.9 39.2 41.4 42.7 43.6 44.6 47.6 48.5 50.9 54.2 57.6 59.1 60.9 66.5 68.8 69.3 70.3 70.6 66.3
  08:00 2448.36 37.8 39.4 41.3 42.7 43.6 45.3 47.4 48.4 50.8 53.8 57.5 59.6 61.0 65.7 68.8 69.4 70.0 70.6 73.8
  09:00 2448.37 37.7 39.1 41.3 42.7 43.6 44.6 47.4 48.8 51.1 54.6 57.6 59.9 61.0 65.2 68.3 69.3 70.0 70.6 68.0
  10:00 2448.38 37.7 39.3 41.5 43.0 43.8 44.9 47.2 48.5 51.0 54.1 58.1 59.5 60.8 65.4 68.5 69.3 70.2 70.7 72.6
  11:00 2448.38 37.8 39.3 41.8 43.3 44.2 45.3 47.3 48.7 50.8 55.2 58.1 60.3 62.1 65.7 68.7 69.3 70.3 70.8 76.2
  12:00 2448.39 37.9 39.2 42.0 43.4 44.3 45.4 46.9 48.0 51.4 55.3 59.0 60.3 62.0 66.4 68.5 69.2 70.7 71.0 76.7
  13:00 2448.40 37.9 39.1 42.0 43.7 45.2 45.6 46.9 48.8 51.0 55.2 59.1 60.3 62.4 67.0 68.5 69.3 71.0 71.1 77.1
  14:00 2448.39 37.9 39.5 42.2 44.3 45.2 46.1 48.3 49.2 53.0 56.8 59.5 59.5 62.1 67.5 68.9 69.6 71.1 71.0 77.2
  15:00 2448.39 37.8 39.2 42.4 44.3 45.0 46.2 47.9 49.8 53.2 56.8 59.0 59.4 61.7 66.8 69.0 70.3 71.1 71.0 77.7
  16:00 2448.38 38.0 39.7 42.1 44.1 45.0 46.3 47.9 49.1 52.6 57.0 59.0 59.5 61.4 66.9 69.1 70.7 71.2 71.2 76.7
  17:00 2448.37 37.9 39.4 42.3 44.1 45.1 46.3 47.7 48.7 51.4 55.8 58.2 59.4 62.1 67.1 69.1 70.7 71.1 71.1 75.4
  18:00 2448.36 37.9 39.2 42.0 43.6 44.5 45.4 47.6 48.5 51.4 56.1 58.5 59.4 61.2 66.8 69.2 70.6 71.0 70.9 73.2
  19:00 2448.34 37.8 39.0 41.9 43.4 44.3 44.6 47.6 48.3 51.5 55.5 57.8 59.5 61.4 66.8 69.2 70.5 71.0 70.9 71.5
  20:00 2448.35 37.8 38.9 41.6 43.1 43.8 44.5 47.2 48.2 51.0 54.5 57.9 59.9 61.8 65.8 69.0 70.5 70.9 70.8 69.6
  21:00 2448.36 38.0 39.1 41.4 43.0 43.8 44.2 46.3 48.9 50.6 54.4 57.0 59.9 61.7 64.9 68.8 70.3 70.9 70.8 68.7
  22:00 2448.34 37.9 39.3 41.4 42.9 43.6 44.2 46.5 48.9 50.0 53.5 57.1 59.8 61.5 64.2 68.7 70.3 70.8 70.7 65.4
  23:00 2448.32 37.9 39.2 41.3 42.8 43.5 44.5 46.3 48.4 49.6 53.6 57.0 59.7 61.6 64.7 68.8 70.2 70.7 70.6 63.5
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
09/05/2025 00:00 2448.32 37.9 39.2 41.2 43.0 44.0 44.4 46.4 48.5 49.9 52.5 56.8 58.9 61.4 65.3 68.7 70.0 70.7 70.6 62.1
  01:00 2448.31 38.0 39.3 41.2 42.8 43.5 44.2 45.4 48.5 49.8 52.6 55.7 58.6 60.5 65.4 68.6 70.1 70.6 70.5 61.2
  02:00 2448.30 38.0 39.2 41.0 42.7 43.5 44.0 46.3 48.4 50.7 52.4 56.0 58.6 60.6 65.7 68.8 69.6 70.6 70.5 60.0
  03:00 2448.30 38.1 39.0 41.1 42.5 43.0 43.6 45.2 47.9 50.0 51.5 54.3 58.3 60.5 65.5 68.8 70.1 70.5 70.4 59.8
  04:00 2448.29 37.8 39.1 41.4 42.4 43.0 43.6 45.3 47.6 50.0 51.3 54.5 59.0 60.7 66.1 68.6 70.0 70.5 70.4 59.0
  05:00 2448.28 37.9 39.0 41.1 42.5 43.1 43.6 45.6 47.6 49.9 51.9 54.3 58.8 60.5 65.2 68.6 69.9 70.4 70.3 56.4
  06:00 2448.28 37.8 38.9 41.4 42.6 43.2 43.8 45.6 47.8 49.8 52.2 54.6 58.4 60.2 64.4 68.0 69.7 70.4 70.3 57.6
  07:00 2448.29 37.9 38.9 41.1 42.6 43.0 43.4 45.3 47.5 49.4 51.3 54.5 57.5 60.4 62.9 67.6 69.4 70.3 70.3 63.9
  08:00 2448.29 37.8 39.0 41.1 42.4 43.0 43.4 45.3 46.6 49.2 50.6 54.0 57.5 59.8 61.9 67.5 69.3 70.3 70.2 73.3
  09:00 2448.28 37.9 38.9 41.0 42.3 43.1 43.3 44.8 46.9 49.3 50.6 55.3 58.3 59.7 62.8 67.8 69.3 70.3 70.3 66.4
  10:00 2448.28 37.9 38.9 41.0 42.3 43.2 43.4 44.7 47.5 49.4 51.3 56.0 58.3 60.7 63.3 68.1 69.6 70.3 70.4 67.3
  11:00 2448.29 38.0 39.0 41.0 42.5 43.1 43.6 45.2 47.4 49.5 51.7 56.0 58.8 60.8 65.9 68.5 69.9 70.4 70.6 69.0
  12:00 2448.28 37.9 39.1 41.3 42.6 43.4 43.5 45.2 47.2 49.4 51.8 55.5 58.9 60.5 64.9 68.6 69.5 70.7 70.8 70.3
  13:00 2448.27 37.8 39.2 41.4 43.0 43.5 44.2 45.8 47.2 50.4 51.7 56.2 59.3 61.3 66.8 68.8 69.6 70.5 71.0 71.8
  14:00 2448.26 37.9 39.4 41.7 43.0 43.6 44.5 46.0 47.3 50.3 52.0 56.1 59.3 61.0 65.6 68.9 70.0 70.5 71.2 72.6
  15:00 2448.27 37.9 39.3 41.7 43.3 44.1 44.3 46.2 47.3 50.2 52.8 56.6 59.5 60.7 66.7 69.1 70.0 70.6 71.2 73.0
  16:00 2448.27 37.7 39.3 41.8 43.3 44.1 44.7 46.3 49.1 49.9 52.6 57.0 59.5 60.9 66.8 69.2 70.0 70.6 71.3 73.5
  17:00 2448.27 37.7 39.0 41.9 43.2 43.9 44.7 46.4 48.5 50.3 52.6 56.8 59.5 61.2 67.5 69.1 69.7 70.6 71.3 71.9
  18:00 2448.25 37.8 39.0 41.8 43.1 43.6 44.2 47.0 49.1 50.5 53.2 57.2 59.4 61.5 67.9 69.3 69.7 70.5 71.2 69.6
  19:00 2448.25 37.7 39.1 41.7 43.2 43.6 44.2 47.0 49.4 50.7 52.7 57.0 59.6 61.7 67.8 69.1 69.8 70.5 71.2 67.6
  20:00 2448.24 37.8 38.9 41.8 42.8 43.5 44.1 47.1 49.1 50.6 52.9 57.5 59.7 61.2 68.1 69.1 69.8 70.5 71.1 67.0
  21:00 2448.23 37.6 39.1 41.6 42.9 43.5 43.9 46.5 48.8 51.0 53.3 57.2 59.9 61.6 67.8 69.2 69.8 70.5 71.0 65.3
  22:00 2448.22 37.9 39.0 41.5 43.0 43.5 44.4 47.5 48.9 51.5 53.1 57.0 60.1 61.4 65.2 69.1 69.7 70.4 71.0 62.4
  23:00 2448.23 37.9 39.4 41.6 43.0 43.6 44.9 47.5 49.0 51.8 53.9 56.6 59.9 61.5 63.5 68.7 69.7 70.4 70.9 61.7
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
09/06/2025 00:00 2448.23 38.0 39.3 41.5 43.0 43.9 45.1 47.3 49.0 52.0 53.3 56.7 60.0 61.3 63.6 68.6 69.8 70.4 70.9 59.9
  01:00 2448.21 37.9 39.2 41.6 43.2 43.9 45.2 46.8 49.5 51.5 53.0 56.0 59.5 61.1 63.7 68.5 69.8 70.4 70.8 59.4
  02:00 2448.21 37.8 39.4 41.8 42.9 43.8 44.7 46.6 48.5 50.5 52.6 56.4 59.3 61.1 64.0 68.7 69.6 70.3 70.7 56.9
  03:00 2448.20 37.7 39.2 42.0 43.1 43.8 44.4 46.7 48.8 50.6 53.0 55.8 58.9 61.3 63.9 68.5 69.5 70.3 70.6 56.2
  04:00 2448.20 37.8 39.1 42.0 43.0 43.6 44.6 46.3 48.9 50.9 53.1 55.5 58.7 60.9 63.7 68.0 69.5 70.3 70.5 55.2
  05:00 2448.19 37.9 39.0 42.2 42.9 43.5 44.2 46.3 48.7 51.0 52.8 54.3 58.5 60.5 63.5 67.5 69.2 70.3 70.4 54.0
  06:00 2448.18 37.9 39.3 42.1 42.9 43.6 44.1 46.7 48.9 51.6 52.7 53.6 58.6 60.3 63.8 67.4 69.3 70.3 70.3 53.6
  07:00 2448.19 37.9 39.0 41.9 43.2 43.6 43.9 46.7 48.8 51.4 52.7 53.5 58.7 60.7 64.1 67.3 69.3 70.3 70.3 67.1
  08:00 2448.19 38.0 39.1 41.6 42.9 43.4 44.2 46.4 48.7 50.9 52.6 54.8 58.7 60.9 64.2 67.6 69.2 70.2 70.3 71.2
  09:00 2448.20 37.8 39.1 41.6 43.0 43.5 44.2 46.5 48.5 50.9 52.3 55.0 58.8 61.0 64.4 67.6 69.2 70.2 70.3 64.4
  10:00 2448.20 37.9 38.8 41.5 42.7 43.3 44.1 46.1 48.9 50.8 52.1 56.5 58.9 61.1 64.0 67.6 69.3 70.1 70.3 67.2
  11:00 2448.20 37.8 38.8 41.3 42.7 43.3 44.6 46.3 48.9 50.6 52.0 55.5 59.7 61.2 64.8 68.3 69.3 70.2 70.4 68.6
  12:00 2448.20 37.7 38.9 41.2 42.7 43.2 44.1 46.3 48.6 50.7 52.1 57.6 59.3 61.9 65.1 69.0 69.4 70.3 70.9 70.2
  13:00 2448.21 37.9 38.7 41.3 42.7 43.2 43.7 46.3 48.5 50.7 53.5 57.5 59.7 62.3 65.2 68.7 69.5 70.4 71.0 71.6
  14:00 2448.21 37.9 38.9 41.5 42.8 43.3 43.7 46.2 48.8 50.9 53.4 56.9 60.0 62.8 65.3 68.2 69.5 70.3 71.3 74.1
  15:00 2448.20 37.9 39.0 41.5 42.5 43.3 43.8 45.7 48.3 51.0 53.4 56.7 60.1 63.5 65.7 68.3 69.4 70.1 71.4 81.3
  16:00 2448.19 37.9 38.8 41.2 42.4 43.1 43.6 45.2 48.0 50.8 53.1 56.6 60.3 62.6 65.8 68.4 69.2 70.2 71.2 82.3
  17:00 2448.17 37.9 38.9 41.1 42.5 43.0 43.5 45.5 48.2 50.8 53.2 56.0 60.6 62.8 66.0 68.6 69.3 70.2 71.1 81.1
  18:00 2448.16 38.0 38.8 41.1 42.4 42.8 43.5 45.2 48.1 50.4 53.2 56.5 60.0 62.4 66.3 68.6 69.2 69.9 71.1 76.0
  19:00 2448.15 38.0 38.7 41.0 42.3 43.0 43.5 46.0 48.3 50.3 53.0 57.1 59.9 63.5 65.8 68.6 69.3 70.0 71.2 72.0
  20:00 2448.15 37.7 38.8 41.2 42.4 43.0 43.6 46.1 48.1 50.2 53.0 57.8 60.0 63.0 65.7 67.6 69.4 70.0 71.3 68.3
  21:00 2448.14 37.8 38.8 41.2 42.4 43.1 43.8 46.1 47.7 50.3 53.1 57.7 60.2 62.7 66.1 67.0 69.6 70.3 71.2 67.3
  22:00 2448.14 37.7 38.9 41.1 42.5 43.2 43.8 46.0 47.8 50.5 53.0 58.3 60.1 63.3 66.4 68.1 69.5 70.3 71.0 66.1
  23:00 2448.14 37.7 38.9 41.2 42.5 42.9 43.7 45.3 47.3 50.3 52.8 58.0 60.4 63.4 66.6 67.9 69.5 70.3 71.0 65.2
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
09/07/2025 00:00 2448.12 37.8 39.0 41.3 42.6 43.2 43.5 45.2 46.9 49.8 53.4 58.0 60.3 63.0 66.9 68.8 69.4 70.4 71.0 63.4
  01:00 2448.12 38.0 38.9 41.2 42.4 43.1 43.2 44.5 46.8 49.7 52.7 58.2 60.3 63.3 67.0 68.7 69.4 70.4 70.9 62.3
  02:00 2448.12 37.9 38.8 41.3 42.3 43.1 43.3 44.6 46.8 49.5 52.2 57.4 60.3 62.8 66.9 67.5 69.5 70.4 70.8 60.9
  03:00 2448.11 37.8 39.0 41.3 42.3 43.1 43.3 45.2 47.1 49.1 52.1 57.7 60.7 63.0 66.9 67.8 69.5 70.3 70.7 59.4
  04:00 2448.11 37.7 38.7 41.0 42.4 43.0 43.3 44.8 47.2 49.6 53.0 57.4 60.5 62.6 65.6 68.0 69.4 70.2 70.6 57.9
  05:00 2448.10 37.7 38.9 40.8 42.3 42.6 43.2 44.5 47.0 49.6 52.8 57.3 60.1 62.7 66.2 67.9 69.5 70.2 70.5 57.7
  06:00 2448.10 37.9 38.7 41.0 42.2 42.7 42.9 44.5 46.7 50.0 53.0 58.1 60.0 62.8 66.5 67.8 69.5 70.2 70.4 57.6
  07:00 2448.09 37.7 39.0 41.0 42.2 42.6 43.1 44.2 46.2 49.2 53.0 58.0 60.2 63.0 66.0 67.8 69.4 70.0 70.3 62.7
  08:00 2448.09 37.8 38.9 40.9 42.3 42.9 43.3 44.3 46.0 49.3 53.4 58.1 60.2 62.0 65.8 67.6 69.4 70.0 70.3 66.9
  09:00 2448.09 37.7 38.8 41.0 42.4 43.0 43.2 44.2 46.9 49.8 53.6 58.6 60.7 62.2 66.0 67.9 69.4 70.0 70.3 67.5
