Libby Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 2405.0 ft

October 2025

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/01/2025 00:00 2445.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2445.62 37.9 39.5 42.2 43.2 44.4 45.4 48.0 51.2 53.9 56.7 60.3 61.8 63.7 63.9 63.6 63.6 64.0 63.9 50.1
  02:00 2445.60 37.9 39.5 42.2 43.4 44.3 45.4 47.9 51.3 54.0 56.1 60.1 61.4 63.3 63.8 63.6 63.6 64.0 63.8 51.0
  03:00 2445.61 37.9 39.6 42.0 43.4 44.3 45.3 47.6 51.5 53.9 56.5 60.0 61.3 63.1 63.8 63.5 63.6 63.9 63.8 50.3
  04:00 2445.62 37.9 39.6 42.1 43.6 44.2 45.6 48.0 51.1 53.7 56.2 59.5 61.2 62.8 63.8 63.5 63.6 63.9 63.8 50.7
  05:00 2445.60 37.8 39.6 42.1 43.4 44.4 45.4 48.6 51.0 53.7 56.4 59.3 61.2 62.8 63.8 63.5 63.5 63.9 63.8 49.7
  06:00 2445.60 37.9 39.3 42.0 43.3 44.3 45.5 48.7 50.9 53.8 56.0 59.5 61.1 62.8 63.8 63.5 63.5 63.9 63.8 49.3
  07:00 2445.59 37.9 39.4 42.0 43.1 44.2 45.5 48.5 50.9 53.2 56.1 59.0 61.3 62.6 63.7 63.5 63.5 63.9 63.8 50.2
  08:00 2445.59 37.9 39.4 41.8 43.3 44.7 46.0 48.4 51.3 53.4 56.3 59.7 61.5 62.9 63.7 63.5 63.5 63.8 63.8 51.4
  09:00 2445.58 37.9 39.4 41.7 43.3 44.8 46.0 49.0 51.1 53.3 56.5 59.7 61.6 62.9 63.7 63.5 63.5 63.8 63.8 54.9
  10:00 2445.57 37.9 39.6 41.8 43.3 44.5 46.1 49.1 51.2 53.4 56.6 59.2 61.6 62.8 63.7 63.5 63.5 63.8 63.8 56.0
  11:00 2445.58 37.9 39.5 41.9 43.3 44.3 46.0 49.1 50.8 53.6 57.2 59.4 61.4 63.0 63.7 63.5 63.5 63.9 63.8 58.0
  12:00 2445.59 37.9 39.4 41.6 43.4 44.5 45.5 49.3 50.9 54.1 57.0 59.3 61.5 63.3 63.7 63.4 63.5 63.9 63.8 56.5
  13:00 2445.58 37.9 39.2 41.6 43.3 44.4 45.5 49.2 50.5 54.0 56.8 59.4 61.5 63.4 63.7 63.4 63.5 63.9 63.9 58.2
  14:00 2445.57 37.8 39.2 41.5 43.2 44.4 46.1 49.0 50.4 53.8 56.5 59.5 61.5 63.6 63.7 63.4 63.5 63.9 63.9 59.2
  15:00 2445.56 37.9 39.0 41.6 43.3 44.3 46.0 49.4 50.4 53.7 56.0 58.5 61.3 63.5 63.7 63.4 63.5 63.9 63.9 54.7
  16:00 2445.57 38.0 39.2 41.9 43.4 44.4 46.4 49.2 50.1 53.8 56.0 58.2 61.2 63.0 63.7 63.5 63.5 63.9 63.8 54.2
  17:00 2445.57 38.0 39.0 41.8 43.6 44.5 46.3 48.8 50.4 53.9 56.4 58.6 61.4 63.6 63.7 63.5 63.5 63.9 63.8 52.6
  18:00 2445.56 38.0 39.1 41.8 43.4 44.8 46.0 48.5 50.5 53.4 55.9 58.3 61.0 62.7 63.7 63.4 63.5 63.9 63.8 51.6
  19:00 2445.54 37.8 39.0 41.9 43.4 44.6 45.9 48.6 50.3 53.4 55.6 58.3 60.9 62.8 63.7 63.4 63.5 63.8 63.8 52.0
  20:00 2445.53 37.9 38.9 42.0 43.5 44.7 45.8 48.6 50.6 53.0 55.6 58.4 60.8 62.9 63.7 63.4 63.5 63.8 63.7 51.7
  21:00 2445.56 37.9 39.0 42.0 43.5 44.5 45.7 48.7 50.5 52.9 55.7 57.1 60.9 63.0 63.7 63.4 63.5 63.8 63.7 50.9
  22:00 2445.54 38.0 39.1 42.1 43.5 44.5 45.4 48.3 50.5 53.0 55.4 56.9 60.7 63.0 63.7 63.4 63.4 63.8 63.7 51.0
  23:00 2445.51 38.0 39.5 42.1 43.5 44.4 45.5 48.7 50.2 53.1 55.5 57.2 60.7 63.4 63.7 63.4 63.4 63.8 63.6 50.1
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/02/2025 00:00 2445.52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2445.53 38.0 39.5 42.1 43.3 44.2 45.2 48.0 50.3 52.6 54.9 56.5 60.3 62.4 63.6 63.4 63.4 63.7 63.6 50.2
  02:00 2445.52 37.9 39.4 42.0 43.3 44.2 45.1 48.0 50.4 52.9 54.9 56.7 59.8 62.3 63.6 63.3 63.4 63.7 63.6 49.7
  03:00 2445.52 37.8 39.4 41.9 43.3 44.0 44.9 47.9 50.3 53.0 54.6 56.8 59.7 62.2 63.6 63.3 63.4 63.7 63.5 49.3
  04:00 2445.50 37.8 39.4 41.7 43.1 43.9 44.8 47.3 50.4 52.9 54.9 56.6 59.7 62.2 63.6 63.3 63.3 63.7 63.6 49.9
  05:00 2445.52 37.8 39.6 41.7 43.0 43.8 44.8 47.9 50.2 52.0 55.2 56.6 59.6 61.8 63.5 63.3 63.3 63.7 63.5 49.6
  06:00 2445.51 37.8 39.5 41.6 42.9 43.7 44.5 47.7 50.0 52.1 55.5 56.8 59.2 61.7 63.5 63.3 63.3 63.7 63.5 49.6
  07:00 2445.51 37.9 39.5 41.5 42.9 43.7 44.4 47.8 50.1 52.1 55.2 56.9 59.0 61.7 63.5 63.3 63.3 63.7 63.5 49.8
  08:00 2445.50 37.9 39.5 41.5 43.0 43.8 44.4 48.1 50.2 52.2 55.2 57.0 59.8 61.7 63.5 63.2 63.3 63.6 63.5 51.5
  09:00 2445.50 37.9 39.4 41.5 42.9 43.8 44.7 48.1 49.9 52.5 55.8 57.0 59.3 61.6 63.5 63.2 63.3 63.7 63.5 54.6
  10:00 2445.50 37.8 39.3 41.3 43.0 43.8 44.5 47.6 49.7 52.9 55.1 57.1 59.2 61.8 63.5 63.2 63.3 63.7 63.6 54.9
  11:00 2445.50 37.9 39.4 41.3 43.0 43.9 44.7 48.0 49.4 53.0 54.7 57.2 59.3 61.9 63.5 63.2 63.3 63.7 63.6 56.4
  12:00 2445.49 37.8 39.3 41.5 43.3 44.0 44.9 48.1 49.7 52.8 54.8 57.2 59.6 62.0 63.5 63.2 63.3 63.7 63.7 58.3
  13:00 2445.49 37.9 39.3 41.5 42.9 43.7 44.8 47.8 49.7 51.9 54.8 57.1 59.5 61.9 63.5 63.2 63.3 63.7 63.8 59.4
  14:00 2445.49 37.9 39.2 41.6 43.0 43.9 44.8 47.8 50.0 51.9 55.3 57.2 59.4 61.9 63.4 63.2 63.3 63.7 63.8 60.0
  15:00 2445.49 37.9 39.3 41.6 43.1 43.8 44.8 47.6 49.8 52.5 55.7 57.2 59.3 62.0 63.5 63.2 63.3 63.7 63.8 61.1
  16:00 2445.49 37.9 39.2 41.6 43.0 43.8 44.8 46.9 49.8 52.8 55.7 57.2 59.3 61.8 63.4 63.2 63.3 63.7 63.7 59.0
  17:00 2445.49 37.9 39.1 41.5 43.0 43.8 44.5 47.4 49.9 53.4 55.5 57.3 59.3 61.5 63.4 63.2 63.3 63.7 63.7 56.1
  18:00 2445.48 38.0 39.0 41.4 42.9 43.8 44.6 47.6 49.8 53.1 55.7 57.4 59.4 61.6 63.4 63.2 63.3 63.7 63.6 55.3
  19:00 2445.47 38.0 39.0 41.4 42.8 43.7 44.3 47.0 49.6 52.8 55.7 57.5 59.5 61.5 63.4 63.2 63.3 63.7 63.6 54.4
  20:00 2445.47 38.0 38.8 41.4 42.8 43.6 44.2 46.9 49.8 53.5 56.2 57.5 59.5 61.5 63.4 63.2 63.3 63.7 63.6 53.6
  21:00 2445.48 38.0 39.0 41.3 42.7 43.4 44.2 46.3 49.2 53.0 56.2 57.2 59.6 61.3 63.4 63.2 63.3 63.6 63.5 52.1
  22:00 2445.49 38.0 39.2 41.3 42.6 43.4 44.0 46.2 49.1 52.6 55.8 57.1 59.7 61.2 63.3 63.2 63.3 63.6 63.5 50.9
  23:00 2445.48 38.0 39.4 41.3 42.7 43.4 44.1 46.2 49.1 52.7 55.9 57.1 59.5 61.1 63.3 63.2 63.2 63.6 63.5 50.1
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/03/2025 00:00 2445.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2445.46 38.0 39.4 41.4 42.8 43.4 44.2 46.1 48.5 51.7 55.2 56.9 59.3 61.2 63.0 63.1 63.2 63.5 63.4 47.5
  02:00 2445.47 38.0 39.5 41.6 42.9 43.6 44.1 45.9 48.7 51.4 55.1 56.7 58.9 61.3 62.8 63.1 63.2 63.5 63.4 46.8
  03:00 2445.47 38.0 39.5 41.6 42.7 43.5 44.0 45.6 48.2 51.4 55.1 56.7 58.7 61.0 62.7 63.1 63.2 63.5 63.4 45.6
  04:00 2445.47 38.0 39.4 41.6 43.0 43.6 43.9 45.8 48.6 51.7 55.0 56.7 58.4 61.0 62.8 63.1 63.1 63.5 63.4 45.4
  05:00 2445.46 38.0 39.4 41.6 43.0 43.5 43.8 45.4 48.3 51.5 54.6 56.8 58.4 60.8 62.5 63.0 63.1 63.5 63.3 45.1
  06:00 2445.46 38.0 39.4 41.7 42.9 43.6 43.9 45.0 47.9 51.4 55.1 57.0 58.6 60.8 62.5 63.1 63.1 63.4 63.3 46.5
  07:00 2445.47 38.0 39.4 41.7 43.1 43.6 43.8 45.0 47.6 51.8 54.9 57.1 58.4 60.8 62.4 63.0 63.1 63.4 63.3 47.4
  08:00 2445.48 38.0 39.4 41.8 43.0 43.6 43.7 45.1 47.3 51.8 55.2 57.2 58.4 61.0 62.9 63.0 63.0 63.4 63.3 48.9
  09:00 2445.48 38.1 39.3 41.8 43.1 43.5 43.9 45.1 47.2 51.9 55.4 57.2 58.6 60.9 62.6 63.0 63.0 63.4 63.3 50.3
  10:00 2445.48 38.0 39.4 41.8 43.0 43.5 43.7 45.2 47.0 51.5 55.2 57.3 58.9 60.8 63.2 63.0 63.0 63.4 63.3 51.7
  11:00 2445.48 38.0 39.4 41.7 43.1 43.5 43.8 45.3 47.6 51.5 55.1 57.5 58.9 61.1 63.2 62.9 63.0 63.4 63.4 54.5
  12:00 2445.49 38.0 39.4 41.7 43.0 43.4 43.8 45.4 48.1 51.6 55.1 57.6 59.1 61.1 63.2 63.0 63.0 63.4 63.7 58.2
  13:00 2445.49 38.0 39.6 41.7 43.0 43.5 43.9 45.5 48.2 51.6 55.3 57.3 58.9 61.2 63.2 - 63.0 63.4 63.6 60.9
  14:00 2445.47 38.0 39.5 41.9 43.0 43.7 44.0 45.7 48.2 52.0 55.4 57.6 59.2 61.3 63.2 62.9 63.0 63.4 63.5 62.4
  15:00 2445.46 38.0 39.6 41.9 43.1 43.7 44.1 46.0 48.8 52.2 55.5 57.6 59.4 61.3 63.2 62.9 63.0 63.5 63.4 63.0
  16:00 2445.46 37.9 39.5 41.9 43.3 43.7 44.2 46.1 49.1 52.3 55.6 57.8 59.5 61.3 63.2 63.0 63.1 63.6 63.5 62.6
  17:00 2445.46 37.9 39.5 42.0 43.2 43.6 44.3 46.0 48.9 52.3 55.2 57.6 59.6 61.5 63.2 62.9 63.0 63.4 63.5 55.9
  18:00 2445.45 38.0 39.4 41.9 43.1 43.6 44.1 45.9 48.5 52.1 55.9 57.8 59.7 61.5 63.2 62.9 63.0 63.4 63.5 53.4
  19:00 2445.44 37.9 39.5 41.9 43.2 43.7 44.4 45.9 48.8 52.3 56.1 58.2 59.8 61.7 63.2 62.9 63.0 63.4 63.4 51.9
  20:00 2445.43 38.0 39.4 41.8 43.1 43.7 44.4 45.9 48.5 51.8 56.1 57.9 59.8 61.6 63.2 62.9 63.0 63.4 63.3 50.5
  21:00 2445.42 38.0 39.3 41.6 43.0 43.6 44.3 45.6 48.3 51.5 55.1 57.7 60.0 61.7 63.2 62.9 63.0 63.4 63.3 48.6
  22:00 2445.43 38.0 39.3 41.6 43.0 43.7 44.1 45.4 47.2 50.7 54.7 57.5 59.6 61.6 63.2 62.9 63.0 63.3 63.2 48.6
  23:00 2445.43 38.0 39.2 41.6 43.0 43.5 43.9 45.5 47.7 51.0 55.0 57.4 59.3 61.4 63.2 62.9 62.9 63.3 63.1 48.9
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/04/2025 00:00 2445.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2445.43 38.1 39.2 41.5 43.0 43.5 44.0 45.5 47.6 50.6 54.8 57.2 58.9 61.3 63.1 62.8 62.9 63.3 63.1 49.0
  02:00 2445.42 38.1 39.3 41.5 42.8 43.6 44.1 45.5 47.3 50.7 54.6 57.1 58.7 61.1 63.1 62.8 62.9 63.2 63.1 48.1
  03:00 2445.42 38.2 39.4 41.6 42.9 43.6 44.3 45.5 47.7 50.9 54.7 57.2 58.9 61.0 63.1 62.8 62.9 63.2 63.1 48.5
  04:00 2445.43 38.1 39.4 41.6 42.9 43.8 44.4 45.6 47.7 51.8 55.3 57.2 58.8 61.0 63.0 62.8 62.8 63.2 63.1 48.5
  05:00 2445.43 38.1 39.4 41.7 43.2 43.8 44.4 46.3 48.6 52.4 55.5 57.2 58.9 60.8 63.0 62.7 62.8 63.2 63.0 48.0
  06:00 2445.42 38.1 39.4 41.8 43.3 44.2 44.7 46.5 49.5 53.2 56.2 57.3 59.1 61.3 63.0 62.7 62.8 63.1 63.0 47.8
  07:00 2445.42 38.1 39.3 41.9 43.4 44.4 45.0 46.6 49.7 53.5 56.8 58.4 59.6 61.6 63.0 62.7 62.8 63.1 63.0 47.7
  08:00 2445.43 38.0 39.3 41.9 43.2 44.0 44.8 46.6 49.6 53.4 56.6 58.5 59.8 61.6 62.9 62.7 62.7 63.1 63.0 52.9
  09:00 2445.43 38.0 39.4 41.9 43.0 44.0 44.6 46.1 49.1 53.5 56.9 58.5 59.8 61.6 62.9 62.6 62.7 63.1 63.0 53.7
  10:00 2445.44 38.0 39.5 41.9 43.0 43.7 44.3 45.9 49.0 53.3 56.7 58.2 59.6 61.2 62.9 62.7 62.7 63.0 62.9 57.8
  11:00 2445.45 38.0 39.2 41.9 42.9 43.6 44.3 46.0 48.8 53.5 56.7 58.3 59.6 60.9 62.9 62.6 62.7 63.1 63.0 59.9
  12:00 2445.44 38.1 39.3 41.9 43.1 43.7 44.7 46.0 48.9 53.2 56.7 58.3 59.5 60.9 62.9 62.6 62.8 63.1 63.0 60.1
  13:00 2445.44 38.0 39.3 41.8 42.9 43.7 44.7 46.1 48.9 53.4 56.9 58.9 59.8 61.2 62.9 62.6 62.7 63.1 63.0 60.0
  14:00 2445.44 38.0 39.2 41.7 43.1 43.9 44.8 46.7 49.5 53.7 57.4 59.0 60.1 61.5 62.9 62.7 62.7 63.1 63.0 60.1
  15:00 2445.44 38.1 39.2 41.9 43.1 43.9 44.5 45.9 49.0 52.8 57.2 59.0 60.3 61.6 62.9 62.7 62.7 63.1 63.0 59.0
  16:00 2445.43 38.1 39.4 42.0 43.3 44.1 44.7 45.9 49.2 53.5 57.4 59.1 60.1 61.5 62.9 62.6 62.7 63.1 62.9 58.3
  17:00 2445.42 38.1 39.4 42.0 43.4 44.2 44.4 46.1 49.7 54.0 57.7 59.2 60.1 61.5 62.6 62.6 62.7 63.0 62.9 -
  18:00 2445.42 38.0 39.5 42.0 43.3 44.1 44.2 45.5 49.2 53.4 57.3 59.2 60.3 61.4 62.6 62.6 62.7 63.0 62.9 54.8
  19:00 2445.42 38.1 39.4 42.0 43.4 44.0 44.2 46.2 49.4 53.6 57.2 59.3 60.4 61.4 62.9 62.6 62.6 63.0 62.9 47.2
  20:00 2445.41 38.0 39.4 41.9 43.1 43.8 44.0 45.3 48.4 53.8 57.7 59.6 60.8 61.8 62.8 62.5 62.6 62.9 62.8 47.3
  21:00 2445.42 38.1 39.4 41.9 43.4 43.9 44.2 46.0 49.0 54.2 57.8 59.6 60.7 62.0 62.8 62.5 62.5 62.9 62.7 46.7
  22:00 2445.45 38.0 39.3 41.8 43.1 43.7 44.2 45.6 49.0 54.6 58.3 59.8 60.9 61.7 62.8 62.5 62.5 62.9 62.7 47.2
  23:00 2445.48 38.1 39.2 41.8 43.0 43.7 44.3 45.6 48.3 53.4 57.7 60.1 61.0 61.7 62.8 62.5 62.5 62.9 62.8 51.5
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/05/2025 00:00 2445.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2445.48 37.9 39.3 41.9 43.2 44.0 44.3 46.0 49.6 53.5 57.9 59.7 61.0 62.8 62.7 62.4 62.5 62.8 62.7 45.7
  02:00 2445.46 38.0 39.2 42.0 43.4 44.0 44.4 46.5 50.6 54.4 57.6 59.7 60.8 62.8 62.6 62.4 62.4 62.8 62.6 44.3
  03:00 2445.45 38.0 39.4 42.2 43.5 44.0 44.4 47.0 50.7 54.6 57.9 59.7 61.0 62.8 62.7 62.3 62.4 62.7 62.6 42.8
  04:00 2445.43 38.1 39.5 42.2 43.4 44.0 44.6 48.0 51.0 55.0 57.9 60.2 61.0 62.8 62.6 62.3 62.4 62.7 62.6 42.4
  05:00 2445.42 38.0 39.0 42.0 43.2 43.9 44.3 46.9 50.8 55.1 58.1 60.3 61.2 62.7 62.6 62.3 62.3 62.7 62.6 41.5
  06:00 2445.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  07:00 2445.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  08:00 2445.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  09:00 2445.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  10:00 2445.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  11:00 2445.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  12:00 2445.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  13:00 2445.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  14:00 2445.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  15:00 2445.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  16:00 2445.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  17:00 2445.39 38.0 39.2 41.9 43.3 43.9 44.2 47.0 50.8 56.0 59.5 61.1 62.6 62.7 62.6 62.3 62.5 62.8 62.7 46.9
  18:00 2445.39 38.1 39.2 42.1 43.3 43.9 44.6 47.7 51.1 55.9 59.9 61.4 62.5 62.7 62.5 62.3 62.4 62.7 62.6 46.1
  19:00 2445.38 38.1 39.2 42.0 43.4 44.1 44.6 48.0 51.6 56.6 60.6 61.4 62.5 62.7 62.6 62.3 62.4 62.7 62.6 44.5
  20:00 2445.37 37.9 39.3 42.0 43.2 44.0 44.7 48.1 51.8 57.1 60.3 61.5 62.6 62.7 62.5 62.2 62.3 62.7 62.5 42.5
  21:00 2445.37 38.0 39.4 41.9 43.2 44.0 44.5 48.0 51.6 57.7 60.2 61.5 62.6 62.7 62.5 62.2 62.3 62.6 62.5 41.0
  22:00 2445.37 38.0 39.4 42.1 43.4 44.2 44.8 48.0 51.5 56.7 59.6 61.3 62.6 62.7 62.5 62.2 62.3 62.6 62.4 40.2
  23:00 2445.37 37.9 39.1 42.2 43.6 44.3 45.5 48.9 52.4 56.4 59.3 61.4 62.5 62.6 62.5 62.1 62.2 62.5 62.5 38.8
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/06/2025 00:00 2445.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2445.36 38.0 39.1 42.2 43.6 44.3 44.9 48.1 51.0 55.1 58.8 60.4 62.5 62.6 62.4 62.1 62.2 62.5 62.4 36.5
  02:00 2445.36 38.0 39.5 42.4 43.5 44.2 45.0 48.4 50.4 54.2 58.3 61.2 62.4 62.5 62.4 62.1 62.2 62.5 62.4 35.4
  03:00 2445.35 38.0 39.5 42.4 43.6 44.3 45.3 48.9 50.1 53.8 58.6 60.7 62.2 62.5 62.4 62.0 62.1 62.5 62.4 35.0
  04:00 2445.35 38.0 39.4 42.5 43.6 44.4 45.5 48.5 50.5 54.3 58.5 60.7 62.3 62.5 62.3 62.0 62.1 62.4 62.3 34.4
  05:00 2445.34 38.0 39.4 42.5 43.7 44.4 45.9 48.9 51.0 54.6 58.5 60.6 62.3 62.4 62.3 62.0 62.1 62.4 62.3 33.5
  06:00 2445.34 38.0 39.5 42.4 43.7 44.2 45.8 49.1 51.2 55.3 58.5 61.2 62.3 62.4 62.3 61.9 62.0 62.4 62.2 33.6
  07:00 2445.35 37.8 39.2 42.0 43.3 44.0 45.5 48.5 50.8 54.9 58.8 61.2 62.2 62.4 62.2 61.9 62.0 62.4 62.2 33.4
  08:00 2445.34 37.8 39.3 41.9 43.3 43.8 44.7 48.6 51.0 54.2 58.1 60.8 62.3 62.4 62.2 61.9 62.0 62.3 62.2 37.8
  09:00 2445.36 38.0 39.3 41.9 43.0 43.7 44.4 47.6 51.0 53.9 58.2 60.4 62.2 62.3 62.2 61.9 62.0 62.3 62.2 39.4
  10:00 2445.36 38.0 39.4 41.8 43.2 43.8 44.2 47.0 49.7 53.4 57.5 59.7 62.2 62.3 62.2 61.9 62.0 62.3 62.2 44.3
  11:00 2445.38 38.1 39.5 41.8 43.1 43.6 44.3 47.0 50.2 53.5 57.8 60.0 62.2 62.3 62.2 61.9 62.0 62.3 62.2 48.8
  12:00 2445.39 38.0 39.5 41.5 43.0 43.7 44.5 47.3 49.7 54.2 57.3 60.1 62.2 62.3 62.2 61.9 61.9 62.3 62.4 53.0
  13:00 2445.37 38.0 39.3 41.6 43.1 43.7 44.8 47.9 49.9 54.5 57.6 60.4 62.2 62.3 62.2 61.9 62.0 62.4 62.6 56.9
  14:00 2445.38 38.0 39.3 41.6 43.1 43.7 45.0 48.1 51.8 55.1 58.3 60.5 62.2 62.3 62.2 61.9 62.0 62.4 62.5 57.9
  15:00 2445.35 38.0 39.3 42.0 43.1 43.7 44.9 47.7 50.8 54.9 58.9 60.6 62.2 62.3 62.2 61.9 62.0 62.4 62.5 58.5
  16:00 2445.34 38.0 39.2 41.9 43.2 43.8 44.8 47.7 50.4 55.0 59.3 60.7 62.2 62.3 62.2 61.9 62.0 62.4 62.4 53.8
  17:00 2445.34 37.9 39.4 42.0 43.4 44.0 44.7 47.9 50.9 55.1 59.0 60.8 62.2 62.3 62.2 61.9 62.0 62.4 62.2 52.3
  18:00 2445.33 37.9 39.3 42.2 43.4 44.1 45.0 48.0 51.3 56.0 59.2 60.8 62.2 62.3 62.2 61.9 62.0 62.4 62.2 49.3
  19:00 2445.33 38.0 39.3 42.2 43.4 44.1 45.4 48.6 51.4 55.5 58.7 60.6 62.2 62.3 62.2 61.9 62.0 62.3 62.2 47.7
  20:00 2445.33 38.0 39.2 42.2 43.4 44.3 45.7 48.9 52.3 55.7 59.3 60.8 62.2 62.3 62.2 61.9 62.0 62.3 62.2 46.2
  21:00 2445.33 38.0 39.2 42.1 43.3 44.2 46.1 48.6 52.3 56.2 60.0 60.9 62.2 62.3 62.2 61.9 61.9 62.3 62.2 44.8
  22:00 2445.32 38.0 39.2 42.0 43.3 44.2 46.0 48.5 51.4 56.5 59.7 60.9 62.2 62.3 62.2 61.9 61.9 62.3 62.2 43.0
  23:00 2445.33 38.0 39.3 41.9 43.3 43.8 45.8 48.6 51.7 56.5 60.1 61.0 62.2 62.3 62.1 61.8 61.9 62.2 62.1 41.8
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/07/2025 00:00 2445.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2445.33 37.9 39.1 41.5 43.0 43.5 44.6 47.4 51.3 56.1 59.0 60.9 62.1 62.2 62.1 61.8 61.8 62.2 62.0 39.3
  02:00 2445.32 37.9 39.2 41.6 43.0 43.5 44.5 47.6 51.5 56.0 58.9 61.0 62.1 62.2 62.1 61.7 61.8 62.1 62.0 38.7
  03:00 2445.31 38.1 39.3 41.6 43.0 43.7 45.1 48.2 52.1 55.6 58.3 60.7 62.1 62.2 62.0 61.7 61.8 62.1 62.0 37.5
  04:00 2445.32 38.1 39.3 41.5 42.7 43.4 44.8 47.9 51.5 55.2 58.5 60.3 62.1 62.2 62.0 61.7 61.8 62.1 62.0 37.5
  05:00 2445.31 38.0 39.1 41.4 42.9 43.7 45.3 48.1 51.6 55.1 57.8 60.2 62.0 62.1 62.0 61.6 61.7 62.1 61.9 36.7
  06:00 2445.30 37.9 39.3 41.6 43.0 43.7 44.8 48.6 51.5 55.1 58.0 60.5 62.0 62.1 62.0 61.6 61.7 62.0 61.9 35.8
  07:00 2445.31 37.9 39.2 41.6 43.0 43.7 44.8 47.8 51.2 55.1 58.0 60.6 62.0 62.1 61.9 61.6 61.7 62.0 61.9 36.3
  08:00 2445.30 37.9 39.2 41.6 43.0 43.6 44.3 47.5 51.1 53.8 57.4 60.5 62.0 62.1 61.9 61.6 61.7 62.0 61.9 40.2
  09:00 2445.30 37.9 39.3 41.7 43.0 43.7 44.4 47.1 50.2 53.5 57.2 60.5 62.0 62.1 61.9 61.5 61.6 62.0 61.8 42.5
  10:00 2445.32 37.9 39.1 41.8 43.1 43.8 44.3 47.3 50.4 53.6 57.3 60.3 61.9 62.0 61.9 61.6 61.7 62.0 61.9 47.0
  11:00 2445.34 37.9 39.0 41.6 43.1 43.8 44.7 47.1 50.1 53.5 57.0 60.3 61.9 62.0 61.9 61.6 61.7 62.0 61.9 50.8
  12:00 2445.33 37.8 39.1 41.6 43.2 43.8 44.7 46.9 50.0 53.6 56.3 59.6 61.9 62.0 61.9 61.6 61.7 62.1 62.1 55.2
  13:00 2445.33 37.8 39.0 41.6 43.1 43.7 44.8 46.8 49.6 53.9 56.9 59.9 61.9 62.0 61.9 61.5 61.7 62.1 62.5 57.4
  14:00 2445.32 37.9 39.3 41.6 43.1 43.8 44.9 47.1 49.9 53.9 57.5 60.3 61.9 62.0 61.9 61.6 61.7 62.2 62.4 59.2
  15:00 2445.33 38.0 39.4 41.8 43.1 43.7 44.8 47.1 49.7 54.1 57.7 60.1 61.9 62.0 61.9 61.6 61.7 62.6 62.5 60.5
  16:00 2445.32 37.9 39.4 42.0 43.2 44.0 45.0 47.3 50.9 55.0 58.4 61.0 61.9 62.0 61.9 61.6 61.8 62.6 62.5 56.6
