Libby Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 2405.0 ft

January 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
01/01/2026 00:00 2416.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2416.57 38.5 42.2 44.0 44.1 44.2 43.9 44.1 43.8 44.0 44.0 43.6 43.5 43.6 43.5 43.0 26.4 26.5 25.9 25.4
  02:00 2416.54 38.5 41.9 44.0 44.1 44.2 43.9 44.1 43.8 44.0 44.0 43.6 43.5 43.6 43.5 43.0 26.8 26.4 26.0 25.4
  03:00 2416.49 38.5 41.2 44.0 44.1 44.2 43.9 44.1 43.8 44.0 44.0 43.6 43.5 43.6 43.5 43.0 26.5 26.1 25.6 25.1
  04:00 2416.46 38.5 40.9 44.0 44.1 44.1 43.9 44.1 43.8 44.0 43.9 43.6 43.5 43.6 43.5 43.0 26.1 26.0 25.3 24.7
  05:00 2416.42 38.5 41.9 43.9 44.1 44.1 43.9 44.1 43.8 44.0 43.9 43.6 43.5 43.6 43.5 43.0 25.8 25.7 25.2 24.5
  06:00 2416.37 38.5 41.8 44.0 44.1 44.1 43.9 44.1 43.8 44.0 43.9 43.6 43.5 43.6 43.5 43.0 25.2 24.9 24.2 23.6
  07:00 2416.35 38.6 41.3 43.9 44.1 44.1 43.8 44.1 43.8 44.0 43.9 43.6 43.4 43.5 43.4 42.9 24.5 24.5 23.7 23.2
  08:00 2416.31 38.6 41.9 43.9 44.0 44.1 43.8 44.0 43.7 44.0 43.9 43.6 43.4 43.6 43.4 42.9 24.8 24.7 24.0 23.3
  09:00 2416.25 38.6 42.0 43.9 44.1 44.1 43.8 44.0 43.7 44.0 43.9 43.5 43.4 43.6 43.4 42.9 24.9 24.9 24.4 23.8
  10:00 2416.23 38.6 42.1 43.9 44.1 44.1 43.8 44.0 43.7 43.9 43.9 43.5 43.4 43.5 43.4 42.9 25.2 25.0 24.6 24.0
  11:00 2416.19 38.6 41.0 43.9 44.0 44.1 43.8 44.0 43.7 43.9 43.9 43.5 43.4 43.5 43.4 42.9 26.0 25.8 25.0 24.5
  12:00 2416.15 38.5 40.9 43.9 44.0 44.1 43.8 44.0 43.7 44.0 43.9 43.5 43.4 43.6 43.4 42.9 26.2 26.0 25.1 24.6
  13:00 2416.12 38.6 40.9 43.9 44.0 44.1 43.8 44.0 43.7 44.0 43.9 43.5 43.4 43.6 43.4 42.9 26.9 26.7 25.8 25.3
  14:00 2416.10 38.6 42.1 43.9 44.0 44.1 43.8 44.0 43.7 44.0 43.9 43.5 43.4 43.6 43.4 43.0 28.1 27.9 26.9 26.4
  15:00 2416.05 38.5 42.0 43.9 44.0 44.1 43.8 44.0 43.7 44.0 43.9 43.5 43.4 43.6 43.4 42.9 28.0 28.0 27.1 26.7
  16:00 2416.01 38.5 41.6 43.9 44.0 44.1 43.8 44.0 43.7 43.9 43.9 43.5 43.4 43.5 43.4 42.9 28.3 28.1 27.7 27.2
  17:00 2415.97 38.6 41.4 43.9 44.0 44.1 43.8 44.0 43.7 43.9 43.9 43.5 43.4 43.5 43.3 42.9 28.2 28.2 27.6 27.0
  18:00 2415.95 38.5 41.7 43.9 44.0 44.1 43.8 44.0 43.7 43.9 43.9 43.5 43.4 43.5 43.4 42.9 27.8 27.9 27.4 26.9
  19:00 2415.90 38.5 41.6 43.9 44.0 44.1 43.8 44.0 43.7 43.9 43.9 43.5 43.4 43.5 43.3 42.9 28.0 27.9 27.4 26.9
  20:00 2415.85 38.5 41.7 43.9 44.0 44.0 43.8 44.0 43.7 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 27.7 27.5 27.0 26.4
  21:00 2415.83 38.4 41.6 43.9 44.0 44.0 43.8 44.0 43.7 43.9 43.8 43.5 43.4 43.5 43.4 42.9 27.9 27.9 27.3 26.6
  22:00 2415.81 38.5 41.3 43.8 44.0 44.0 43.8 44.0 43.7 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 27.4 27.4 26.7 26.1
  23:00 2415.77 38.5 41.0 43.8 44.0 44.0 43.8 44.0 43.7 43.9 43.8 43.5 43.4 43.5 43.3 42.8 27.4 27.4 26.8 26.2
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
01/02/2026 00:00 2415.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2415.68 38.5 41.5 43.9 44.0 44.0 43.8 44.0 43.7 43.9 43.8 43.5 43.4 43.5 43.4 42.9 27.5 27.5 26.9 26.3
  02:00 2415.64 38.5 41.0 43.9 44.0 44.0 43.8 44.0 43.7 43.9 43.8 43.5 43.4 43.5 43.4 42.9 27.8 27.9 27.2 26.6
  03:00 2415.60 38.8 40.6 43.9 44.0 44.0 43.7 44.0 43.7 43.9 43.8 43.5 43.4 43.5 43.4 42.9 28.3 28.2 27.8 27.3
  04:00 2415.56 38.5 40.6 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 27.8 27.6 27.4 26.9
  05:00 2415.50 38.5 40.7 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 28.3 28.3 27.7 27.1
  06:00 2415.48 38.6 40.8 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 28.3 28.2 27.6 27.0
  07:00 2415.45 38.5 40.9 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.5 43.3 43.5 43.2 42.7 28.0 28.1 27.5 26.9
  08:00 2415.42 38.6 41.2 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 28.7 28.5 28.2 27.6
  09:00 2415.38 38.5 40.8 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 28.7 28.4 28.1 27.6
  10:00 2415.35 38.5 40.9 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.2 42.8 29.9 29.6 29.1 28.7
  11:00 2415.32 38.5 40.9 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 30.3 30.3 29.6 29.2
  12:00 2415.27 38.5 41.0 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 30.8 30.5 30.2 29.9
  13:00 2415.22 38.5 40.9 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 32.1 31.7 31.2 30.8
  14:00 2415.20 38.5 41.0 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 32.3 31.9 31.4 31.0
  15:00 2415.15 38.5 41.0 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.4 43.2 42.8 32.4 32.2 31.7 31.2
  16:00 2415.13 38.6 41.2 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 32.2 31.9 31.7 31.3
  17:00 2415.08 38.7 40.8 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 32.3 32.1 31.8 31.2
  18:00 2415.04 38.6 40.7 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 31.9 31.7 31.5 30.9
  19:00 2415.00 38.7 40.7 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 31.7 31.6 31.4 30.9
  20:00 2415.00 38.5 40.8 43.8 44.0 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.4 43.3 42.8 31.8 31.8 31.6 31.1
  21:00 2414.94 38.5 40.7 43.8 44.0 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 32.1 32.0 31.8 31.3
  22:00 2414.92 38.6 40.8 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 32.1 32.2 31.9 31.4
  23:00 2414.93 38.6 40.8 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 32.2 32.0 31.7 31.3
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
01/03/2026 00:00 2414.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2414.81 38.6 41.0 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 32.4 32.3 32.0 31.6
  02:00 2414.83 38.5 40.6 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 32.4 32.4 32.0 31.6
  03:00 2414.72 38.4 40.6 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.4 43.2 42.8 32.2 32.0 31.7 31.3
  04:00 2414.69 38.5 41.5 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 32.3 32.2 31.9 31.5
  05:00 2414.66 38.7 41.5 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 32.4 32.3 32.1 31.6
  06:00 2414.63 38.6 41.3 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 32.2 32.1 31.8 31.3
  07:00 2414.58 38.7 40.5 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 32.3 32.2 31.9 31.5
  08:00 2414.54 38.6 40.9 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 32.6 32.7 32.2 31.8
  09:00 2414.49 38.5 41.2 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 32.9 32.8 32.4 32.0
  10:00 2414.46 38.5 40.9 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 33.0 32.7 32.4 32.0
  11:00 2414.46 38.5 41.1 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 34.6 34.4 34.2 34.0
  12:00 2414.44 38.6 41.1 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 36.0 35.6 35.5 35.7
  13:00 2414.33 38.6 41.1 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 35.4 35.2 35.1 34.6
  14:00 2414.33 38.6 40.9 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 35.6 35.5 35.2 35.0
  15:00 2414.31 38.6 41.1 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 35.9 36.2 35.7 35.7
  16:00 2414.26 38.5 40.8 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 35.8 35.7 35.5 35.3
  17:00 2414.24 38.5 41.1 43.8 44.0 44.0 43.7 44.0 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 34.5 34.7 34.5 34.1
  18:00 2414.17 38.6 41.5 43.7 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 34.2 34.2 34.0 33.6
  19:00 2414.15 38.6 41.5 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 34.1 34.1 33.8 33.4
  20:00 2414.11 38.6 41.3 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 34.4 34.6 34.3 34.0
  21:00 2414.08 38.6 41.3 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 33.9 33.9 33.6 33.3
  22:00 2414.06 38.5 41.6 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 33.9 33.9 33.6 33.2
  23:00 2414.04 38.5 41.5 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.8 33.9 33.8 33.5 33.2
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
01/04/2026 00:00 2414.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2413.96 38.7 41.8 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.5 43.3 43.5 43.3 42.9 34.5 34.6 34.2 33.9
  02:00 2413.97 38.8 41.6 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.9 34.1 34.3 34.0 33.6
  03:00 2413.90 38.7 41.8 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 34.0 34.0 33.7 33.3
  04:00 2413.83 38.6 42.2 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 33.9 34.1 33.8 33.5
  05:00 2413.80 38.6 42.2 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.9 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 34.4 34.5 34.2 33.8
  06:00 2413.80 38.6 42.0 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.9 34.4 34.4 34.1 33.7
  07:00 2413.76 38.6 41.4 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 34.1 34.1 33.9 33.5
  08:00 2413.73 38.6 41.2 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 33.9 33.9 33.6 33.2
  09:00 2413.70 38.6 42.0 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 33.7 33.9 33.7 33.3
  10:00 2413.66 38.7 41.4 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.9 34.8 34.9 34.6 34.4
  11:00 2413.64 38.6 41.2 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 34.9 34.8 34.6 34.3
  12:00 2413.61 38.8 40.9 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.9 35.9 36.1 35.3 35.0
  13:00 2413.57 38.7 41.1 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 36.1 35.9 35.7 35.5
  14:00 2413.52 38.7 40.7 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 36.9 36.5 36.3 36.2
  15:00 2413.48 38.7 40.8 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 37.5 37.4 37.0 36.9
  16:00 2413.45 38.7 40.6 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.2 42.8 37.4 37.5 37.3 37.0
  17:00 2413.42 38.6 40.7 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 35.7 36.1 36.0 35.7
  18:00 2413.34 38.6 40.9 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 35.3 35.5 35.7 35.7
  19:00 2413.37 38.6 40.9 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 34.8 35.1 34.9 34.5
  20:00 2413.33 38.6 40.8 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 34.4 34.5 34.2 33.7
  21:00 2413.26 38.6 40.5 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 33.7 33.6 33.4 32.9
  22:00 2413.28 38.5 40.7 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 33.3 33.5 33.3 32.9
  23:00 2413.22 38.5 40.6 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.2 42.8 32.2 32.3 32.2 31.7
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
01/05/2026 00:00 2413.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2413.18 38.6 40.6 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.5 43.3 42.8 32.4 32.6 32.4 31.9
  02:00 2413.15 38.6 40.6 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 32.6 32.6 32.3 31.9
  03:00 2413.09 38.6 40.7 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.2 42.8 32.8 33.0 32.7 32.3
  04:00 2413.03 38.5 40.7 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 33.1 33.3 33.0 32.6
  05:00 2413.02 38.6 40.7 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.8 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 33.2 33.3 33.0 32.6
  06:00 2412.99 38.6 41.0 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.7 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 33.3 33.4 33.0 32.6
  07:00 2412.96 38.5 41.0 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.7 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 33.5 33.6 33.3 32.9
  08:00 2412.93 38.5 40.4 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.7 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 32.7 32.9 32.7 32.1
  09:00 2412.89 38.5 40.5 43.8 43.9 44.0 43.7 43.9 43.6 43.8 43.7 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 32.9 33.0 32.8 32.4
  10:00 2412.85 38.6 40.5 43.8 43.9 43.9 43.6 43.9 43.6 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.3 42.8 33.4 33.4 33.0 32.7
  11:00 2412.81 38.6 40.4 43.7 43.9 43.9 43.6 43.9 43.5 43.8 43.7 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 33.7 33.6 33.3 33.0
  12:00 2412.79 38.6 40.2 43.7 43.9 43.9 43.6 43.9 43.6 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.8 35.2 35.2 34.9 34.7
  13:00 2412.76 38.5 40.5 43.7 43.9 43.9 43.6 43.9 43.6 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.8 37.7 37.6 37.0 37.7
  14:00 2412.72 38.5 40.3 43.7 43.9 43.9 43.6 43.9 43.5 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.8 37.5 37.6 37.3 37.2
  15:00 2412.70 38.6 40.4 43.7 43.9 43.9 43.6 43.9 43.6 43.8 43.7 43.4 43.3 43.4 43.3 42.8 36.6 36.9 36.7 36.6
  16:00 2412.66 38.6 40.3 43.7 43.9 43.9 43.6 43.9 43.6 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.8 35.2 35.5 35.3 35.1
  17:00 2412.60 38.6 40.4 43.7 43.9 43.9 43.6 43.9 43.6 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.8 33.6 33.8 33.7 33.2
  18:00 2412.61 38.6 40.3 43.7 43.9 43.9 43.6 43.9 43.5 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.7 34.2 34.5 34.2 33.8
  19:00 2412.56 38.6 40.6 43.6 43.9 43.9 43.6 43.9 43.5 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.7 33.6 33.7 33.5 33.0
  20:00 2412.52 38.6 40.2 43.6 43.9 43.9 43.6 43.9 43.5 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.8 33.3 33.5 33.4 33.0
  21:00 2412.48 38.6 40.2 43.7 43.9 43.9 43.6 43.9 43.5 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.7 33.3 33.4 33.2 32.7
  22:00 2412.45 38.7 40.3 43.7 43.9 43.9 43.6 43.9 43.5 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.7 33.2 33.2 32.9 32.5
  23:00 2412.45 38.8 40.4 43.7 43.9 43.9 43.6 43.9 43.5 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.7 33.0 33.1 32.9 32.4
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
01/06/2026 00:00 2412.37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2412.36 38.7 40.3 43.7 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.8 43.7 43.4 43.2 43.4 43.2 42.7 34.4 34.5 34.2 33.9
  02:00 2412.36 38.7 40.0 43.5 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.8 43.7 43.3 43.2 43.4 43.2 42.7 34.7 34.8 34.5 34.1
  03:00 2412.27 38.7 40.1 43.4 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.8 43.7 43.3 43.2 43.3 43.1 42.7 34.0 34.2 34.0 33.5
  04:00 2412.28 38.6 40.0 43.4 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.8 43.7 43.3 43.2 43.3 43.2 42.7 34.5 34.7 34.4 34.0
  05:00 2412.25 38.6 40.2 43.2 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.7 43.7 43.3 43.2 43.3 43.2 42.7 34.3 34.6 34.4 33.9
  06:00 2412.21 38.6 40.4 43.3 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.7 43.7 43.3 43.2 43.4 43.2 42.7 33.6 33.9 33.6 33.1
  07:00 2412.17 38.6 40.5 43.2 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.2 43.3 43.2 42.7 33.9 34.0 33.7 33.3
  08:00 2412.14 38.5 40.5 43.3 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.7 43.7 43.3 43.2 43.3 43.2 42.7 33.8 33.9 33.6 33.2
  09:00 2412.09 38.6 40.4 43.6 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.2 43.3 43.2 42.7 34.9 35.1 35.0 34.8
  10:00 2412.05 38.5 40.1 43.0 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.2 43.3 43.2 42.7 35.2 35.2 34.9 34.7
  11:00 2412.02 38.6 40.3 43.0 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.2 43.3 43.2 42.7 34.4 34.4 34.2 33.9
  12:00 2411.99 38.6 40.1 43.4 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.2 43.3 43.2 42.7 37.0 36.9 36.6 36.4
  13:00 2411.96 38.5 40.2 43.2 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.2 43.3 43.1 42.7 36.6 36.7 36.2 36.1
  14:00 2411.93 38.5 39.8 43.3 43.8 43.9 43.6 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.2 43.3 43.1 42.7 36.4 36.6 36.0 35.8
  15:00 2411.87 38.6 39.9 43.3 43.8 43.9 43.5 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.1 42.7 35.9 36.0 35.7 35.4
  16:00 2411.84 38.6 39.8 43.3 43.8 43.8 43.5 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.1 42.7 35.3 35.4 35.1 34.8
  17:00 2411.79 38.6 39.9 43.1 43.8 43.8 43.6 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.1 42.7 35.3 35.4 35.1 34.8
  18:00 2411.76 38.6 40.5 43.4 43.8 43.8 43.6 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.1 42.7 34.7 34.9 34.6 34.2
  19:00 2411.73 38.6 40.5 43.1 43.7 43.8 43.5 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.1 42.6 33.5 34.1 33.5 33.0
  20:00 2411.70 38.6 40.4 43.1 43.6 43.8 43.5 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.1 42.7 33.0 33.5 32.9 32.5
  21:00 2411.70 38.6 40.9 43.1 43.6 43.8 43.5 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.1 42.7 33.0 33.5 33.1 32.7
  22:00 2411.67 38.6 41.1 43.2 43.6 43.8 43.5 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.1 42.6 33.4 33.9 33.5 33.1
  23:00 2411.64 38.6 41.1 43.2 43.6 43.8 43.5 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.2 42.7 34.0 34.4 34.1 33.6
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
01/07/2026 00:00 2411.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  01:00 2411.56 38.6 40.9 43.4 43.6 43.8 43.5 43.8 43.5 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.1 42.7 34.2 34.3 34.1 33.6
  02:00 2411.54 38.6 41.4 43.4 43.6 43.8 43.5 43.7 43.4 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.1 42.7 33.9 34.1 33.8 33.4
  03:00 2411.48 38.6 41.7 43.5 43.6 43.8 43.5 43.7 43.4 43.7 43.6 43.3 43.1 43.3 43.1 42.7 33.6 33.8 33.6 33.2
  04:00 2411.46 38.6 41.8 43.4 43.6 43.8 43.5 43.8 43.4 43.7 43.6 43.2 43.1 43.3 43.1 42.7 33.8 33.8 33.6 33.2
  05:00 2411.43 38.6 41.4 43.4 43.6 43.8 43.5 43.7 43.4 43.7 43.6 43.2 43.1 43.3 43.1 42.7 34.1 34.2 34.0 33.6
  06:00 2411.41 38.6 41.4 43.4 43.6 43.7 43.5 43.7 43.4 43.7 43.6 43.2 43.1 43.3 43.1 42.7 34.1 34.3 34.3 33.8
  07:00 2411.40 38.6 40.6 42.7 43.6 43.7 43.5 43.7 43.4 43.7 43.6 43.2 43.1 43.3 43.1 42.7 34.5 34.6 34.5 34.0
  08:00 2411.35 38.6 40.6 43.1 43.7 43.7 43.5 43.7 43.4 43.6 43.6 43.2 43.1 43.2 43.0 42.5 32.9 33.1 32.9 32.3
  09:00 2411.30 38.6 40.6 43.2 43.4 43.8 43.5 43.7 43.4 43.6 43.6 43.2 43.1 43.2 43.1 42.6 32.6 32.9 32.7 32.2
