Lower Monumental S2 Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 147.2 m

April 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/01/2026 00:00 164.03 47.2 47.2 47.1 47.1 47.1 47.2 47.1 47.2 47.2 47.1 12.24
  01:00 164.09 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 12.24
  02:00 164.16 47.2 47.2 47.1 47.1 47.1 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 12.24
  03:00 164.23 47.2 47.2 47.1 47.1 47.1 47.2 47.1 47.2 47.2 47.1 12.24
  04:00 164.32 47.2 47.2 47.1 47.1 47.1 47.2 47.1 47.2 47.2 47.1 12.24
  05:00 164.30 47.2 47.2 47.1 47.1 47.1 47.2 47.1 47.2 47.1 47.1 12.00
  06:00 164.25 47.2 47.2 47.1 47.1 47.1 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 12.00
  07:00 164.23 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 12.00
  08:00 164.17 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 12.24
  09:00 164.18 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.2 12.47
  10:00 164.15 47.3 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.2 12.71
  11:00 164.19 47.3 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 13.17
  12:00 164.20 47.3 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 13.88
  13:00 164.22 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 13.64
  14:00 164.23 47.5 47.5 47.4 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 13.64
  15:00 164.24 47.3 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 13.64
  16:00 164.28 47.2 47.2 47.2 47.2 47.1 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 13.64
  17:00 164.20 47.4 47.4 47.3 47.3 47.4 47.5 47.4 47.4 47.4 47.3 13.64
  18:00 164.17 47.6 47.6 47.5 47.5 47.5 47.6 47.5 47.6 47.6 47.5 13.41
  19:00 164.13 47.5 47.6 47.5 47.5 47.5 47.6 47.5 47.5 47.5 47.5 12.71
  20:00 164.04 47.4 47.5 47.4 47.4 47.4 47.5 47.4 47.4 47.4 47.4 12.47
  21:00 164.05 47.4 47.5 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 12.24
  22:00 164.01 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 12.24
  23:00 163.97 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/02/2026 00:00 163.97 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.4 47.3 12.24
  01:00 163.97 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.4 47.3 12.24
  02:00 164.02 47.3 47.3 47.2 47.3 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.3 12.24
  03:00 163.99 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.3 47.2 12.24
  04:00 163.99 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 12.24
  05:00 163.99 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 12.00
  06:00 163.94 47.2 47.2 47.1 47.1 47.1 47.2 47.1 47.2 47.2 47.2 12.00
  07:00 163.96 47.2 47.2 47.1 47.1 47.1 47.2 47.1 47.2 47.2 47.1 12.00
  08:00 163.90 47.2 47.2 47.1 47.1 47.1 47.2 47.1 47.2 47.2 47.1 13.88
  09:00 163.92 47.3 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.2 13.64
  10:00 163.90 47.3 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 13.64
  11:00 163.95 47.4 47.4 47.3 47.3 47.2 47.3 47.2 47.3 47.3 47.3 13.64
  12:00 163.91 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 13.64
  13:00 163.91 47.5 47.5 47.4 47.4 47.4 47.5 47.4 47.5 47.4 47.4 13.64
  14:00 163.94 47.4 47.4 47.3 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 13.64
  15:00 163.93 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.3 13.88
  16:00 163.98 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 13.64
  17:00 163.96 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.3 13.64
  18:00 164.01 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.3 13.41
  19:00 163.96 47.4 47.4 47.3 47.4 47.3 47.4 47.4 47.4 47.4 47.3 13.17
  20:00 164.00 47.3 47.4 47.3 47.3 47.2 47.3 47.3 47.4 47.3 47.3 12.71
  21:00 163.96 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 12.47
  22:00 163.98 47.4 47.4 47.3 47.4 47.3 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 12.24
  23:00 163.92 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.4 47.4 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/03/2026 00:00 163.92 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.3 12.24
  01:00 163.79 47.3 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.3 47.2 12.24
  02:00 163.91 47.3 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 12.24
  03:00 163.88 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 12.24
  04:00 163.91 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 12.24
  05:00 163.88 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.2 12.00
  06:00 163.90 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 12.00
  07:00 163.88 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 12.00
  08:00 163.87 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 12.94
  09:00 163.87 47.2 47.3 47.2 47.2 47.1 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 13.64
  10:00 163.86 47.3 47.3 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 13.64
  11:00 163.86 47.4 47.5 47.3 47.3 47.2 47.3 47.2 47.3 47.3 47.2 13.64
  12:00 163.86 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 13.64
  13:00 163.90 47.5 47.5 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.4 47.3 13.64
  14:00 163.85 47.5 47.5 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 13.64
  15:00 163.87 47.4 47.5 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 13.41
  16:00 163.86 47.4 47.5 47.4 47.4 47.3 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 13.41
  17:00 163.88 47.5 47.5 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 13.41
  18:00 163.88 47.4 47.5 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 13.17
  19:00 163.90 47.4 47.5 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 13.17
  20:00 163.91 47.4 47.4 47.4 47.4 47.3 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 12.47
  21:00 163.93 47.4 47.4 47.4 47.4 47.3 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 12.47
  22:00 163.95 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 12.71
  23:00 164.00 47.5 47.6 47.5 47.5 47.5 47.6 47.5 47.6 47.6 47.5 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/04/2026 00:00 163.99 47.6 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 12.24
  01:00 163.99 47.4 47.5 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 12.24
  02:00 164.01 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 12.24
  03:00 164.03 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 12.24
  04:00 164.05 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 12.24
  05:00 164.06 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.4 47.3 12.00
  06:00 164.04 47.4 47.4 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.4 47.4 47.4 12.00
  07:00 164.06 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 12.00
  08:00 164.03 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.3 13.88
  09:00 164.03 47.4 47.4 47.3 47.3 47.2 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 13.88
  10:00 164.02 47.6 47.7 47.6 47.6 47.5 47.6 47.5 47.5 47.5 47.4 13.64
  11:00 164.01 47.9 47.9 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 47.8 47.7 47.7 13.64
  12:00 164.00 48.8 48.8 48.6 48.4 48.4 48.5 48.5 48.5 48.5 48.1 13.64
  13:00 164.00 49.5 49.6 49.3 49.1 48.7 48.8 48.7 48.6 48.4 47.9 13.41
  14:00 163.99 49.9 49.9 47.8 47.4 47.4 47.5 47.4 47.5 47.4 47.4 13.41
  15:00 163.97 48.6 48.1 47.8 47.6 47.5 47.6 47.5 47.5 47.5 47.5 13.17
  16:00 163.97 48.1 47.8 47.5 47.5 47.5 47.6 47.5 47.5 47.5 47.5 13.17
  17:00 163.96 49.6 49.6 49.0 47.7 47.7 47.7 47.5 47.5 47.5 47.4 13.17
  18:00 163.95 51.5 51.4 47.6 47.4 47.5 47.5 47.4 47.5 47.4 47.4 13.17
  19:00 163.94 48.9 48.3 47.9 47.9 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.7 12.94
  20:00 163.93 47.4 47.4 47.3 47.3 47.2 47.3 47.2 47.3 47.3 47.2 12.47
  21:00 163.92 47.4 47.3 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 12.47
  22:00 163.92 47.4 47.4 47.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 12.24
  23:00 163.91 48.5 48.3 47.8 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6 47.5 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/05/2026 00:00 163.90 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.9 47.8 47.9 47.9 47.8 12.24
  01:00 163.89 47.9 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.6 12.24
  02:00 163.88 48.1 48.1 48.0 48.0 48.0 48.1 48.0 48.1 48.0 48.0 12.24
  03:00 163.88 47.9 47.9 47.8 47.8 47.6 47.6 47.5 47.6 47.6 47.5 12.24
  04:00 163.87 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 47.8 47.8 47.6 12.47
  05:00 163.86 47.7 47.8 47.7 47.7 47.6 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 12.24
  06:00 163.85 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 47.7 47.6 47.7 47.7 47.7 12.00
  07:00 163.85 47.7 47.7 47.6 47.6 47.5 47.5 47.4 47.5 47.5 47.4 12.00
  08:00 163.86 47.6 47.6 47.5 47.4 47.4 47.4 47.3 47.4 47.4 47.4 13.88
  09:00 163.83 47.6 47.6 47.5 47.5 47.5 47.6 47.6 47.6 47.6 47.5 13.88
  10:00 163.85 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 47.7 47.6 47.7 47.6 47.6 13.64
  11:00 163.84 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 13.64
  12:00 163.84 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 48.2 48.1 48.1 48.1 48.1 13.64
  13:00 163.85 48.8 48.9 48.8 48.7 48.7 48.8 48.6 48.5 48.2 47.9 13.41
  14:00 163.84 49.5 49.3 49.0 48.7 48.7 47.5 47.4 47.4 47.4 47.4 13.41
  15:00 163.85 50.4 50.3 50.2 48.7 47.6 47.7 47.5 47.5 47.4 47.4 13.41
  16:00 163.85 49.9 47.8 47.6 47.6 47.5 47.6 47.5 47.5 47.5 47.5 13.41
  17:00 163.87 51.0 47.6 47.4 47.4 47.3 47.4 47.4 47.4 47.4 47.3 13.17
  18:00 163.86 48.6 47.8 47.4 47.4 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 13.41
  19:00 163.90 50.8 50.4 47.8 47.4 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 13.17
  20:00 163.89 50.3 49.0 47.4 47.4 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 12.47
  21:00 163.89 48.7 48.0 47.3 47.3 47.2 47.3 47.2 47.3 47.2 47.2 12.47
  22:00 163.90 49.3 47.4 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 12.24
  23:00 163.90 47.4 47.3 47.2 47.2 47.1 47.2 47.2 47.2 47.2 47.1 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/06/2026 00:00 163.85 47.9 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 12.24
  01:00 163.82 47.3 47.2 47.1 47.1 47.1 47.2 47.1 47.2 47.1 47.1 12.24
  02:00 163.83 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.9 47.8 47.9 47.8 47.6 12.24
  03:00 163.79 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.7 12.24
  04:00 163.82 47.8 47.8 47.7 47.6 47.4 47.4 47.3 47.3 47.2 47.2 12.24
  05:00 163.81 48.0 48.1 47.9 48.0 47.9 48.1 48.0 48.0 48.0 48.0 12.24
  06:00 163.84 47.9 47.8 47.6 47.6 47.6 47.7 47.6 47.7 47.7 47.6 12.00
  07:00 163.82 47.5 47.5 47.3 47.3 47.3 47.4 47.3 47.4 47.3 47.3 12.00
  08:00 163.83 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 47.7 47.6 47.7 47.6 47.5 13.64
  09:00 163.86 47.6 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.5 13.64
  10:00 163.88 - - - - - - - - - - -
  11:00 163.87 - - - - - - - - - - -
  12:00 163.89 - - - - - - - - - - -
  13:00 163.90 50.0 50.1 49.0 48.8 48.6 48.5 48.4 48.2 47.8 47.6 13.88
  14:00 163.90 50.4 49.2 48.8 48.5 48.0 47.5 47.4 47.5 47.5 47.4 13.17
  15:00 163.92 47.8 47.6 47.5 47.5 47.5 47.6 47.5 47.6 47.5 47.5 13.17
  16:00 163.92 48.0 47.9 47.8 47.7 47.7 47.8 47.7 47.8 47.7 47.7 13.17
  17:00 163.93 47.8 47.7 47.6 47.6 47.6 47.7 47.6 47.6 47.6 47.5 13.17
  18:00 163.94 47.5 47.6 47.4 47.4 47.4 47.5 47.4 47.5 47.4 47.4 13.17
  19:00 163.95 47.6 47.6 47.5 47.5 47.5 47.6 47.5 47.5 47.5 47.5 13.17
  20:00 163.95 47.5 47.5 47.4 47.4 47.4 47.5 47.4 47.5 47.4 47.4 12.47
  21:00 163.95 47.5 47.5 47.4 47.4 47.4 47.5 47.4 47.5 47.4 47.4 12.47
  22:00 163.95 48.0 48.2 48.0 48.0 47.6 47.7 47.5 47.6 47.5 47.5 12.24
  23:00 163.96 48.1 48.1 48.0 47.9 47.9 48.0 47.8 47.8 47.8 47.7 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/07/2026 00:00 163.93 49.0 48.9 47.8 47.7 47.7 47.8 47.7 47.8 47.7 47.7 12.24
  01:00 163.95 47.6 47.6 47.5 47.5 47.5 47.6 47.5 47.5 47.5 47.5 12.24
  02:00 163.96 47.6 47.6 47.5 47.5 47.4 47.5 47.4 47.5 47.5 47.5 12.24
  03:00 163.95 47.8 47.8 47.5 47.5 47.5 47.6 47.5 47.5 47.5 47.5 12.24
  04:00 163.97 47.6 47.7 47.6 47.6 47.6 47.7 47.6 47.6 47.6 47.5 12.24
  05:00 163.95 47.6 47.6 47.5 47.5 47.5 47.6 47.5 47.6 47.6 47.5 12.24
  06:00 163.97 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 12.00
  07:00 163.94 47.6 47.6 47.5 47.5 47.5 47.6 47.5 47.6 47.6 47.6 12.24
  08:00 163.95 47.7 47.8 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 13.64
  09:00 163.96 47.9 47.9 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 47.8 47.7 47.7 13.64
  10:00 163.94 48.0 48.0 47.9 47.8 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 47.7 13.64
  11:00 163.99 48.3 48.3 48.0 47.8 47.7 47.8 47.7 47.8 47.8 47.7 13.64
  12:00 163.97 48.0 48.0 47.8 47.8 47.8 47.9 47.8 47.9 47.8 47.8 13.41
  13:00 164.01 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 47.8 47.7 47.8 47.8 47.7 13.41
  14:00 164.00 48.1 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.8 47.7 13.41
  15:00 164.02 48.0 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 13.17
  16:00 164.01 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 13.17
  17:00 164.04 48.1 48.1 48.0 48.0 48.0 48.0 47.9 48.0 47.9 47.9 13.17
  18:00 164.05 47.9 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.8 13.17
  19:00 164.05 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 48.0 47.9 48.0 47.9 47.9 12.94
  20:00 164.09 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 48.0 47.9 48.0 47.9 47.9 12.47
  21:00 164.08 48.0 48.1 48.0 48.0 48.0 48.1 48.0 48.1 48.0 48.0 12.47
  22:00 164.11 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 12.24
  23:00 164.12 48.6 48.6 48.5 48.5 48.5 48.6 48.5 48.6 48.6 48.6 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/08/2026 00:00 164.13 48.5 48.6 48.5 48.5 48.5 48.6 48.5 48.6 48.5 48.5 12.24
  01:00 164.15 48.5 48.6 48.5 48.5 48.5 48.6 48.5 48.6 48.5 48.5 12.71
  02:00 164.14 48.3 48.3 48.2 48.2 48.2 48.3 48.2 48.3 48.2 48.2 12.24
  03:00 164.17 48.1 48.1 48.0 48.0 48.0 48.1 48.0 48.1 48.1 48.0 12.24
  04:00 164.17 48.1 48.2 48.1 48.0 48.0 48.1 48.0 48.1 48.1 48.1 12.24
  05:00 164.19 48.1 48.1 48.0 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 12.00
  06:00 164.18 47.9 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 48.0 47.9 47.9 12.00
  07:00 164.20 48.1 48.1 48.0 48.0 48.0 48.1 48.0 48.1 48.0 48.0 12.00
  08:00 164.19 48.1 48.2 48.1 48.1 48.1 48.2 48.1 48.1 48.1 48.1 13.88
  09:00 164.17 48.3 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 48.1 13.64
  10:00 164.18 48.5 48.6 48.4 48.4 48.4 48.5 48.4 48.4 48.4 48.3 13.64
  11:00 164.17 49.0 49.1 48.9 48.9 48.8 48.9 48.8 48.9 48.6 48.5 13.64
  12:00 164.15 49.2 49.1 49.0 48.9 48.8 48.8 48.9 48.8 48.8 48.7 13.64
  13:00 164.15 49.7 49.6 48.3 48.3 48.3 48.4 48.3 48.3 48.3 48.3 13.41
  14:00 164.13 48.6 48.5 48.3 48.3 48.3 48.3 48.2 48.3 48.2 48.2 13.41
  15:00 164.11 48.3 48.3 48.1 48.1 48.1 48.2 48.1 48.2 48.2 48.1 13.41
  16:00 164.07 48.2 48.3 48.2 48.2 48.2 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 13.41
  17:00 164.08 48.3 48.4 48.3 48.2 48.2 48.3 48.2 48.3 48.3 48.2 13.41
  18:00 164.08 48.3 48.3 48.3 48.3 48.2 48.3 48.2 48.3 48.3 48.2 13.17
  19:00 164.07 48.3 48.3 48.2 48.2 48.2 48.3 48.2 48.3 48.2 48.2 13.17
  20:00 164.09 48.3 48.3 48.2 48.2 48.2 48.3 48.2 48.3 48.2 48.2 12.47
  21:00 164.09 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 48.2 48.1 48.2 48.1 48.1 12.47
  22:00 164.11 48.2 48.2 48.1 48.1 48.1 48.2 48.1 48.2 48.1 48.1 12.24
  23:00 164.12 48.3 48.5 48.4 48.4 48.3 48.3 48.2 48.3 48.2 48.2 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/09/2026 00:00 164.10 48.4 48.5 48.4 48.4 48.4 48.5 48.4 48.4 48.4 48.4 12.24
  01:00 164.12 48.4 48.5 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 12.24
  02:00 164.12 48.5 48.6 48.5 48.6 48.6 48.7 48.5 48.6 48.5 48.4 12.24
  03:00 164.12 48.7 48.8 48.7 48.7 48.8 48.8 48.7 48.8 48.8 48.7 12.24
  04:00 164.12 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 12.24
  05:00 164.12 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.6 48.5 48.6 48.6 48.1 12.00
  06:00 164.11 48.4 48.4 48.3 48.3 48.3 48.4 48.3 48.3 48.2 48.0 12.00
  07:00 164.13 48.3 48.3 48.2 48.3 48.3 48.4 48.3 48.3 48.3 48.3 12.00
  08:00 164.13 48.4 48.4 48.3 48.3 48.3 48.4 48.3 48.4 48.3 48.3 13.88
  09:00 164.14 48.5 48.5 48.5 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.3 13.64
  10:00 164.15 48.8 48.8 48.7 48.7 48.6 48.7 48.6 48.7 48.7 48.6 13.64
  11:00 164.15 49.2 49.1 49.0 49.0 49.0 49.0 48.9 48.8 48.6 48.8 13.64
  12:00 164.15 49.1 49.0 48.9 48.9 48.8 49.0 48.8 48.8 48.8 48.7 13.64
  13:00 164.16 49.4 49.8 49.3 49.2 49.2 49.3 49.2 49.2 49.1 48.9 13.64
  14:00 164.15 50.5 50.5 50.3 50.3 48.5 48.5 48.3 48.3 48.3 48.2 13.41
  15:00 164.16 50.6 50.6 50.5 49.5 48.3 48.4 48.3 48.3 48.3 48.3 13.41
  16:00 164.15 50.5 50.4 50.2 50.1 50.1 49.7 48.4 48.5 48.3 48.3 13.41
  17:00 164.15 51.0 51.0 51.0 50.9 50.8 50.6 49.8 48.8 48.5 48.3 13.17
  18:00 164.10 50.4 50.2 48.5 48.4 48.3 48.4 48.3 48.4 48.3 48.3 13.17
  19:00 164.12 49.8 48.9 48.3 48.3 48.3 48.4 48.3 48.4 48.3 48.3 12.94
  20:00 164.11 49.9 48.4 48.3 48.3 48.3 48.4 48.3 48.4 48.3 48.3 12.47
  21:00 164.10 49.9 49.9 49.9 49.9 49.8 50.0 49.8 49.8 49.8 49.7 12.47
  22:00 164.10 49.6 49.6 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.3 12.24
  23:00 164.09 49.6 49.6 49.5 49.5 49.4 48.6 48.5 48.5 48.4 48.4 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/10/2026 00:00 164.08 48.6 48.5 48.4 48.4 48.3 48.4 48.3 48.4 48.4 48.3 12.24
  01:00 164.07 48.8 49.1 49.0 49.0 48.9 48.5 48.3 48.4 48.4 48.4 12.24
  02:00 164.06 49.2 49.2 49.1 49.0 48.9 49.0 48.8 49.0 49.0 48.8 12.24
  03:00 164.07 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 49.0 48.9 49.0 49.0 48.9 12.24
  04:00 164.07 48.8 48.8 48.7 48.7 48.7 48.8 48.7 48.8 48.7 48.6 12.24
  05:00 164.07 48.9 49.0 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 49.0 48.9 48.9 12.00
  06:00 164.06 48.9 49.0 48.8 48.9 48.8 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 12.00
  07:00 164.07 48.8 48.8 48.7 48.8 48.7 48.8 48.7 48.7 48.4 48.3 12.24
  08:00 164.06 48.7 48.8 48.7 48.7 48.7 48.8 48.7 48.8 48.7 48.7 13.41
  09:00 164.06 48.8 48.8 48.7 48.7 48.7 48.8 48.7 48.8 48.7 48.7 13.64
  10:00 164.06 48.9 48.9 48.8 48.8 48.7 48.8 48.7 48.8 48.7 48.7 13.64
  11:00 164.06 48.8 48.7 48.6 48.6 48.6 48.7 48.6 48.7 48.6 48.6 13.64
  12:00 164.06 50.1 50.2 49.3 49.2 49.2 49.2 49.0 49.0 49.0 48.8 13.41
  13:00 164.06 50.5 50.4 49.0 48.7 48.6 48.7 48.6 48.7 48.6 48.6 13.41
  14:00 164.06 48.9 48.8 48.7 48.6 48.6 48.7 48.6 48.7 48.6 48.6 13.41
  15:00 164.07 52.1 52.3 51.9 51.3 49.3 49.2 49.1 49.0 49.0 48.6 13.17
  16:00 164.07 51.1 49.1 48.9 48.9 48.7 48.8 48.7 48.7 48.7 48.7 13.17
  17:00 164.06 52.2 51.7 49.6 48.9 48.7 48.8 48.7 48.7 48.7 48.7 13.17
  18:00 164.07 51.0 49.0 48.7 48.7 48.6 48.7 48.6 48.7 48.7 48.6 13.17
  19:00 164.08 49.5 49.2 48.9 49.0 48.8 48.9 48.9 48.9 48.8 48.7 12.71
  20:00 164.08 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 49.1 49.0 49.1 49.0 49.0 12.47
  21:00 164.10 49.3 49.2 49.0 49.1 49.0 49.1 49.0 49.0 49.0 49.0 12.24
  22:00 164.08 48.7 48.8 48.7 48.7 48.7 48.8 48.7 48.7 48.7 48.7 12.24
  23:00 164.09 48.7 48.8 48.7 48.7 48.6 48.7 48.7 48.7 48.7 48.6 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/11/2026 00:00 164.10 48.7 48.8 48.7 48.7 48.6 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 12.24
  01:00 164.10 48.7 48.7 48.7 48.7 48.6 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 12.24
  02:00 164.09 48.7 48.7 48.6 48.7 48.6 48.7 48.6 48.7 48.7 48.6 12.24
  03:00 164.07 48.7 48.8 48.7 48.7 48.7 48.8 48.7 48.7 48.7 48.7 12.24
  04:00 164.07 48.8 48.9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.7 12.24
  05:00 164.06 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.9 12.24
  06:00 164.06 49.1 49.2 49.1 49.1 49.1 49.2 49.1 49.1 49.1 49.0 12.00
