Lookout Point Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 887.5 ft
Penstock: 771.5 ft
Regulating Outlets: 724.0 ft

March 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/01/2026 00:00 851.81 44.7 44.7 44.5 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  01:00 851.90 44.7 44.5 44.5 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  02:00 851.97 44.6 44.5 44.5 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  03:00 852.05 44.6 44.5 44.5 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  04:00 852.13 44.5 44.5 44.5 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  05:00 852.21 44.5 44.5 44.5 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  06:00 852.22 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  07:00 852.21 44.7 44.6 44.5 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  08:00 852.22 44.7 44.7 44.6 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  09:00 852.30 44.7 44.7 44.7 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  10:00 852.37 44.8 44.7 44.6 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  11:00 852.46 44.9 44.7 44.6 44.6 44.5 - - - - - - - - -
  12:00 852.54 44.9 44.7 44.6 44.6 44.5 - - - - - - - - -
  13:00 852.63 45.0 44.7 44.6 44.6 44.5 - - - - - - - - -
  14:00 852.71 45.1 44.7 44.7 44.7 44.4 - - - - - - - - -
  15:00 852.80 45.0 44.8 44.7 44.7 44.3 - - - - - - - - -
  16:00 852.87 45.1 44.9 44.7 44.6 44.3 - - - - - - - - -
  17:00 852.93 45.3 44.9 44.7 44.7 44.3 - - - - - - - - -
  18:00 852.85 45.3 44.9 44.8 44.7 44.3 - - - - - - - - -
  19:00 852.77 45.2 44.9 44.9 44.7 44.3 - - - - - - - - -
  20:00 852.73 45.1 44.9 44.8 44.4 44.3 - - - - - - - - -
  21:00 852.78 45.3 45.1 44.7 44.4 44.2 - - - - - - - - -
  22:00 852.88 45.3 45.0 44.5 44.3 44.1 - - - - - - - - -
  23:00 852.98 45.5 44.8 44.6 44.5 44.1 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/02/2026 00:00 853.08 45.4 44.8 44.7 44.3 44.1 - - - - - - - - -
  01:00 853.18 45.3 44.8 44.4 44.3 44.1 - - - - - - - - -
  02:00 853.27 45.2 45.0 44.5 44.3 44.1 - - - - - - - - -
  03:00 853.37 45.2 45.0 44.6 44.3 44.1 - - - - - - - - -
  04:00 853.46 45.2 45.1 44.8 44.4 44.2 - - - - - - - - -
  05:00 853.55 45.1 45.1 45.0 44.5 44.2 - - - - - - - - -
  06:00 853.56 45.1 45.0 45.0 44.7 44.3 - - - - - - - - -
  07:00 853.57 45.1 45.0 45.0 44.6 44.3 - - - - - - - - -
  08:00 853.58 45.1 45.0 45.0 44.6 44.4 - - - - - - - - -
  09:00 853.66 45.4 45.1 45.0 44.6 44.4 - - - - - - - - -
  10:00 853.76 46.2 45.2 44.7 44.5 44.3 - - - - - - - - -
  11:00 853.85 46.9 45.2 44.9 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  12:00 853.94 46.7 45.2 45.0 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  13:00 854.04 46.7 45.3 45.0 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  14:00 854.13 48.7 45.2 45.0 44.6 44.4 - - - - - - - - -
  15:00 854.23 49.3 45.3 45.0 44.7 44.4 - - - - - - - - -
  16:00 854.32 48.1 45.2 45.0 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  17:00 854.41 46.6 45.2 44.7 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  18:00 854.36 47.3 45.2 44.7 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  19:00 854.25 47.4 45.4 44.8 44.6 44.4 - - - - - - - - -
  20:00 854.22 47.0 45.3 44.7 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  21:00 854.25 46.9 46.5 45.3 44.8 44.6 - - - - - - - - -
  22:00 854.34 46.7 46.6 44.9 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  23:00 854.44 46.5 46.4 45.1 44.8 44.6 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/03/2026 00:00 854.55 46.4 46.4 46.3 45.0 44.6 - - - - - - - - -
  01:00 854.64 46.2 46.2 46.2 45.7 44.8 - - - - - - - - -
  02:00 854.72 46.5 46.1 46.1 45.0 44.6 - - - - - - - - -
  03:00 854.82 46.9 46.2 46.1 45.3 44.6 - - - - - - - - -
  04:00 854.89 47.0 46.9 46.1 46.0 44.7 - - - - - - - - -
  05:00 854.98 46.6 46.5 46.0 44.9 44.6 - - - - - - - - -
  06:00 854.99 46.6 46.6 46.0 44.8 44.6 - - - - - - - - -
  07:00 855.01 46.6 46.6 46.0 44.9 44.6 - - - - - - - - -
  08:00 855.00 46.6 46.6 46.3 44.9 44.7 - - - - - - - - -
  09:00 855.07 46.7 46.5 46.3 45.0 44.7 - - - - - - - - -
  10:00 855.16 46.7 46.5 46.2 44.9 44.7 - - - - - - - - -
  11:00 855.25 47.0 46.5 46.1 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  12:00 855.33 47.8 46.5 46.1 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  13:00 855.42 48.2 46.5 46.0 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  14:00 855.51 47.3 46.5 45.8 44.8 44.6 - - - - - - - - -
  15:00 855.59 48.2 46.3 45.2 44.8 44.5 - - - - - - - - -
  16:00 855.68 47.1 46.2 45.5 44.8 44.6 - - - - - - - - -
  17:00 855.75 46.9 46.3 45.3 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  18:00 855.68 46.6 46.1 45.1 44.8 44.5 - - - - - - - - -
  19:00 855.61 46.4 45.8 44.9 44.6 44.5 - - - - - - - - -
  20:00 855.54 46.2 45.8 44.9 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  21:00 855.59 46.9 45.7 44.8 44.5 44.4 - - - - - - - - -
  22:00 855.70 46.6 45.3 44.7 44.6 44.5 - - - - - - - - -
  23:00 855.77 46.3 45.4 44.8 44.7 44.6 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/04/2026 00:00 855.88 46.2 45.7 45.1 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  01:00 855.98 46.7 45.7 44.8 44.6 44.5 - - - - - - - - -
  02:00 856.07 46.5 45.9 44.8 44.6 44.5 - - - - - - - - -
  03:00 856.17 46.5 46.4 44.9 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  04:00 856.27 46.5 46.4 45.0 44.8 44.6 - - - - - - - - -
  05:00 856.35 46.9 46.3 45.1 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  06:00 856.36 47.0 46.4 44.9 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  07:00 856.37 46.7 46.5 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  08:00 856.41 46.7 46.3 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  09:00 856.48 46.6 46.1 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  10:00 856.59 46.5 45.5 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  11:00 856.70 46.4 45.7 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  12:00 856.79 46.6 45.1 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  13:00 856.92 46.3 45.0 44.8 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  14:00 857.02 46.5 44.9 44.8 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  15:00 857.14 46.6 44.9 44.8 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  16:00 857.22 46.4 45.1 44.8 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  17:00 857.33 46.2 45.5 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  18:00 857.31 46.1 46.1 45.0 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  19:00 857.29 46.1 46.0 45.0 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  20:00 857.22 46.2 46.1 45.2 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  21:00 857.33 46.2 46.1 45.4 45.0 44.8 - - - - - - - - -
  22:00 857.45 46.3 46.3 45.4 45.0 44.8 - - - - - - - - -
  23:00 857.58 46.4 46.0 45.4 45.0 44.8 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/05/2026 00:00 857.73 46.4 46.0 45.7 45.2 45.0 - - - - - - - - -
  01:00 857.84 46.4 45.9 45.7 45.3 44.8 - - - - - - - - -
  02:00 857.98 46.2 45.9 45.7 45.3 44.9 - - - - - - - - -
  03:00 858.12 46.1 46.0 45.8 45.3 44.8 - - - - - - - - -
  04:00 858.26 46.1 46.1 45.7 45.4 44.8 - - - - - - - - -
  05:00 858.35 46.1 46.1 45.7 45.6 44.8 - - - - - - - - -
  06:00 858.35 46.1 46.0 45.6 45.6 44.8 - - - - - - - - -
  07:00 858.32 46.1 46.1 45.9 45.2 44.8 - - - - - - - - -
  08:00 858.38 46.1 46.1 46.0 45.4 44.9 - - - - - - - - -
  09:00 858.50 46.1 46.0 46.0 45.4 44.8 - - - - - - - - -
  10:00 858.64 46.1 46.1 45.6 45.2 44.9 - - - - - - - - -
  11:00 858.77 46.2 46.1 45.7 45.4 45.0 - - - - - - - - -
  12:00 858.90 46.3 46.1 45.6 45.4 44.9 - - - - - - - - -
  13:00 859.05 46.4 46.0 45.6 45.2 44.9 - - - - - - - - -
  14:00 859.18 46.5 46.0 45.4 45.3 45.0 - - - - - - - - -
  15:00 859.32 46.5 45.9 45.4 45.3 45.0 - - - - - - - - -
  16:00 859.45 47.6 46.1 45.6 45.4 45.1 - - - - - - - - -
  17:00 859.58 47.1 46.0 45.6 45.6 45.3 - - - - - - - - -
  18:00 859.57 47.0 46.1 45.7 45.4 45.4 - - - - - - - - -
  19:00 859.53 46.7 46.3 46.0 45.4 45.3 - - - - - - - - -
  20:00 859.53 46.7 46.3 46.1 45.6 45.3 - - - - - - - - -
  21:00 859.63 46.7 46.3 46.2 45.7 45.3 - - - - - - - - -
  22:00 859.76 46.6 46.6 46.1 45.7 45.3 - - - - - - - - -
  23:00 859.89 46.6 46.6 46.2 45.8 45.6 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/06/2026 00:00 860.02 46.5 46.5 46.2 46.1 45.7 - - - - - - - - -
  01:00 860.14 46.5 46.5 46.2 46.0 45.7 - - - - - - - - -
  02:00 860.27 46.5 46.5 46.2 46.0 45.7 - - - - - - - - -
  03:00 860.41 46.5 46.3 46.2 46.0 45.7 - - - - - - - - -
  04:00 860.54 46.4 46.3 46.2 46.0 45.7 - - - - - - - - -
  05:00 860.65 46.4 46.4 46.2 46.0 45.6 - - - - - - - - -
  06:00 860.62 46.3 46.3 46.1 46.0 45.7 - - - - - - - - -
  07:00 860.58 46.4 46.3 46.1 46.1 45.8 - - - - - - - - -
  08:00 860.55 46.4 46.4 46.3 46.2 45.7 - - - - - - - - -
  09:00 860.66 46.4 46.4 46.3 46.1 45.3 - - - - - - - - -
  10:00 860.77 46.6 46.4 46.3 46.2 45.9 - - - - - - - - -
  11:00 860.89 47.0 46.4 46.3 46.2 45.6 - - - - - - - - -
  12:00 861.01 47.2 46.5 46.3 46.3 45.5 - - - - - - - - -
  13:00 861.13 48.2 46.5 46.3 46.4 45.3 - - - - - - - - -
  14:00 861.25 48.1 46.7 46.4 46.1 45.4 - - - - - - - - -
  15:00 861.36 48.8 46.5 46.3 46.2 45.6 - - - - - - - - -
  16:00 861.48 49.0 46.4 46.3 46.3 45.7 - - - - - - - - -
  17:00 861.57 47.9 46.5 46.3 46.1 44.9 - - - - - - - - -
  18:00 861.54 49.1 46.4 46.3 46.2 45.2 - - - - - - - - -
  19:00 861.48 48.3 46.5 46.3 46.2 45.7 - - - - - - - - -
  20:00 861.45 47.5 46.5 46.3 46.2 45.8 - - - - - - - - -
  21:00 861.52 47.8 46.9 46.4 46.3 45.0 - - - - - - - - -
  22:00 861.66 47.9 46.6 46.4 46.3 45.0 - - - - - - - - -
  23:00 861.75 48.0 46.6 46.3 46.2 45.0 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/07/2026 00:00 861.87 47.9 46.6 46.4 46.0 45.0 - - - - - - - - -
  01:00 861.97 47.8 47.2 46.5 46.1 45.1 - - - - - - - - -
  02:00 862.08 47.6 47.5 46.5 46.4 45.2 - - - - - - - - -
  03:00 862.19 47.5 47.5 46.9 46.4 45.3 - - - - - - - - -
  04:00 862.29 47.5 47.5 47.0 46.4 45.2 - - - - - - - - -
  05:00 862.39 47.5 47.5 47.3 46.4 45.2 - - - - - - - - -
  06:00 862.36 47.4 47.4 46.7 46.3 45.3 - - - - - - - - -
  07:00 862.33 47.4 47.3 46.4 46.1 45.2 - - - - - - - - -
  08:00 862.23 47.3 47.2 47.2 46.4 44.9 - - - - - - - - -
  09:00 862.32 47.4 47.2 47.1 46.4 45.2 - - - - - - - - -
  10:00 862.43 47.9 47.3 47.2 46.4 45.1 - - - - - - - - -
  11:00 862.52 48.2 47.5 47.4 46.9 45.3 - - - - - - - - -
  12:00 862.63 48.9 47.6 47.4 47.0 45.0 - - - - - - - - -
  13:00 862.72 48.9 48.2 47.5 46.6 44.7 - - - - - - - - -
  14:00 862.83 49.8 48.1 47.5 45.5 44.9 - - - - - - - - -
  15:00 862.93 50.6 48.1 47.3 45.8 44.9 - - - - - - - - -
  16:00 863.04 51.6 47.9 47.1 45.1 44.6 - - - - - - - - -
  17:00 863.13 50.9 47.9 46.9 45.1 44.7 - - - - - - - - -
  18:00 863.15 50.7 47.8 46.9 45.1 44.7 - - - - - - - - -
  19:00 863.11 50.0 47.9 47.0 45.3 44.7 - - - - - - - - -
  20:00 863.05 48.8 47.8 47.2 45.4 44.9 - - - - - - - - -
  21:00 863.14 48.7 48.7 47.2 45.3 44.8 - - - - - - - - -
  22:00 863.24 49.4 48.5 47.2 45.6 44.8 - - - - - - - - -
  23:00 863.33 49.4 48.5 47.9 45.3 44.8 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/08/2026 00:00 863.44 49.2 48.5 47.0 45.1 44.8 - - - - - - - - -
  01:00 863.55 48.8 48.5 47.2 45.2 44.8 - - - - - - - - -
  02:00 863.65 49.0 48.5 46.5 45.3 44.9 - - - - - - - - -
  03:00 863.75 48.9 48.7 46.7 45.3 44.8 - - - - - - - - -
  04:00 863.83 48.7 48.7 46.6 45.1 44.7 - - - - - - - - -
  05:00 863.80 48.7 48.5 46.3 45.1 44.8 - - - - - - - - -
  06:00 863.74 48.7 47.5 45.9 45.0 44.7 - - - - - - - - -
  07:00 863.71 48.7 47.3 45.6 44.9 44.7 - - - - - - - - -
  08:00 863.79 48.7 46.6 45.6 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  09:00 863.89 48.7 46.5 45.7 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  10:00 863.98 48.9 47.1 45.7 45.0 44.7 - - - - - - - - -
  11:00 864.10 49.3 47.2 45.7 44.9 44.7 - - - - - - - - -
  12:00 864.19 49.8 48.5 45.6 45.0 44.7 - - - - - - - - -
  13:00 864.29 50.0 47.1 45.4 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  14:00 864.40 50.7 46.5 45.3 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  15:00 864.49 51.0 46.4 45.4 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  16:00 864.59 49.7 46.3 45.2 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  17:00 864.60 50.5 46.2 45.0 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  18:00 864.57 49.0 46.2 45.2 44.9 44.7 - - - - - - - - -
  19:00 864.52 48.3 45.8 45.2 44.9 44.7 - - - - - - - - -
  20:00 864.61 47.1 46.1 45.2 44.9 44.7 - - - - - - - - -
  21:00 864.71 46.4 45.7 44.9 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  22:00 864.81 46.0 45.8 45.0 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  23:00 864.91 45.8 45.6 45.0 44.8 44.7 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/09/2026 00:00 865.01 45.7 45.4 44.9 44.8 44.6 - - - - - - - - -
  01:00 865.12 45.6 45.2 44.9 44.8 44.6 - - - - - - - - -
  02:00 865.22 45.4 45.4 44.9 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  03:00 865.32 45.3 45.2 44.8 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  04:00 865.40 45.2 45.2 44.8 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  05:00 865.36 45.2 45.1 44.9 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  06:00 865.32 45.2 45.2 44.9 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  07:00 865.25 45.2 45.2 44.9 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  08:00 865.32 45.2 45.1 44.8 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  09:00 865.43 45.3 45.0 44.8 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  10:00 865.52 45.9 45.0 44.8 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  11:00 865.62 46.0 44.9 44.8 44.6 44.4 - - - - - - - - -
  12:00 865.72 45.6 44.9 44.8 44.7 44.6 - - - - - - - - -
  13:00 865.82 46.5 45.0 44.8 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  14:00 865.92 46.9 45.0 44.7 44.6 44.4 - - - - - - - - -
  15:00 866.01 46.7 44.9 44.7 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  16:00 866.08 46.6 45.0 44.7 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  17:00 866.11 46.4 45.0 44.8 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  18:00 866.07 45.2 45.0 44.7 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  19:00 866.05 45.0 45.0 44.7 44.7 44.5 - - - - - - - - -
  20:00 866.09 45.0 45.0 44.8 44.7 44.6 - - - - - - - - -
  21:00 866.19 45.0 45.0 44.7 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  22:00 866.28 44.8 44.8 44.8 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  23:00 866.39 45.0 44.9 44.8 44.7 44.7 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/10/2026 00:00 866.47 45.0 45.0 44.8 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  01:00 866.57 45.2 45.1 44.9 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  02:00 866.66 45.3 45.2 45.0 44.8 44.7 - - - - - - - - -
  03:00 866.76 45.3 45.3 45.2 45.0 44.8 - - - - - - - - -
  04:00 866.85 45.3 45.4 45.3 45.2 44.9 - - - - - - - - -
  05:00 866.81 45.4 45.4 45.3 45.2 44.9 - - - - - - - - -
  06:00 866.78 45.3 45.4 45.2 45.2 45.1 - - - - - - - - -
  07:00 866.74 45.4 45.4 45.2 45.2 45.1 - - - - - - - - -
  08:00 866.70 45.4 45.4 45.3 45.2 45.2 - - - - - - - - -
  09:00 866.69 45.4 45.4 45.4 45.3 45.2 - - - - - - - - -
  10:00 866.76 45.6 45.4 45.3 45.3 45.3 - - - - - - - - -
  11:00 866.85 45.8 45.4 45.3 45.3 45.3 - - - - - - - - -
  12:00 866.94 46.0 45.4 45.3 45.3 45.3 - - - - - - - - -
  13:00 867.03 46.2 45.8 45.3 45.3 45.3 - - - - - - - - -
  14:00 867.12 46.4 45.9 45.7 45.7 45.4 - - - - - - - - -
  15:00 867.21 46.3 46.2 46.0 45.9 45.7 - - - - - - - - -
  16:00 867.30 46.4 46.3 46.1 46.2 46.1 - - - - - - - - -
  17:00 867.40 46.4 46.3 46.2 46.3 46.2 - - - - - - - - -
  18:00 867.48 46.6 46.4 46.3 46.3 46.2 - - - - - - - - -
  19:00 867.57 46.7 46.5 46.3 46.3 46.2 - - - - - - - - -
  20:00 867.66 46.9 46.7 46.5 46.4 46.4 - - - - - - - - -
  21:00 867.76 47.0 47.0 46.6 46.6 46.5 - - - - - - - - -
  22:00 867.84 47.3 47.1 46.9 46.7 46.6 - - - - - - - - -
  23:00 867.93 47.2 47.2 47.1 47.0 47.0 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/11/2026 00:00 868.01 47.3 47.2 47.1 47.1 47.1 - - - - - - - - -
  01:00 868.12 47.3 47.3 47.2 47.2 47.2 - - - - - - - - -
  02:00 868.19 47.4 47.4 47.2 47.2 47.2 - - - - - - - - -
  03:00 868.29 47.4 47.4 47.3 47.2 47.2 - - - - - - - - -
  04:00 868.36 47.4 47.4 47.3 47.3 47.2 - - - - - - - - -
  05:00 868.33 47.4 47.4 47.3 47.2 47.2 - - - - - - - - -
  06:00 868.28 47.4 47.4 47.3 47.3 47.2 - - - - - - - - -
  07:00 868.25 47.4 47.4 47.3 47.3 47.2 - - - - - - - - -
  08:00 868.19 47.3 47.3 47.3 47.3 47.2 - - - - - - - - -
  09:00 868.18 47.4 47.3 47.3 47.2 47.2 - - - - - - - - -
  10:00 868.23 47.4 47.3 47.3 47.3 47.1 - - - - - - - - -
  11:00 868.31 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 - - - - - - - - -
  12:00 868.41 47.4 47.4 47.3 47.4 47.3 - - - - - - - - -
  13:00 868.48 47.4 47.3 47.3 47.4 47.3 - - - - - - - - -
  14:00 868.56 47.5 47.4 47.3 47.4 47.3 - - - - - - - - -
  15:00 868.65 47.6 47.5 47.3 47.4 47.3 - - - - - - - - -
  16:00 868.73 47.9 47.5 47.4 47.4 47.3 - - - - - - - - -
  17:00 868.83 48.0 47.5 47.4 47.4 47.4 - - - - - - - - -
  18:00 868.90 48.0 47.6 47.5 47.4 47.4 - - - - - - - - -
  19:00 868.99 48.0 47.6 47.5 47.5 47.5 - - - - - - - - -
  20:00 869.06 48.0 47.8 47.6 47.6 47.5 - - - - - - - - -
  21:00 869.16 47.9 47.9 47.8 47.6 47.5 - - - - - - - - -
  22:00 869.23 47.9 47.8 47.8 47.6 47.5 - - - - - - - - -
  23:00 869.32 47.9 47.9 47.8 47.8 47.6 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/12/2026 00:00 869.41 48.0 47.9 47.8 47.8 47.8 - - - - - - - - -
  01:00 869.46 48.0 48.0 47.9 47.9 47.8 - - - - - - - - -
  02:00 869.58 48.0 48.0 47.9 47.9 47.8 - - - - - - - - -
  03:00 869.63 48.0 48.0 48.0 47.9 47.9 - - - - - - - - -
  04:00 869.70 48.1 48.1 48.0 48.0 47.9 - - - - - - - - -
  05:00 869.66 48.1 48.1 48.0 48.0 47.9 - - - - - - - - -
  06:00 869.63 48.1 48.1 48.0 48.0 47.9 - - - - - - - - -
  07:00 869.57 48.1 48.1 48.0 48.0 47.9 - - - - - - - - -
  08:00 869.53 48.2 48.1 48.0 48.0 47.6 - - - - - - - - -
  09:00 869.51 48.2 48.1 48.0 48.0 46.2 - - - - - - - - -
  10:00 869.55 48.3 48.1 48.0 47.9 45.6 - - - - - - - - -
  11:00 869.64 48.4 48.0 48.0 47.6 45.6 - - - - - - - - -
  12:00 869.71 48.4 48.1 48.0 47.8 46.0 - - - - - - - - -
  13:00 869.79 48.3 48.1 48.0 47.0 45.4 - - - - - - - - -
  14:00 869.86 48.5 48.1 47.9 47.1 45.5 - - - - - - - - -
  15:00 869.93 48.7 48.1 47.9 47.3 45.7 - - - - - - - - -
  16:00 870.02 48.8 48.1 47.9 47.4 45.9 - - - - - - - - -
  17:00 870.10 48.5 48.0 47.9 47.5 45.9 - - - - - - - - -
  18:00 870.20 48.8 48.0 47.9 47.5 45.9 - - - - - - - - -
  19:00 870.27 49.0 48.0 47.9 47.3 45.6 - - - - - - - - -
  20:00 870.36 48.8 48.0 47.8 47.1 45.6 - - - - - - - - -
  21:00 870.43 48.9 48.0 47.8 46.7 45.4 - - - - - - - - -
  22:00 870.51 48.3 48.0 47.8 46.7 45.4 - - - - - - - - -
  23:00 870.59 49.0 48.0 47.8 46.1 45.3 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/13/2026 00:00 870.67 48.9 48.0 47.8 46.2 45.4 - - - - - - - - -
  01:00 870.75 48.4 48.0 47.6 46.7 45.4 - - - - - - - - -
  02:00 870.83 48.4 48.0 47.5 46.9 45.4 - - - - - - - - -
  03:00 870.91 48.8 48.0 47.5 46.7 45.4 - - - - - - - - -
  04:00 870.99 48.9 48.0 47.6 46.7 45.4 - - - - - - - - -
  05:00 871.02 49.0 48.0 47.9 47.0 45.4 - - - - - - - - -
  06:00 871.05 48.7 48.0 47.8 47.0 45.4 - - - - - - - - -
  07:00 871.05 48.5 48.5 48.0 47.3 45.4 - - - - - - - - -
  08:00 871.07 48.5 48.5 48.0 47.4 45.4 - - - - - - - - -
  09:00 871.08 48.7 48.5 48.2 46.5 45.4 - - - - - - - - -
  10:00 871.15 49.0 48.4 47.9 46.1 45.3 - - - - - - - - -
  11:00 871.24 49.2 48.5 48.0 45.6 45.4 - - - - - - - - -
  12:00 871.32 49.2 48.8 48.3 46.6 45.4 - - - - - - - - -
  13:00 871.39 49.7 48.5 47.6 47.3 45.4 - - - - - - - - -
  14:00 871.47 49.4 48.4 47.9 46.3 45.4 - - - - - - - - -
  15:00 871.51 48.9 48.8 48.0 46.5 45.4 - - - - - - - - -
  16:00 871.51 48.9 48.4 47.9 46.2 45.6 - - - - - - - - -
  17:00 871.52 49.0 48.2 47.4 46.4 45.4 - - - - - - - - -
  18:00 871.54 48.8 48.2 47.4 45.8 45.4 - - - - - - - - -
  19:00 871.54 48.7 48.0 47.3 45.8 45.5 - - - - - - - - -
  20:00 871.61 48.5 47.8 47.2 45.9 45.5 - - - - - - - - -
  21:00 871.69 48.4 47.5 46.9 45.9 45.4 - - - - - - - - -
  22:00 871.78 48.4 47.6 46.7 45.8 45.3 - - - - - - - - -
  23:00 871.86 48.0 47.9 46.6 45.6 44.9 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
03/14/2026 00:00 871.95 47.9 47.8 46.5 45.7 45.0 - - - - - - - - -
  01:00 872.01 47.9 47.5 46.6 45.8 45.2 - - - - - - - - -
  02:00 872.09 47.9 47.6 47.1 46.1 45.4 - - - - - - - - -
  03:00 872.18 47.9 47.6 47.2 46.3 45.7 - - - - - - - - -
  04:00 872.25 47.9 47.8 47.1 46.1 45.7 - - - - - - - - -
  05:00 872.27 47.8 47.8 47.0 46.1 45.5 - - - - - - - - -
  06:00 872.28 47.8 47.8 46.9 46.2 45.4 - - - - - - - - -
  07:00 872.30 48.0 47.4 46.4 45.8 45.3 - - - - - - - - -
  08:00 872.33 48.0 47.3 46.5 45.9 45.4 - - - - - - - - -
  09:00 872.35 47.9 47.0 46.1 45.7 45.4 - - - - - - - - -
  10:00 872.45 47.5 46.5 45.9 45.4 44.9 - - - - - - - - -
