| Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 00:00 | 890.98 | 62.8 | 62.6 | 60.1 | 56.4 | 54.0 | - | 51.6 | 50.0 | 48.7 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | 890.96 | 62.6 | 62.6 | 60.0 | 56.8 | 54.7 | - | 52.0 | 50.0 | 48.3 | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | 890.95 | 62.8 | 62.6 | 61.2 | 57.4 | 55.4 | - | 52.5 | 50.2 | 48.8 | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | 890.94 | 62.6 | 62.6 | 61.9 | 58.0 | 55.7 | - | 52.8 | 50.6 | 48.8 | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | 890.93 | 62.6 | 62.4 | 62.4 | 58.5 | 56.3 | - | 53.5 | 51.0 | 49.2 | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | 890.90 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 59.5 | 56.9 | - | 53.7 | 51.1 | 49.2 | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | 890.87 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 57.5 | - | 54.3 | 51.1 | 49.1 | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | 890.78 | 62.6 | 62.6 | 62.4 | 62.4 | 58.5 | - | 54.7 | 51.2 | 49.2 | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | 890.71 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.4 | 59.2 | - | 54.8 | 51.4 | 49.2 | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | 890.72 | 63.0 | 63.0 | 62.6 | 62.6 | 59.1 | - | 54.3 | 51.1 | 49.3 | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | 890.75 | 63.7 | 62.8 | 62.6 | 62.6 | 59.2 | - | 55.5 | 53.2 | 50.6 | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | 890.78 | 64.2 | 63.0 | 62.8 | 62.6 | 57.5 | - | 54.4 | 52.7 | 49.9 | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | 890.80 | 64.2 | 63.3 | 63.0 | 62.8 | 57.3 | - | 53.8 | 52.1 | 49.7 | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | 890.84 | 64.2 | 63.5 | 63.0 | 62.6 | 56.0 | - | 53.6 | 51.9 | 49.1 | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | 890.88 | 65.3 | 63.5 | 63.0 | 59.6 | 55.6 | - | 52.8 | 51.6 | 49.1 | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | 890.91 | 65.3 | 63.5 | 63.0 | 59.7 | 54.8 | - | 52.6 | 51.1 | 48.9 | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | 890.93 | 65.8 | 63.5 | 63.0 | 58.0 | 54.4 | - | 52.7 | 51.1 | 48.9 | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | 890.96 | 65.3 | 63.7 | 63.0 | 56.8 | 54.4 | - | 52.7 | 51.4 | 49.0 | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | 890.98 | 66.2 | 63.5 | 62.6 | 56.4 | 54.2 | - | 52.5 | 51.4 | 49.0 | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | 890.91 | 64.8 | 63.5 | 62.6 | 56.1 | 54.4 | - | 52.7 | 51.4 | 49.2 | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | 890.83 | 64.0 | 63.5 | 62.8 | 56.1 | 54.0 | - | 52.5 | 51.4 | 49.1 | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | 890.75 | 63.7 | 63.5 | 62.8 | 56.2 | 53.9 | - | 52.4 | 51.2 | 49.5 | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | 890.67 | 63.5 | 63.3 | 60.0 | 56.4 | 53.9 | - | 52.5 | 51.4 | 49.7 | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | 890.61 | 63.5 | 63.3 | 60.8 | 57.3 | 54.7 | - | 52.5 | 51.4 | 49.8 | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/02/2026 | 00:00 | 890.62 | 63.3 | 63.3 | 62.8 | 57.8 | 54.6 | - | 52.8 | 51.2 | 49.7 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | 890.65 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 58.4 | 55.1 | - | 52.7 | 51.1 | 49.5 | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | 890.68 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 59.1 | 55.6 | - | 53.5 | 51.7 | 49.8 | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | 890.70 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 59.9 | 56.4 | - | 53.9 | 52.4 | 50.0 | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | 890.72 | 63.0 | 63.3 | 63.3 | 63.0 | 57.1 | - | 54.6 | 52.9 | 50.2 | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | 890.70 | 63.5 | 63.3 | 63.3 | 63.0 | 57.0 | - | 54.7 | 53.3 | 50.3 | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | 890.62 | 63.3 | 63.3 | 63.5 | 63.0 | 57.3 | - | 55.2 | 53.4 | 50.2 | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | 890.54 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.3 | 57.7 | - | 55.4 | 53.5 | 50.0 | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | 890.45 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.3 | 58.3 | - | 55.9 | 53.5 | 50.0 | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | 890.47 | 63.7 | 63.5 | 63.5 | 63.3 | 58.7 | - | 55.0 | 53.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | 890.49 | 64.2 | 63.7 | 63.5 | 63.3 | 58.0 | - | 54.8 | 52.7 | 49.8 | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | 890.51 | 64.6 | 64.0 | 63.7 | 63.5 | 57.7 | - | 54.5 | 52.7 | 49.5 | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | 890.54 | 64.6 | 64.0 | 64.0 | 63.3 | 57.2 | - | 54.0 | 52.6 | 49.4 | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | 890.58 | 66.4 | 64.4 | 64.0 | 63.5 | 56.0 | - | 54.0 | 52.4 | 49.3 | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | 890.61 | 65.8 | 64.4 | 64.0 | 63.5 | 56.3 | - | 53.9 | 52.0 | 49.3 | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | 890.64 | 66.4 | 64.2 | 64.2 | 63.3 | 56.4 | - | 53.8 | 51.8 | 49.2 | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | 890.67 | 66.4 | 64.4 | 64.2 | 60.5 | 56.1 | - | 53.6 | 51.7 | 49.3 | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | 890.70 | 65.3 | 64.4 | 64.0 | 58.8 | 55.3 | - | 53.4 | 51.5 | 49.2 | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | 890.56 | 65.1 | 64.4 | 63.7 | 58.4 | 55.2 | - | 53.0 | 51.4 | 49.3 | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | 890.50 | 65.1 | 64.4 | 63.7 | 57.8 | 55.2 | - | 53.0 | 51.6 | 49.4 | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | 890.40 | 64.6 | 64.2 | 64.0 | 57.2 | 54.4 | - | 52.7 | 51.2 | 49.5 | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | 890.32 | 64.4 | 64.2 | 64.0 | 56.9 | 54.6 | - | 52.6 | 51.4 | 49.5 | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | 890.25 | 64.4 | 64.2 | 63.7 | 56.5 | 54.4 | - | 52.6 | 51.5 | 49.7 | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | 890.17 | 64.2 | 64.2 | 63.7 | 56.4 | 54.5 | - | 52.6 | 51.4 | 49.7 | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/03/2026 | 00:00 | 890.08 | 64.2 | 64.2 | 63.7 | 56.5 | 54.4 | - | 52.6 | 51.2 | 49.5 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | 890.09 | 64.2 | 64.2 | 64.0 | 57.8 | 54.6 | - | 52.7 | 51.2 | 49.4 | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | 890.12 | 64.2 | 64.2 | 63.5 | 57.7 | 55.1 | - | 53.0 | 51.7 | 49.4 | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | 890.16 | 64.2 | 64.0 | 63.5 | 57.5 | 55.3 | - | 53.6 | 52.1 | 49.8 | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | 890.18 | 64.0 | 64.0 | 63.7 | 58.4 | 55.9 | - | 53.7 | 52.4 | 49.8 | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | 890.13 | 64.0 | 64.0 | 63.7 | 58.7 | 55.7 | - | 54.3 | 52.5 | 49.9 | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | 890.05 | 64.0 | 64.0 | 63.7 | 59.2 | 56.0 | - | 54.4 | 52.8 | 50.5 | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | 889.98 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 58.2 | 56.1 | - | 54.4 | 53.2 | 50.1 | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | 889.89 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 60.0 | 56.2 | - | 54.6 | 53.4 | 49.9 | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | 889.91 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 61.0 | 56.3 | - | 54.6 | 52.6 | 49.8 | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | 889.93 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 61.5 | 57.3 | - | 54.6 | 52.8 | 49.8 | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | 889.96 | 64.2 | 64.0 | 63.7 | 60.7 | 56.5 | - | 54.8 | 53.2 | 50.0 | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | 889.99 | 64.4 | 64.0 | 64.0 | 59.5 | 56.4 | - | 54.7 | 53.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | 890.02 | 64.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | 890.04 | 64.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | 890.08 | 65.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | 890.10 | 65.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | 890.14 | 64.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | 890.14 | 64.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | 890.06 | 64.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | 889.98 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | 889.89 | 63.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | 889.80 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | 889.73 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/04/2026 | 00:00 | 889.65 | 63.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | 889.67 | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | 889.69 | 61.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | 889.72 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | 889.73 | 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | 889.71 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | 889.62 | 62.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | 889.54 | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | 889.47 | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | 889.48 | 63.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | 889.51 | 62.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | 889.53 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1343.9 | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | 889.55 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1343.9 | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | 889.59 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | 889.62 | 64.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | 889.64 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | 889.67 | 65.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | 889.70 | 64.4 | - | - | - | - | - | 3260.9 | 669.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | 889.70 | 65.8 | - | - | - | - | - | 3260.9 | 669.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | 889.63 | 64.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | 889.55 | 64.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | 889.47 | 63.5 | 1713.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | 889.38 | 63.3 | 545.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | 889.30 | 63.0 | 2532.4 | 4639.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/05/2026 | 00:00 | 889.23 | 63.0 | 822.6 | 339.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | 889.24 | 62.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | 889.26 | 62.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | 889.29 | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | 889.32 | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | 889.33 | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | 889.26 | 62.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | 889.17 | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | 889.09 | 62.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | 889.09 | 62.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | 889.11 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | 889.15 | 63.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | 889.16 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4309.6 | - | - | - | - | |
| 13:00 | 889.20 | 64.4 | 63.7 | 63.3 | 62.8 | 4328.5 | - | 54.5 | 52.5 | 49.3 | 47.8 | 46.3 | - | - | - | |
| 14:00 | 889.24 | 64.6 | 63.7 | 63.3 | 62.6 | 56.3 | 54.5 | 54.5 | 52.6 | 49.2 | 4446.6 | 46.3 | - | - | - | |
| 15:00 | 889.27 | 65.1 | 63.7 | 63.5 | 60.5 | 56.1 | 54.6 | 52.6 | 49.1 | 47.6 | 46.4 | 45.6 | - | - | - | |
| 16:00 | 889.30 | 64.6 | 64.0 | 63.5 | 60.0 | 56.2 | 54.0 | 52.2 | 49.2 | 48.0 | 46.7 | 45.7 | - | - | - | |
| 17:00 | 889.32 | 64.6 | 64.0 | 63.5 | 59.7 | 55.9 | 53.8 | 52.0 | 49.3 | 47.6 | 46.5 | 45.6 | - | - | - | |
| 18:00 | 889.24 | 64.4 | 63.7 | 63.3 | 59.0 | 55.7 | 53.6 | 51.7 | 49.2 | 47.4 | 46.2 | 45.5 | - | - | - | |
| 19:00 | 889.16 | 64.2 | 63.7 | 63.3 | 59.5 | 55.3 | 53.7 | 51.7 | 49.5 | 47.5 | 46.3 | 45.5 | - | - | - | |
| 20:00 | 889.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/06/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/07/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/08/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/09/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
| 06/10/2026 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 80ft | 100ft | 120ft | 140ft | 160ft | 180ft | 200ft |
