| Day: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temperature in Degrees Celsius
| neg <32 |
0 32 |
1 34 |
2 36 |
3 37 |
4 39 |
5 41 |
6 43 |
7 45 |
8 46 |
9 48 |
10 50 |
11 52 |
12 54 |
13 55 |
14 57 |
15 59 |
16 61 |
17 63 |
18 64 |
19 66 |
20 68 |
21 70 |
22 72 |
23 73 |
24 75 |
25 77 |
26 79 |
27 81 |
28 82 |
29 84 |
30 86 |
>30 >86 |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/02/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/03/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.58 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/04/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.58 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.58 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.58 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/05/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.58 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.81 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.58 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/06/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.58 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.58 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.58 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/07/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/08/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/09/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.58 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/10/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/11/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/12/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.34 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.11 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/13/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.88 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.64 | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17 | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 01/14/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.47 | |
