| Day: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temperature in Degrees Celsius
| neg <32 |
0 32 |
1 34 |
2 36 |
3 37 |
4 39 |
5 41 |
6 43 |
7 45 |
8 46 |
9 48 |
10 50 |
11 52 |
12 54 |
13 55 |
14 57 |
15 59 |
16 61 |
17 63 |
18 64 |
19 66 |
20 68 |
21 70 |
22 72 |
23 73 |
24 75 |
25 77 |
26 79 |
27 81 |
28 82 |
29 84 |
30 86 |
>30 >86 |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/02/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/03/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/04/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/05/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/06/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/07/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/08/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/09/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/10/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/11/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/12/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/13/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/14/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.94 | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Date | Time | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 31m | 32m | 35m | Battery |
| 04/15/2017 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
