| Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 00:00 | 224.65 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 13.57 |
| 01:00 | 224.67 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 13.57 | |
| 02:00 | 224.67 | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 40.1 | 40.2 | 13.57 | |
| 03:00 | 224.67 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 39.9 | 40.2 | 13.57 | |
| 04:00 | 224.70 | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 40.1 | 13.55 | |
| 05:00 | 224.68 | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 39.9 | 13.55 | |
| 06:00 | 224.66 | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 39.9 | 13.55 | |
| 07:00 | 224.67 | 39.5 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 14.06 | |
| 08:00 | 224.63 | 39.6 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 14.06 | |
| 09:00 | 224.61 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 13.88 | |
| 10:00 | 224.63 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 39.9 | 13.88 | |
| 11:00 | 224.62 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.9 | 13.85 | |
| 12:00 | 224.63 | 40.0 | 40.0 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 40.0 | 13.85 | |
| 13:00 | 224.65 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 13.83 | |
| 14:00 | 224.67 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.1 | 13.85 | |
| 15:00 | 224.68 | 40.1 | 40.2 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.2 | 13.85 | |
| 16:00 | 224.70 | 40.2 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 40.0 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.2 | 13.83 | |
| 17:00 | 224.70 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 40.0 | 39.7 | 39.7 | 40.2 | 13.71 | |
| 18:00 | 224.66 | 39.8 | 39.8 | 39.5 | 39.4 | 39.6 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.2 | 13.64 | |
| 19:00 | 224.66 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 40.2 | 13.62 | |
| 20:00 | 224.64 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 13.60 | |
| 21:00 | 224.60 | 39.6 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 13.60 | |
| 22:00 | 224.59 | 39.4 | 39.6 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 40.2 | 13.60 | |
| 23:00 | 224.62 | 39.4 | 39.6 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 40.2 | 13.57 | |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | Battery |
| 03/02/2025 | 00:00 | 224.60 | 39.3 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 13.57 |
| 01:00 | 224.63 | 39.5 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 13.57 | |
| 02:00 | 224.67 | 39.3 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 13.55 | |
| 03:00 | 224.67 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 13.57 | |
| 04:00 | 224.69 | 39.5 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 40.1 | 13.55 | |
| 05:00 | 224.70 | 39.3 | 39.5 | 39.5 | 39.4 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 13.55 | |
| 06:00 | 224.67 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 13.55 | |
| 07:00 | 224.67 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 13.62 | |
| 08:00 | 224.65 | 39.5 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 14.02 | |
| 09:00 | 224.61 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 13.90 | |
| 10:00 | 224.59 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 13.90 | |
| 11:00 | 224.61 | 39.9 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 39.7 | 40.0 | 13.90 | |
| 12:00 | 224.60 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.6 | 39.7 | 40.2 | 13.88 | |
| 13:00 | 224.62 | 40.2 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 40.2 | 13.88 | |
| 14:00 | 224.65 | 40.4 | 40.2 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 39.7 | 40.2 | 13.90 | |
| 15:00 | 224.65 | 40.4 | 40.4 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 13.85 | |
| 16:00 | 224.65 | 40.4 | 40.4 | 40.2 | 40.0 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 13.88 | |
| 17:00 | 224.63 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 13.78 | |
| 18:00 | 224.63 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 40.0 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 13.64 | |
| 19:00 | 224.61 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 13.62 | |
| 20:00 | 224.57 | 40.1 | 40.2 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 13.60 | |
| 21:00 | 224.56 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 13.60 | |
| 22:00 | 224.56 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 13.60 | |
| 23:00 | 224.58 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 13.57 | |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | Battery |
| 03/03/2025 | 00:00 | 224.60 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 13.57 |
| 01:00 | 224.63 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 13.57 | |
| 02:00 | 224.66 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 13.57 | |
| 03:00 | 224.67 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 13.57 | |
| 04:00 | 224.69 | 40.0 | 40.1 | 40.1 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 39.8 | 13.57 | |
| 05:00 | 224.70 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.0 | 39.9 | 13.55 | |
| 06:00 | 224.68 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 13.55 | |
| 07:00 | 224.68 | 40.0 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 40.1 | 40.1 | 13.60 | |
| 08:00 | 224.66 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 13.78 | |
| 09:00 | 224.65 | 40.1 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 13.99 | |
| 10:00 | 224.68 | 40.4 | 40.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 40.0 | 40.0 | 13.88 | |
| 11:00 | 224.67 | 40.3 | 40.3 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 13.88 | |
| 12:00 | 224.69 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 40.2 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 13.88 | |
| 13:00 | 224.73 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 40.0 | 13.85 | |
| 14:00 | 224.74 | 40.4 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 40.2 | 40.0 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 40.0 | 13.85 | |
| 15:00 | 224.77 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.1 | 40.0 | 39.9 | 40.0 | 40.0 | 13.85 | |
| 16:00 | 224.81 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 39.9 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | 13.88 | |
| 17:00 | 224.77 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.2 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 13.83 | |
| 18:00 | 224.77 | 40.4 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 13.64 | |
| 19:00 | 224.76 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 13.62 | |
| 20:00 | 224.70 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 13.62 | |
| 21:00 | 224.69 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 13.60 | |
| 22:00 | 224.67 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.3 | 13.60 | |
| 23:00 | 224.63 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.3 | 13.57 | |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | Battery |
| 03/04/2025 | 00:00 | 224.62 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 13.57 |
| 01:00 | 224.65 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 13.57 | |
| 02:00 | 224.62 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 13.57 | |
| 03:00 | 224.66 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 13.55 | |
| 04:00 | 224.69 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 13.57 | |
| 05:00 | 224.65 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 13.55 | |
| 06:00 | 224.59 | 40.2 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 40.4 | 13.55 | |
| 07:00 | 224.57 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 13.57 | |
| 08:00 | 224.49 | 40.4 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 13.78 | |
| 09:00 | 224.48 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 13.99 | |
| 10:00 | 224.49 | 40.4 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 40.4 | 13.90 | |
| 11:00 | 224.49 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.4 | 13.88 | |
| 12:00 | 224.52 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 13.88 | |
| 13:00 | 224.52 | 41.0 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 13.85 | |
| 14:00 | 224.51 | 41.0 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 13.88 | |
| 15:00 | 224.54 | 41.4 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 13.88 | |
| 16:00 | 224.54 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 13.90 | |
| 17:00 | 224.49 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 13.74 | |
| 18:00 | 224.49 | 41.1 | 41.2 | 41.0 | 40.8 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 13.64 | |
| 19:00 | 224.46 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 13.62 | |
| 20:00 | 224.48 | 40.6 | 40.7 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 13.60 | |
| 21:00 | 224.49 | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 13.60 | |
| 22:00 | 224.51 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 13.60 | |
| 23:00 | 224.56 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 13.60 | |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | Battery |
| 03/05/2025 | 00:00 | 224.57 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 13.57 |
| 01:00 | 224.59 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 13.57 | |
| 02:00 | 224.63 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 13.57 | |
| 03:00 | 224.64 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 13.57 | |
| 04:00 | 224.65 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 13.55 | |
| 05:00 | 224.63 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 13.55 | |
| 06:00 | 224.59 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 40.8 | 13.55 | |
| 07:00 | 224.54 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 13.71 | |
| 08:00 | 224.49 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 14.02 | |
| 09:00 | 224.44 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 13.90 | |
| 10:00 | 224.44 | 40.8 | 40.8 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 13.90 | |
| 11:00 | 224.40 | 41.0 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 13.88 | |
| 12:00 | 224.38 | 41.3 | 40.9 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 13.88 | |
| 13:00 | 224.37 | 42.2 | 41.6 | 41.0 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 13.88 | |
| 14:00 | 224.38 | 41.3 | 41.0 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 13.85 | |
| 15:00 | 224.37 | 41.7 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 13.85 | |
| 16:00 | 224.37 | 42.1 | 41.9 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 13.85 | |
| 17:00 | 224.38 | 41.4 | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 13.88 | |
| 18:00 | 224.36 | 41.7 | 41.8 | 41.6 | 41.5 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 13.67 | |
| 19:00 | 224.34 | 41.1 | 41.2 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 13.62 | |
| 20:00 | 224.31 | 41.0 | 41.1 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 13.62 | |
| 21:00 | 224.32 | 41.0 | 41.1 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 41.0 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 13.60 | |
| 22:00 | 224.32 | 40.9 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 13.60 | |
| 23:00 | 224.39 | 41.0 | 41.1 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 41.0 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 13.57 | |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | Battery |
| 03/06/2025 | 00:00 | 224.42 | 40.9 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 13.57 |
| 01:00 | 224.48 | 40.9 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 13.57 | |
| 02:00 | 224.54 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 13.55 | |
| 03:00 | 224.58 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 13.57 | |
| 04:00 | 224.64 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 13.57 | |
| 05:00 | 224.70 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 13.55 | |
| 06:00 | 224.69 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 13.55 | |
| 07:00 | 224.63 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 13.64 | |
| 08:00 | 224.64 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 14.02 | |
| 09:00 | 224.60 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 13.90 | |
| 10:00 | 224.57 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 13.90 | |
| 11:00 | 224.60 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 13.90 | |
| 12:00 | 224.62 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 13.88 | |
| 13:00 | 224.64 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 41.1 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 13.88 | |
| 14:00 | 224.69 | 41.5 | 41.5 | 41.3 | 41.0 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 13.88 | |
| 15:00 | 224.70 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 13.88 | |
| 16:00 | 224.68 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 13.85 | |
| 17:00 | 224.70 | 41.0 | 41.1 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 13.74 | |
| 18:00 | 224.68 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.0 | 41.0 | 13.64 | |
| 19:00 | 224.67 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 13.62 | |
| 20:00 | 224.67 | 41.2 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 13.60 | |
| 21:00 | 224.66 | 41.1 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 13.60 | |
| 22:00 | 224.65 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 13.60 | |
| 23:00 | 224.65 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 13.60 | |
| Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | Battery |
| 03/07/2025 | 00:00 | 224.65 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 41.0 | 40.9 | 13.57 |
| 01:00 | 224.63 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 41.0 | 13.57 | |
| 02:00 | 224.63 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 13.57 | |
| 03:00 | 224.62 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.0 | 13.55 | |
| 04:00 | 224.61 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 13.55 | |
| 05:00 | 224.56 | 41.0 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 13.55 | |
| 06:00 | 224.51 | 41.0 | 41.1 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 13.55 | |
| 07:00 | 224.46 | 40.9 | 41.1 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 13.69 | |
| 08:00 | 224.38 | 41.0 | 41.1 | 41.0 | 40.9 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 14.02 | |
| 09:00 | 224.32 | 41.2 | 41.1 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 13.90 | |
| 10:00 | 224.35 | 41.5 | 41.4 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 13.90 | |
| 11:00 | 224.40 | 42.0 | 41.6 | 41.4 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 13.90 | |
| 12:00 | 224.41 | 42.7 | 42.0 | 41.4 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 13.90 | |
| 13:00 | 224.50 | 43.0 | 42.1 | 41.3 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 13.85 | |
| 14:00 | 224.57 | 43.1 | 43.0 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 13.85 | |
| 15:00 | 224.59 | 42.3 | 42.3 | 41.9 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 13.85 | |
| 16:00 | 224.67 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 13.88 | |
| 17:00 | 224.71 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 13.90 | |
