McNary Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 88.7 m

April 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/01/2026 00:00 103.42 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 12.34
  01:00 103.43 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 45.9 12.34
  02:00 103.42 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.11
  03:00 103.42 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 12.11
  04:00 103.39 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 11.87
  05:00 103.37 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 11.87
  06:00 103.39 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 11.87
  07:00 103.36 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 11.87
  08:00 103.35 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 11.87
  09:00 103.36 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 11.87
  10:00 103.36 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 12.34
  11:00 103.38 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 13.04
  12:00 103.38 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 13.51
  13:00 103.39 46.2 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 13.51
  14:00 103.38 46.8 46.0 45.9 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 13.74
  15:00 103.38 47.1 46.2 45.9 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 13.28
  16:00 103.39 47.1 46.0 45.9 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 13.04
  17:00 103.42 46.9 46.8 46.0 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 13.04
  18:00 103.42 46.2 46.2 46.0 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 13.04
  19:00 103.45 46.2 46.0 45.9 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 12.81
  20:00 103.46 46.2 46.2 46.0 45.9 45.7 45.9 45.9 45.9 12.57
  21:00 103.45 46.6 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 12.57
  22:00 103.47 46.4 46.4 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 12.34
  23:00 103.46 46.2 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 12.11
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/02/2026 00:00 103.45 46.2 46.2 46.0 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 12.11
  01:00 103.46 46.2 46.2 46.0 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 12.11
  02:00 103.49 46.2 46.2 46.0 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 11.87
  03:00 103.46 46.2 46.2 46.0 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 11.87
  04:00 103.46 46.2 46.2 46.0 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 11.87
  05:00 103.47 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.2 46.0 11.87
  06:00 103.47 46.0 46.0 46.0 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 11.87
  07:00 103.47 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 11.64
  08:00 103.47 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 11.87
  09:00 103.46 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 13.74
  10:00 103.46 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 14.91
  11:00 103.46 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 13.28
  12:00 103.46 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 11.17
  13:00 103.47 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 12.11
  14:00 103.47 46.0 46.0 45.9 45.9 45.7 45.9 45.9 45.9 12.34
  15:00 103.46 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 12.11
  16:00 103.47 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 12.34
  17:00 103.46 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 11.40
  18:00 103.41 46.0 45.9 45.9 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 11.87
  19:00 103.42 45.9 45.9 45.9 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 11.64
  20:00 103.42 45.9 45.9 45.9 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 11.87
  21:00 103.39 45.9 45.9 45.9 45.7 45.9 45.9 45.9 45.9 11.87
  22:00 103.41 45.9 45.9 45.9 45.7 45.9 45.9 45.9 45.9 11.87
  23:00 103.37 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/03/2026 00:00 103.37 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 11.40
  01:00 103.35 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 11.40
  02:00 103.32 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 11.40
  03:00 103.31 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 11.40
  04:00 103.28 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 11.40
  05:00 103.28 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 10.94
  06:00 103.28 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 11.17
  07:00 103.26 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 11.40
  08:00 103.24 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 12.57
  09:00 103.24 46.0 46.0 45.9 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 13.04
  10:00 103.23 46.4 46.0 45.9 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 12.34
  11:00 103.25 46.8 46.2 45.9 45.9 45.7 45.7 45.7 45.7 13.74
  12:00 103.24 47.7 46.2 45.9 45.9 45.7 45.9 45.9 45.7 14.21
  13:00 103.25 47.5 46.6 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 14.21
  14:00 103.24 47.8 46.9 46.0 45.9 45.7 45.9 45.9 45.9 13.28
  15:00 103.26 49.5 47.7 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 11.87
  16:00 103.28 47.5 46.4 46.0 45.9 45.7 45.9 45.9 45.9 10.94
  17:00 103.27 48.9 46.6 46.0 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 11.17
  18:00 103.26 47.7 46.2 45.9 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 11.17
  19:00 103.28 47.3 46.2 45.9 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 10.94
  20:00 103.27 47.1 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 11.17
  21:00 103.26 47.5 46.2 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 10.70
  22:00 103.26 47.8 46.6 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 10.47
  23:00 103.23 47.1 46.4 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 10.23
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/04/2026 00:00 103.24 47.5 46.9 46.4 46.0 46.0 46.2 46.2 46.0 10.00
  01:00 103.22 47.1 46.8 46.4 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 10.00
  02:00 103.21 46.9 46.6 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 24.74
  03:00 103.23 46.9 46.6 46.2 46.0 46.0 46.2 46.2 46.0 24.74
  04:00 103.20 46.8 46.4 46.2 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 24.74
  05:00 103.18 46.2 46.2 46.2 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 24.74
  06:00 103.20 46.4 46.2 46.2 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 24.74
  07:00 103.19 46.4 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 -
  08:00 103.21 46.2 46.2 46.2 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 15.62
  09:00 103.21 46.6 46.4 46.2 46.2 46.2 46.4 46.4 46.2 14.21
  10:00 103.25 46.8 46.4 46.4 46.2 46.2 46.4 46.4 46.4 14.21
  11:00 103.25 47.1 46.8 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 13.74
  12:00 103.27 48.0 47.3 46.9 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 13.51
  13:00 103.27 48.6 46.9 46.6 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 14.68
  14:00 103.28 47.5 46.9 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 13.28
  15:00 103.30 46.9 46.8 46.4 46.2 46.0 46.2 46.2 46.2 11.40
  16:00 103.30 46.8 46.6 46.4 46.4 46.0 46.2 46.2 46.2 10.70
  17:00 103.30 46.6 46.4 46.4 46.2 46.2 46.4 46.4 46.4 10.70
  18:00 103.27 46.6 46.4 46.4 46.2 46.2 46.4 46.4 46.4 12.11
  19:00 103.31 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.6 46.6 46.6 11.87
  20:00 103.30 46.4 46.4 46.4 46.2 46.2 46.4 46.4 46.2 11.87
  21:00 103.30 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 11.64
  22:00 103.30 46.8 46.6 46.6 46.6 46.4 46.6 46.6 46.6 11.40
  23:00 103.31 46.6 46.6 46.6 46.4 46.4 46.6 46.6 46.6 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/05/2026 00:00 103.30 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 10.94
  01:00 103.29 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.6 46.6 46.6 11.17
  02:00 103.30 46.8 46.8 46.6 46.6 46.6 46.6 46.8 46.6 10.94
  03:00 103.26 46.8 46.8 46.6 46.6 46.6 46.8 46.8 46.6 11.17
  04:00 103.26 46.8 46.8 46.6 46.6 46.6 46.8 46.8 46.8 10.94
  05:00 103.26 46.8 46.8 46.8 46.6 46.8 46.8 46.8 46.8 10.94
  06:00 103.25 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 10.47
  07:00 103.24 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 10.70
  08:00 103.24 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 13.04
  09:00 103.25 47.1 46.9 46.9 46.8 46.8 46.9 46.9 46.9 14.21
  10:00 103.25 47.5 47.1 46.9 46.9 46.8 46.9 46.9 46.9 14.21
  11:00 103.27 47.8 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.81
  12:00 103.28 48.2 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 14.68
  13:00 103.28 48.0 47.5 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 14.21
  14:00 103.31 48.0 47.7 47.3 46.9 46.9 46.9 47.1 46.9 13.51
  15:00 103.32 47.8 47.5 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 11.40
  16:00 103.28 47.7 47.5 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 11.17
  17:00 103.29 47.8 47.3 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 10.70
  18:00 103.29 47.7 47.1 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 10.47
  19:00 103.26 47.5 47.1 46.9 46.9 46.8 46.9 46.9 46.9 11.40
  20:00 103.25 47.5 47.1 47.1 46.9 46.8 46.8 46.9 46.8 11.87
  21:00 103.24 47.7 47.3 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 11.87
  22:00 103.23 47.5 47.3 47.1 46.9 46.9 47.1 47.1 47.1 11.64
  23:00 103.22 47.3 47.3 47.1 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/06/2026 00:00 103.18 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 11.40
  01:00 103.17 47.3 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 11.40
  02:00 103.17 47.3 47.3 47.1 47.1 47.1 47.3 47.3 47.1 11.40
  03:00 103.16 47.3 47.3 47.3 47.1 47.1 47.3 47.3 47.3 11.17
  04:00 103.17 47.3 47.3 47.1 47.1 47.1 47.3 47.3 47.3 11.17
  05:00 103.15 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 11.17
  06:00 103.15 47.3 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 11.17
  07:00 103.15 47.3 47.3 47.3 47.1 47.1 47.3 47.3 47.3 11.17
  08:00 103.14 47.5 47.3 47.3 47.1 47.1 47.3 47.3 47.3 13.04
  09:00 103.18 47.5 47.3 47.3 47.1 47.1 47.3 47.3 47.3 14.21
  10:00 103.16 - - - - - - - - -
  11:00 103.17 - - - - - - - - -
  12:00 103.17 - - - - - - - - -
  13:00 103.17 48.4 47.8 47.5 47.3 47.3 47.5 47.5 47.5 14.91
  14:00 103.17 48.6 47.8 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 13.51
  15:00 103.16 49.5 47.8 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 11.64
  16:00 103.17 49.1 48.0 47.5 47.3 47.1 47.3 47.3 47.3 12.11
  17:00 103.17 50.2 47.8 47.5 47.1 47.1 47.3 47.3 47.3 12.11
  18:00 103.16 49.5 47.7 47.3 47.1 47.1 47.3 47.3 47.3 12.11
  19:00 103.14 49.1 47.7 47.3 47.1 47.1 47.1 47.3 47.3 12.34
  20:00 103.14 49.5 48.2 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 11.87
  21:00 103.13 49.6 47.8 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 11.40
  22:00 103.13 48.6 47.8 47.3 47.1 47.1 47.3 47.3 47.3 11.64
  23:00 103.12 49.8 48.7 48.4 47.8 47.1 47.3 47.3 47.3 11.64
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/07/2026 00:00 103.14 49.6 49.1 48.6 48.0 47.3 47.3 47.3 47.3 11.40
  01:00 103.11 47.8 47.7 47.5 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 11.17
  02:00 103.12 48.9 48.6 48.2 47.8 47.3 47.5 47.5 47.5 11.40
  03:00 103.13 48.0 47.8 47.7 47.5 47.3 47.5 47.5 47.5 10.94
  04:00 103.10 47.7 47.7 47.5 47.5 47.5 47.5 47.7 47.5 11.17
  05:00 103.08 47.7 47.7 47.7 47.5 47.5 47.7 47.7 47.7 10.94
  06:00 103.10 47.7 47.7 47.7 47.5 47.5 47.7 47.7 47.7 10.47
  07:00 103.11 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 11.17
  08:00 103.12 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.8 47.8 47.8 13.74
  09:00 103.14 47.8 47.8 47.8 47.7 47.7 47.7 47.8 47.7 14.21
  10:00 103.13 48.0 48.0 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 47.7 13.74
  11:00 103.14 48.0 48.0 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 13.28
  12:00 103.18 48.0 48.0 48.0 47.8 47.8 48.0 47.8 47.8 14.21
  13:00 103.23 48.2 48.2 48.0 48.0 48.0 48.0 47.8 47.8 13.98
  14:00 103.22 48.4 48.4 48.2 48.2 48.0 48.0 48.0 48.0 13.28
  15:00 103.22 48.4 48.4 48.4 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 11.64
  16:00 103.23 48.4 48.4 48.2 48.2 48.0 48.0 48.0 48.0 10.94
  17:00 103.21 48.6 48.4 48.4 48.2 48.0 48.0 48.0 48.0 10.94
  18:00 103.20 48.4 48.4 48.4 48.2 48.0 48.0 48.0 48.0 10.94
  19:00 103.17 48.2 48.2 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.8 10.94
  20:00 103.17 48.0 48.0 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 10.70
  21:00 103.12 48.0 48.0 48.0 47.8 47.8 47.8 48.0 47.8 10.47
  22:00 103.09 48.4 48.2 48.2 48.0 47.8 48.0 47.8 47.8 10.23
  23:00 103.07 48.7 48.6 48.6 48.2 47.8 48.0 48.0 48.0 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/08/2026 00:00 103.04 48.2 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 10.70
  01:00 103.06 48.4 48.2 48.0 48.0 47.8 48.0 48.0 48.0 10.23
  02:00 103.00 48.4 48.4 48.2 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 10.70
  03:00 103.00 48.4 48.4 48.4 48.0 47.8 48.0 48.0 48.0 10.23
  04:00 102.99 48.0 48.0 48.0 47.8 48.0 48.0 48.0 48.0 10.94
  05:00 102.95 48.0 48.0 48.0 47.8 47.8 48.0 48.0 48.0 10.70
  06:00 102.94 48.2 48.2 48.0 48.0 48.0 48.2 48.2 48.0 10.00
  07:00 102.93 48.2 48.2 48.0 48.0 48.0 48.0 48.2 48.0 10.94
  08:00 102.94 48.2 48.2 48.0 48.0 48.0 48.2 48.2 48.2 13.28
  09:00 102.96 48.4 48.2 48.2 48.0 48.0 48.2 48.2 48.2 14.45
  10:00 102.96 48.6 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 14.68
  11:00 102.97 48.7 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 14.45
  12:00 102.98 49.3 48.6 48.2 48.0 48.0 48.2 48.2 48.2 12.81
  13:00 102.99 49.6 48.6 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 13.51
  14:00 103.01 49.5 48.6 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 13.28
  15:00 103.02 49.6 48.7 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 12.57
  16:00 103.03 48.9 48.6 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 12.11
  17:00 103.03 48.7 48.6 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 11.87
  18:00 103.02 48.7 48.6 48.4 48.2 48.2 48.4 48.4 48.2 11.87
  19:00 103.00 49.1 48.6 48.4 48.2 48.2 48.2 48.4 48.2 11.64
  20:00 103.00 49.3 48.6 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 11.64
  21:00 102.96 50.0 48.7 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 11.40
  22:00 102.96 49.6 49.1 48.4 48.2 48.0 48.2 48.2 48.2 11.17
  23:00 102.93 49.1 48.9 48.4 48.0 48.0 48.2 48.2 48.2 11.17
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/09/2026 00:00 102.91 48.9 48.6 48.2 48.2 48.0 48.2 48.2 48.2 10.94
  01:00 102.90 48.7 48.7 48.6 48.4 48.2 48.2 48.2 48.2 10.94
  02:00 102.89 48.4 48.4 48.2 48.2 48.0 48.2 48.2 48.2 11.17
  03:00 102.88 48.6 48.4 48.4 48.2 48.2 48.4 48.4 48.4 11.17
  04:00 102.89 48.6 48.6 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 10.70
  05:00 102.87 48.7 48.7 48.6 48.6 48.6 48.7 48.6 48.6 10.70
  06:00 102.86 48.4 48.4 48.4 48.2 48.2 48.4 48.4 48.4 10.94
  07:00 102.85 48.6 48.6 48.6 48.4 48.4 48.6 48.6 48.6 10.94
  08:00 102.86 48.7 48.7 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 14.45
  09:00 102.86 49.1 48.9 48.7 48.7 48.6 48.7 48.7 48.7 13.98
  10:00 102.86 48.9 48.9 48.7 48.7 48.6 48.7 48.7 48.7 14.45
  11:00 102.91 49.5 49.3 48.9 48.9 48.7 48.9 48.9 48.7 14.45
  12:00 102.92 50.0 49.5 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 12.34
  13:00 102.96 51.1 49.6 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 13.74
  14:00 102.97 50.9 50.5 49.5 49.1 48.9 49.1 49.1 48.9 13.28
  15:00 103.01 50.2 49.8 49.6 49.3 49.1 49.1 48.9 48.9 12.57
  16:00 103.05 50.0 49.6 49.5 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 12.11
  17:00 103.07 49.8 49.6 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 12.11
  18:00 103.07 49.6 49.5 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 48.9 12.11
  19:00 103.09 49.5 49.3 49.1 48.9 48.9 49.1 49.1 49.1 12.11
  20:00 103.10 49.8 49.6 49.5 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 12.11
  21:00 103.09 49.6 49.5 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 11.87
  22:00 103.07 49.3 49.3 49.3 49.1 49.1 49.3 49.3 49.3 11.17
  23:00 103.09 49.3 49.3 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 11.17
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/10/2026 00:00 103.15 49.3 49.3 49.1 49.1 49.1 49.3 49.3 49.3 11.17
  01:00 103.09 49.3 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 10.94
  02:00 103.11 49.1 49.1 49.1 48.9 48.9 49.1 49.1 49.1 10.70
  03:00 103.11 49.1 49.1 49.1 48.9 48.9 49.1 49.1 48.9 10.70
  04:00 103.12 49.3 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 10.70
  05:00 103.13 49.1 49.1 49.1 48.9 48.9 49.1 49.1 49.1 10.70
  06:00 103.13 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 10.47
  07:00 103.15 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 10.47
  08:00 103.15 49.1 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 11.17
  09:00 103.15 49.1 49.1 48.9 48.9 48.9 49.1 49.1 48.9 12.11
  10:00 103.16 49.5 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 13.28
  11:00 103.18 49.5 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 14.21
  12:00 103.20 49.8 49.6 49.1 48.9 48.9 48.9 49.1 48.9 13.98
  13:00 103.21 49.8 49.6 49.5 49.3 48.9 49.1 49.1 49.1 13.74
  14:00 103.23 49.6 49.5 49.5 49.3 48.9 49.1 49.1 49.1 13.51
  15:00 103.25 49.6 49.5 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 12.81
  16:00 103.27 49.5 49.5 49.3 49.3 49.1 49.3 49.3 49.3 12.34
  17:00 103.25 49.5 49.3 49.3 49.1 49.1 49.3 49.3 49.3 12.11
  18:00 103.28 49.5 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 12.11
  19:00 103.30 49.5 49.5 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 12.11
  20:00 103.31 49.5 49.5 49.3 49.3 49.1 49.1 49.3 49.1 12.11
  21:00 103.32 49.3 49.3 49.1 49.1 49.1 49.3 49.1 49.1 11.87
  22:00 103.34 49.3 49.3 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 11.64
  23:00 103.35 49.3 49.3 49.1 49.1 48.9 49.1 49.1 49.1 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/11/2026 00:00 103.35 49.3 49.1 49.1 48.9 48.9 49.1 49.1 49.1 11.40
  01:00 103.37 49.1 49.1 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 11.17
  02:00 103.38 49.1 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 11.17
  03:00 103.38 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 10.94
  04:00 103.40 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 10.94
  05:00 103.40 48.9 48.9 48.9 48.7 48.7 48.9 48.9 48.9 10.94
  06:00 103.41 48.9 48.9 48.9 48.7 48.7 48.9 48.9 48.9 10.94
  07:00 103.44 48.9 48.9 48.9 48.7 48.7 48.9 48.9 48.9 10.70
  08:00 103.44 48.9 48.9 48.9 48.7 48.7 48.9 48.9 48.9 10.94
  09:00 103.45 48.9 48.9 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 14.45
  10:00 103.44 49.1 49.1 48.9 48.7 48.7 48.9 48.9 48.9 14.21
  11:00 103.42 49.1 49.1 48.9 48.9 48.7 48.9 48.9 48.9 13.74
  12:00 103.43 49.3 49.1 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 14.91
  13:00 103.44 49.5 49.5 49.1 49.1 48.9 49.1 49.1 49.1 12.81
  14:00 103.44 49.8 49.6 49.5 49.3 48.9 49.1 49.1 49.1 13.28
  15:00 103.43 50.0 49.8 49.6 49.3 48.9 49.1 49.1 49.1 12.34
  16:00 103.43 50.2 50.0 49.6 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 11.87
  17:00 103.42 50.4 50.4 50.0 49.6 49.1 49.1 49.1 49.1 11.64
  18:00 103.41 50.4 50.2 49.6 49.3 48.9 49.1 49.1 49.1 11.64
  19:00 103.41 50.4 50.2 49.8 49.5 48.9 49.1 49.1 49.1 11.64
  20:00 103.40 50.5 50.4 50.2 50.0 49.5 49.1 49.1 49.1 11.17
  21:00 103.37 50.5 50.4 50.4 50.0 49.3 49.1 49.1 49.1 10.94
  22:00 103.36 50.2 50.2 49.6 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 10.70
  23:00 103.35 49.8 49.8 49.8 49.5 48.9 48.9 48.9 48.9 10.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/12/2026 00:00 103.34 49.8 49.8 49.3 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 10.00
  01:00 103.31 49.6 49.6 49.5 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 24.74
  02:00 103.30 49.6 49.6 49.6 48.9 48.7 48.9 48.9 48.9 10.00
  03:00 103.31 49.5 49.3 49.1 48.9 48.9 49.1 49.1 48.9 24.74
  04:00 103.28 49.3 49.3 49.1 49.1 48.9 49.1 49.1 49.1 24.74
  05:00 103.29 49.3 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 24.74
  06:00 103.30 49.5 49.3 49.3 49.1 48.9 49.1 49.1 49.1 24.74
  07:00 103.29 49.5 49.3 49.1 49.1 48.9 49.1 49.1 49.1 10.00
  08:00 103.31 49.3 49.3 49.1 48.9 48.9 49.1 49.1 49.1 24.74
  09:00 103.28 49.6 49.5 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 11.40
  10:00 103.30 49.3 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 49.3 49.1 12.11
  11:00 103.29 49.5 49.3 49.3 49.1 49.1 49.3 49.3 49.3 12.34
  12:00 103.28 49.5 49.3 49.3 49.1 49.1 49.3 49.3 49.3 12.57
  13:00 103.30 49.5 49.3 49.3 49.1 49.1 49.3 49.3 49.3 12.34
  14:00 103.29 49.6 49.5 49.3 49.1 49.1 49.3 49.3 49.3 12.34
  15:00 103.28 49.5 49.5 49.3 49.3 49.3 49.3 49.5 49.3 12.34
  16:00 103.29 49.5 49.3 49.3 49.1 49.1 49.3 49.3 49.3 12.34
  17:00 103.27 49.5 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 49.3 49.1 12.11
  18:00 103.27 49.5 49.3 49.1 48.9 48.9 49.1 49.1 49.1 11.87
  19:00 103.25 49.5 49.5 49.1 48.9 48.9 48.9 49.1 48.9 11.64
  20:00 103.26 49.3 49.3 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 11.64
  21:00 103.26 49.3 49.3 49.1 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 11.40
  22:00 103.27 49.1 49.1 49.1 48.9 48.9 48.9 49.1 48.9 11.64
  23:00 103.27 49.1 49.1 48.9 48.9 48.9 48.9 49.1 48.9 11.64
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
04/13/2026 00:00 103.26 49.1 49.1 48.9 48.9 48.9 49.1 49.1 49.1 11.64
  01:00 103.27 49.3 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 11.64
  02:00 103.29 49.1 49.1 49.1 48.9 48.9 49.1 49.1 49.1 11.40
  03:00 103.30 49.3 49.3 49.1 49.1 49.1 49.3 49.3 49.3 11.40
  04:00 103.29 49.3 49.3 49.3 49.1 49.1 49.3 49.3 49.3 11.40
