McNary S2 Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 88.7 m

April 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/01/2026 00:00 103.42 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.24
  01:00 103.43 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.24
  02:00 103.42 46.1 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.24
  03:00 103.42 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.24
  04:00 103.39 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 12.00
  05:00 103.37 46.0 45.6 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.8 12.00
  06:00 103.39 46.0 45.7 45.8 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.8 12.00
  07:00 103.36 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.9 12.00
  08:00 103.35 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 12.00
  09:00 103.36 46.1 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.24
  10:00 103.36 46.1 45.8 45.8 45.8 45.8 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 12.71
  11:00 103.38 46.1 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 13.41
  12:00 103.38 46.2 45.8 45.9 45.9 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 13.64
  13:00 103.39 46.3 45.9 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 14.11
  14:00 103.38 46.6 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 14.11
  15:00 103.38 46.6 46.2 46.2 46.3 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 13.41
  16:00 103.39 46.7 46.3 46.4 46.3 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 13.41
  17:00 103.42 46.8 46.4 46.5 46.5 46.4 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 13.17
  18:00 103.42 46.8 46.4 46.5 46.4 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 12.94
  19:00 103.45 46.7 46.3 46.4 46.4 46.3 46.1 46.0 46.0 46.0 46.0 12.94
  20:00 103.46 46.5 46.2 46.3 46.3 46.2 46.2 46.1 46.0 45.9 46.0 12.71
  21:00 103.45 46.3 46.0 46.1 46.1 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 12.47
  22:00 103.47 46.4 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.0 12.47
  23:00 103.46 46.4 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.0 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/02/2026 00:00 103.45 46.3 46.0 46.1 46.1 46.1 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 12.24
  01:00 103.46 46.3 45.9 46.0 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 12.24
  02:00 103.49 46.1 45.8 45.9 45.9 45.9 45.8 45.9 45.9 45.9 45.9 12.24
  03:00 103.46 46.1 45.8 45.9 45.9 45.8 45.8 45.8 45.9 45.9 45.9 12.00
  04:00 103.46 46.2 45.8 45.9 45.9 45.9 45.8 45.9 45.9 45.9 45.9 12.00
  05:00 103.47 46.1 45.8 45.9 45.9 45.8 45.8 45.8 45.8 45.9 45.9 12.00
  06:00 103.47 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.9 12.00
  07:00 103.47 46.1 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.00
  08:00 103.47 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.71
  09:00 103.46 46.2 45.8 45.9 45.9 45.9 45.8 45.8 45.9 45.9 45.9 13.88
  10:00 103.46 46.2 45.8 45.9 45.9 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.9 14.11
  11:00 103.46 46.5 46.0 46.2 46.3 45.9 45.9 45.8 45.8 45.9 45.9 13.64
  12:00 103.46 46.4 46.0 46.1 46.2 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 13.41
  13:00 103.47 46.7 46.2 46.4 46.5 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 13.64
  14:00 103.47 46.7 46.3 46.3 46.5 46.2 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 13.64
  15:00 103.46 46.7 46.3 46.4 46.4 46.3 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 13.41
  16:00 103.47 46.8 46.4 46.4 46.3 46.3 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 13.41
  17:00 103.46 46.9 46.4 46.5 46.5 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 13.41
  18:00 103.41 46.8 46.4 46.5 46.4 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 13.41
  19:00 103.42 46.8 46.3 46.4 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 13.17
  20:00 103.42 46.6 46.2 46.3 46.3 46.3 46.3 46.2 46.3 46.2 46.2 12.94
  21:00 103.39 46.4 46.0 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 12.71
  22:00 103.41 46.3 46.0 46.0 46.0 46.1 46.0 46.0 46.1 46.1 46.1 12.47
  23:00 103.37 46.5 46.1 46.2 46.2 46.1 46.1 46.2 46.2 46.2 46.2 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/03/2026 00:00 103.37 46.4 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.2 46.2 46.2 46.2 12.24
  01:00 103.35 46.4 46.0 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.0 46.0 12.24
  02:00 103.32 46.3 46.0 46.1 46.1 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 12.24
  03:00 103.31 46.3 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 45.9 12.24
  04:00 103.28 46.1 45.8 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 12.00
  05:00 103.28 46.1 45.8 45.9 45.9 45.8 45.8 45.9 45.9 45.9 45.9 12.00
  06:00 103.28 46.1 45.8 45.9 45.9 45.9 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.00
  07:00 103.26 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.00
  08:00 103.24 46.1 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.71
  09:00 103.24 46.1 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 14.11
  10:00 103.23 46.3 45.9 46.0 46.0 45.9 45.8 45.9 45.8 45.8 45.9 13.64
  11:00 103.25 46.3 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 13.64
  12:00 103.24 46.3 46.0 46.0 46.0 46.0 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 13.64
  13:00 103.25 47.8 47.4 47.5 47.5 46.9 46.0 45.9 45.9 45.9 46.0 13.64
  14:00 103.24 47.9 47.3 47.2 47.1 46.5 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 13.41
  15:00 103.26 48.1 47.4 47.2 47.1 46.9 46.3 45.9 45.9 45.9 45.9 13.41
  16:00 103.28 48.0 47.6 47.5 47.5 47.1 46.2 45.9 45.9 45.9 45.9 13.17
  17:00 103.27 48.2 47.4 47.3 47.5 46.7 46.1 45.9 45.9 45.9 45.9 13.17
  18:00 103.26 48.7 48.0 47.7 47.2 46.8 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 13.17
  19:00 103.28 48.8 47.5 46.7 46.7 46.3 46.1 46.0 46.0 46.0 46.0 13.17
  20:00 103.27 48.0 47.2 46.8 46.9 46.4 46.3 46.2 46.1 46.0 46.0 12.94
  21:00 103.26 47.7 46.9 46.8 46.8 46.5 46.3 46.1 46.0 46.0 46.0 12.71
  22:00 103.26 47.4 46.9 46.5 46.5 46.3 46.2 46.1 46.0 45.9 45.9 12.47
  23:00 103.23 47.5 46.7 46.6 46.5 46.2 46.2 46.1 46.0 46.0 45.9 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/04/2026 00:00 103.24 47.0 46.5 46.5 46.5 46.2 46.1 46.1 46.0 45.9 45.9 12.24
  01:00 103.22 46.5 46.1 46.2 46.2 46.1 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 12.24
  02:00 103.21 46.3 45.9 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.8 12.24
  03:00 103.23 46.2 45.9 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 12.00
  04:00 103.20 46.2 45.8 45.9 45.9 45.9 45.8 45.9 45.9 45.9 45.9 12.00
  05:00 103.18 46.1 45.8 45.9 45.9 45.9 45.8 45.8 45.9 45.9 45.9 12.00
  06:00 103.20 46.1 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.00
  07:00 103.19 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 12.00
  08:00 103.21 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.7 45.8 45.8 45.8 45.8 13.88
  09:00 103.21 46.1 45.7 45.8 45.8 45.8 45.7 45.7 45.8 45.8 45.8 14.11
  10:00 103.25 46.2 45.8 45.9 45.9 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 13.64
  11:00 103.25 46.2 45.9 46.0 45.9 45.8 45.8 45.8 45.8 45.9 45.9 13.41
  12:00 103.27 46.3 46.0 46.1 46.1 45.9 45.8 45.9 45.9 45.9 45.9 13.41
  13:00 103.27 47.2 46.6 46.3 46.2 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 13.41
  14:00 103.28 47.5 47.1 46.7 46.5 46.5 46.1 46.1 46.0 46.0 46.0 13.41
  15:00 103.30 47.2 46.7 46.8 46.7 46.5 46.3 46.3 46.2 46.2 46.2 13.41
  16:00 103.30 47.2 46.9 47.0 47.0 46.6 46.3 46.3 46.4 46.3 46.4 13.17
  17:00 103.30 47.4 46.7 46.7 46.7 46.6 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 13.17
  18:00 103.27 47.3 46.9 46.9 46.9 46.6 46.2 46.1 46.1 46.1 46.1 13.17
  19:00 103.31 47.7 47.1 46.7 46.7 46.5 46.3 46.2 46.1 46.1 46.1 12.94
  20:00 103.30 47.6 46.8 46.7 46.7 46.5 46.3 46.2 46.2 46.1 46.1 12.71
  21:00 103.30 47.0 46.7 46.8 46.7 46.5 46.5 46.2 46.1 46.1 46.1 12.47
  22:00 103.30 46.7 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.2 12.47
  23:00 103.31 46.5 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.1 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/05/2026 00:00 103.30 46.5 46.1 46.2 46.2 46.2 46.1 46.2 46.1 46.1 46.1 12.24
  01:00 103.29 46.5 46.1 46.2 46.2 46.2 46.1 46.2 46.2 46.1 46.1 12.24
  02:00 103.30 46.4 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.0 12.24
  03:00 103.26 46.3 46.0 46.1 46.1 46.0 46.0 46.0 46.1 46.1 46.1 12.00
  04:00 103.26 46.3 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 12.00
  05:00 103.26 46.3 45.9 46.0 46.0 46.0 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 12.00
  06:00 103.25 46.2 45.9 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 12.00
  07:00 103.24 46.2 45.8 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 12.00
  08:00 103.24 46.2 45.9 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 13.41
  09:00 103.25 46.3 45.9 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 14.11
  10:00 103.25 46.3 45.9 46.0 46.0 46.0 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 13.88
  11:00 103.27 46.5 46.1 46.2 46.2 46.1 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 13.41
  12:00 103.28 46.8 46.4 46.4 46.4 46.3 46.2 46.2 46.1 46.1 46.1 13.41
  13:00 103.28 47.3 46.9 47.0 46.9 46.8 46.7 46.7 46.5 46.4 46.3 13.41
  14:00 103.31 47.5 47.1 47.1 47.1 47.0 46.9 46.9 46.9 46.9 46.7 13.41
  15:00 103.32 47.7 47.3 47.2 47.2 47.0 46.9 46.6 46.6 46.6 46.6 13.41
  16:00 103.28 48.8 48.3 47.8 47.9 47.2 46.7 46.6 46.6 46.5 46.6 13.41
  17:00 103.29 49.2 48.3 47.7 47.6 47.2 46.8 46.8 46.7 46.6 46.6 13.41
  18:00 103.29 49.3 48.5 47.6 47.5 47.1 46.9 46.8 46.7 46.7 46.7 13.17
  19:00 103.26 49.5 48.5 47.6 47.6 47.0 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 13.17
  20:00 103.25 49.2 47.9 47.5 47.4 47.3 47.1 46.9 46.9 46.8 46.9 12.71
  21:00 103.24 48.9 47.6 47.6 47.6 47.5 47.2 47.1 46.9 46.9 46.9 12.71
  22:00 103.23 47.8 47.4 47.7 47.3 46.9 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 12.47
  23:00 103.22 47.9 47.5 47.4 47.4 47.2 47.0 46.9 46.9 46.9 46.9 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/06/2026 00:00 103.18 47.3 46.9 47.0 47.0 46.9 47.0 47.0 47.0 47.0 46.9 12.24
  01:00 103.17 47.1 46.8 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 12.24
  02:00 103.17 47.4 47.1 47.1 47.1 46.9 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 12.24
  03:00 103.16 47.2 46.9 47.0 47.0 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.8 12.00
  04:00 103.17 47.1 46.7 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 12.00
  05:00 103.15 47.1 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 12.00
  06:00 103.15 47.0 46.7 46.8 46.8 46.8 46.7 46.8 46.8 46.8 46.8 12.00
  07:00 103.15 47.0 46.7 46.8 46.8 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.8 12.00
  08:00 103.14 47.0 46.7 46.8 46.8 46.7 46.7 46.7 46.7 46.8 46.8 13.88
  09:00 103.18 47.1 46.7 46.8 46.8 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.8 14.11
  10:00 103.16 - - - - - - - - - - -
  11:00 103.17 - - - - - - - - - - -
  12:00 103.17 - - - - - - - - - - -
  13:00 103.17 49.0 48.3 47.6 47.6 47.4 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 13.41
  14:00 103.17 49.9 49.1 48.7 48.4 47.9 47.0 47.0 46.9 46.9 47.0 13.41
  15:00 103.16 51.2 49.9 48.9 48.4 47.2 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 13.17
  16:00 103.17 51.7 50.9 49.0 48.7 47.2 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 13.17
  17:00 103.17 53.0 51.2 48.9 48.4 47.6 47.1 47.0 47.0 47.1 47.1 13.17
  18:00 103.16 51.8 50.2 48.7 48.4 47.4 47.2 47.2 47.2 47.2 47.3 13.17
  19:00 103.14 51.2 50.4 49.1 48.6 47.8 47.3 47.1 47.1 47.2 47.2 13.17
  20:00 103.14 50.8 49.0 48.4 48.5 47.7 47.3 47.2 47.3 47.3 47.3 12.71
  21:00 103.13 50.1 49.1 48.4 47.9 47.5 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 12.47
  22:00 103.13 49.6 48.3 48.0 47.9 47.8 47.5 47.5 47.4 47.4 47.5 12.47
  23:00 103.12 48.4 47.8 47.8 47.7 47.7 47.5 47.5 47.4 47.4 47.3 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/07/2026 00:00 103.14 47.9 47.6 47.7 47.6 47.7 47.6 47.4 47.4 47.4 47.4 12.24
  01:00 103.11 47.8 47.4 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.4 47.4 47.4 12.24
  02:00 103.12 47.7 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.3 12.24
  03:00 103.13 47.7 47.3 47.4 47.4 47.4 47.3 47.4 47.4 47.4 47.3 12.24
  04:00 103.10 47.6 47.3 47.4 47.4 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 12.00
  05:00 103.08 47.6 47.3 47.3 47.4 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 12.00
  06:00 103.10 47.6 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.2 12.00
  07:00 103.11 47.5 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 12.00
  08:00 103.12 47.5 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 13.64
  09:00 103.14 47.6 47.2 47.3 47.3 47.2 47.1 47.2 47.2 47.2 47.2 13.88
  10:00 103.13 47.7 47.2 47.4 47.4 47.3 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 13.41
  11:00 103.14 47.8 47.3 47.4 47.5 47.3 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 13.41
  12:00 103.18 47.9 47.5 47.6 47.6 47.4 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 13.41
  13:00 103.23 48.2 47.8 47.9 47.9 47.8 47.5 47.3 47.4 47.4 47.4 13.41
  14:00 103.22 48.2 47.9 47.9 47.9 47.9 47.8 47.8 47.7 47.8 47.7 13.41
  15:00 103.22 48.4 47.9 48.1 48.1 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 13.41
  16:00 103.23 48.4 47.9 48.1 48.2 47.9 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 13.17
  17:00 103.21 48.5 48.0 48.1 48.2 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 12.94
  18:00 103.20 48.5 48.0 48.0 48.1 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 12.94
  19:00 103.17 48.3 48.0 48.1 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 48.0 12.94
  20:00 103.17 48.3 47.9 48.0 48.0 47.9 47.8 47.9 47.8 47.8 47.9 12.71
  21:00 103.12 48.3 48.0 48.1 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.8 12.47
  22:00 103.09 48.2 47.9 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 12.47
  23:00 103.07 48.2 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/08/2026 00:00 103.04 48.2 47.9 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 12.24
  01:00 103.06 48.2 47.8 47.9 47.9 47.8 47.8 47.8 47.9 47.9 47.9 12.24
  02:00 103.00 48.1 47.7 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.9 47.9 12.24
  03:00 103.00 48.1 47.7 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.9 12.00
  04:00 102.99 48.1 47.7 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 12.00
  05:00 102.95 48.0 47.7 47.8 47.8 47.8 47.7 47.8 47.8 47.8 47.8 12.00
  06:00 102.94 47.9 47.6 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.8 12.00
  07:00 102.93 48.0 47.6 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.8 12.00
  08:00 102.94 48.0 47.6 47.7 47.7 47.7 47.6 47.7 47.7 47.7 47.7 13.64
  09:00 102.96 48.0 47.6 47.7 47.7 47.7 47.6 47.6 47.6 47.6 47.7 14.11
  10:00 102.96 48.2 47.8 47.8 47.8 47.7 47.6 47.7 47.7 47.7 47.7 13.41
  11:00 102.97 48.4 48.0 47.9 47.8 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 13.41
  12:00 102.98 48.5 48.2 48.3 48.2 48.1 48.1 48.1 47.9 47.8 47.8 13.41
  13:00 102.99 49.0 48.6 48.7 48.7 48.4 48.1 47.9 47.8 47.8 47.8 13.41
  14:00 103.01 49.3 48.8 48.9 48.7 48.1 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 13.41
  15:00 103.02 50.4 49.9 49.7 49.2 48.4 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 13.41
  16:00 103.03 51.7 50.6 48.9 48.9 48.2 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 13.41
  17:00 103.03 52.7 51.1 48.8 48.8 48.4 48.1 47.9 47.9 47.9 48.0 13.17
  18:00 103.02 53.2 52.0 48.9 48.8 48.4 48.2 48.0 47.9 47.9 47.9 12.94
  19:00 103.00 51.5 49.4 48.6 48.5 48.3 48.2 48.2 48.1 48.1 48.0 12.94
  20:00 103.00 52.4 49.7 48.8 48.8 48.5 48.4 48.3 48.2 48.1 48.0 12.71
  21:00 102.96 52.1 49.9 49.5 49.2 48.8 48.5 48.4 48.2 48.1 48.1 12.47
  22:00 102.96 50.4 49.8 49.6 49.5 48.7 48.1 48.1 48.1 48.1 48.2 12.47
  23:00 102.93 49.2 48.8 48.9 48.9 48.8 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/09/2026 00:00 102.91 48.9 48.5 48.5 48.3 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 12.24
  01:00 102.90 48.5 48.2 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 48.2 48.2 12.24
  02:00 102.89 48.5 48.2 48.3 48.2 48.2 48.2 48.1 48.2 48.2 48.2 12.24
  03:00 102.88 48.7 48.3 48.4 48.4 48.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 12.00
  04:00 102.89 48.4 48.1 48.2 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.2 48.2 12.00
  05:00 102.87 48.3 48.0 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 48.1 12.00
  06:00 102.86 48.3 48.0 48.1 48.1 48.1 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 12.00
  07:00 102.85 48.3 47.9 48.1 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 12.00
  08:00 102.86 48.3 47.9 48.0 48.0 48.0 47.9 47.9 48.0 47.9 47.9 13.88
  09:00 102.86 48.3 47.9 48.0 48.0 47.9 47.9 47.9 48.0 48.0 47.9 14.11
  10:00 102.86 48.4 48.1 48.1 48.1 48.1 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 13.41
  11:00 102.91 48.5 48.1 48.2 48.1 48.0 47.9 48.0 48.0 48.0 48.0 13.41
  12:00 102.92 48.8 48.4 48.3 48.3 48.0 48.0 48.0 48.0 48.1 48.1 13.41
  13:00 102.96 49.4 49.0 48.9 48.9 48.5 48.3 48.1 48.1 48.1 48.1 13.41
  14:00 102.97 49.9 49.2 49.2 49.0 48.7 48.3 48.3 48.3 48.3 48.2 13.41
  15:00 103.01 50.2 49.8 49.7 49.5 49.1 48.8 48.5 48.4 48.4 48.4 13.17
  16:00 103.05 50.3 49.9 49.9 49.5 49.0 48.4 48.3 48.3 48.3 48.3 13.17
  17:00 103.07 51.2 50.5 49.8 49.5 48.5 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 12.94
  18:00 103.07 52.3 51.4 50.6 49.6 48.6 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 12.94
  19:00 103.09 52.4 51.6 50.9 48.9 48.5 48.4 48.3 48.2 48.2 48.2 12.94
  20:00 103.10 51.8 51.3 49.1 48.8 48.5 48.4 48.3 48.3 48.2 48.2 12.71
  21:00 103.09 51.3 50.3 49.1 49.0 48.6 48.5 48.4 48.3 48.3 48.3 12.47
  22:00 103.07 51.3 49.9 49.2 49.2 48.9 48.5 48.3 48.2 48.2 48.3 12.47
  23:00 103.09 50.9 49.2 49.1 49.0 49.0 48.7 48.4 48.3 48.3 48.3 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/10/2026 00:00 103.15 49.6 48.9 48.9 48.8 48.8 48.6 48.4 48.4 48.3 48.4 12.24
  01:00 103.09 49.1 48.7 48.8 48.8 48.7 48.6 48.5 48.4 48.4 48.4 12.24
  02:00 103.11 49.2 48.7 48.8 48.7 48.6 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 12.24
  03:00 103.11 49.1 48.7 48.6 48.6 48.6 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 12.24
  04:00 103.12 48.8 48.5 48.6 48.6 48.6 48.5 48.6 48.6 48.6 48.6 12.00
  05:00 103.13 48.9 48.5 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 12.00
  06:00 103.13 48.8 48.5 48.6 48.6 48.5 48.5 48.5 48.6 48.6 48.6 12.00
  07:00 103.15 48.8 48.5 48.6 48.6 48.5 48.5 48.5 48.5 48.6 48.6 12.00
  08:00 103.15 48.8 48.5 48.6 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 12.47
  09:00 103.15 48.9 48.5 48.6 48.6 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 13.64
  10:00 103.16 49.5 49.0 49.0 49.1 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 14.11
  11:00 103.18 49.0 48.7 48.7 48.7 48.6 48.5 48.5 48.5 48.5 48.5 13.41
  12:00 103.20 49.6 49.3 49.3 49.2 48.9 48.8 48.7 48.6 48.6 48.6 13.41
  13:00 103.21 50.1 49.7 49.6 49.3 49.2 49.0 48.9 48.8 48.6 48.6 13.41
  14:00 103.23 50.5 49.9 49.4 49.4 49.3 49.2 49.2 49.1 48.8 48.6 13.41
  15:00 103.25 50.3 49.6 49.6 49.6 49.4 49.3 49.3 49.2 49.2 49.0 13.41
  16:00 103.27 51.0 49.6 49.5 49.5 49.3 49.3 49.2 49.2 49.2 49.0 13.41
  17:00 103.25 49.7 49.3 49.4 49.3 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 48.9 13.17
  18:00 103.28 49.7 49.2 49.2 49.2 49.1 48.9 48.9 48.8 48.8 48.6 13.17
  19:00 103.30 49.9 49.5 49.3 49.3 49.1 49.1 49.0 49.0 48.9 48.7 12.94
  20:00 103.31 49.8 49.4 49.4 49.3 49.2 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 12.71
  21:00 103.32 49.9 49.5 49.5 49.3 49.2 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 12.47
  22:00 103.34 49.6 49.2 49.2 49.2 49.1 49.0 48.9 48.9 48.9 48.9 12.47
  23:00 103.35 49.4 49.1 49.2 49.1 49.1 49.0 49.0 49.0 49.0 48.9 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
04/11/2026 00:00 103.35 49.4 49.0 49.1 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 12.24
  01:00 103.37 49.4 49.0 49.1 49.1 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 48.9 12.24
  02:00 103.38 49.5 49.1 49.1 49.1 49.0 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 12.24
  03:00 103.38 49.4 49.1 49.1 49.1 49.0 49.0 49.0 49.0 48.9 48.9 12.24
  04:00 103.40 49.4 49.0 49.1 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 12.00
  05:00 103.40 49.3 49.0 49.0 49.0 49.0 48.9 48.9 49.0 49.0 48.9 12.00
  06:00 103.41 49.2 48.9 49.0 49.0 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 12.00
  07:00 103.44 49.2 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 12.00
